Monthly Volume Report for BXE from 2009-07-01 to 2009-07-31
Download this report as a CSV file or XML file.
| Symbol | Notional | Average Daily Notional |
Market Match % | Average Daily Sweep & Routed |
Market Touch % | Average Daily Offbook |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPp | €440,996,022 | €19,173,740 | 0.0 | €0 | 5.86 | €0 |
| 2 | MTa | €388,690,903 | €16,899,604 | 0.0 | €0 | 5.11 | €0 |
| 3 | FTEp | €370,030,441 | €16,088,280 | 0.0 | €0 | 8.26 | €0 |
| 4 | ENIm | €368,147,844 | €16,006,428 | 0.0 | €0 | 4.55 | €0 |
| 5 | VODl | €331,902,525 | €14,430,545 | 0.0 | €0 | 5.79 | €0 |
| 6 | BPl | €305,941,984 | €13,301,825 | 0.0 | €0 | 4.83 | €0 |
| 7 | RIOl | €295,995,407 | €12,869,366 | 0.0 | €0 | 5.07 | €0 |
| 8 | DBKd | €295,433,618 | €12,844,940 | 0.0 | €0 | 3.43 | €0 |
| 9 | ENELm | €273,846,699 | €11,906,378 | 0.0 | €0 | 6.97 | €0 |
| 10 | HSBAl | €261,627,489 | €11,375,108 | 0.0 | €0 | 3.43 | €0 |
| 11 | SANp | €248,388,210 | €10,799,487 | 0.0 | €0 | 5.19 | €0 |
| 12 | BLTl | €246,026,384 | €10,696,799 | 0.0 | €0 | 4.37 | €0 |
| 13 | EOANd | €243,417,596 | €10,583,374 | 0.0 | €0 | 4.73 | €0 |
| 14 | BNp | €235,160,682 | €10,224,377 | 0.0 | €0 | 8.05 | €0 |
| 15 | BNPp | €235,059,679 | €10,219,986 | 0.0 | €0 | 5.02 | €0 |
| 16 | UCGm | €231,575,725 | €10,068,510 | 0.0 | €0 | 1.8 | €0 |
| 17 | DAId | €227,583,536 | €9,894,936 | 0.0 | €0 | 3.99 | €0 |
| 18 | ALVd | €218,179,627 | €9,486,071 | 0.0 | €0 | 4.23 | €0 |
| 19 | SIEd | €214,661,537 | €9,333,110 | 0.0 | €0 | 3.73 | €0 |
| 20 | BAYd | €207,971,455 | €9,042,237 | 0.0 | €0 | 4.46 | €0 |
| 21 | AZNl | €203,391,420 | €8,843,105 | 0.0 | €0 | 5.36 | €0 |
| 22 | BASd | €198,710,350 | €8,639,580 | 0.0 | €0 | 4.48 | €0 |
| 23 | GLEp | €192,563,357 | €8,372,320 | 0.0 | €0 | 6.16 | €0 |
| 24 | DTEd | €187,371,547 | €8,146,589 | 0.0 | €0 | 4.13 | €0 |
| 25 | VIVp | €183,086,253 | €7,960,272 | 0.0 | €0 | 5.24 | €0 |
| 26 | GSZp | €176,806,009 | €7,687,218 | 0.0 | €0 | 4.91 | €0 |
| 27 | BGl | €166,324,476 | €7,231,499 | 0.0 | €0 | 6.29 | €0 |
| 28 | BARCl | €163,163,773 | €7,094,077 | 0.0 | €0 | 2.77 | €0 |
| 29 | ALOp | €159,032,441 | €6,914,454 | 0.0 | €0 | 7.29 | €0 |
| 30 | CSp | €155,274,936 | €6,751,084 | 0.0 | €0 | 5.07 | €0 |
| 31 | UNAa | €153,014,316 | €6,652,796 | 0.0 | €0 | 4.88 | €0 |
| 32 | AALl | €138,756,543 | €6,032,893 | 0.0 | €0 | 3.86 | €0 |
| 33 | CAp | €138,215,274 | €6,009,360 | 0.0 | €0 | 5.51 | €0 |
| 34 | XTAl | €130,052,308 | €5,654,448 | 0.0 | €0 | 3.66 | €0 |
| 35 | GSKl | €129,987,583 | €5,651,634 | 0.0 | €0 | 3.68 | €0 |
| 36 | RWEd | €129,298,582 | €5,621,677 | 0.0 | €0 | 3.83 | €0 |
| 37 | RDSAa | €127,523,781 | €5,544,512 | 0.0 | €0 | 3.25 | €0 |
| 38 | PHIAa | €125,910,991 | €5,474,391 | 0.0 | €0 | 6.01 | €0 |
| 39 | SGOp | €113,611,266 | €4,939,620 | 0.0 | €0 | 5.16 | €0 |
| 40 | TSCOl | €112,558,546 | €4,893,850 | 0.0 | €0 | 5.67 | €0 |
| 41 | RIp | €111,767,570 | €4,859,460 | 0.0 | €0 | 6.58 | €0 |
| 42 | SUp | €108,944,273 | €4,736,708 | 0.0 | €0 | 5.29 | €0 |
| 43 | SAPd | €108,140,518 | €4,701,762 | 0.0 | €0 | 2.86 | €0 |
| 44 | RDSBl | €105,085,475 | €4,568,934 | 0.0 | €0 | 4.7 | €0 |
| 45 | BAl | €103,645,930 | €4,506,345 | 0.0 | €0 | 5.61 | €0 |
| 46 | STANl | €103,022,821 | €4,479,253 | 0.0 | €0 | 4.51 | €0 |
| 47 | BATSl | €96,272,736 | €4,185,771 | 0.0 | €0 | 4.4 | €0 |
| 48 | DGp | €95,450,093 | €4,150,004 | 0.0 | €0 | 5.36 | €0 |
| 49 | RBl | €94,390,516 | €4,103,935 | 0.0 | €0 | 5.69 | €0 |
| 50 | ISPm | €90,869,857 | €3,950,863 | 0.0 | €0 | 2.85 | €0 |
| 51 | ASMLa | €86,396,727 | €3,756,379 | 0.0 | €0 | 5.4 | €0 |
| 52 | IMTl | €85,425,290 | €3,714,143 | 0.0 | €0 | 5.65 | €0 |
| 53 | ACAp | €84,047,463 | €3,654,238 | 0.0 | €0 | 5.62 | €0 |
| 54 | ORp | €81,054,492 | €3,524,108 | 0.0 | €0 | 5.05 | €0 |
| 55 | LGp | €80,364,112 | €3,494,092 | 0.0 | €0 | 5.04 | €0 |
| 56 | VOWd | €80,261,579 | €3,489,634 | 0.0 | €0 | 3.52 | €0 |
| 57 | RNOp | €80,110,764 | €3,483,077 | 0.0 | €0 | 5.06 | €0 |
| 58 | CPGl | €78,871,131 | €3,429,180 | 0.0 | €0 | 6.57 | €0 |
| 59 | DGEl | €78,266,036 | €3,402,871 | 0.0 | €0 | 4.26 | €0 |
| 60 | DB1d | €76,934,762 | €3,344,990 | 0.0 | €0 | 3.7 | €0 |
| 61 | TKAd | €74,690,082 | €3,247,395 | 0.0 | €0 | 3.04 | €0 |
| 62 | KPNa | €74,359,279 | €3,233,012 | 0.0 | €0 | 3.84 | €0 |
| 63 | Fm | €74,072,499 | €3,220,543 | 0.0 | €0 | 1.83 | €0 |
| 64 | MCp | €73,736,030 | €3,205,914 | 0.0 | €0 | 3.87 | €0 |
| 65 | SABl | €72,713,189 | €3,161,443 | 0.0 | €0 | 5.78 | €0 |
| 66 | ULVRl | €72,705,584 | €3,161,112 | 0.0 | €0 | 5.06 | €0 |
| 67 | NGl | €71,199,563 | €3,095,633 | 0.0 | €0 | 5.57 | €0 |
| 68 | ABIb | €70,568,199 | €3,068,183 | 0.0 | €0 | 4.42 | €0 |
| 69 | RELl | €70,185,251 | €3,051,533 | 0.0 | €0 | 5.3 | €0 |
| 70 | WPPl | €68,830,220 | €2,992,618 | 0.0 | €0 | 6.42 | €0 |
| 71 | MUV2d | €68,680,817 | €2,986,122 | 0.0 | €0 | 2.99 | €0 |
| 72 | AIp | €66,308,138 | €2,882,963 | 0.0 | €0 | 3.84 | €0 |
| 73 | BMWd | €66,192,235 | €2,877,923 | 0.0 | €0 | 3.48 | €0 |
| 74 | RDSAl | €65,852,230 | €2,863,140 | 0.0 | €0 | 3.54 | €0 |
| 75 | INGAa | €64,366,546 | €2,798,545 | 0.0 | €0 | 1.92 | €0 |
| 76 | RRl | €63,074,194 | €2,742,356 | 0.0 | €0 | 5.43 | €0 |
| 77 | VIEp | €62,591,521 | €2,721,370 | 0.0 | €0 | 5.95 | €0 |
| 78 | ENp | €61,167,665 | €2,659,464 | 0.0 | €0 | 5.39 | €0 |
| 79 | KGFl | €58,587,123 | €2,547,266 | 0.0 | €0 | 6.83 | €0 |
| 80 | BSYl | €58,343,218 | €2,536,662 | 0.0 | €0 | 6.0 | €0 |
| 81 | EDFp | €58,317,210 | €2,535,531 | 0.0 | €0 | 3.53 | €0 |
| 82 | SDFd | €57,226,164 | €2,488,094 | 0.0 | €0 | 3.08 | €0 |
| 83 | AHa | €56,565,724 | €2,459,379 | 0.0 | €0 | 4.17 | €0 |
| 84 | PPp | €56,110,776 | €2,439,599 | 0.0 | €0 | 5.13 | €0 |
| 85 | MKSl | €55,930,075 | €2,431,742 | 0.0 | €0 | 6.27 | €0 |
| 86 | NOK1Vh | €54,346,621 | €2,362,897 | 0.0 | €0 | 0.89 | €0 |
| 87 | Gm | €54,018,668 | €2,348,638 | 0.0 | €0 | 2.76 | €0 |
| 88 | PRUl | €51,834,445 | €2,253,672 | 0.0 | €0 | 4.0 | €0 |
| 89 | HEIAa | €51,745,385 | €2,249,799 | 0.0 | €0 | 4.09 | €0 |
| 90 | CAPp | €51,664,123 | €2,246,266 | 0.0 | €0 | 5.11 | €0 |
| 91 | AKZAa | €51,641,102 | €2,245,265 | 0.0 | €0 | 4.49 | €0 |
| 92 | UGp | €49,991,676 | €2,173,551 | 0.0 | €0 | 4.18 | €0 |
| 93 | BTl | €49,481,730 | €2,151,380 | 0.0 | €0 | 4.24 | €0 |
| 94 | SSEl | €49,408,104 | €2,148,178 | 0.0 | €0 | 5.59 | €0 |
| 95 | CNAl | €49,271,753 | €2,142,250 | 0.0 | €0 | 5.31 | €0 |
| 96 | PSONl | €48,134,752 | €2,092,815 | 0.0 | €0 | 5.6 | €0 |
| 97 | TECp | €48,026,778 | €2,088,121 | 0.0 | €0 | 5.17 | €0 |
| 98 | NXTl | €47,947,489 | €2,084,673 | 0.0 | €0 | 5.89 | €0 |
| 99 | LLOYl | €47,596,163 | €2,069,398 | 0.0 | €0 | 2.76 | €0 |
| 100 | DPWd | €47,463,206 | €2,063,618 | 0.0 | €0 | 3.3 | €0 |
| 101 | AVl | €44,556,365 | €1,937,233 | 0.0 | €0 | 4.23 | €0 |
| 102 | ANTOl | €44,224,204 | €1,922,791 | 0.0 | €0 | 5.47 | €0 |
| 103 | IPRl | €44,003,715 | €1,913,205 | 0.0 | €0 | 7.41 | €0 |
| 104 | LINd | €43,322,966 | €1,883,607 | 0.0 | €0 | 3.4 | €0 |
| 105 | EIp | €42,104,324 | €1,830,623 | 0.0 | €0 | 5.62 | €0 |
| 106 | VEDl | €41,229,731 | €1,792,597 | 0.0 | €0 | 3.91 | €0 |
| 107 | SPMm | €40,845,702 | €1,775,900 | 0.0 | €0 | 2.67 | €0 |
| 108 | ADSd | €40,555,407 | €1,763,279 | 0.0 | €0 | 4.42 | €0 |
| 109 | MRWl | €40,388,876 | €1,756,038 | 0.0 | €0 | 4.89 | €0 |
| 110 | BLNDl | €39,438,727 | €1,714,727 | 0.0 | €0 | 6.79 | €0 |
| 111 | AGNa | €37,882,795 | €1,647,078 | 0.0 | €0 | 2.39 | €0 |
| 112 | VKp | €37,450,002 | €1,628,261 | 0.0 | €0 | 3.17 | €0 |
| 113 | TNTa | €35,649,914 | €1,549,996 | 0.0 | €0 | 3.94 | €0 |
| 114 | TITm | €35,258,700 | €1,532,987 | 0.0 | €0 | 2.18 | €0 |
| 115 | AUl | €35,248,709 | €1,532,553 | 0.0 | €0 | 5.29 | €0 |
| 116 | ROGz | €34,744,525 | €1,510,632 | 0.0 | €0 | 0.67 | €0 |
| 117 | ACp | €34,158,551 | €1,485,154 | 0.0 | €0 | 3.03 | €0 |
| 118 | LHAd | €33,884,450 | €1,473,237 | 0.0 | €0 | 3.51 | €0 |
| 119 | ARMl | €33,793,440 | €1,469,280 | 0.0 | €0 | 9.99 | €0 |
| 120 | MEOd | €33,498,800 | €1,456,470 | 0.0 | €0 | 3.06 | €0 |
| 121 | KAZl | €33,307,532 | €1,448,154 | 0.0 | €0 | 4.13 | €0 |
| 122 | CBRYl | €33,179,148 | €1,442,572 | 0.0 | €0 | 4.38 | €0 |
| 123 | BAYl | €33,117,208 | €1,439,879 | 0.0 | €0 | 5.08 | €0 |
| 124 | TLWl | €32,717,053 | €1,422,481 | 0.0 | €0 | 4.48 | €0 |
| 125 | ALUp | €32,478,352 | €1,412,102 | 0.0 | €0 | 3.31 | €0 |
| 126 | MANd | €32,172,320 | €1,398,797 | 0.0 | €0 | 2.53 | €0 |
| 127 | RBSl | €31,702,887 | €1,378,386 | 0.0 | €0 | 2.91 | €0 |
| 128 | NESNz | €31,661,730 | €1,376,597 | 0.0 | €0 | 0.62 | €0 |
| 129 | CSGNz | €31,151,958 | €1,354,433 | 0.0 | €0 | 0.53 | €0 |
| 130 | EXPNl | €30,937,668 | €1,345,116 | 0.0 | €0 | 6.92 | €0 |
| 131 | AFp | €30,752,810 | €1,337,079 | 0.0 | €0 | 4.26 | €0 |
| 132 | FMEd | €30,589,519 | €1,329,979 | 0.0 | €0 | 3.15 | €0 |
| 133 | TRILl | €30,178,198 | €1,312,096 | 0.0 | €0 | 6.35 | €0 |
| 134 | MLp | €30,012,751 | €1,304,902 | 0.0 | €0 | 2.52 | €0 |
| 135 | CBKd | €29,952,873 | €1,302,299 | 0.0 | €0 | 2.41 | €0 |
| 136 | FORBb | €29,937,930 | €1,301,649 | 0.0 | €0 | 4.1 | €0 |
| 137 | CPIl | €29,542,677 | €1,284,464 | 0.0 | €0 | 6.74 | €0 |
| 138 | MMBp | €28,544,960 | €1,241,085 | 0.0 | €0 | 4.81 | €0 |
| 139 | RSAl | €28,427,111 | €1,235,961 | 0.0 | €0 | 5.59 | €0 |
| 140 | HOp | €27,012,877 | €1,174,473 | 0.0 | €0 | 4.68 | €0 |
| 141 | UUl | €26,965,649 | €1,172,420 | 0.0 | €0 | 4.56 | €0 |
| 142 | CWl | €26,938,659 | €1,171,246 | 0.0 | €0 | 5.45 | €0 |
| 143 | LANDl | €26,866,104 | €1,168,091 | 0.0 | €0 | 4.71 | €0 |
| 144 | EMGl | €26,336,604 | €1,145,070 | 0.0 | €0 | 4.26 | €0 |
| 145 | DSMa | €26,278,932 | €1,142,562 | 0.0 | €0 | 3.68 | €0 |
| 146 | RANDa | €26,176,234 | €1,138,097 | 0.0 | €0 | 4.26 | €0 |
| 147 | SVTl | €25,958,546 | €1,128,632 | 0.0 | €0 | 4.98 | €0 |
| 148 | WOSl | €25,550,058 | €1,110,872 | 0.0 | €0 | 3.52 | €0 |
| 149 | CCLl | €25,394,157 | €1,104,094 | 0.0 | €0 | 4.58 | €0 |
| 150 | SBRYl | €25,212,219 | €1,096,183 | 0.0 | €0 | 4.55 | €0 |
| 151 | MRKd | €25,085,450 | €1,090,672 | 0.0 | €0 | 2.1 | €0 |
| 152 | CNEl | €24,829,485 | €1,079,543 | 0.0 | €0 | 4.82 | €0 |
| 153 | NOVNz | €24,346,482 | €1,058,543 | 0.0 | €0 | 0.6 | €0 |
| 154 | SHPl | €24,267,266 | €1,055,099 | 0.0 | €0 | 4.0 | €0 |
| 155 | PUBp | €23,820,852 | €1,035,689 | 0.0 | €0 | 4.14 | €0 |
| 156 | SNl | €23,536,703 | €1,023,335 | 0.0 | €0 | 5.17 | €0 |
| 157 | TPKl | €22,509,162 | €978,659 | 0.0 | €0 | 6.84 | €0 |
| 158 | DRXl | €22,401,766 | €973,990 | 0.0 | €0 | 7.68 | €0 |
| 159 | PFCl | €22,263,195 | €967,965 | 0.0 | €0 | 6.8 | €0 |
| 160 | SWp | €22,143,826 | €962,775 | 0.0 | €0 | 4.72 | €0 |
| 161 | ENRCl | €22,133,432 | €962,323 | 0.0 | €0 | 3.99 | €0 |
| 162 | SEVp | €21,839,499 | €949,543 | 0.0 | €0 | 6.3 | €0 |
| 163 | SRGm | €21,746,530 | €945,501 | 0.0 | €0 | 3.36 | €0 |
| 164 | WKLa | €21,586,228 | €938,532 | 0.0 | €0 | 4.26 | €0 |
| 165 | ULp | €21,195,943 | €921,563 | 0.0 | €0 | 2.22 | €0 |
| 166 | ATLm | €20,655,324 | €898,058 | 0.0 | €0 | 3.16 | €0 |
| 167 | JMATl | €20,438,108 | €888,613 | 0.0 | €0 | 5.02 | €0 |
| 168 | RENa | €20,180,869 | €877,429 | 0.0 | €0 | 2.31 | €0 |
| 169 | ABFl | €20,157,191 | €876,400 | 0.0 | €0 | 5.99 | €0 |
| 170 | IFXd | €20,133,640 | €875,376 | 0.0 | €0 | 1.06 | €0 |
| 171 | OMLl | €19,896,873 | €865,081 | 0.0 | €0 | 2.42 | €0 |
| 172 | IHGl | €19,685,834 | €855,906 | 0.0 | €0 | 5.07 | €0 |
| 173 | STMp | €19,506,351 | €848,102 | 0.0 | €0 | 3.04 | €0 |
| 174 | HMSOl | €19,500,953 | €847,868 | 0.0 | €0 | 5.91 | €0 |
| 175 | IIIl | €19,033,523 | €827,544 | 0.0 | €0 | 7.36 | €0 |
| 176 | HEN3d | €18,900,234 | €821,749 | 0.0 | €0 | 3.01 | €0 |
| 177 | COp | €18,322,060 | €796,611 | 0.0 | €0 | 3.39 | €0 |
| 178 | ISYSl | €18,185,864 | €790,690 | 0.0 | €0 | 5.32 | €0 |
| 179 | FNCm | €17,941,367 | €780,059 | 0.0 | €0 | 2.13 | €0 |
| 180 | ERICBs | €17,814,024 | €774,523 | 0.0 | €0 | 0.58 | €0 |
| 181 | GAp | €17,759,259 | €772,142 | 0.0 | €0 | 3.71 | €0 |
| 182 | HOMEl | €17,466,596 | €759,417 | 0.0 | €0 | 3.76 | €0 |
| 183 | TOM2a | €17,354,794 | €754,556 | 0.0 | €0 | 2.51 | €0 |
| 184 | COBl | €16,868,581 | €733,417 | 0.0 | €0 | 6.43 | €0 |
| 185 | BPm | €16,331,622 | €710,071 | 0.0 | €0 | 2.27 | €0 |
| 186 | HMBs | €15,825,864 | €688,081 | 0.0 | €0 | 0.89 | €0 |
| 187 | EADp | €15,583,221 | €677,531 | 0.0 | €0 | 2.18 | €0 |
| 188 | TRNm | €15,537,742 | €675,554 | 0.0 | €0 | 2.97 | €0 |
| 189 | SMINl | €15,383,027 | €668,827 | 0.0 | €0 | 4.98 | €0 |
| 190 | GKNl | €15,331,857 | €666,602 | 0.0 | €0 | 2.99 | €0 |
| 191 | LUXm | €15,262,374 | €663,581 | 0.0 | €0 | 3.54 | €0 |
| 192 | UBSNz | €15,062,178 | €654,877 | 0.0 | €0 | 0.37 | €0 |
| 193 | TOMKl | €15,006,516 | €652,457 | 0.0 | €0 | 5.46 | €0 |
| 194 | LGENl | €14,866,308 | €646,361 | 0.0 | €0 | 2.86 | €0 |
| 195 | SZGd | €14,636,680 | €636,377 | 0.0 | €0 | 1.56 | €0 |
| 196 | PNNl | €14,528,141 | €631,658 | 0.0 | €0 | 6.0 | €0 |
| 197 | BNZLl | €14,473,637 | €629,289 | 0.0 | €0 | 6.45 | €0 |
| 198 | RRSl | €14,448,341 | €628,189 | 0.0 | €0 | 2.91 | €0 |
| 199 | SGEl | €14,413,573 | €626,677 | 0.0 | €0 | 3.73 | €0 |
| 200 | ADNl | €14,390,999 | €625,696 | 0.0 | €0 | 9.29 | €0 |
| 201 | AMECl | €14,363,362 | €624,494 | 0.0 | €0 | 5.55 | €0 |
| 202 | RTOl | €14,183,785 | €616,686 | 0.0 | €0 | 9.71 | €0 |
| 203 | BRBYl | €13,823,286 | €601,012 | 0.0 | €0 | 3.48 | €0 |
| 204 | IAPl | €13,564,455 | €589,759 | 0.0 | €0 | 3.19 | €0 |
| 205 | BBYl | €13,225,880 | €575,038 | 0.0 | €0 | 5.66 | €0 |
| 206 | GFSl | €13,125,189 | €570,660 | 0.0 | €0 | 4.84 | €0 |
| 207 | SYNNz | €13,115,835 | €570,254 | 0.0 | €0 | 0.73 | €0 |
| 208 | PLTm | €13,104,843 | €569,776 | 0.0 | €0 | 3.18 | €0 |
| 209 | WMHl | €13,104,363 | €569,755 | 0.0 | €0 | 6.76 | €0 |
| 210 | INVPl | €12,693,847 | €551,906 | 0.0 | €0 | 4.38 | €0 |
| 211 | TATEl | €12,655,805 | €550,252 | 0.0 | €0 | 4.58 | €0 |
| 212 | REXl | €12,592,995 | €547,522 | 0.0 | €0 | 3.29 | €0 |
| 213 | BKGl | €12,411,790 | €539,643 | 0.0 | €0 | 6.86 | €0 |
| 214 | MSm | €12,294,796 | €534,556 | 0.0 | €0 | 3.02 | €0 |
| 215 | FURa | €12,143,043 | €527,958 | 0.0 | €0 | 3.34 | €0 |
| 216 | MSEp | €11,843,809 | €514,948 | 0.0 | €0 | 1.6 | €0 |
| 217 | DEBl | €11,798,740 | €512,989 | 0.0 | €0 | 6.98 | €0 |
| 218 | LMIl | €11,732,980 | €510,130 | 0.0 | €0 | 2.24 | €0 |
| 219 | CORAa | €11,657,436 | €506,845 | 0.0 | €0 | 4.43 | €0 |
| 220 | UBIm | €11,452,842 | €497,950 | 0.0 | €0 | 3.04 | €0 |
| 221 | NEXp | €11,409,224 | €496,053 | 0.0 | €0 | 3.96 | €0 |
| 222 | FGPl | €11,251,701 | €489,204 | 0.0 | €0 | 5.04 | €0 |
| 223 | MBm | €11,205,202 | €487,183 | 0.0 | €0 | 1.88 | €0 |
| 224 | HASl | €11,083,191 | €481,878 | 0.0 | €0 | 6.84 | €0 |
| 225 | BOKAa | €11,038,075 | €479,916 | 0.0 | €0 | 5.44 | €0 |
| 226 | SKFBs | €11,030,043 | €479,567 | 0.0 | €0 | 0.88 | €0 |
| 227 | SRPl | €11,007,183 | €478,573 | 0.0 | €0 | 4.78 | €0 |
| 228 | ITRKl | €10,923,558 | €474,937 | 0.0 | €0 | 4.96 | €0 |
| 229 | EZJl | €10,764,611 | €468,027 | 0.0 | €0 | 5.23 | €0 |
| 230 | TCGl | €10,587,957 | €460,346 | 0.0 | €0 | 5.14 | €0 |
| 231 | SBMOa | €10,516,651 | €457,246 | 0.0 | €0 | 3.71 | €0 |
| 232 | LIIl | €9,967,644 | €433,376 | 0.0 | €0 | 3.46 | €0 |
| 233 | DSYp | €9,752,024 | €424,001 | 0.0 | €0 | 3.62 | €0 |
| 234 | SLl | €9,749,747 | €423,902 | 0.0 | €0 | 4.08 | €0 |
| 235 | ATOp | €9,708,233 | €422,097 | 0.0 | €0 | 3.43 | €0 |
| 236 | DPBd | €9,516,121 | €413,744 | 0.0 | €0 | 2.94 | €0 |
| 237 | BEId | €9,306,105 | €404,613 | 0.0 | €0 | 2.07 | €0 |
| 238 | MPIl | €9,255,641 | €402,419 | 0.0 | €0 | 5.32 | €0 |
| 239 | SDRl | €8,838,788 | €384,295 | 0.0 | €0 | 5.67 | €0 |
| 240 | DLARl | €8,782,572 | €381,851 | 0.0 | €0 | 5.18 | €0 |
| 241 | SESGp | €8,697,016 | €378,131 | 0.0 | €0 | 3.48 | €0 |
| 242 | ZURNz | €8,638,033 | €375,567 | 0.0 | €0 | 0.4 | €0 |
| 243 | ATCOAs | €8,574,411 | €372,800 | 0.0 | €0 | 0.83 | €0 |
| 244 | HOTd | €8,514,195 | €370,182 | 0.0 | €0 | 2.55 | €0 |
| 245 | GNKl | €8,400,614 | €365,244 | 0.0 | €0 | 6.68 | €0 |
| 246 | ITVl | €8,398,407 | €365,148 | 0.0 | €0 | 7.18 | €0 |
| 247 | ABBNz | €7,976,486 | €346,804 | 0.0 | €0 | 0.27 | €0 |
| 248 | SWMAs | €7,931,638 | €344,854 | 0.0 | €0 | 1.5 | €0 |
| 249 | PSNl | €7,856,910 | €341,605 | 0.0 | €0 | 2.46 | €0 |
| 250 | LOGl | €7,779,999 | €338,261 | 0.0 | €0 | 4.27 | €0 |
| 251 | HOLNz | €7,706,742 | €335,076 | 0.0 | €0 | 0.37 | €0 |
| 252 | IMIl | €7,611,754 | €330,946 | 0.0 | €0 | 4.04 | €0 |
| 253 | BELGb | €7,498,261 | €326,011 | 0.0 | €0 | 2.28 | €0 |
| 254 | PMOl | €7,471,204 | €324,835 | 0.0 | €0 | 5.45 | €0 |
| 255 | NEXl | €7,439,787 | €323,469 | 0.0 | €0 | 4.5 | €0 |
| 256 | UBMl | €7,402,790 | €321,860 | 0.0 | €0 | 3.47 | €0 |
| 257 | ADENz | €7,269,028 | €316,045 | 0.0 | €0 | 1.05 | €0 |
| 258 | MGGTl | €7,101,439 | €308,758 | 0.0 | €0 | 5.14 | €0 |
| 259 | ETLp | €7,075,857 | €307,646 | 0.0 | €0 | 4.57 | €0 |
| 260 | ELUXBs | €7,035,802 | €305,904 | 0.0 | €0 | 0.68 | €0 |
| 261 | FPl | €6,926,516 | €301,153 | 0.0 | €0 | 3.99 | €0 |
| 262 | TWl | €6,907,126 | €300,310 | 0.0 | €0 | 4.19 | €0 |
| 263 | G1Ad | €6,897,550 | €299,893 | 0.0 | €0 | 2.84 | €0 |
| 264 | SSLl | €6,802,335 | €295,754 | 0.0 | €0 | 4.64 | €0 |
| 265 | AMLl | €6,776,623 | €294,636 | 0.0 | €0 | 3.8 | €0 |
| 266 | FRE3d | €6,772,816 | €294,470 | 0.0 | €0 | 1.19 | €0 |
| 267 | SGROl | €6,770,538 | €294,371 | 0.0 | €0 | 3.94 | €0 |
| 268 | SHBAs | €6,723,864 | €292,342 | 0.0 | €0 | 0.73 | €0 |
| 269 | DELBb | €6,655,514 | €289,370 | 0.0 | €0 | 1.69 | €0 |
| 270 | LSEl | €6,597,145 | €286,832 | 0.0 | €0 | 2.7 | €0 |
| 271 | CKSNl | €6,467,350 | €281,189 | 0.0 | €0 | 3.5 | €0 |
| 272 | LONNz | €6,452,156 | €280,529 | 0.0 | €0 | 2.46 | €0 |
| 273 | WGl | €6,416,890 | €278,995 | 0.0 | €0 | 3.78 | €0 |
| 274 | MSYl | €6,328,705 | €275,161 | 0.0 | €0 | 6.2 | €0 |
| 275 | SANDs | €6,301,960 | €273,998 | 0.0 | €0 | 0.7 | €0 |
| 276 | DNXl | €6,237,604 | €271,200 | 0.0 | €0 | 2.74 | €0 |
| 277 | WTBl | €6,217,027 | €270,306 | 0.0 | €0 | 4.29 | €0 |
| 278 | VOLVBs | €6,135,469 | €266,760 | 0.0 | €0 | 0.65 | €0 |
| 279 | DMGTl | €6,127,707 | €266,422 | 0.0 | €0 | 3.68 | €0 |
| 280 | AGKl | €6,034,933 | €262,388 | 0.0 | €0 | 3.73 | €0 |
| 281 | CPWl | €6,009,116 | €261,266 | 0.0 | €0 | 3.55 | €0 |
| 282 | PRYm | €5,965,574 | €259,373 | 0.0 | €0 | 1.75 | €0 |
| 283 | GMGl | €5,934,695 | €258,030 | 0.0 | €0 | 4.15 | €0 |
| 284 | FRESl | €5,907,714 | €256,857 | 0.0 | €0 | 3.84 | €0 |
| 285 | PMIm | €5,901,637 | €256,593 | 0.0 | €0 | 2.56 | €0 |
| 286 | AQPl | €5,714,524 | €248,458 | 0.0 | €0 | 3.04 | €0 |
| 287 | BVICl | €5,633,062 | €244,916 | 0.0 | €0 | 6.52 | €0 |
| 288 | MNDIl | €5,623,376 | €244,495 | 0.0 | €0 | 4.88 | €0 |
| 289 | EXS1d | €5,590,898 | €243,083 | 0.0 | €0 | 0.8 | €0 |
| 290 | ADMl | €5,582,328 | €242,710 | 0.0 | €0 | 3.1 | €0 |
| 291 | SGCl | €5,519,721 | €239,988 | 0.0 | €0 | 5.0 | €0 |
| 292 | BULm | €5,510,594 | €239,591 | 0.0 | €0 | 2.42 | €0 |
| 293 | BMPSm | €5,505,683 | €239,378 | 0.0 | €0 | 1.39 | €0 |
| 294 | VPKa | €5,450,985 | €236,999 | 0.0 | €0 | 3.25 | €0 |
| 295 | TTl | €5,409,651 | €235,202 | 0.0 | €0 | 3.39 | €0 |
| 296 | CSRl | €5,374,261 | €233,664 | 0.0 | €0 | 3.26 | €0 |
| 297 | INFl | €5,356,762 | €232,903 | 0.0 | €0 | 4.13 | €0 |
| 298 | CHTRl | €5,272,938 | €229,258 | 0.0 | €0 | 3.22 | €0 |
| 299 | SCABs | €5,248,227 | €228,184 | 0.0 | €0 | 1.12 | €0 |
| 300 | TLSNs | €5,115,873 | €222,429 | 0.0 | €0 | 0.56 | €0 |
