Monthly Volume Report for BXE from 2009-12-01 to 2009-12-31
Download this report as a CSV file or XML file.
| Symbol | Notional | Average Daily Notional |
Market Match % | Average Daily Sweep & Routed |
Market Touch % | Average Daily Offbook |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCGm | €654,564,129 | €29,752,915 | 0.0 | €0 | 10.61 | €0 |
| 2 | ENELm | €611,049,381 | €27,774,972 | 0.0 | €0 | 14.89 | €0 |
| 3 | BLTl | €529,222,236 | €24,055,556 | 0.0 | €0 | 11.43 | €0 |
| 4 | VODl | €368,625,840 | €16,755,720 | 0.0 | €0 | 8.66 | €0 |
| 5 | BPl | €365,654,225 | €16,620,647 | 0.0 | €0 | 7.6 | €0 |
| 6 | MTa | €364,868,400 | €16,584,927 | 0.0 | €0 | 5.13 | €0 |
| 7 | ENIm | €361,431,972 | €16,428,726 | 0.0 | €0 | 6.76 | €0 |
| 8 | GSKl | €353,855,244 | €16,084,329 | 0.0 | €0 | 11.1 | €0 |
| 9 | EOANd | €321,217,769 | €14,600,808 | 0.0 | €0 | 6.26 | €0 |
| 10 | XTAl | €320,638,912 | €14,574,496 | 0.0 | €0 | 8.74 | €0 |
| 11 | HSBAl | €320,315,151 | €14,559,780 | 0.0 | €0 | 5.64 | €0 |
| 12 | DBKd | €300,598,484 | €13,663,567 | 0.0 | €0 | 4.97 | €0 |
| 13 | RIOl | €280,287,329 | €12,740,333 | 0.0 | €0 | 5.87 | €0 |
| 14 | BGl | €265,776,034 | €12,080,729 | 0.0 | €0 | 10.75 | €0 |
| 15 | BARCl | €264,680,539 | €12,030,934 | 0.0 | €0 | 5.82 | €0 |
| 16 | FPp | €261,801,442 | €11,900,066 | 0.0 | €0 | 3.83 | €0 |
| 17 | FTEp | €257,164,850 | €11,689,311 | 0.0 | €0 | 6.76 | €0 |
| 18 | RDSAl | €256,303,416 | €11,650,155 | 0.0 | €0 | 13.6 | €0 |
| 19 | DTEd | €251,271,690 | €11,421,440 | 0.0 | €0 | 5.33 | €0 |
| 20 | STANl | €247,755,435 | €11,261,611 | 0.0 | €0 | 9.66 | €0 |
| 21 | AZNl | €243,295,314 | €11,058,878 | 0.0 | €0 | 8.38 | €0 |
| 22 | BATSl | €235,709,960 | €10,714,089 | 0.0 | €0 | 9.91 | €0 |
| 23 | RDSBl | €230,667,633 | €10,484,892 | 0.0 | €0 | 11.06 | €0 |
| 24 | BASd | €206,182,764 | €9,371,944 | 0.0 | €0 | 4.53 | €0 |
| 25 | UNAa | €204,868,597 | €9,312,209 | 0.0 | €0 | 6.4 | €0 |
| 26 | SANp | €198,955,988 | €9,043,454 | 0.0 | €0 | 4.67 | €0 |
| 27 | AALl | €193,628,881 | €8,801,313 | 0.0 | €0 | 5.55 | €0 |
| 28 | SIEd | €183,016,588 | €8,318,936 | 0.0 | €0 | 2.65 | €0 |
| 29 | INGAa | €180,904,086 | €8,222,913 | 0.0 | €0 | 1.96 | €0 |
| 30 | RDSAa | €177,230,708 | €8,055,941 | 0.0 | €0 | 5.08 | €0 |
| 31 | BNPp | €175,071,056 | €7,957,775 | 0.0 | €0 | 3.6 | €0 |
| 32 | ALVd | €171,475,950 | €7,794,361 | 0.0 | €0 | 3.71 | €0 |
| 33 | NESNz | €160,016,372 | €7,273,471 | 0.0 | €0 | 2.43 | €0 |
| 34 | ISPm | €159,820,344 | €7,264,561 | 0.0 | €0 | 4.05 | €0 |
| 35 | IMTl | €157,820,251 | €7,173,648 | 0.0 | €0 | 10.74 | €0 |
| 36 | PRUl | €156,621,267 | €7,119,149 | 0.0 | €0 | 10.92 | €0 |
| 37 | BAYNd | €148,456,373 | €6,748,017 | 0.0 | €0 | 3.64 | €0 |
| 38 | DGEl | €143,581,175 | €6,526,417 | 0.0 | €0 | 9.45 | €0 |
| 39 | Fm | €136,039,688 | €6,183,622 | 0.0 | €0 | 3.3 | €0 |
| 40 | SAPd | €134,137,104 | €6,097,141 | 0.0 | €0 | 3.58 | €0 |
| 41 | BNp | €128,646,244 | €5,847,557 | 0.0 | €0 | 5.56 | €0 |
| 42 | ULVRl | €123,515,449 | €5,614,339 | 0.0 | €0 | 8.2 | €0 |
| 43 | DAId | €114,839,895 | €5,219,995 | 0.0 | €0 | 2.85 | €0 |
| 44 | GLEp | €111,312,927 | €5,059,678 | 0.0 | €0 | 3.09 | €0 |
| 45 | NOK1Vh | €106,826,577 | €4,855,753 | 0.0 | €0 | 3.31 | €0 |
| 46 | LLOYl | €106,759,205 | €4,852,691 | 0.0 | €0 | 2.85 | €0 |
| 47 | CSp | €101,343,336 | €4,606,515 | 0.0 | €0 | 3.05 | €0 |
| 48 | RWEd | €100,617,808 | €4,573,537 | 0.0 | €0 | 3.06 | €0 |
| 49 | MUV2d | €97,763,375 | €4,443,790 | 0.0 | €0 | 3.43 | €0 |
| 50 | ACAp | €96,793,370 | €4,399,699 | 0.0 | €0 | 4.06 | €0 |
| 51 | SGOp | €95,557,065 | €4,343,503 | 0.0 | €0 | 4.45 | €0 |
| 52 | BAl | €94,353,622 | €4,288,801 | 0.0 | €0 | 8.99 | €0 |
| 53 | KGFl | €93,740,300 | €4,260,923 | 0.0 | €0 | 11.84 | €0 |
| 54 | GSZp | €93,664,883 | €4,257,495 | 0.0 | €0 | 2.98 | €0 |
| 55 | KAZl | €91,406,604 | €4,154,846 | 0.0 | €0 | 11.58 | €0 |
| 56 | TSCOl | €90,637,361 | €4,119,880 | 0.0 | €0 | 4.69 | €0 |
| 57 | NGl | €90,481,981 | €4,112,817 | 0.0 | €0 | 8.41 | €0 |
| 58 | VIVp | €90,469,213 | €4,112,237 | 0.0 | €0 | 3.74 | €0 |
| 59 | AVl | €86,020,692 | €3,910,031 | 0.0 | €0 | 7.66 | €0 |
| 60 | WPPl | €85,866,495 | €3,903,023 | 0.0 | €0 | 10.48 | €0 |
| 61 | SABl | €85,211,167 | €3,873,235 | 0.0 | €0 | 6.75 | €0 |
| 62 | ORp | €84,524,180 | €3,842,008 | 0.0 | €0 | 5.11 | €0 |
| 63 | RBl | €83,648,172 | €3,802,190 | 0.0 | €0 | 6.97 | €0 |
| 64 | NOVNz | €82,717,091 | €3,759,868 | 0.0 | €0 | 1.57 | €0 |
| 65 | ALOp | €78,726,870 | €3,578,494 | 0.0 | €0 | 4.65 | €0 |
| 66 | CCLl | €77,474,636 | €3,521,574 | 0.0 | €0 | 12.36 | €0 |
| 67 | ANTOl | €77,444,712 | €3,520,214 | 0.0 | €0 | 10.74 | €0 |
| 68 | RRl | €77,203,161 | €3,509,235 | 0.0 | €0 | 10.22 | €0 |
| 69 | PHIAa | €75,748,215 | €3,443,101 | 0.0 | €0 | 2.92 | €0 |
| 70 | KPNa | €74,169,509 | €3,371,341 | 0.0 | €0 | 4.57 | €0 |
| 71 | TLWl | €73,932,886 | €3,360,586 | 0.0 | €0 | 9.96 | €0 |
| 72 | UBSNz | €73,303,500 | €3,331,977 | 0.0 | €0 | 2.23 | €0 |
| 73 | SUp | €72,559,882 | €3,298,176 | 0.0 | €0 | 3.89 | €0 |
| 74 | BMWd | €71,739,584 | €3,260,890 | 0.0 | €0 | 4.18 | €0 |
| 75 | CNAl | €71,444,667 | €3,247,485 | 0.0 | €0 | 7.21 | €0 |
| 76 | MKSl | €70,279,214 | €3,194,510 | 0.0 | €0 | 7.81 | €0 |
| 77 | TKAd | €69,798,968 | €3,172,680 | 0.0 | €0 | 3.65 | €0 |
| 78 | MCp | €69,420,393 | €3,155,472 | 0.0 | €0 | 3.34 | €0 |
| 79 | ROGz | €69,085,770 | €3,140,262 | 0.0 | €0 | 1.54 | €0 |
| 80 | ERICBs | €68,837,902 | €3,128,996 | 0.0 | €0 | 3.2 | €0 |
| 81 | CBRYl | €68,706,586 | €3,123,027 | 0.0 | €0 | 8.09 | €0 |
| 82 | MRWl | €68,254,092 | €3,102,459 | 0.0 | €0 | 9.24 | €0 |
| 83 | LGp | €66,434,340 | €3,019,743 | 0.0 | €0 | 5.1 | €0 |
| 84 | VEDl | €66,310,684 | €3,014,122 | 0.0 | €0 | 6.56 | €0 |
| 85 | LINd | €65,454,776 | €2,975,217 | 0.0 | €0 | 3.99 | €0 |
| 86 | ABBNz | €64,167,140 | €2,916,688 | 0.0 | €0 | 2.38 | €0 |
| 87 | SSEl | €61,529,823 | €2,796,810 | 0.0 | €0 | 10.09 | €0 |
| 88 | SDFd | €60,885,810 | €2,767,537 | 0.0 | €0 | 3.09 | €0 |
| 89 | BLNDl | €60,381,558 | €2,744,616 | 0.0 | €0 | 10.02 | €0 |
| 90 | ISFl | €60,002,898 | €2,727,404 | 0.34 | €107 | 7.62 | €0 |
| 91 | ABIb | €59,340,953 | €2,697,316 | 0.0 | €0 | 3.17 | €0 |
| 92 | BSYl | €58,444,546 | €2,656,570 | 0.0 | €0 | 10.42 | €0 |
| 93 | ADSd | €55,956,569 | €2,543,480 | 0.0 | €0 | 4.98 | €0 |
| 94 | DB1d | €55,106,926 | €2,504,860 | 0.0 | €0 | 3.38 | €0 |
| 95 | SYNNz | €53,796,505 | €2,445,296 | 0.0 | €0 | 3.5 | €0 |
| 96 | CPGl | €53,703,165 | €2,441,053 | 0.0 | €0 | 5.9 | €0 |
| 97 | CAp | €51,936,938 | €2,360,770 | 0.0 | €0 | 2.29 | €0 |
| 98 | LANDl | €50,822,057 | €2,310,094 | 0.0 | €0 | 9.22 | €0 |
| 99 | NXTl | €50,097,869 | €2,277,176 | 0.0 | €0 | 8.47 | €0 |
| 100 | RNOp | €49,849,906 | €2,265,905 | 0.0 | €0 | 2.58 | €0 |
| 101 | SPMm | €49,558,082 | €2,252,640 | 0.0 | €0 | 3.75 | €0 |
| 102 | Gm | €48,975,540 | €2,226,161 | 0.0 | €0 | 2.08 | €0 |
| 103 | RSAl | €48,684,612 | €2,212,937 | 0.0 | €0 | 14.41 | €0 |
| 104 | RBSl | €48,618,565 | €2,209,935 | 0.0 | €0 | 6.34 | €0 |
| 105 | ZURNz | €46,513,568 | €2,114,253 | 0.0 | €0 | 2.15 | €0 |
| 106 | CSGNz | €46,502,137 | €2,113,733 | 0.0 | €0 | 1.23 | €0 |
| 107 | BTl | €46,356,544 | €2,107,116 | 0.0 | €0 | 5.41 | €0 |
| 108 | NDAs | €46,188,943 | €2,099,497 | 0.0 | €0 | 3.13 | €0 |
| 109 | SRGm | €46,126,564 | €2,096,662 | 0.0 | €0 | 5.25 | €0 |
| 110 | AGNa | €42,815,569 | €1,946,162 | 0.0 | €0 | 2.72 | €0 |
| 111 | CWl | €42,663,431 | €1,939,247 | 0.0 | €0 | 8.83 | €0 |
| 112 | SNl | €41,023,046 | €1,864,684 | 0.0 | €0 | 9.26 | €0 |
| 113 | PSONl | €39,439,045 | €1,792,684 | 0.0 | €0 | 8.21 | €0 |
| 114 | DPWd | €39,072,539 | €1,776,024 | 0.0 | €0 | 2.85 | €0 |
| 115 | LGENl | €39,050,493 | €1,775,022 | 0.0 | €0 | 7.86 | €0 |
| 116 | DGp | €38,676,307 | €1,758,014 | 0.0 | €0 | 2.11 | €0 |
| 117 | IPRl | €38,424,327 | €1,746,560 | 0.0 | €0 | 5.92 | €0 |
| 118 | EXPNl | €37,575,043 | €1,707,957 | 0.0 | €0 | 9.02 | €0 |
| 119 | SBRYl | €36,966,050 | €1,680,275 | 0.0 | €0 | 8.12 | €0 |
| 120 | ENRCl | €36,910,995 | €1,677,773 | 0.0 | €0 | 7.68 | €0 |
| 121 | SHPl | €36,800,797 | €1,672,764 | 0.0 | €0 | 7.03 | €0 |
| 122 | RELl | €35,956,095 | €1,634,368 | 0.0 | €0 | 5.52 | €0 |
| 123 | AIp | €35,417,821 | €1,609,901 | 0.0 | €0 | 1.94 | €0 |
| 124 | BAYl | €34,478,894 | €1,567,222 | 0.0 | €0 | 7.86 | €0 |
| 125 | TITm | €33,275,331 | €1,512,515 | 0.0 | €0 | 2.32 | €0 |
| 126 | MANd | €32,961,486 | €1,498,249 | 0.0 | €0 | 2.17 | €0 |
| 127 | ATLm | €32,856,787 | €1,493,490 | 0.0 | €0 | 4.56 | €0 |
| 128 | EMGl | €32,556,499 | €1,479,841 | 0.0 | €0 | 5.86 | €0 |
| 129 | CFRz | €32,417,425 | €1,473,519 | 0.0 | €0 | 3.1 | €0 |
| 130 | CNEl | €31,919,207 | €1,450,873 | 0.0 | €0 | 4.9 | €0 |
| 131 | MLp | €31,146,638 | €1,415,756 | 0.0 | €0 | 3.5 | €0 |
| 132 | TCGl | €31,142,161 | €1,415,553 | 0.0 | €0 | 8.27 | €0 |
| 133 | AKZAa | €30,925,106 | €1,405,687 | 0.0 | €0 | 2.99 | €0 |
| 134 | ENp | €30,784,997 | €1,399,318 | 0.0 | €0 | 2.53 | €0 |
| 135 | MSm | €30,155,692 | €1,370,713 | 0.0 | €0 | 4.29 | €0 |
| 136 | SGEl | €29,638,860 | €1,347,221 | 0.0 | €0 | 8.59 | €0 |
| 137 | WOSl | €29,164,973 | €1,325,681 | 0.0 | €0 | 7.99 | €0 |
| 138 | EXS1d | €28,948,958 | €1,315,862 | 0.0 | €0 | 2.59 | €0 |
| 139 | ASMLa | €28,519,613 | €1,296,346 | 0.0 | €0 | 2.33 | €0 |
| 140 | LMIl | €28,478,315 | €1,294,469 | 0.0 | €0 | 5.96 | €0 |
| 141 | RRSl | €28,204,793 | €1,282,036 | 0.0 | €0 | 4.42 | €0 |
| 142 | TRNm | €28,203,748 | €1,281,989 | 0.0 | €0 | 3.98 | €0 |
| 143 | SVTl | €28,132,144 | €1,278,734 | 0.0 | €0 | 8.8 | €0 |
| 144 | VOLVBs | €28,018,903 | €1,273,586 | 0.0 | €0 | 2.79 | €0 |
| 145 | VKp | €27,833,065 | €1,265,139 | 0.0 | €0 | 2.45 | €0 |
| 146 | TLSNs | €27,639,599 | €1,256,345 | 0.0 | €0 | 3.47 | €0 |
| 147 | HMBs | €27,575,106 | €1,253,414 | 0.0 | €0 | 1.35 | €0 |
| 148 | IFXd | €27,163,378 | €1,234,699 | 0.0 | €0 | 2.17 | €0 |
| 149 | LHAd | €26,850,141 | €1,220,461 | 0.0 | €0 | 2.68 | €0 |
| 150 | HOLNz | €26,849,617 | €1,220,437 | 0.0 | €0 | 2.2 | €0 |
| 151 | RIp | €26,840,724 | €1,220,033 | 0.0 | €0 | 2.61 | €0 |
| 152 | CPIl | €26,577,322 | €1,208,060 | 0.0 | €0 | 9.77 | €0 |
| 153 | CBKd | €26,249,696 | €1,193,168 | 0.0 | €0 | 2.24 | €0 |
| 154 | BRBYl | €26,142,716 | €1,188,305 | 0.0 | €0 | 8.89 | €0 |
| 155 | ATCOAs | €25,925,250 | €1,178,420 | 0.0 | €0 | 3.42 | €0 |
| 156 | ADENz | €25,226,444 | €1,146,657 | 0.0 | €0 | 3.85 | €0 |
| 157 | AUl | €24,859,772 | €1,129,990 | 0.0 | €0 | 7.39 | €0 |
| 158 | ABFl | €24,354,625 | €1,107,028 | 0.43 | €41 | 7.55 | €0 |
| 159 | GFSl | €24,323,644 | €1,105,620 | 0.0 | €0 | 9.19 | €0 |
| 160 | ALUp | €24,086,570 | €1,094,844 | 0.0 | €0 | 2.22 | €0 |
| 161 | AZNs | €24,066,571 | €1,093,935 | 0.0 | €0 | 2.11 | €0 |
| 162 | PFCl | €23,601,347 | €1,072,788 | 0.0 | €0 | 9.24 | €0 |
| 163 | TECp | €23,431,447 | €1,065,066 | 0.0 | €0 | 3.85 | €0 |
| 164 | HEN3d | €23,391,971 | €1,063,271 | 0.0 | €0 | 3.02 | €0 |
| 165 | UUl | €23,054,142 | €1,047,916 | 0.0 | €0 | 4.57 | €0 |
| 166 | RENa | €22,602,182 | €1,027,372 | 0.0 | €0 | 3.5 | €0 |
| 167 | ULp | €22,458,409 | €1,020,837 | 0.0 | €0 | 1.96 | €0 |
| 168 | UHRz | €22,141,709 | €1,006,441 | 0.0 | €0 | 3.92 | €0 |
| 169 | FMEd | €21,162,953 | €961,952 | 0.0 | €0 | 2.95 | €0 |
| 170 | SANDs | €21,095,529 | €958,888 | 0.0 | €0 | 2.31 | €0 |
| 171 | ELUXBs | €21,085,862 | €958,448 | 0.0 | €0 | 3.1 | €0 |
| 172 | SCMNz | €20,842,880 | €947,404 | 0.0 | €0 | 3.12 | €0 |
| 173 | VIEp | €20,640,595 | €938,209 | 0.0 | €0 | 2.08 | €0 |
| 174 | RUKNz | €20,594,189 | €936,100 | 0.0 | €0 | 2.02 | €0 |
| 175 | DBXDd | €20,421,454 | €928,248 | 0.0 | €0 | 2.98 | €0 |
| 176 | FNCm | €20,343,287 | €924,695 | 0.0 | €0 | 3.58 | €0 |
| 177 | ATLNz | €20,340,896 | €924,586 | 0.0 | €0 | 4.23 | €0 |
| 178 | HOMEl | €19,864,791 | €902,945 | 0.0 | €0 | 5.25 | €0 |
| 179 | PPp | €19,756,816 | €898,037 | 0.0 | €0 | 2.71 | €0 |
| 180 | SMINl | €19,635,787 | €892,536 | 0.0 | €0 | 7.55 | €0 |
| 181 | EDFp | €19,635,483 | €892,522 | 0.0 | €0 | 1.79 | €0 |
| 182 | SCABs | €19,330,303 | €878,650 | 0.0 | €0 | 3.51 | €0 |
| 183 | TNTa | €19,007,659 | €863,984 | 0.0 | €0 | 1.78 | €0 |
| 184 | AHa | €18,826,221 | €855,737 | 0.0 | €0 | 1.81 | €0 |
| 185 | WTBl | €18,724,897 | €851,132 | 0.0 | €0 | 6.3 | €0 |
| 186 | COBl | €18,699,481 | €849,976 | 0.0 | €0 | 9.49 | €0 |
| 187 | MEOd | €18,416,795 | €837,127 | 0.0 | €0 | 2.32 | €0 |
| 188 | ARMl | €18,324,539 | €832,934 | 0.0 | €0 | 7.59 | €0 |
| 189 | OMLl | €17,882,970 | €812,862 | 0.0 | €0 | 4.84 | €0 |
| 190 | JMATl | €17,496,436 | €795,293 | 0.0 | €0 | 8.19 | €0 |
| 191 | AGKl | €17,308,326 | €786,742 | 0.0 | €0 | 5.1 | €0 |
| 192 | LSEl | €17,139,374 | €779,062 | 0.0 | €0 | 8.29 | €0 |
| 193 | VOWd | €17,026,277 | €773,922 | 0.0 | €0 | 1.47 | €0 |
| 194 | ACp | €17,000,985 | €772,772 | 0.0 | €0 | 2.07 | €0 |
| 195 | SGROl | €16,994,151 | €772,461 | 0.0 | €0 | 8.21 | €0 |
| 196 | SLl | €16,904,922 | €768,406 | 0.0 | €0 | 8.95 | €0 |
| 197 | STMp | €16,583,643 | €753,802 | 0.0 | €0 | 2.68 | €0 |
| 198 | TTl | €16,337,441 | €742,611 | 0.0 | €0 | 7.16 | €0 |
| 199 | STERVh | €16,224,713 | €737,487 | 0.0 | €0 | 3.71 | €0 |
| 200 | EADp | €16,095,987 | €731,636 | 0.0 | €0 | 1.94 | €0 |
| 201 | SAMASh | €16,035,555 | €728,889 | 0.0 | €0 | 3.15 | €0 |
| 202 | PRYm | €15,901,783 | €722,808 | 0.0 | €0 | 3.1 | €0 |
| 203 | RANDa | €15,795,354 | €717,971 | 0.0 | €0 | 2.26 | €0 |
| 204 | SGSNz | €15,774,989 | €717,045 | 0.0 | €0 | 4.32 | €0 |
| 205 | LADl | €15,751,352 | €715,971 | 0.0 | €0 | 8.08 | €0 |
| 206 | HEIAa | €15,680,566 | €712,753 | 0.0 | €0 | 1.51 | €0 |
| 207 | UGp | €15,561,650 | €707,348 | 0.0 | €0 | 1.71 | €0 |
| 208 | MBm | €15,344,690 | €697,486 | 0.0 | €0 | 2.44 | €0 |
| 209 | SWEDAs | €15,257,491 | €693,522 | 0.0 | €0 | 1.11 | €0 |
| 210 | AMECl | €15,250,112 | €693,187 | 0.0 | €0 | 5.02 | €0 |
| 211 | REXl | €15,168,702 | €689,486 | 0.0 | €0 | 5.8 | €0 |
| 212 | SSABAs | €15,136,674 | €688,031 | 0.0 | €0 | 3.14 | €0 |
| 213 | BPm | €14,971,607 | €680,528 | 0.0 | €0 | 2.24 | €0 |
| 214 | TATEl | €14,824,811 | €673,855 | 0.0 | €0 | 8.83 | €0 |
| 215 | CAPp | €14,765,148 | €671,143 | 0.0 | €0 | 1.89 | €0 |
| 216 | BNZLl | €14,142,594 | €642,845 | 0.0 | €0 | 8.33 | €0 |
| 217 | SKFBs | €14,028,675 | €637,667 | 0.0 | €0 | 2.08 | €0 |
| 218 | DRXl | €13,954,556 | €634,298 | 0.0 | €0 | 5.91 | €0 |
| 219 | HEId | €13,949,373 | €634,062 | 0.0 | €0 | 1.76 | €0 |
| 220 | SRPl | €13,747,116 | €624,869 | 0.0 | €0 | 9.8 | €0 |
| 221 | FORBb | €13,580,208 | €617,282 | 0.0 | €0 | 2.49 | €0 |
| 222 | SWMAs | €13,563,754 | €616,534 | 0.0 | €0 | 3.76 | €0 |
| 223 | SWVd | €13,547,674 | €615,803 | 0.0 | €0 | 4.48 | €0 |
| 224 | PLTm | €13,312,377 | €605,108 | 0.0 | €0 | 4.67 | €0 |
| 225 | SEBAs | €13,184,928 | €599,315 | 0.0 | €0 | 1.44 | €0 |
| 226 | BEId | €13,156,851 | €598,039 | 0.0 | €0 | 2.37 | €0 |
| 227 | WGl | €12,975,922 | €589,815 | 0.0 | €0 | 9.53 | €0 |
| 228 | AMLl | €12,973,389 | €589,700 | 0.0 | €0 | 10.64 | €0 |
| 229 | EXW1d | €12,972,196 | €589,645 | 0.0 | €0 | 2.07 | €0 |
| 230 | G1Ad | €12,843,755 | €583,807 | 0.0 | €0 | 4.49 | €0 |
| 231 | DSMa | €12,475,816 | €567,083 | 0.0 | €0 | 1.54 | €0 |
| 232 | DELBb | €12,394,588 | €563,390 | 0.0 | €0 | 2.38 | €0 |
| 233 | RHAp | €12,226,241 | €555,738 | 0.0 | €0 | 4.5 | €0 |
| 234 | BBYl | €11,773,355 | €535,152 | 0.0 | €0 | 8.01 | €0 |
| 235 | RTOl | €11,720,651 | €532,757 | 0.0 | €0 | 4.05 | €0 |
| 236 | SWp | €11,543,370 | €524,699 | 0.0 | €0 | 2.77 | €0 |
| 237 | SHBAs | €11,510,344 | €523,197 | 0.0 | €0 | 1.65 | €0 |
| 238 | NOVOBc | €11,508,987 | €523,136 | 0.0 | €0 | 1.22 | €0 |
| 239 | DEBl | €11,327,505 | €514,887 | 0.0 | €0 | 10.92 | €0 |
| 240 | HOTd | €11,295,253 | €513,421 | 0.0 | €0 | 2.26 | €0 |
| 241 | TOMKl | €11,193,636 | €508,802 | 0.0 | €0 | 5.43 | €0 |
| 242 | TPKl | €11,105,887 | €504,813 | 0.0 | €0 | 6.29 | €0 |
| 243 | WMHl | €11,014,795 | €500,672 | 0.0 | €0 | 7.04 | €0 |
| 244 | CLNz | €11,007,780 | €500,354 | 0.0 | €0 | 3.16 | €0 |
| 245 | ASSABs | €11,002,873 | €500,131 | 0.0 | €0 | 2.57 | €0 |
| 246 | FGPl | €10,903,437 | €495,611 | 0.0 | €0 | 6.34 | €0 |
| 247 | HMSOl | €10,795,166 | €490,689 | 0.0 | €0 | 3.91 | €0 |
| 248 | UBIm | €10,793,553 | €490,616 | 0.0 | €0 | 2.11 | €0 |
| 249 | LUXm | €10,768,979 | €489,499 | 0.0 | €0 | 2.61 | €0 |
| 250 | FRESl | €10,743,522 | €488,342 | 0.0 | €0 | 5.77 | €0 |
| 251 | GKNl | €10,719,476 | €487,249 | 0.0 | €0 | 5.23 | €0 |
| 252 | SDRl | €10,676,577 | €485,299 | 0.0 | €0 | 6.62 | €0 |
| 253 | EIp | €10,480,686 | €476,395 | 0.0 | €0 | 2.0 | €0 |
| 254 | STMm | €10,343,283 | €470,149 | 0.0 | €0 | 1.47 | €0 |
| 255 | TENm | €10,337,210 | €469,873 | 0.0 | €0 | 0.88 | €0 |
| 256 | A2Am | €10,255,557 | €466,162 | 0.0 | €0 | 2.92 | €0 |
| 257 | AQPl | €10,219,183 | €464,508 | 0.0 | €0 | 5.44 | €0 |
| 258 | ITVl | €10,198,085 | €463,549 | 0.0 | €0 | 7.51 | €0 |
| 259 | KNp | €10,151,247 | €461,420 | 0.0 | €0 | 2.09 | €0 |
| 260 | VWSc | €10,083,272 | €458,331 | 0.0 | €0 | 0.71 | €0 |
| 261 | SSLl | €10,014,300 | €455,195 | 0.0 | €0 | 7.59 | €0 |
| 262 | LOGl | €9,898,454 | €449,930 | 0.0 | €0 | 6.76 | €0 |
| 263 | PUBp | €9,846,189 | €447,554 | 0.0 | €0 | 2.97 | €0 |
| 264 | GIVNz | €9,841,680 | €447,349 | 0.0 | €0 | 2.38 | €0 |
| 265 | BKGl | €9,819,873 | €446,358 | 0.0 | €0 | 6.48 | €0 |
| 266 | IHGl | €9,761,463 | €443,703 | 0.0 | €0 | 3.29 | €0 |
| 267 | FRE3d | €9,720,090 | €441,822 | 0.0 | €0 | 2.03 | €0 |
| 268 | GMGl | €9,541,234 | €433,692 | 0.0 | €0 | 7.13 | €0 |
| 269 | SZGd | €9,447,856 | €429,448 | 0.0 | €0 | 1.47 | €0 |
| 270 | HASl | €9,399,998 | €427,273 | 0.0 | €0 | 8.92 | €0 |
| 271 | GAp | €9,355,811 | €425,264 | 0.0 | €0 | 2.77 | €0 |
| 272 | ABBs | €9,309,014 | €423,137 | 0.0 | €0 | 1.33 | €0 |
| 273 | FUM1Vh | €9,265,889 | €421,177 | 0.0 | €0 | 1.31 | €0 |
| 274 | ALFAs | €9,250,193 | €420,463 | 0.0 | €0 | 2.36 | €0 |
| 275 | BELGb | €9,244,592 | €420,209 | 0.0 | €0 | 2.39 | €0 |
| 276 | STLo | €9,196,512 | €418,023 | 0.0 | €0 | 0.37 | €0 |
| 277 | IPGm | €9,055,081 | €411,595 | 0.0 | €0 | 3.48 | €0 |
| 278 | SKABs | €9,029,020 | €410,410 | 0.0 | €0 | 2.2 | €0 |
| 279 | INFl | €8,972,384 | €407,836 | 0.0 | €0 | 8.1 | €0 |
| 280 | ISATl | €8,968,830 | €407,674 | 0.0 | €0 | 4.15 | €0 |
| 281 | BALNz | €8,682,753 | €394,671 | 0.0 | €0 | 2.68 | €0 |
| 282 | BDEVl | €8,497,106 | €386,232 | 0.0 | €0 | 4.34 | €0 |
| 283 | ADPp | €8,475,756 | €385,262 | 0.0 | €0 | 7.18 | €0 |
| 284 | DMGTl | €8,385,822 | €381,174 | 0.0 | €0 | 6.66 | €0 |
| 285 | INVPl | €8,317,244 | €378,057 | 0.0 | €0 | 5.83 | €0 |
| 286 | HUSQBs | €8,305,452 | €377,521 | 0.0 | €0 | 3.9 | €0 |
| 287 | WKLa | €8,260,069 | €375,458 | 0.0 | €0 | 2.76 | €0 |
| 288 | TOM2a | €8,201,440 | €372,793 | 0.0 | €0 | 1.97 | €0 |
| 289 | NOKIs | €8,158,184 | €370,827 | 0.0 | €0 | 3.61 | €0 |
| 290 | CARLBc | €7,968,562 | €362,207 | 0.0 | €0 | 1.11 | €0 |
| 291 | CLLNl | €7,902,333 | €359,197 | 0.0 | €0 | 8.47 | €0 |
| 292 | ISYSl | €7,851,701 | €356,895 | 0.0 | €0 | 4.47 | €0 |
| 293 | NOBNz | €7,813,095 | €355,141 | 0.0 | €0 | 2.08 | €0 |
| 294 | BZUm | €7,806,476 | €354,840 | 0.0 | €0 | 4.43 | €0 |
| 295 | LIIl | €7,775,820 | €353,446 | 0.0 | €0 | 2.9 | €0 |
| 296 | MRKd | €7,658,675 | €348,122 | 0.0 | €0 | 1.39 | €0 |
| 297 | QQl | €7,649,421 | €347,701 | 0.0 | €0 | 9.25 | €0 |
| 298 | ATOp | €7,644,000 | €347,455 | 0.0 | €0 | 2.97 | €0 |
| 299 | NWGl | €7,641,435 | €347,338 | 0.0 | €0 | 7.63 | €0 |
