Price Improvement
Notional Improved: €134,308.86

| Market | At or Better | Better | bps |
| Oslo | 98.56% | 49.36% | 4.67 |
| Vienna | 97.73% | 24.39% | 3.91 |
| Belgium | 93.77% | 41.87% | 2.75 |
| Milan | 98.68% | 64.42% | 2.73 |
| London | 96.72% | 38.72% | 2.29 |
| Copenhagen | 95.42% | 39.16% | 1.88 |
| Lisbon | 88.97% | 29.85% | 1.72 |
| Helsinki | 97.59% | 23.48% | 1.46 |
| Stockholm | 95.88% | 21.03% | 1.23 |
| Switzerland | 96.10% | 23.23% | 1.15 |
| Paris | 88.65% | 37.22% | 1.08 |
| Frankfurt | 87.14% | 38.55% | 0.91 |
| Amsterdam | 90.29% | 27.99% | 0.70 |
| Madrid | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
All live values delayed at least 15 minutes.
Data is believed reliable but not guaranteed.
This data display automatically refreshes during trading hours.
