Taker Opportunity
| Index | Notional | At or Better | Better | bps |
| FTSE ITMC | €1,974 | 95.20% | 50.66% | 4.78 |
| FTSE 250 | €94,032 | 96.97% | 39.12% | 4.78 |
| AMX | €7,166 | 94.04% | 46.68% | 4.20 |
| OBX | €12,706 | 98.52% | 25.07% | 2.51 |
| CAC Next20 | €17,996 | 95.78% | 41.72% | 2.33 |
| SMIM | €9,525 | 97.36% | 25.35% | 2.28 |
| ATX | €417 | 98.02% | 27.27% | 2.01 |
| MDAX | €14,788 | 86.49% | 38.71% | 1.86 |
| FTSE MIB | €144,201 | 96.32% | 54.16% | 1.84 |
| OMXH25 | €34,755 | 95.59% | 29.95% | 1.82 |
| PSI20 | €1,658 | 95.87% | 27.93% | 1.79 |
| OMXS30 | €63,817 | 97.22% | 25.97% | 1.66 |
| BEL20 | €13,832 | 93.59% | 38.36% | 1.52 |
| FTSE 100 | €361,066 | 95.65% | 32.17% | 1.44 |
| OMXC20 | €10,984 | 97.30% | 22.90% | 1.40 |
| EURO STOXX 50 | €265,119 | 90.65% | 41.56% | 1.04 |
| SMI | €78,467 | 96.90% | 20.74% | 1.03 |
| STOXX 50 | €316,103 | 92.28% | 32.83% | 0.90 |
| DAX | €87,854 | 86.01% | 39.90% | 0.85 |
| AEX | €45,571 | 93.01% | 30.64% | 0.80 |
| CAC 40 | €76,799 | 89.64% | 34.68% | 0.71 |
| IBEX 35 | €418 | 80.29% | 39.03% | 0.65 |
Data for 2010-08-27 to 2010-09-02 inclusive.
Data is believed reliable but not guaranteed.
