Taker Opportunity
| Index | Notional | At or Better | Better | bps |
| IBEX 35 | €1,114 | 95.83% | 84.47% | 4.74 |
| OBX | €6,885 | 98.44% | 45.82% | 4.20 |
| FTSE 250 | €105,795 | 96.64% | 41.93% | 4.12 |
| AMX | €3,489 | 94.81% | 53.45% | 4.00 |
| PSI20 | €1,392 | 91.48% | 54.85% | 3.19 |
| OMXC20 | €6,810 | 96.04% | 48.74% | 3.18 |
| SMIM | €9,102 | 97.34% | 39.99% | 2.99 |
| MDAX | €12,026 | 91.86% | 46.90% | 2.20 |
| FTSE MIB | €178,573 | 97.07% | 56.81% | 2.01 |
| OMXS30 | €47,509 | 98.26% | 24.77% | 1.57 |
| CAC Next20 | €7,732 | 94.62% | 45.30% | 1.53 |
| SMI | €100,539 | 98.17% | 23.33% | 1.31 |
| OMXH25 | €17,750 | 98.87% | 17.36% | 1.24 |
| BEL20 | €13,188 | 94.32% | 33.36% | 0.94 |
| FTSE 100 | €274,182 | 95.61% | 25.02% | 0.93 |
| DAX | €92,286 | 93.86% | 40.94% | 0.89 |
| STOXX 50 | €330,711 | 94.53% | 30.64% | 0.86 |
| AEX | €33,620 | 93.27% | 28.27% | 0.63 |
| CAC 40 | €62,862 | 91.92% | 30.19% | 0.53 |
Data for 2010-03-04 to 2010-03-10 inclusive.
Data is believed reliable but not guaranteed.
