Daily Volume Report for Tuesday, Nov 18, 2008
Download this report as a CSV file or XML file.
| Symbol | Notional Value | Matched | Market Match % | Routed | Market Touch % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDSBl | €17,354,739 | €17,354,739 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 2 | BPl | €12,376,342 | €12,376,342 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 3 | HSBAl | €10,419,167 | €10,419,167 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 4 | GSKl | €6,427,031 | €6,427,031 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 5 | FPp | €6,256,296 | €6,256,296 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 6 | GLEp | €5,822,019 | €5,822,019 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 7 | FTEp | €4,479,689 | €4,479,689 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 8 | VODl | €3,768,627 | €3,768,627 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 9 | BLTl | €3,220,776 | €3,220,776 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 10 | BNPp | €3,042,493 | €3,042,493 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 11 | RDSAa | €2,988,642 | €2,988,642 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 12 | RIOl | €2,788,064 | €2,788,064 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 13 | BARCl | €2,689,302 | €2,689,302 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 14 | BSYl | €2,649,574 | €2,649,574 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 15 | UNAa | €2,559,539 | €2,559,539 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 16 | AZNl | €2,513,888 | €2,513,888 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 17 | BNp | €2,498,141 | €2,498,141 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 18 | SSEl | €2,479,400 | €2,479,400 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 19 | SANp | €2,387,547 | €2,387,547 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 20 | SUp | €2,371,267 | €2,371,267 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 21 | GSZp | €2,141,492 | €2,141,492 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 22 | XTAl | €2,115,783 | €2,115,783 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 23 | AALl | €2,020,144 | €2,020,144 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 24 | CNAl | €1,973,039 | €1,973,039 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 25 | DGEl | €1,928,132 | €1,928,132 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 26 | BATSl | €1,913,322 | €1,913,322 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 27 | ULVRl | €1,834,244 | €1,834,244 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 28 | KGFl | €1,594,150 | €1,594,150 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 29 | BGl | €1,553,051 | €1,553,051 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 30 | NGl | €1,422,715 | €1,422,715 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 31 | ORp | €1,405,116 | €1,405,116 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 32 | INGAa | €1,376,949 | €1,376,949 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 33 | IMTl | €1,339,440 | €1,339,440 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 34 | LLOYl | €1,301,160 | €1,301,160 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 35 | RDSAl | €1,224,251 | €1,224,251 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 36 | EDFp | €1,189,657 | €1,189,657 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 37 | VIVp | €1,099,718 | €1,099,718 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 38 | RBl | €1,099,399 | €1,099,399 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 39 | ACAp | €1,076,688 | €1,076,688 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 40 | PRUl | €973,079 | €973,079 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 41 | CSp | €963,370 | €963,370 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 42 | SABl | €959,013 | €959,013 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 43 | BAYl | €958,381 | €958,381 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 44 | TSCOl | €915,281 | €915,281 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 45 | EOANd | €896,396 | €896,396 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 46 | RBSl | €884,341 | €884,341 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 47 | STANl | €869,372 | €869,372 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 48 | BAl | €868,276 | €868,276 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 49 | WPPl | €767,559 | €767,559 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 50 | MCp | €766,346 | €766,346 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 51 | MLp | €760,268 | €760,268 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 52 | TTl | €738,778 | €738,778 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 53 | AIp | €736,143 | €736,143 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 54 | CAp | €721,503 | €721,503 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 55 | NXTl | €719,436 | €719,436 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 56 | BGYl | €627,320 | €627,320 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 57 | UUl | €622,497 | €622,497 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 58 | HBOSl | €611,865 | €611,865 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 59 | TLWl | €606,096 | €606,096 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 60 | CBRYl | €567,501 | €567,501 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 61 | CAPp | €520,965 | €520,965 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 62 | RELl | €516,392 | €516,392 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 63 | SNl | €477,176 | €477,176 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 64 | BTl | €467,873 | €467,873 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 65 | DGp | €441,304 | €441,304 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 66 | CPGl | €427,368 | €427,368 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 67 | RRl | €423,863 | €423,863 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 68 | LANDl | €404,621 | €404,621 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 69 | ITVl | €401,416 | €401,416 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 70 | WOSl | €384,545 | €384,545 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 71 | MTa | €379,213 | €379,213 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 72 | PSONl | €368,160 | €368,160 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 73 | PHIAa | €354,044 | €354,044 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 74 | VOWd | €340,460 | €340,460 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 75 | AVl | €334,394 | €334,394 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 76 | SGEl | €330,259 | €330,259 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 77 | CNEl | €328,321 | €328,321 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 78 | MKSl | €322,246 | €322,246 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 79 | CPIl | €319,405 | €319,405 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 80 | MRWl | €316,636 | €316,636 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 81 | REXl | €309,113 | €309,113 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 82 | SVTl | €293,086 | €293,086 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 83 | IPRl | €285,968 | €285,968 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 84 | CCLl | €285,867 | €285,867 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 85 | RIp | €269,155 | €269,155 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 86 | SGOp | €257,782 | €257,782 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 87 | ETIl | €253,452 | €253,452 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 88 | ALVd | €239,828 | €239,828 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 89 | BNZLl | €232,258 | €232,258 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 90 | BLNDl | €220,685 | €220,685 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 91 | AMECl | €220,324 | €220,324 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 92 | ULp | €214,646 | €214,646 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 93 | LGp | €212,714 | €212,714 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 94 | COBl | €211,667 | €211,667 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 95 | ALUp | €208,871 | €208,871 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 96 | RNOp | €208,524 | €208,524 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 97 | TRILl | €205,406 | €205,406 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 98 | VIEp | €203,211 | €203,211 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 99 | SBRYl | €185,807 | €185,807 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 100 | IIIl | €177,321 | €177,321 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 101 | WKLa | €175,327 | €175,327 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 102 | WTBl | €166,408 | €166,408 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 103 | GAp | €159,830 | €159,830 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 104 | ABFl | €157,123 | €157,123 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 105 | CWl | €155,294 | €155,294 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 106 | LGENl | €154,198 | €154,198 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 107 | UGp | €154,056 | €154,056 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 108 | RSAl | €146,468 | €146,468 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 109 | BASd | €141,897 | €141,897 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 110 | SLl | €131,880 | €131,880 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 111 | EFp | €130,516 | €130,516 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 112 | ALOp | €119,199 | €119,199 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 113 | MUV2d | €115,260 | €115,260 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 114 | DSMa | €113,600 | €113,600 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 115 | VKp | €113,178 | €113,178 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 116 | JMATl | €102,459 | €102,459 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 117 | LMIl | €94,235 | €94,235 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 118 | LOGl | €92,170 | €92,170 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 119 | HMSOl | €91,437 | €91,437 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 120 | AHa | €90,977 | €90,977 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 121 | VEDl | €90,723 | €90,723 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 122 | ACp | €88,077 | €88,077 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 123 | DBKd | €85,440 | €85,440 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 124 | RENa | €85,143 | €85,143 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 125 | ADMl | €85,042 | €85,042 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 126 | TCGl | €82,385 | €82,385 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 127 | OMLl | €82,241 | €82,241 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 128 | IHGl | €80,608 | €80,608 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 129 | IAPl | €79,889 | €79,889 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 130 | FGPl | €78,325 | €78,325 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 131 | ANTOl | €78,045 | €78,045 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 132 | SGCl | €77,356 | €77,356 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 133 | LSEl | €73,683 | €73,683 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 134 | RTOl | €72,152 | €72,152 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 135 | ASMLa | €72,048 | €72,048 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 136 | DAId | €71,823 | €71,823 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 137 | PPp | €71,771 | €71,771 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 138 | KAZl | €69,694 | €69,694 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 139 | SAFp | €69,125 | €69,125 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 140 | GFSl | €68,704 | €68,704 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 141 | PFCl | €64,000 | €64,000 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 142 | EMGl | €61,185 | €61,185 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 143 | TATEl | €60,256 | €60,256 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 144 | ENp | €58,025 | €58,025 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 145 | FPl | €55,953 | €55,953 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 146 | AUl | €50,099 | €50,099 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 147 | HOMEl | €49,830 | €49,830 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 148 | STMp | €47,581 | €47,581 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 149 | SMINl | €47,476 | €47,476 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 150 | LIIl | €46,861 | €46,861 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 151 | SIEd | €45,461 | €45,461 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 152 | BRBYl | €43,655 | €43,655 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 153 | ISYSl | €41,313 | €41,313 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 154 | DXp | €41,071 | €41,071 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 155 | RANDa | €37,712 | €37,712 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 156 | CBKd | €35,772 | €35,772 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 157 | EADp | €34,743 | €34,743 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 158 | AKZAa | €34,365 | €34,365 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 159 | KPNa | €32,764 | €32,764 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 160 | NEXl | €32,382 | €32,382 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 161 | DSGIl | €30,781 | €30,781 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 162 | YELLl | €30,555 | €30,555 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 163 | MNDIl | €30,088 | €30,088 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 164 | COp | €26,958 | €26,958 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 165 | ENRCl | €25,329 | €25,329 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 166 | FORAa | €24,019 | €24,019 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 167 | TECp | €24,005 | €24,005 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 168 | SMWHl | €22,409 | €22,409 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 169 | AFp | €21,734 | €21,734 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 170 | SDRl | €21,474 | €21,474 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 171 | WGl | €20,471 | €20,471 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 172 | CPWl | €18,434 | €18,434 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 173 | ISATl | €18,087 | €18,087 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 174 | ICPl | €17,791 | €17,791 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 175 | CLLNl | €17,785 | €17,785 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 176 | PNNl | €16,462 | €16,462 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 177 | SGROl | €16,292 | €16,292 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 178 | DTEd | €16,220 | €16,220 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 179 | EZJl | €16,123 | €16,123 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 180 | HEIAa | €15,857 | €15,857 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 181 | GNKl | €15,454 | €15,454 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 182 | DRXl | €15,056 | €15,056 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 183 | LADl | €14,245 | €14,245 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 184 | AGKl | €14,178 | €14,178 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 185 | SBMOa | €14,053 | €14,053 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 186 | NEXp | €13,295 | €13,295 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 187 | ULEl | €13,035 | €13,035 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 188 | GKNl | €12,801 | €12,801 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 189 | IMIl | €12,678 | €12,678 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 190 | AGNa | €12,616 | €12,616 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 191 | DMGTl | €12,568 | €12,568 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 192 | BKGl | €11,583 | €11,583 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 193 | SRPl | €11,119 | €11,119 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 194 | WSMl | €10,734 | €10,734 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 195 | TNIl | €10,331 | €10,331 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 196 | MPIl | €9,909 | €9,909 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 197 | SWp | €9,078 | €9,078 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 198 | NWGl | €8,563 | €8,563 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 199 | GMGl | €7,506 | €7,506 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 200 | SEVp | €7,253 | €7,253 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 201 | TOM2a | €6,806 | €6,806 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 202 | MABl | €6,712 | €6,712 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 203 | BBAl | €6,044 | €6,044 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 204 | RRSl | €5,831 | €5,831 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 205 | MMBp | €5,470 | €5,470 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 206 | TOMKl | €5,352 | €5,352 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 207 | ATSTl | €5,133 | €5,133 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 208 | HMVl | €4,909 | €4,909 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 209 | WMHl | €4,433 | €4,433 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 210 | BDEVl | €4,402 | €4,402 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 211 | ECMl | €4,364 | €4,364 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 212 | HOp | €4,273 | €4,273 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 213 | PSNl | €4,236 | €4,236 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 214 | ARMl | €4,134 | €4,134 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 215 | SESGp | €4,089 | €4,089 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 216 | MGGTl | €3,559 | €3,559 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 217 | JLTl | €3,455 | €3,455 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 218 | PUBp | €3,340 | €3,340 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 219 | DNXl | €3,202 | €3,202 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 220 | GOGl | €3,130 | €3,130 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 221 | TNTa | €3,072 | €3,072 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 222 | ASHMl | €3,046 | €3,046 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 223 | INCHl | €2,882 | €2,882 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 224 | INFl | €2,827 | €2,827 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 225 | FURa | €2,795 | €2,795 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 226 | VPCl | €2,487 | €2,487 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 227 | VPKa | €2,431 | €2,431 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 228 | AMLl | €2,416 | €2,416 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 229 | TLPRl | €2,288 | €2,288 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 230 | ADPp | €1,933 | €1,933 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 231 | BOYl | €1,879 | €1,879 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 232 | CBGl | €1,762 | €1,762 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 233 | KESAl | €1,411 | €1,411 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 234 | CORAa | €1,195 | €1,195 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 235 | AVVl | €1,137 | €1,137 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 236 | BWYl | €1,028 | €1,028 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 237 | BXTNl | €934 | €934 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 238 | XCHl | €907 | €907 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 239 | CKSNl | €773 | €773 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 240 | RORl | €702 | €702 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 241 | PVCSl | €692 | €692 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 242 | BYGl | €658 | €658 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 243 | JKXl | €606 | €606 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 244 | HFDl | €557 | €557 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 245 | JDWl | €521 | €521 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 246 | ATOp | €432 | €432 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 247 | AGFBb | €387 | €387 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 248 | HTGl | €340 | €340 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 249 | BABl | €318 | €318 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 250 | MSYl | €306 | €306 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 251 | CHLDl | €248 | €248 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 252 | GPORl | €242 | €242 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 253 | PFDl | €214 | €214 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 254 | PFLl | €182 | €182 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 255 | WEIRl | €166 | €166 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 256 | ATKl | €164 | €164 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 257 | DVSGl | €120 | €120 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 258 | SXSl | €105 | €105 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 259 | SIAl | €103 | €103 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 260 | MLCl | €67 | €67 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 261 | AHTl | €61 | €61 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 262 | UKCl | €44 | €44 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 263 | TWl | €40 | €40 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 264 | QEDl | €37 | €37 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 265 | HSVl | €14 | €14 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 266 | DCGl | €14 | €14 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 267 | BAMNBa | €10 | €10 | 0.0 | €0 | 0.0 |
