Daily Volume Report for Friday, Nov 21, 2008
Download this report as a CSV file or XML file.
| Symbol | Notional Value | Matched | Market Match % | Routed | Market Touch % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZNl | €11,123,892 | €11,123,892 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 2 | FTEp | €6,172,139 | €6,172,139 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 3 | FPp | €6,159,582 | €6,159,582 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 4 | BPl | €6,066,198 | €6,066,198 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 5 | UUl | €5,739,847 | €5,739,847 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 6 | VODl | €5,711,844 | €5,711,844 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 7 | SSEl | €5,420,343 | €5,420,343 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 8 | BLTl | €4,425,280 | €4,425,280 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 9 | DGEl | €4,159,818 | €4,159,818 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 10 | SANp | €3,624,483 | €3,624,483 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 11 | BNPp | €3,488,727 | €3,488,727 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 12 | RIOl | €3,444,223 | €3,444,223 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 13 | BGl | €3,404,132 | €3,404,132 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 14 | RDSBl | €3,230,614 | €3,230,614 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 15 | BSYl | €3,138,817 | €3,138,817 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 16 | CNAl | €2,950,849 | €2,950,849 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 17 | ULVRl | €2,656,240 | €2,656,240 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 18 | HSBAl | €2,552,699 | €2,552,699 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 19 | VIVp | €2,494,555 | €2,494,555 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 20 | BATSl | €2,226,434 | €2,226,434 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 21 | GSKl | €2,042,897 | €2,042,897 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 22 | CAp | €1,954,577 | €1,954,577 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 23 | EDFp | €1,879,087 | €1,879,087 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 24 | MCp | €1,827,052 | €1,827,052 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 25 | NGl | €1,805,212 | €1,805,212 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 26 | CSp | €1,779,539 | €1,779,539 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 27 | RDSAa | €1,693,763 | €1,693,763 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 28 | AALl | €1,681,964 | €1,681,964 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 29 | UNAa | €1,500,468 | €1,500,468 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 30 | LLOYl | €1,456,737 | €1,456,737 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 31 | RBl | €1,375,901 | €1,375,901 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 32 | EOANd | €1,297,645 | €1,297,645 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 33 | BAl | €1,257,970 | €1,257,970 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 34 | GSZp | €1,241,366 | €1,241,366 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 35 | CPIl | €1,141,877 | €1,141,877 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 36 | ACAp | €1,111,792 | €1,111,792 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 37 | RBSl | €1,090,527 | €1,090,527 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 38 | BARCl | €1,014,046 | €1,014,046 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 39 | BNp | €1,001,897 | €1,001,897 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 40 | CCLl | €990,710 | €990,710 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 41 | DGp | €988,764 | €988,764 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 42 | SNl | €893,225 | €893,225 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 43 | SVTl | €850,647 | €850,647 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 44 | XTAl | €830,404 | €830,404 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 45 | SUp | €817,527 | €817,527 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 46 | INGAa | €813,195 | €813,195 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 47 | AKZAa | €776,652 | €776,652 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 48 | ULp | €755,840 | €755,840 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 49 | PHIAa | €739,750 | €739,750 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 50 | BLNDl | €736,470 | €736,470 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 51 | BTl | €722,415 | €722,415 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 52 | RDSAl | €713,213 | €713,213 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 53 | CBRYl | €713,069 | €713,069 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 54 | SABl | €703,881 | €703,881 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 55 | MRWl | €691,466 | €691,466 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 56 | MLp | €688,543 | €688,543 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 57 | RRl | €685,392 | €685,392 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 58 | ORp | €672,336 | €672,336 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 59 | PRUl | €653,337 | €653,337 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 60 | AFp | €643,591 | €643,591 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 61 | GLEp | €633,558 | €633,558 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 62 | BASd | €630,775 | €630,775 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 63 | RNOp | €629,267 | €629,267 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 64 | BAYl | €627,493 | €627,493 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 65 | SGOp | €608,009 | €608,009 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 66 | CWl | €599,741 | €599,741 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 67 | NXTl | €599,499 | €599,499 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 68 | PSONl | €578,838 | €578,838 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 69 | AIp | €573,366 | €573,366 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 70 | EADp | €564,144 | €564,144 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 71 | TSCOl | €556,080 | €556,080 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 72 | LGp | €538,922 | €538,922 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 73 | IMTl | €533,036 | €533,036 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 74 | HMSOl | €505,142 | €505,142 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 75 | VIEp | €497,239 | €497,239 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 76 | MKSl | €496,465 | €496,465 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 77 | HBOSl | €493,092 | €493,092 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 78 | ALOp | €489,845 | €489,845 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 79 | KGFl | €483,301 | €483,301 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 80 | CAPp | €459,520 | €459,520 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 81 | MTa | €444,084 | €444,084 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 82 | MUV2d | €440,139 | €440,139 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 83 | DBKd | €426,137 | €426,137 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 84 | WOSl | €414,719 | €414,719 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 85 | CPGl | €410,022 | €410,022 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 86 | EMGl | €397,268 | €397,268 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 87 | SGEl | €397,004 | €397,004 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 88 | LANDl | €379,963 | €379,963 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 89 | ENp | €370,829 | €370,829 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 90 | SIEd | €370,319 | €370,319 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 91 | OMLl | €368,249 | €368,249 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 92 | AVl | €368,023 | €368,023 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 93 | TRILl | €364,057 | €364,057 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 94 | BNZLl | €336,375 | €336,375 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 95 | RIp | €312,368 | €312,368 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 96 | STANl | €307,632 | €307,632 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 97 | AHa | €303,775 | €303,775 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 98 | ITVl | €283,766 | €283,766 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 99 | VOWd | €274,853 | €274,853 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 100 | RSAl | €272,163 | €272,163 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 101 | RWEd | €266,686 | €266,686 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 102 | KPNa | €259,730 | €259,730 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 103 | UGp | €257,146 | €257,146 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 104 | LMIl | €256,194 | €256,194 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 105 | ALUp | €255,273 | €255,273 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 106 | LGENl | €240,741 | €240,741 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 107 | IPRl | €239,711 | €239,711 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 108 | WPPl | €229,346 | €229,346 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 109 | ADMl | €226,996 | €226,996 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 110 | RTOl | €221,404 | €221,404 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 111 | WKLa | €220,135 | €220,135 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 112 | LIIl | €202,981 | €202,981 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 113 | TCGl | €202,141 | €202,141 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 114 | TNTa | €200,660 | €200,660 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 115 | TLWl | €197,016 | €197,016 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 116 | ACp | €193,152 | €193,152 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 117 | ALVd | €192,353 | €192,353 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 118 | TECp | €189,455 | €189,455 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 119 | ASMLa | €182,988 | €182,988 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 120 | BGYl | €175,730 | €175,730 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 121 | DB1d | €164,422 | €164,422 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 122 | LINd | €159,862 | €159,862 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 123 | SAPd | €158,000 | €158,000 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 124 | ISYSl | €156,097 | €156,097 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 125 | PPp | €155,153 | €155,153 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 126 | RELl | €148,145 | €148,145 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 127 | SBRYl | €147,193 | €147,193 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 128 | VKp | €134,294 | €134,294 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 129 | IAPl | €121,405 | €121,405 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 130 | CBKd | €118,680 | €118,680 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 131 | RRSl | €118,108 | €118,108 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 132 | WTBl | €117,678 | €117,678 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 133 | AUl | €117,400 | €117,400 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 134 | CBGl | €112,507 | €112,507 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 135 | GFSl | €112,317 | €112,317 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 136 | VEDl | €112,133 | €112,133 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 137 | WGl | €111,428 | €111,428 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 138 | CNEl | €109,551 | €109,551 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 139 | JMATl | €107,655 | €107,655 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 140 | RENa | €106,009 | €106,009 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 141 | RANDa | €101,820 | €101,820 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 142 | AGNa | €101,259 | €101,259 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 143 | EFp | €95,277 | €95,277 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 144 | HOMEl | €88,208 | €88,208 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 145 | DRXl | €87,185 | €87,185 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 146 | JLTl | €86,846 | €86,846 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 147 | SBMOa | €81,352 | €81,352 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 148 | IHGl | €80,921 | €80,921 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 149 | TOM2a | €79,740 | €79,740 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 150 | PSNl | €76,497 | €76,497 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 151 | DSYp | €75,903 | €75,903 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 152 | ABFl | €74,521 | €74,521 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 153 | IIIl | €71,519 | €71,519 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 154 | DSGIl | €71,158 | €71,158 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 155 | AMECl | €71,070 | €71,070 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 156 | COBl | €70,049 | €70,049 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 157 | BMWd | €66,194 | €66,194 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 158 | COp | €65,998 | €65,998 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 159 | HEIAa | €64,084 | €64,084 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 160 | KAZl | €61,008 | €61,008 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 161 | DSMa | €60,529 | €60,529 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 162 | REXl | €59,103 | €59,103 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 163 | SWp | €58,072 | €58,072 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 164 | FPl | €54,640 | €54,640 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 165 | TTl | €53,154 | €53,154 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 166 | ENRCl | €52,791 | €52,791 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 167 | SLl | €52,654 | €52,654 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 168 | FMEd | €49,939 | €49,939 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 169 | LSEl | €48,260 | €48,260 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 170 | DTEd | €46,783 | €46,783 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 171 | TATEl | €46,083 | €46,083 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 172 | BAYd | €42,747 | €42,747 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 173 | BRBYl | €41,173 | €41,173 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 174 | ETIl | €40,312 | €40,312 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 175 | FGPl | €37,995 | €37,995 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 176 | WMHl | €37,384 | €37,384 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 177 | EZJl | €35,039 | €35,039 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 178 | STMp | €34,801 | €34,801 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 179 | DAId | €34,145 | €34,145 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 180 | PNNl | €33,881 | €33,881 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 181 | SHPl | €33,867 | €33,867 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 182 | SGROl | €31,442 | €31,442 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 183 | SEVp | €31,078 | €31,078 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 184 | SGCl | €30,436 | €30,436 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 185 | CORAa | €27,221 | €27,221 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 186 | DCGl | €26,810 | €26,810 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 187 | HEN3d | €25,693 | €25,693 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 188 | CKSNl | €25,545 | €25,545 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 189 | SMINl | €25,301 | €25,301 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 190 | MEOd | €24,464 | €24,464 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 191 | HASl | €23,816 | €23,816 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 192 | MMBp | €22,010 | €22,010 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 193 | BDEVl | €20,698 | €20,698 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 194 | ARMl | €20,573 | €20,573 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 195 | DLARl | €20,050 | €20,050 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 196 | WEIRl | €19,748 | €19,748 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 197 | IECl | €19,584 | €19,584 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 198 | MNDIl | €18,652 | €18,652 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 199 | MANd | €16,723 | €16,723 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 200 | SXSl | €16,396 | €16,396 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 201 | DXp | €15,612 | €15,612 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 202 | LOGl | €15,468 | €15,468 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 203 | TLPRl | €15,302 | €15,302 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 204 | PUBp | €15,230 | €15,230 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 205 | BKGl | €14,950 | €14,950 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 206 | ANTOl | €14,497 | €14,497 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 207 | ICPl | €14,126 | €14,126 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 208 | YELLl | €14,062 | €14,062 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 209 | HFDl | €14,005 | €14,005 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 210 | ADNl | €13,972 | €13,972 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 211 | FORAa | €13,718 | €13,718 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 212 | GAp | €13,559 | €13,559 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 213 | PFDl | €13,491 | €13,491 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 214 | ADSd | €13,467 | €13,467 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 215 | BVICl | €13,181 | €13,181 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 216 | ADPp | €13,138 | €13,138 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 217 | PFCl | €12,688 | €12,688 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 218 | UBMl | €12,162 | €12,162 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 219 | GKNl | €11,824 | €11,824 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 220 | CLLNl | €11,737 | €11,737 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 221 | HTGl | €11,120 | €11,120 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 222 | ITRKl | €10,875 | €10,875 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 223 | JDWl | €10,827 | €10,827 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 224 | RMVl | €10,677 | €10,677 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 225 | TKAd | €10,601 | €10,601 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 226 | TOMKl | €10,315 | €10,315 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 227 | IGGl | €10,256 | €10,256 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 228 | BWYl | €10,230 | €10,230 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 229 | SHIl | €9,555 | €9,555 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 230 | AMLl | €9,221 | €9,221 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 231 | RORl | €9,089 | €9,089 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 232 | NEXl | €8,348 | €8,348 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 233 | SSLl | €8,223 | €8,223 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 234 | GOGl | €7,897 | €7,897 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 235 | DLNl | €7,581 | €7,581 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 236 | MPIl | €7,186 | €7,186 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 237 | HMVl | €6,977 | €6,977 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 238 | TWl | €6,738 | €6,738 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 239 | IPFl | €6,423 | €6,423 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 240 | BREl | €6,333 | €6,333 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 241 | EXPNl | €6,310 | €6,310 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 242 | CTTl | €6,092 | €6,092 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 243 | VPCl | €6,050 | €6,050 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 244 | GMGl | €5,946 | €5,946 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 245 | FURa | €5,813 | €5,813 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 246 | IFXd | €5,295 | €5,295 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 247 | ULEl | €5,142 | €5,142 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 248 | ATOp | €5,015 | €5,015 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 249 | FRESl | €4,915 | €4,915 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 250 | BABl | €4,853 | €4,853 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 251 | INCHl | €4,848 | €4,848 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 252 | TPKl | €4,738 | €4,738 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 253 | MSYl | €4,659 | €4,659 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 254 | AHTl | €4,619 | €4,619 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 255 | XCHl | €4,543 | €4,543 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 256 | AVVl | €4,516 | €4,516 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 257 | CPRl | €4,501 | €4,501 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 258 | VTGl | €4,457 | €4,457 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 259 | MTOl | €4,451 | €4,451 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 260 | ATSTl | €4,386 | €4,386 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 261 | NEXp | €4,318 | €4,318 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 262 | NWGl | €4,282 | €4,282 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 263 | MGGTl | €3,878 | €3,878 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 264 | KESAl | €3,876 | €3,876 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 265 | WSMl | €3,803 | €3,803 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 266 | BBAl | €3,662 | €3,662 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 267 | INVPl | €3,535 | €3,535 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 268 | CSRl | €3,389 | €3,389 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 269 | SRPl | €3,182 | €3,182 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 270 | SMWHl | €3,068 | €3,068 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 271 | ATKl | €3,039 | €3,039 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 272 | PUBl | €2,935 | €2,935 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 273 | DDTl | €2,676 | €2,676 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 274 | SAFp | €2,569 | €2,569 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 275 | GPORl | €2,488 | €2,488 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 276 | PFLl | €2,350 | €2,350 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 277 | INFl | €2,248 | €2,248 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 278 | UKCl | €2,223 | €2,223 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 279 | DVSGl | €2,161 | €2,161 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 280 | TNIl | €1,877 | €1,877 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 281 | AGSl | €1,769 | €1,769 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 282 | ARIl | €1,689 | €1,689 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 283 | SPTl | €1,648 | €1,648 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 284 | AGKl | €1,558 | €1,558 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 285 | BVSl | €1,424 | €1,424 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 286 | GNKl | €1,418 | €1,418 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 287 | CPWl | €1,356 | €1,356 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 288 | MABl | €1,340 | €1,340 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 289 | MLCl | €1,247 | €1,247 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 290 | CRDAl | €1,036 | €1,036 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 291 | FPTl | €1,001 | €1,001 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 292 | BAMNBa | €978 | €978 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 293 | ASHMl | €861 | €861 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 294 | ISATl | €394 | €394 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 295 | AGFBb | €376 | €376 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 296 | CHLDl | €157 | €157 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 297 | JPRl | €98 | €98 | 0.0 | €0 | 0.0 |

