Daily Volume Report for Tuesday, Nov 25, 2008
Download this report as a CSV file or XML file.
| Symbol | Notional Value | Matched | Market Match % | Routed | Market Touch % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLTl | €29,583,873 | €29,583,873 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 2 | RIOl | €29,091,814 | €29,091,814 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 3 | FPp | €12,907,873 | €12,907,873 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 4 | BPl | €7,599,426 | €7,599,426 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 5 | RDSAa | €6,595,457 | €6,595,457 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 6 | RDSBl | €6,118,266 | €6,118,266 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 7 | VODl | €5,846,444 | €5,846,444 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 8 | HSBAl | €5,761,535 | €5,761,535 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 9 | BATSl | €4,843,946 | €4,843,946 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 10 | EOANd | €4,517,119 | €4,517,119 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 11 | UNAa | €4,278,706 | €4,278,706 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 12 | GSKl | €3,723,345 | €3,723,345 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 13 | AZNl | €3,053,586 | €3,053,586 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 14 | LINd | €3,010,692 | €3,010,692 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 15 | AALl | €2,952,579 | €2,952,579 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 16 | SBRYl | €2,882,935 | €2,882,935 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 17 | DGEl | €2,826,722 | €2,826,722 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 18 | FTEp | €2,632,240 | €2,632,240 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 19 | STANl | €2,544,271 | €2,544,271 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 20 | DTEd | €2,542,408 | €2,542,408 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 21 | CAp | €2,503,603 | €2,503,603 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 22 | SUp | €2,499,474 | €2,499,474 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 23 | BASd | €2,479,705 | €2,479,705 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 24 | RDSAl | €2,401,535 | €2,401,535 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 25 | BGl | €2,379,283 | €2,379,283 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 26 | RELl | €2,378,752 | €2,378,752 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 27 | BNPp | €2,142,103 | €2,142,103 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 28 | RBSl | €2,127,161 | €2,127,161 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 29 | VIVp | €2,109,140 | €2,109,140 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 30 | SANp | €2,097,352 | €2,097,352 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 31 | CSp | €2,026,598 | €2,026,598 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 32 | DGp | €1,950,544 | €1,950,544 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 33 | GSZp | €1,921,630 | €1,921,630 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 34 | NGl | €1,888,078 | €1,888,078 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 35 | RNOp | €1,880,083 | €1,880,083 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 36 | MCp | €1,828,222 | €1,828,222 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 37 | BSYl | €1,719,946 | €1,719,946 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 38 | SABl | €1,679,400 | €1,679,400 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 39 | GLEp | €1,632,989 | €1,632,989 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 40 | SIEd | €1,625,447 | €1,625,447 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 41 | TSCOl | €1,623,241 | €1,623,241 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 42 | MRWl | €1,621,156 | €1,621,156 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 43 | WPPl | €1,605,726 | €1,605,726 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 44 | PRUl | €1,574,178 | €1,574,178 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 45 | CNAl | €1,552,272 | €1,552,272 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 46 | BNp | €1,488,720 | €1,488,720 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 47 | SSEl | €1,457,514 | €1,457,514 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 48 | RBl | €1,454,171 | €1,454,171 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 49 | BARCl | €1,430,387 | €1,430,387 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 50 | CCLl | €1,423,014 | €1,423,014 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 51 | AFp | €1,411,237 | €1,411,237 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 52 | LLOYl | €1,382,361 | €1,382,361 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 53 | XTAl | €1,382,137 | €1,382,137 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 54 | IMTl | €1,344,699 | €1,344,699 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 55 | AIp | €1,325,038 | €1,325,038 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 56 | ULVRl | €1,231,643 | €1,231,643 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 57 | LGp | €1,187,617 | €1,187,617 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 58 | TKAd | €1,155,945 | €1,155,945 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 59 | CPIl | €1,114,966 | €1,114,966 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 60 | NXTl | €1,077,929 | €1,077,929 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 61 | MLp | €1,069,052 | €1,069,052 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 62 | ITVl | €1,059,460 | €1,059,460 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 63 | VOWd | €1,053,789 | €1,053,789 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 64 | VIEp | €1,031,463 | €1,031,463 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 65 | RRl | €986,240 | €986,240 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 66 | ENp | €962,923 | €962,923 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 67 | BAl | €953,303 | €953,303 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 68 | ORp | €925,628 | €925,628 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 69 | EDFp | €890,494 | €890,494 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 70 | WOSl | €882,702 | €882,702 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 71 | ADSd | €876,659 | €876,659 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 72 | ANTOl | €862,189 | €862,189 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 73 | BTl | €822,949 | €822,949 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 74 | PHIAa | €814,680 | €814,680 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 75 | AKZAa | €792,562 | €792,562 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 76 | SGOp | €757,442 | €757,442 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 77 | BLNDl | €717,466 | €717,466 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 78 | MUV2d | €716,788 | €716,788 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 79 | INGAa | €709,080 | €709,080 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 80 | SNl | €707,074 | €707,074 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 81 | HBOSl | €700,383 | €700,383 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 82 | CBRYl | €692,554 | €692,554 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 83 | UUl | €685,922 | €685,922 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 84 | KGFl | €679,848 | €679,848 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 85 | CAPp | €675,731 | €675,731 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 86 | CBKd | €673,782 | €673,782 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 87 | STMp | €670,232 | €670,232 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 88 | CWl | €637,365 | €637,365 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 89 | TATEl | €622,673 | €622,673 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 90 | ACAp | €621,618 | €621,618 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 91 | PSONl | €605,607 | €605,607 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 92 | TRILl | €596,920 | €596,920 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 93 | LHAd | €589,801 | €589,801 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 94 | MANd | €586,862 | €586,862 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 95 | ADMl | €577,798 | €577,798 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 96 | BGYl | €577,765 | €577,765 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 97 | MTa | €576,989 | €576,989 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 98 | HEIAa | €573,161 | €573,161 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 99 | HEN3d | €573,114 | €573,114 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 100 | EMGl | €558,788 | €558,788 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 101 | CPGl | €529,051 | €529,051 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 102 | TTl | €528,592 | €528,592 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 103 | ASMLa | €516,096 | €516,096 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 104 | SVTl | €499,927 | €499,927 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 105 | UGp | €496,558 | €496,558 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 106 | ACp | €476,069 | €476,069 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 107 | EADp | €469,921 | €469,921 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 108 | DBKd | €461,821 | €461,821 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 109 | SAPd | €447,927 | €447,927 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 110 | IPRl | €439,956 | €439,956 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 111 | LMIl | €435,865 | €435,865 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 112 | LANDl | €421,078 | €421,078 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 113 | RTOl | €409,538 | €409,538 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 114 | LGENl | €408,282 | €408,282 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 115 | MKSl | €398,143 | €398,143 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 116 | FMEd | €397,470 | €397,470 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 117 | AVl | €387,449 | €387,449 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 118 | BAYd | €382,567 | €382,567 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 119 | SLl | €381,314 | €381,314 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 120 | RIp | €378,218 | €378,218 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 121 | RENa | €375,509 | €375,509 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 122 | AHa | €368,983 | €368,983 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 123 | MEOd | €366,733 | €366,733 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 124 | RWEd | €359,953 | €359,953 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 125 | ALVd | €358,962 | €358,962 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 126 | SDFd | €353,495 | €353,495 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 127 | PPp | €338,412 | €338,412 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 128 | WTBl | €337,831 | €337,831 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 129 | ALUp | €313,551 | €313,551 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 130 | TNTa | €310,950 | €310,950 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 131 | MRKd | €307,737 | €307,737 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 132 | VEDl | €303,110 | €303,110 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 133 | SGEl | €297,945 | €297,945 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 134 | CNEl | €290,875 | €290,875 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 135 | JMATl | €263,175 | €263,175 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 136 | ALOp | €255,436 | €255,436 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 137 | MNDIl | €243,427 | €243,427 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 138 | DPWd | €241,970 | €241,970 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 139 | KPNa | €239,836 | €239,836 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 140 | WKLa | €235,788 | €235,788 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 141 | TCGl | €229,874 | €229,874 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 142 | MABl | €228,527 | €228,527 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 143 | SBMOa | €228,254 | €228,254 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 144 | ETIl | €217,340 | €217,340 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 145 | EFp | €212,110 | €212,110 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 146 | VKp | €208,000 | €208,000 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 147 | DAId | €206,231 | €206,231 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 148 | TLWl | €202,577 | €202,577 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 149 | COBl | €192,269 | €192,269 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 150 | WMHl | €191,845 | €191,845 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 151 | PSNl | €180,961 | €180,961 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 152 | IHGl | €174,778 | €174,778 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 153 | DSMa | €171,723 | €171,723 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 154 | HOp | €171,585 | €171,585 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 155 | DRXl | €166,374 | €166,374 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 156 | LIIl | €163,867 | €163,867 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 157 | AGNa | €156,226 | €156,226 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 158 | RSAl | €141,254 | €141,254 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 159 | MMBp | €132,488 | €132,488 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 160 | HMSOl | €131,642 | €131,642 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 161 | RANDa | €131,641 | €131,641 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 162 | REXl | €129,853 | €129,853 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 163 | AMECl | €127,580 | €127,580 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 164 | ADNl | €123,701 | €123,701 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 165 | EXPNl | €118,956 | €118,956 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 166 | NWGl | €115,997 | €115,997 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 167 | IIIl | €112,835 | €112,835 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 168 | ABFl | €93,857 | €93,857 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 169 | TUI1d | €91,180 | €91,180 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 170 | LOGl | €90,944 | €90,944 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 171 | SGCl | €90,426 | €90,426 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 172 | AGSl | €88,454 | €88,454 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 173 | SMINl | €87,697 | €87,697 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 174 | LSEl | €87,696 | €87,696 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 175 | KAZl | €87,264 | €87,264 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 176 | INCHl | €86,063 | €86,063 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 177 | BNZLl | €83,834 | €83,834 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 178 | TOMKl | €81,219 | €81,219 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 179 | CLLNl | €77,802 | €77,802 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 180 | OMLl | €77,219 | €77,219 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 181 | HASl | €76,637 | €76,637 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 182 | IGGl | €75,589 | €75,589 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 183 | FPl | €74,773 | €74,773 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 184 | BMWd | €73,795 | €73,795 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 185 | IAPl | €73,404 | €73,404 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 186 | CONd | €72,749 | €72,749 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 187 | SWp | €69,893 | €69,893 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 188 | GFSl | €69,005 | €69,005 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 189 | BAYl | €66,963 | €66,963 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 190 | SESGp | €66,525 | €66,525 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 191 | BABl | €66,275 | €66,275 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 192 | ULp | €66,030 | €66,030 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 193 | FURa | €65,845 | €65,845 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 194 | TECp | €65,189 | €65,189 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 195 | ISATl | €65,049 | €65,049 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 196 | BRBYl | €63,642 | €63,642 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 197 | IFXd | €63,563 | €63,563 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 198 | SEVp | €63,026 | €63,026 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 199 | DSYp | €57,919 | €57,919 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 200 | DB1d | €56,813 | €56,813 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 201 | ISYSl | €52,567 | €52,567 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 202 | DSGIl | €51,787 | €51,787 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 203 | SDRl | €51,264 | €51,264 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 204 | YELLl | €50,960 | €50,960 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 205 | ITRKl | €50,206 | €50,206 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 206 | AMLl | €48,844 | €48,844 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 207 | ENRCl | €45,414 | €45,414 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 208 | ALTd | €41,692 | €41,692 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 209 | ICPl | €38,304 | €38,304 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 210 | BBYl | €37,722 | €37,722 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 211 | HOTd | €37,475 | €37,475 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 212 | AUl | €36,014 | €36,014 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 213 | FGPl | €34,876 | €34,876 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 214 | ADPp | €34,271 | €34,271 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 215 | GAp | €32,045 | €32,045 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 216 | COp | €30,947 | €30,947 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 217 | DLNl | €30,294 | €30,294 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 218 | LADl | €30,013 | €30,013 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 219 | DPBd | €29,935 | €29,935 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 220 | MGGTl | €28,988 | €28,988 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 221 | NEXp | €28,867 | €28,867 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 222 | HOMEl | €27,025 | €27,025 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 223 | FORAa | €26,659 | €26,659 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 224 | FRESl | €26,067 | €26,067 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 225 | DMGTl | €26,001 | €26,001 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 226 | SGROl | €25,516 | €25,516 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 227 | BVSl | €24,605 | €24,605 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 228 | BVICl | €24,248 | €24,248 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 229 | BOKAa | €23,685 | €23,685 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 230 | ARMl | €23,495 | €23,495 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 231 | ULEl | €23,385 | €23,385 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 232 | DLARl | €23,292 | €23,292 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 233 | INVPl | €22,654 | €22,654 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 234 | VPKa | €22,573 | €22,573 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 235 | CORAa | €22,308 | €22,308 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 236 | EZJl | €22,220 | €22,220 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 237 | IPFl | €22,175 | €22,175 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 238 | NEXl | €21,845 | €21,845 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 239 | AQPl | €20,354 | €20,354 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 240 | SXSl | €20,127 | €20,127 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 241 | BKGl | €20,108 | €20,108 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 242 | GNKl | €19,712 | €19,712 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 243 | PNNl | €18,995 | €18,995 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 244 | JDWl | €17,154 | €17,154 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 245 | DXp | €16,612 | €16,612 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 246 | TOM2a | €16,537 | €16,537 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 247 | ATKl | €16,398 | €16,398 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 248 | PMOl | €15,708 | €15,708 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 249 | HMVl | €14,233 | €14,233 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 250 | KNp | €14,073 | €14,073 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 251 | CSRl | €13,977 | €13,977 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 252 | CKSNl | €13,497 | €13,497 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 253 | GKNl | €11,874 | €11,874 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 254 | WGl | €11,701 | €11,701 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 255 | SRPl | €11,185 | €11,185 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 256 | G1Ad | €10,405 | €10,405 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 257 | ASHMl | €10,090 | €10,090 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 258 | MPIl | €9,287 | €9,287 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 259 | RRSl | €8,380 | €8,380 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 260 | WSMl | €8,116 | €8,116 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 261 | IECl | €7,699 | €7,699 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 262 | GPORl | €7,233 | €7,233 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 263 | ATOp | €6,899 | €6,899 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 264 | ATSTl | €6,893 | €6,893 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 265 | GOGl | €6,735 | €6,735 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 266 | FPTl | €6,250 | €6,250 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 267 | SMWHl | €6,154 | €6,154 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 268 | CPWl | €5,809 | €5,809 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 269 | VPCl | €5,673 | €5,673 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 270 | SHPl | €5,465 | €5,465 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 271 | JLTl | €5,448 | €5,448 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 272 | SSLl | €5,424 | €5,424 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 273 | TPKl | €5,215 | €5,215 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 274 | UMIb | €5,029 | €5,029 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 275 | TWl | €4,760 | €4,760 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 276 | SMTl | €4,610 | €4,610 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 277 | KESAl | €4,596 | €4,596 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 278 | USGa | €3,670 | €3,670 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 279 | SHIl | €3,557 | €3,557 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 280 | PFDl | €3,525 | €3,525 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 281 | SAFp | €3,481 | €3,481 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 282 | TNIl | €3,427 | €3,427 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 283 | PFLl | €3,333 | €3,333 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 284 | TNSl | €3,220 | €3,220 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 285 | WEIRl | €3,158 | €3,158 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 286 | PFGl | €3,148 | €3,148 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 287 | PUBl | €3,033 | €3,033 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 288 | HTGl | €2,995 | €2,995 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 289 | HFDl | €2,914 | €2,914 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 290 | SPXl | €2,797 | €2,797 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 291 | CHGl | €2,592 | €2,592 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 292 | QQl | €2,557 | €2,557 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 293 | AHTl | €2,371 | €2,371 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 294 | VTGl | €2,361 | €2,361 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 295 | SIGl | €2,154 | €2,154 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 296 | HSVl | €1,927 | €1,927 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 297 | CBGl | €1,866 | €1,866 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 298 | PFCl | €1,654 | €1,654 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 299 | CRDAl | €1,607 | €1,607 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 300 | AGFBb | €1,457 | €1,457 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 301 | MTOl | €1,441 | €1,441 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 302 | TLPRl | €1,370 | €1,370 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 303 | PVCSl | €1,363 | €1,363 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 304 | CTTl | €1,301 | €1,301 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 305 | GMGl | €1,100 | €1,100 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 306 | INFl | €1,052 | €1,052 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 307 | ECMl | €841 | €841 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 308 | AVVl | €751 | €751 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 309 | KLRl | €683 | €683 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 310 | BOYl | €588 | €588 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 311 | RORl | €494 | €494 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 312 | SDRCl | €270 | €270 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 313 | BDEVl | €195 | €195 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 314 | DCGl | €118 | €118 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 315 | JPRl | €106 | €106 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 316 | RMVl | €71 | €71 | 0.0 | €0 | 0.0 |
