Daily Volume Report for Wednesday, Nov 26, 2008
Download this report as a CSV file or XML file.
| Symbol | Notional Value | Matched | Market Match % | Routed | Market Touch % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIOl | €11,939,507 | €11,939,507 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 2 | AZNl | €7,248,741 | €7,248,741 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 3 | FPp | €6,251,009 | €6,251,009 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 4 | VODl | €4,755,053 | €4,755,053 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 5 | BPl | €4,690,695 | €4,690,695 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 6 | BLTl | €4,612,567 | €4,612,567 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 7 | EOANd | €4,051,015 | €4,051,015 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 8 | HSBAl | €3,818,088 | €3,818,088 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 9 | BATSl | €3,636,015 | €3,636,015 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 10 | IMTl | €3,346,731 | €3,346,731 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 11 | BGl | €3,242,345 | €3,242,345 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 12 | GSZp | €2,983,464 | €2,983,464 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 13 | BASd | €2,873,241 | €2,873,241 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 14 | VOWd | €2,595,647 | €2,595,647 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 15 | BNPp | €2,556,079 | €2,556,079 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 16 | RDSBl | €2,515,592 | €2,515,592 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 17 | VIVp | €2,259,896 | €2,259,896 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 18 | AALl | €2,140,908 | €2,140,908 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 19 | RDSAa | €2,128,306 | €2,128,306 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 20 | GLEp | €2,055,270 | €2,055,270 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 21 | RBSl | €1,980,488 | €1,980,488 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 22 | FTEp | €1,961,108 | €1,961,108 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 23 | CSp | €1,865,102 | €1,865,102 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 24 | IPRl | €1,855,136 | €1,855,136 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 25 | DGEl | €1,816,068 | €1,816,068 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 26 | BAl | €1,744,804 | €1,744,804 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 27 | MCp | €1,689,804 | €1,689,804 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 28 | SANp | €1,679,030 | €1,679,030 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 29 | SABl | €1,662,288 | €1,662,288 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 30 | UUl | €1,654,524 | €1,654,524 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 31 | SSEl | €1,633,385 | €1,633,385 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 32 | GSKl | €1,623,677 | €1,623,677 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 33 | CNAl | €1,589,036 | €1,589,036 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 34 | RBl | €1,503,074 | €1,503,074 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 35 | ULVRl | €1,465,653 | €1,465,653 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 36 | CPGl | €1,424,263 | €1,424,263 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 37 | SGOp | €1,285,792 | €1,285,792 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 38 | XTAl | €1,268,999 | €1,268,999 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 39 | RELl | €1,245,933 | €1,245,933 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 40 | MRWl | €1,239,906 | €1,239,906 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 41 | SUp | €1,236,736 | €1,236,736 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 42 | ACAp | €1,236,310 | €1,236,310 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 43 | PHIAa | €1,227,929 | €1,227,929 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 44 | BSYl | €1,181,754 | €1,181,754 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 45 | BTl | €1,157,896 | €1,157,896 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 46 | ALOp | €1,133,660 | €1,133,660 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 47 | BARCl | €1,132,383 | €1,132,383 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 48 | WPPl | €1,104,336 | €1,104,336 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 49 | RNOp | €1,044,709 | €1,044,709 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 50 | MTa | €1,037,304 | €1,037,304 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 51 | UNAa | €1,021,335 | €1,021,335 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 52 | AHa | €1,012,068 | €1,012,068 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 53 | INGAa | €998,289 | €998,289 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 54 | MLp | €933,586 | €933,586 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 55 | ORp | €890,079 | €890,079 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 56 | EDFp | €839,902 | €839,902 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 57 | CAp | €816,758 | €816,758 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 58 | ALUp | €812,626 | €812,626 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 59 | MKSl | €804,492 | €804,492 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 60 | RDSAl | €780,037 | €780,037 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 61 | NGl | €767,268 | €767,268 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 62 | WOSl | €754,312 | €754,312 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 63 | CWl | €740,685 | €740,685 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 64 | NXTl | €738,690 | €738,690 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 65 | MUV2d | €719,362 | €719,362 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 66 | LINd | €702,656 | €702,656 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 67 | CAPp | €678,054 | €678,054 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 68 | KGFl | €673,149 | €673,149 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 69 | JMATl | €650,271 | €650,271 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 70 | BNp | €643,733 | €643,733 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 71 | SIEd | €625,762 | €625,762 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 72 | CPIl | €622,402 | €622,402 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 73 | LLOYl | €618,295 | €618,295 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 74 | AFp | €603,220 | €603,220 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 75 | ENp | €595,448 | €595,448 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 76 | HEIAa | €592,130 | €592,130 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 77 | DGp | €571,524 | €571,524 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 78 | RWEd | €570,446 | €570,446 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 79 | SBRYl | €566,658 | €566,658 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 80 | AIp | €545,521 | €545,521 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 81 | HMSOl | €540,642 | €540,642 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 82 | LGp | €539,435 | €539,435 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 83 | SNl | €536,996 | €536,996 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 84 | EADp | €525,634 | €525,634 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 85 | BGYl | €512,025 | €512,025 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 86 | SVTl | €492,458 | €492,458 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 87 | WTBl | €487,803 | €487,803 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 88 | AVl | €486,371 | €486,371 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 89 | VIEp | €472,038 | €472,038 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 90 | ITVl | €466,061 | €466,061 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 91 | ASMLa | €463,625 | €463,625 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 92 | PRUl | €430,377 | €430,377 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 93 | RRl | €427,207 | €427,207 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 94 | STANl | €416,394 | €416,394 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 95 | ADSd | €411,409 | €411,409 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 96 | ANTOl | €389,677 | €389,677 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 97 | EMGl | €379,807 | €379,807 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 98 | MANd | €378,564 | €378,564 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 99 | UGp | €377,749 | €377,749 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 100 | DAId | €373,120 | €373,120 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 101 | SDFd | €358,727 | €358,727 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 102 | HEN3d | €353,260 | €353,260 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 103 | PSONl | €343,497 | €343,497 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 104 | TSCOl | €337,076 | €337,076 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 105 | AKZAa | €327,926 | €327,926 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 106 | RIp | €324,892 | €324,892 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 107 | TTl | €321,448 | €321,448 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 108 | BAYl | €318,132 | €318,132 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 109 | SAPd | €313,429 | €313,429 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 110 | PPp | €310,029 | €310,029 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 111 | LHAd | €306,312 | €306,312 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 112 | CBRYl | €301,805 | €301,805 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 113 | CCLl | €287,956 | €287,956 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 114 | LANDl | €285,800 | €285,800 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 115 | VEDl | €285,269 | €285,269 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 116 | RENa | €270,519 | €270,519 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 117 | RTOl | €253,074 | €253,074 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 118 | ALVd | €250,664 | €250,664 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 119 | VKp | €249,932 | €249,932 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 120 | EFp | €249,816 | €249,816 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 121 | DTEd | €241,979 | €241,979 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 122 | SGEl | €240,279 | €240,279 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 123 | FMEd | €239,566 | €239,566 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 124 | SLl | €229,611 | €229,611 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 125 | TLWl | €227,078 | €227,078 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 126 | MRKd | €226,455 | €226,455 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 127 | TKAd | €224,985 | €224,985 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 128 | TRILl | €213,981 | €213,981 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 129 | WKLa | €205,212 | €205,212 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 130 | DPWd | €202,249 | €202,249 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 131 | ULp | €198,916 | €198,916 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 132 | WMHl | €195,943 | €195,943 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 133 | HOMEl | €191,896 | €191,896 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 134 | CBKd | €190,628 | €190,628 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 135 | LIIl | €186,869 | €186,869 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 136 | ETIl | €183,916 | €183,916 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 137 | CNEl | €181,640 | €181,640 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 138 | DBKd | €181,528 | €181,528 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 139 | PUBp | €177,029 | €177,029 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 140 | HBOSl | €173,091 | €173,091 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 141 | LADl | €171,824 | €171,824 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 142 | SBMOa | €170,724 | €170,724 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 143 | IAPl | €166,677 | €166,677 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 144 | BMWd | €165,261 | €165,261 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 145 | ACp | €162,321 | €162,321 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 146 | BLNDl | €161,514 | €161,514 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 147 | GFSl | €161,502 | €161,502 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 148 | KAZl | €161,148 | €161,148 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 149 | LMIl | €158,218 | €158,218 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 150 | EXPNl | €153,122 | €153,122 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 151 | ABFl | €150,977 | €150,977 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 152 | KPNa | €150,333 | €150,333 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 153 | TCGl | €146,437 | €146,437 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 154 | STMp | €145,029 | €145,029 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 155 | TATEl | €143,570 | €143,570 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 156 | AMLl | €136,103 | €136,103 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 157 | COBl | €134,174 | €134,174 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 158 | SMINl | €131,635 | €131,635 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 159 | IFXd | €128,116 | €128,116 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 160 | PSNl | €122,598 | €122,598 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 161 | IIIl | €120,203 | €120,203 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 162 | BRBYl | €118,142 | €118,142 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 163 | FGPl | €118,104 | €118,104 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 164 | LOGl | €114,472 | €114,472 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 165 | DSMa | €113,163 | €113,163 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 166 | LSEl | €112,793 | €112,793 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 167 | TOMKl | €110,074 | €110,074 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 168 | OMLl | €106,421 | €106,421 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 169 | REXl | €106,295 | €106,295 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 170 | SESGp | €102,463 | €102,463 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 171 | MABl | €101,398 | €101,398 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 172 | AUl | €101,220 | €101,220 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 173 | AGNa | €101,078 | €101,078 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 174 | DPBd | €100,835 | €100,835 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 175 | DSGIl | €98,334 | €98,334 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 176 | IHGl | €95,296 | €95,296 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 177 | MEOd | €94,829 | €94,829 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 178 | TNTa | €94,262 | €94,262 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 179 | SWp | €89,770 | €89,770 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 180 | ADNl | €85,471 | €85,471 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 181 | CLLNl | €80,772 | €80,772 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 182 | TUI1d | €80,168 | €80,168 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 183 | IGGl | €78,042 | €78,042 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 184 | BBYl | €76,455 | €76,455 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 185 | FPl | €72,992 | €72,992 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 186 | AQPl | €70,471 | €70,471 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 187 | MMBp | €68,024 | €68,024 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 188 | BAYd | €66,431 | €66,431 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 189 | BNZLl | €65,769 | €65,769 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 190 | ADMl | €65,746 | €65,746 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 191 | GKNl | €63,698 | €63,698 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 192 | MNDIl | €63,438 | €63,438 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 193 | PFCl | €61,601 | €61,601 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 194 | EZJl | €60,513 | €60,513 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 195 | ENRCl | €60,084 | €60,084 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 196 | ADPp | €59,598 | €59,598 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 197 | DMGTl | €57,844 | €57,844 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 198 | SXSl | €55,726 | €55,726 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 199 | ITRKl | €55,357 | €55,357 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 200 | CONd | €54,150 | €54,150 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 201 | DRXl | €49,739 | €49,739 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 202 | AGKl | €47,284 | €47,284 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 203 | DB1d | €46,586 | €46,586 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 204 | RSAl | €45,644 | €45,644 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 205 | HOTd | €45,553 | €45,553 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 206 | ARMl | €44,588 | €44,588 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 207 | TECp | €43,271 | €43,271 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 208 | GAp | €42,319 | €42,319 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 209 | JDWl | €42,034 | €42,034 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 210 | SGCl | €41,618 | €41,618 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 211 | VTGl | €41,573 | €41,573 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 212 | GNKl | €41,205 | €41,205 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 213 | BKGl | €40,892 | €40,892 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 214 | PNNl | €40,871 | €40,871 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 215 | ARIl | €40,851 | €40,851 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 216 | MSYl | €39,267 | €39,267 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 217 | NEXl | €38,244 | €38,244 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 218 | JLTl | €37,593 | €37,593 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 219 | FURa | €35,656 | €35,656 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 220 | ALTd | €34,716 | €34,716 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 221 | GMGl | €34,290 | €34,290 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 222 | ISATl | €33,727 | €33,727 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 223 | BOYl | €33,487 | €33,487 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 224 | SSLl | €33,134 | €33,134 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 225 | HMVl | €32,945 | €32,945 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 226 | RANDa | €32,888 | €32,888 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 227 | BWYl | €32,192 | €32,192 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 228 | CPWl | €31,514 | €31,514 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 229 | LGENl | €30,636 | €30,636 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 230 | AMECl | €30,265 | €30,265 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 231 | RRSl | €29,421 | €29,421 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 232 | HASl | €29,404 | €29,404 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 233 | DLNl | €28,991 | €28,991 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 234 | MGGTl | €27,700 | €27,700 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 235 | DLARl | €27,400 | €27,400 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 236 | ATKl | €25,501 | €25,501 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 237 | MTOl | €21,488 | €21,488 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 238 | SMWHl | €20,736 | €20,736 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 239 | VPCl | €20,453 | €20,453 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 240 | DSYp | €20,296 | €20,296 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 241 | DXp | €19,956 | €19,956 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 242 | ASHMl | €19,922 | €19,922 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 243 | CSRl | €19,000 | €19,000 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 244 | SEVp | €18,798 | €18,798 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 245 | TPKl | €18,430 | €18,430 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 246 | INVPl | €18,419 | €18,419 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 247 | YELLl | €17,859 | €17,859 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 248 | PUBl | €17,335 | €17,335 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 249 | WGl | €16,873 | €16,873 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 250 | CKSNl | €16,822 | €16,822 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 251 | XCHl | €16,408 | €16,408 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 252 | ISYSl | €16,355 | €16,355 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 253 | USGa | €16,195 | €16,195 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 254 | FORAa | €14,659 | €14,659 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 255 | WEIRl | €14,080 | €14,080 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 256 | BDEVl | €13,986 | €13,986 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 257 | HFDl | €13,099 | €13,099 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 258 | SPXl | €12,702 | €12,702 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 259 | IPFl | €12,289 | €12,289 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 260 | HIKl | €12,081 | €12,081 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 261 | ATOp | €12,038 | €12,038 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 262 | CRDAl | €11,955 | €11,955 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 263 | TLPRl | €11,604 | €11,604 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 264 | COp | €11,464 | €11,464 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 265 | HTGl | €11,400 | €11,400 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 266 | SHIl | €11,211 | €11,211 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 267 | RORl | €10,851 | €10,851 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 268 | WSMl | €10,418 | €10,418 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 269 | PFGl | €9,693 | €9,693 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 270 | DCGl | €9,434 | €9,434 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 271 | CORAa | €9,205 | €9,205 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 272 | SGROl | €8,930 | €8,930 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 273 | INFl | €8,910 | €8,910 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 274 | TOM2a | €8,615 | €8,615 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 275 | CTTl | €8,590 | €8,590 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 276 | PVCSl | €8,567 | €8,567 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 277 | KNp | €8,376 | €8,376 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 278 | BXTNl | €8,364 | €8,364 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 279 | BVSl | €7,681 | €7,681 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 280 | INCHl | €7,317 | €7,317 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 281 | AVVl | €7,234 | €7,234 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 282 | CBGl | €7,202 | €7,202 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 283 | BOKAa | €6,693 | €6,693 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 284 | DVSGl | €6,692 | €6,692 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 285 | GPORl | €6,569 | €6,569 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 286 | AGSl | €6,424 | €6,424 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 287 | NEXp | €6,308 | €6,308 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 288 | SDRl | €5,945 | €5,945 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 289 | SRPl | €5,926 | €5,926 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 290 | ULEl | €5,902 | €5,902 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 291 | BAMNBa | €5,678 | €5,678 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 292 | MARSl | €5,352 | €5,352 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 293 | CHGl | €4,967 | €4,967 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 294 | ECMl | €4,856 | €4,856 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 295 | BABl | €4,826 | €4,826 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 296 | SCHEl | €4,744 | €4,744 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 297 | FPTl | €4,616 | €4,616 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 298 | VPKa | €4,559 | €4,559 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 299 | TNIl | €4,537 | €4,537 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 300 | G1Ad | €4,494 | €4,494 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 301 | PFLl | €4,405 | €4,405 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 302 | AGFBb | €4,236 | €4,236 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 303 | MLCl | €4,024 | €4,024 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 304 | GOGl | €4,018 | €4,018 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 305 | ICPl | €3,788 | €3,788 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 306 | UBMl | €3,538 | €3,538 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 307 | ATSTl | €3,410 | €3,410 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 308 | PFDl | €3,394 | €3,394 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 309 | MPIl | €3,043 | €3,043 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 310 | HSVl | €3,005 | €3,005 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 311 | RNKl | €2,987 | €2,987 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 312 | KLRl | €2,893 | €2,893 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 313 | IMIl | €2,827 | €2,827 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 314 | NWGl | €2,812 | €2,812 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 315 | JKXl | €2,698 | €2,698 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 316 | SAFp | €2,517 | €2,517 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 317 | SPTl | €2,427 | €2,427 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 318 | CHLDl | €2,292 | €2,292 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 319 | SIAl | €2,229 | €2,229 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 320 | BVICl | €1,676 | €1,676 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 321 | FRESl | €1,620 | €1,620 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 322 | QQl | €1,619 | €1,619 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 323 | IFLl | €1,401 | €1,401 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 324 | RMVl | €1,373 | €1,373 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 325 | RPSl | €1,357 | €1,357 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 326 | BBAl | €1,177 | €1,177 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 327 | JPRl | €527 | €527 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 328 | DDTl | €440 | €440 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 329 | STJl | €326 | €326 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 330 | ELMl | €242 | €242 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 331 | UKCl | €181 | €181 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 332 | ITEl | €49 | €49 | 0.0 | €0 | 0.0 |

