Daily Volume Report for Tuesday, Dec 02, 2008
Download this report as a CSV file or XML file.
| Symbol | Notional Value | Matched | Market Match % | Routed | Market Touch % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBSl | €10,155,730 | €10,155,730 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 2 | VODl | €8,265,384 | €8,265,384 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 3 | BLTl | €8,021,063 | €8,021,063 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 4 | BPl | €6,485,270 | €6,485,270 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 5 | FPp | €4,953,955 | €4,953,955 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 6 | RIOl | €4,645,624 | €4,645,624 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 7 | BGl | €4,393,988 | €4,393,988 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 8 | AZNl | €4,182,787 | €4,182,787 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 9 | FTEp | €3,718,522 | €3,718,522 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 10 | TSCOl | €3,674,453 | €3,674,453 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 11 | HSBAl | €3,381,530 | €3,381,530 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 12 | DGEl | €2,836,957 | €2,836,957 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 13 | EOANd | €2,753,446 | €2,753,446 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 14 | RDSAa | €2,739,625 | €2,739,625 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 15 | RDSBl | €2,726,016 | €2,726,016 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 16 | BAl | €2,596,116 | €2,596,116 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 17 | BTl | €2,262,163 | €2,262,163 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 18 | GSKl | €2,260,412 | €2,260,412 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 19 | VIVp | €2,150,812 | €2,150,812 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 20 | SANp | €2,117,530 | €2,117,530 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 21 | BATSl | €2,075,968 | €2,075,968 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 22 | GSZp | €1,913,820 | €1,913,820 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 23 | CNAl | €1,823,665 | €1,823,665 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 24 | BNPp | €1,786,633 | €1,786,633 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 25 | STANl | €1,750,103 | €1,750,103 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 26 | GLEp | €1,616,411 | €1,616,411 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 27 | UNAa | €1,614,743 | €1,614,743 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 28 | AALl | €1,594,800 | €1,594,800 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 29 | WPPl | €1,593,051 | €1,593,051 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 30 | DGp | €1,573,706 | €1,573,706 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 31 | RNOp | €1,549,569 | €1,549,569 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 32 | XTAl | €1,455,546 | €1,455,546 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 33 | IMTl | €1,437,109 | €1,437,109 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 34 | NGl | €1,395,286 | €1,395,286 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 35 | MTa | €1,354,007 | €1,354,007 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 36 | UUl | €1,320,564 | €1,320,564 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 37 | CSp | €1,273,740 | €1,273,740 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 38 | SUp | €1,219,560 | €1,219,560 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 39 | CBRYl | €1,146,885 | €1,146,885 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 40 | CWl | €1,128,986 | €1,128,986 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 41 | IPRl | €1,008,474 | €1,008,474 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 42 | INGAa | €1,004,428 | €1,004,428 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 43 | MRWl | €988,686 | €988,686 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 44 | ULVRl | €976,607 | €976,607 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 45 | CPGl | €950,512 | €950,512 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 46 | HEIAa | €946,158 | €946,158 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 47 | LLOYl | €939,833 | €939,833 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 48 | ORp | €927,755 | €927,755 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 49 | AFp | €920,206 | €920,206 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 50 | TCGl | €914,720 | €914,720 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 51 | BSYl | €912,540 | €912,540 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 52 | ALOp | €909,619 | €909,619 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 53 | RBl | €890,244 | €890,244 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 54 | RELl | €883,453 | €883,453 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 55 | SIEd | €856,236 | €856,236 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 56 | RDSAl | €841,474 | €841,474 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 57 | ULp | €827,204 | €827,204 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 58 | BASd | €822,985 | €822,985 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 59 | ACAp | €781,593 | €781,593 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 60 | AIp | €757,338 | €757,338 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 61 | BNp | €750,845 | €750,845 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 62 | LANDl | €747,113 | €747,113 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 63 | KPNa | €744,740 | €744,740 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 64 | TRILl | €744,012 | €744,012 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 65 | SGOp | €714,092 | €714,092 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 66 | SVTl | €699,201 | €699,201 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 67 | KGFl | €696,829 | €696,829 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 68 | SSEl | €693,189 | €693,189 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 69 | VEDl | €682,165 | €682,165 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 70 | LGp | €680,956 | €680,956 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 71 | CCLl | €657,222 | €657,222 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 72 | NXTl | €656,712 | €656,712 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 73 | ITVl | €641,197 | €641,197 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 74 | EDFp | €577,276 | €577,276 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 75 | MCp | €569,176 | €569,176 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 76 | PRUl | €565,236 | €565,236 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 77 | BARCl | €551,914 | €551,914 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 78 | MUV2d | €537,596 | €537,596 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 79 | SABl | €525,965 | €525,965 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 80 | MRKd | €505,448 | €505,448 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 81 | BLNDl | €502,323 | €502,323 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 82 | CAp | €487,756 | €487,756 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 83 | SNl | €477,848 | €477,848 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 84 | BGYl | €458,324 | €458,324 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 85 | MKSl | €453,648 | €453,648 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 86 | ANTOl | €451,345 | €451,345 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 87 | AVl | €415,644 | €415,644 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 88 | SMINl | €407,679 | €407,679 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 89 | MLp | €393,051 | €393,051 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 90 | TKAd | €388,564 | €388,564 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 91 | DB1d | €384,693 | €384,693 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 92 | SBRYl | €383,767 | €383,767 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 93 | RRSl | €382,747 | €382,747 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 94 | RIp | €375,825 | €375,825 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 95 | PSONl | €371,068 | €371,068 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 96 | EMGl | €370,260 | €370,260 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 97 | FGPl | €368,074 | €368,074 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 98 | BAYl | €367,370 | €367,370 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 99 | WOSl | €354,151 | €354,151 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 100 | AMECl | €347,091 | €347,091 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 101 | SDFd | €346,968 | €346,968 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 102 | AHa | €332,550 | €332,550 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 103 | DBKd | €329,661 | €329,661 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 104 | ISATl | €323,913 | €323,913 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 105 | VOWd | €316,496 | €316,496 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 106 | TTl | €312,273 | €312,273 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 107 | RRl | €310,754 | €310,754 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 108 | ALUp | €305,620 | €305,620 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 109 | OMLl | €284,692 | €284,692 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 110 | LINd | €280,836 | €280,836 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 111 | ALVd | €272,785 | €272,785 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 112 | UGp | €271,308 | €271,308 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 113 | AKZAa | €265,283 | €265,283 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 114 | ADMl | €264,772 | €264,772 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 115 | HEN3d | €255,719 | €255,719 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 116 | BAYd | €255,382 | €255,382 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 117 | RSAl | €255,374 | €255,374 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 118 | RENa | €248,123 | €248,123 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 119 | TLWl | €241,887 | €241,887 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 120 | HASl | €239,299 | €239,299 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 121 | CBKd | €230,650 | €230,650 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 122 | ENELm | €230,050 | €230,050 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 123 | DSGIl | €223,184 | €223,184 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 124 | DSMa | €218,692 | €218,692 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 125 | SGEl | €213,964 | €213,964 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 126 | CPIl | €211,225 | €211,225 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 127 | DPWd | €209,725 | €209,725 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 128 | EXPNl | €208,557 | €208,557 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 129 | PHIAa | €204,624 | €204,624 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 130 | MMBp | €199,037 | €199,037 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 131 | EADp | €198,966 | €198,966 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 132 | AMLl | €198,593 | €198,593 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 133 | SEVp | €182,854 | €182,854 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 134 | SGCl | €179,255 | €179,255 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 135 | PUBp | €178,866 | €178,866 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 136 | HBOSl | €175,895 | €175,895 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 137 | ENp | €173,506 | €173,506 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 138 | MNDIl | €171,728 | €171,728 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 139 | EFp | €170,763 | €170,763 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 140 | TATEl | €162,132 | €162,132 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 141 | DLARl | €160,685 | €160,685 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 142 | HMSOl | €160,331 | €160,331 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 143 | ACp | €159,415 | €159,415 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 144 | BBYl | €157,749 | €157,749 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 145 | BRBYl | €153,435 | €153,435 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 146 | ASMLa | €147,455 | €147,455 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 147 | LMIl | €146,387 | €146,387 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 148 | MANd | €145,590 | €145,590 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 149 | MABl | €143,159 | €143,159 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 150 | SLl | €141,932 | €141,932 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 151 | IAPl | €140,565 | €140,565 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 152 | WKLa | €140,490 | €140,490 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 153 | IIIl | €131,726 | €131,726 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 154 | DLNl | €130,783 | €130,783 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 155 | DRXl | €127,567 | €127,567 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 156 | CAPp | €124,076 | €124,076 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 157 | ITRKl | €118,233 | €118,233 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 158 | TUI1d | €114,853 | €114,853 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 159 | TNTa | €113,290 | €113,290 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 160 | JMATl | €112,986 | €112,986 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 161 | DTEd | €112,953 | €112,953 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 162 | REXl | €112,174 | €112,174 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 163 | SSLl | €111,714 | €111,714 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 164 | GNKl | €110,559 | €110,559 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 165 | UBIm | €109,904 | €109,904 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 166 | CLLNl | €109,038 | €109,038 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 167 | YELLl | €108,331 | €108,331 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 168 | VIEp | €108,142 | €108,142 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 169 | AUl | €100,739 | €100,739 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 170 | RTOl | €99,374 | €99,374 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 171 | KAZl | €99,144 | €99,144 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 172 | GFSl | €96,108 | €96,108 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 173 | CNEl | €94,217 | €94,217 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 174 | ENIm | €94,030 | €94,030 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 175 | VKp | €92,274 | €92,274 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 176 | LOGl | €92,161 | €92,161 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 177 | WTBl | €91,498 | €91,498 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 178 | IFXd | €91,357 | €91,357 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 179 | SAPd | €89,881 | €89,881 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 180 | IHGl | €88,980 | €88,980 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 181 | FPl | €87,232 | €87,232 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 182 | AGNa | €85,631 | €85,631 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 183 | PPp | €84,747 | €84,747 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 184 | WEIRl | €82,671 | €82,671 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 185 | LIIl | €82,451 | €82,451 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 186 | ADNl | €80,820 | €80,820 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 187 | GMGl | €80,582 | €80,582 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 188 | NEXl | €79,194 | €79,194 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 189 | AGKl | €74,600 | €74,600 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 190 | CHGl | €74,075 | €74,075 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 191 | ADSd | €73,984 | €73,984 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 192 | COBl | €73,681 | €73,681 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 193 | JDWl | €72,706 | €72,706 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 194 | HMVl | €72,698 | €72,698 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 195 | LHAd | €72,334 | €72,334 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 196 | MPIl | €72,114 | €72,114 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 197 | EZJl | €71,985 | €71,985 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 198 | LGENl | €71,354 | €71,354 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 199 | AGSl | €69,104 | €69,104 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 200 | ALTd | €68,131 | €68,131 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 201 | PNNl | €67,549 | €67,549 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 202 | SGROl | €65,674 | €65,674 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 203 | SBMOa | €65,411 | €65,411 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 204 | PFCl | €64,433 | €64,433 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 205 | NWGl | €64,175 | €64,175 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 206 | TOMKl | €63,393 | €63,393 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 207 | SPMm | €63,185 | €63,185 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 208 | COp | €62,671 | €62,671 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 209 | SWp | €61,686 | €61,686 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 210 | PSNl | €61,233 | €61,233 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 211 | MEOd | €59,643 | €59,643 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 212 | BKGl | €57,481 | €57,481 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 213 | BREl | €54,568 | €54,568 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 214 | RANDa | €53,359 | €53,359 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 215 | NEXp | €52,869 | €52,869 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 216 | FNCm | €52,849 | €52,849 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 217 | HOTd | €50,474 | €50,474 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 218 | GKNl | €49,718 | €49,718 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 219 | LADl | €49,392 | €49,392 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 220 | INCHl | €48,281 | €48,281 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 221 | Gm | €48,002 | €48,002 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 222 | ATLm | €47,464 | €47,464 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 223 | CONd | €46,668 | €46,668 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 224 | SESGp | €46,491 | €46,491 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 225 | BABl | €46,179 | €46,179 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 226 | ISYSl | €45,905 | €45,905 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 227 | IPFl | €45,641 | €45,641 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 228 | LSEl | €44,985 | €44,985 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 229 | ETIl | €43,904 | €43,904 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 230 | WGl | €41,733 | €41,733 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 231 | HOMEl | €41,178 | €41,178 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 232 | Fm | €39,720 | €39,720 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 233 | WSMl | €38,367 | €38,367 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 234 | FMEd | €36,685 | €36,685 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 235 | DPBd | €36,488 | €36,488 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 236 | IECl | €35,401 | €35,401 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 237 | BMWd | €34,504 | €34,504 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 238 | MSYl | €34,380 | €34,380 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 239 | ABIb | €33,282 | €33,282 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 240 | RWEd | €31,517 | €31,517 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 241 | HFDl | €30,709 | €30,709 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 242 | BWYl | €28,319 | €28,319 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 243 | INVPl | €27,881 | €27,881 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 244 | ALm | €27,320 | €27,320 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 245 | DMGTl | €26,934 | €26,934 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 246 | JLTl | €26,471 | €26,471 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 247 | BNZLl | €26,044 | €26,044 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 248 | VPCl | €25,668 | €25,668 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 249 | CBGl | €25,435 | €25,435 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 250 | WMHl | €24,847 | €24,847 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 251 | IGGl | €24,427 | €24,427 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 252 | ASHMl | €23,950 | €23,950 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 253 | BVSl | €23,754 | €23,754 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 254 | TITm | €23,159 | €23,159 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 255 | ABFl | €23,050 | €23,050 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 256 | SPXl | €23,032 | €23,032 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 257 | CTTl | €22,624 | €22,624 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 258 | HTGl | €22,468 | €22,468 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 259 | GPORl | €22,281 | €22,281 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 260 | RORl | €21,952 | €21,952 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 261 | SMTl | €21,673 | €21,673 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 262 | SMWHl | €21,632 | €21,632 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 263 | CRDAl | €21,282 | €21,282 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 264 | DAId | €21,143 | €21,143 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 265 | BXTNl | €20,804 | €20,804 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 266 | HOp | €20,575 | €20,575 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 267 | PFLl | €20,195 | €20,195 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 268 | CKSNl | €19,651 | €19,651 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 269 | SRPl | €19,596 | €19,596 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 270 | GAp | €19,126 | €19,126 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 271 | BVICl | €19,095 | €19,095 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 272 | INFl | €18,862 | €18,862 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 273 | ENRCl | €18,746 | €18,746 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 274 | UCGm | €18,398 | €18,398 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 275 | STJl | €18,063 | €18,063 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 276 | SXSl | €17,984 | €17,984 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 277 | KESAl | €17,236 | €17,236 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 278 | ABBNz | €15,460 | €15,460 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 279 | SIAl | €15,098 | €15,098 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 280 | UBSNz | €14,634 | €14,634 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 281 | DDTl | €14,451 | €14,451 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 282 | MSm | €14,398 | €14,398 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 283 | SHIl | €13,737 | €13,737 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 284 | MBm | €13,312 | €13,312 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 285 | SYNNz | €13,093 | €13,093 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 286 | TOM2a | €12,978 | €12,978 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 287 | TPKl | €12,951 | €12,951 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 288 | SDRl | €12,857 | €12,857 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 289 | FPTl | €12,111 | €12,111 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 290 | PRYm | €12,067 | €12,067 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 291 | FORAa | €11,889 | €11,889 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 292 | ARIl | €11,564 | €11,564 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 293 | DCGl | €10,813 | €10,813 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 294 | ULEl | €10,691 | €10,691 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 295 | MOBBb | €10,575 | €10,575 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 296 | ATOp | €9,837 | €9,837 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 297 | CHLDl | €9,636 | €9,636 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 298 | ATKl | €9,071 | €9,071 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 299 | AQPl | €9,070 | €9,070 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 300 | SRGm | €8,903 | €8,903 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 301 | TMSp | €8,800 | €8,800 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 302 | DVSGl | €8,266 | €8,266 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 303 | DSYp | €8,214 | €8,214 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 304 | SZUd | €8,169 | €8,169 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 305 | DNXl | €8,112 | €8,112 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 306 | VPKa | €8,105 | €8,105 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 307 | TNIl | €8,010 | €8,010 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 308 | UKCl | €7,911 | €7,911 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 309 | TECp | €7,506 | €7,506 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 310 | QQl | €7,442 | €7,442 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 311 | STMp | €7,278 | €7,278 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 312 | HSVl | €7,198 | €7,198 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 313 | GOGl | €7,189 | €7,189 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 314 | MGGTl | €6,745 | €6,745 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 315 | ISPm | €6,286 | €6,286 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 316 | G1Ad | €6,114 | €6,114 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 317 | CORAa | €6,014 | €6,014 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 318 | MTOl | €5,875 | €5,875 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 319 | PVCSl | €5,632 | €5,632 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 320 | COLTl | €5,180 | €5,180 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 321 | TRNm | €5,039 | €5,039 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 322 | GEOm | €4,954 | €4,954 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 323 | HIKl | €4,774 | €4,774 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 324 | MROl | €4,574 | €4,574 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 325 | IMIl | €4,521 | €4,521 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 326 | BOKAa | €4,306 | €4,306 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 327 | ADPp | €4,269 | €4,269 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 328 | FURa | €4,251 | €4,251 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 329 | BPm | €4,237 | €4,237 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 330 | PUBl | €4,074 | €4,074 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 331 | SAFp | €4,016 | €4,016 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 332 | CPWl | €4,001 | €4,001 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 333 | UMIb | €3,911 | €3,911 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 334 | PMIm | €3,723 | €3,723 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 335 | PFDl | €3,680 | €3,680 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 336 | MARSl | €3,625 | €3,625 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 337 | KNp | €3,563 | €3,563 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 338 | RGUl | €3,560 | €3,560 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 339 | TWl | €3,451 | €3,451 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 340 | AHTl | €3,446 | €3,446 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 341 | DXp | €3,346 | €3,346 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 342 | JKXl | €3,224 | €3,224 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 343 | FRESl | €3,086 | €3,086 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 344 | LUXm | €2,983 | €2,983 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 345 | A2Am | €2,722 | €2,722 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 346 | BELGb | €2,674 | €2,674 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 347 | TLPRl | €2,505 | €2,505 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 348 | CGLl | €2,489 | €2,489 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 349 | TENm | €2,418 | €2,418 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 350 | NFDSl | €2,381 | €2,381 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 351 | BMPSm | €2,288 | €2,288 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 352 | IFLl | €2,250 | €2,250 | 0.0 | €0 | 0.0 |
