Daily Volume Report for Monday, Dec 15, 2008
Download this report as a CSV file or XML file.
| Symbol | Notional Value | Matched | Market Match % | Routed | Market Touch % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPp | €7,405,267 | €7,405,267 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 2 | BPl | €4,525,130 | €4,525,130 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 3 | PSONl | €3,337,435 | €3,337,435 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 4 | BNPp | €2,912,596 | €2,912,596 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 5 | BLTl | €2,903,019 | €2,903,019 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 6 | SIEd | €2,808,695 | €2,808,695 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 7 | RDSAa | €2,396,663 | €2,396,663 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 8 | RDSBl | €2,348,273 | €2,348,273 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 9 | MTa | €2,149,140 | €2,149,140 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 10 | RIOl | €2,041,931 | €2,041,931 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 11 | EOANd | €1,999,988 | €1,999,988 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 12 | VODl | €1,880,902 | €1,880,902 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 13 | BATSl | €1,807,317 | €1,807,317 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 14 | PRUl | €1,697,896 | €1,697,896 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 15 | AZNl | €1,515,763 | €1,515,763 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 16 | MUV2d | €1,453,718 | €1,453,718 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 17 | RBSl | €1,433,734 | €1,433,734 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 18 | WPPl | €1,402,249 | €1,402,249 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 19 | RDSAl | €1,399,984 | €1,399,984 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 20 | CPGl | €1,363,029 | €1,363,029 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 21 | UNAa | €1,354,725 | €1,354,725 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 22 | BASd | €1,325,364 | €1,325,364 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 23 | HSBAl | €1,325,112 | €1,325,112 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 24 | NGl | €1,207,576 | €1,207,576 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 25 | AALl | €1,206,734 | €1,206,734 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 26 | XTAl | €1,180,355 | €1,180,355 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 27 | VOWd | €1,131,756 | €1,131,756 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 28 | DGEl | €1,130,576 | €1,130,576 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 29 | CAp | €1,081,689 | €1,081,689 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 30 | LINd | €1,076,085 | €1,076,085 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 31 | DTEd | €953,020 | €953,020 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 32 | FTEp | €909,603 | €909,603 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 33 | BLNDl | €898,947 | €898,947 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 34 | BGl | €889,969 | €889,969 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 35 | GSKl | €882,713 | €882,713 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 36 | RRl | €877,085 | €877,085 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 37 | RELl | €845,621 | €845,621 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 38 | CNAl | €827,750 | €827,750 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 39 | DBKd | €776,092 | €776,092 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 40 | ENIm | €769,310 | €769,310 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 41 | TSCOl | €723,097 | €723,097 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 42 | ULp | €723,096 | €723,096 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 43 | STANl | €713,425 | €713,425 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 44 | CSp | €703,343 | €703,343 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 45 | ALVd | €700,462 | €700,462 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 46 | KGFl | €695,508 | €695,508 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 47 | KPNa | €657,637 | €657,637 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 48 | VIVp | €642,951 | €642,951 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 49 | SANp | €630,753 | €630,753 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 50 | INGAa | €629,540 | €629,540 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 51 | RENa | €619,844 | €619,844 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 52 | GLEp | €583,041 | €583,041 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 53 | RBl | €580,050 | €580,050 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 54 | BMWd | €575,403 | €575,403 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 55 | PHIAa | €568,270 | €568,270 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 56 | SAPd | €564,140 | €564,140 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 57 | REXl | €561,080 | €561,080 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 58 | LLOYl | €550,620 | €550,620 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 59 | BAl | €543,086 | €543,086 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 60 | AGNa | €521,601 | €521,601 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 61 | SGOp | €507,633 | €507,633 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 62 | RWEd | €505,658 | €505,658 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 63 | CBRYl | €485,724 | €485,724 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 64 | BARCl | €482,344 | €482,344 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 65 | AIp | €481,874 | €481,874 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 66 | DAId | €476,683 | €476,683 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 67 | CCLl | €469,987 | €469,987 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 68 | GSZp | €457,421 | €457,421 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 69 | BGYl | €444,016 | €444,016 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 70 | BNp | €422,803 | €422,803 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 71 | ACAp | €414,220 | €414,220 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 72 | AVl | €408,932 | €408,932 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 73 | CBKd | €398,163 | €398,163 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 74 | CWl | €393,620 | €393,620 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 75 | BSYl | €390,408 | €390,408 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 76 | NXTl | €383,607 | €383,607 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 77 | SNl | €377,083 | €377,083 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 78 | AFp | €372,185 | €372,185 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 79 | LANDl | €364,049 | €364,049 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 80 | BAYd | €352,336 | €352,336 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 81 | DRXl | €352,045 | €352,045 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 82 | SABl | €346,947 | €346,947 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 83 | MLp | €344,591 | €344,591 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 84 | IMTl | €340,619 | €340,619 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 85 | WOSl | €323,692 | €323,692 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 86 | EZJl | €321,692 | €321,692 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 87 | DGp | €307,146 | €307,146 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 88 | SSEl | €305,738 | €305,738 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 89 | HASl | €304,541 | €304,541 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 90 | ORp | €291,706 | €291,706 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 91 | ALOp | €285,296 | €285,296 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 92 | VKp | €281,262 | €281,262 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 93 | TKAd | €259,187 | €259,187 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 94 | MCp | €252,814 | €252,814 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 95 | CNEl | €242,568 | €242,568 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 96 | FMEd | €239,905 | €239,905 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 97 | EMGl | €235,338 | €235,338 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 98 | LIIl | €234,338 | €234,338 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 99 | CAPp | €233,509 | €233,509 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 100 | LGp | €232,707 | €232,707 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 101 | DB1d | €231,560 | €231,560 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 102 | SDFd | €230,248 | €230,248 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 103 | MANd | €228,758 | €228,758 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 104 | LHAd | €223,800 | €223,800 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 105 | ULVRl | €216,197 | €216,197 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 106 | AKZAa | €214,518 | €214,518 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 107 | TECp | €214,391 | €214,391 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 108 | ALUp | €207,148 | €207,148 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 109 | UUl | €199,698 | €199,698 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 110 | MRWl | €195,748 | €195,748 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 111 | GFSl | €192,602 | €192,602 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 112 | BTl | €189,519 | €189,519 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 113 | EFp | €184,887 | €184,887 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 114 | MEOd | €182,840 | €182,840 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 115 | SBRYl | €182,173 | €182,173 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 116 | RRSl | €181,351 | €181,351 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 117 | TTl | €174,608 | €174,608 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 118 | LADl | €170,667 | €170,667 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 119 | HMVl | €166,798 | €166,798 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 120 | AMECl | €166,318 | €166,318 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 121 | VEDl | €165,847 | €165,847 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 122 | HOTd | €164,637 | €164,637 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 123 | SUp | €163,140 | €163,140 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 124 | HBOSl | €162,611 | €162,611 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 125 | PPp | €162,472 | €162,472 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 126 | TOMKl | €154,208 | €154,208 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 127 | WKLa | €154,142 | €154,142 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 128 | HEN3d | €152,792 | €152,792 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 129 | CPIl | €149,374 | €149,374 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 130 | SPMm | €144,350 | €144,350 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 131 | DLARl | €143,768 | €143,768 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 132 | RSAl | €143,578 | €143,578 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 133 | AMLl | €141,352 | €141,352 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 134 | TLWl | €138,772 | €138,772 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 135 | COBl | €137,490 | €137,490 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 136 | AUl | €135,779 | €135,779 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 137 | TRILl | €126,055 | €126,055 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 138 | LOGl | €121,355 | €121,355 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 139 | LGENl | €120,827 | €120,827 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 140 | EDFp | €120,102 | €120,102 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 141 | ASMLa | €117,800 | €117,800 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 142 | SLl | €117,720 | €117,720 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 143 | HEIAa | €117,517 | €117,517 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 144 | IAPl | €116,573 | €116,573 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 145 | BAYl | €113,966 | €113,966 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 146 | SVTl | €111,932 | €111,932 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 147 | Fm | €109,992 | €109,992 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 148 | IIIl | €109,907 | €109,907 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 149 | ANTOl | €109,700 | €109,700 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 150 | SGEl | €109,698 | €109,698 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 151 | ATLm | €109,005 | €109,005 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 152 | RNOp | €108,781 | €108,781 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 153 | TATEl | €108,330 | €108,330 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 154 | LMIl | €106,603 | €106,603 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 155 | HMSOl | €104,922 | €104,922 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 156 | JMATl | €104,861 | €104,861 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 157 | ENp | €103,855 | €103,855 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 158 | ADSd | €102,980 | €102,980 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 159 | SOLBb | €100,234 | €100,234 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 160 | ITVl | €97,506 | €97,506 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 161 | MKSl | €95,830 | €95,830 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 162 | ABFl | €95,272 | €95,272 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 163 | ITRKl | €94,070 | €94,070 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 164 | ENRCl | €92,422 | €92,422 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 165 | IPRl | €89,768 | €89,768 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 166 | FNCm | €87,597 | €87,597 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 167 | BBYl | €87,206 | €87,206 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 168 | AHa | €87,065 | €87,065 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 169 | Gm | €84,595 | €84,595 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 170 | SMINl | €80,684 | €80,684 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 171 | SGCl | €78,787 | €78,787 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 172 | RIp | €78,590 | €78,590 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 173 | SRPl | €75,743 | €75,743 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 174 | CONd | €75,124 | €75,124 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 175 | WGl | €72,243 | €72,243 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 176 | AGKl | €70,453 | €70,453 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 177 | TCGl | €69,531 | €69,531 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 178 | ADMl | €69,407 | €69,407 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 179 | DSMa | €68,620 | €68,620 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 180 | WTBl | €67,919 | €67,919 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 181 | OMLl | €67,327 | €67,327 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 182 | TNTa | €64,608 | €64,608 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 183 | VIEp | €63,678 | €63,678 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 184 | ISATl | €57,383 | €57,383 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 185 | DNXl | €57,207 | €57,207 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 186 | SBMOa | €53,159 | €53,159 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 187 | FPl | €52,641 | €52,641 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 188 | MMBp | €50,809 | €50,809 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 189 | ISPm | €49,110 | €49,110 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 190 | ENELm | €48,778 | €48,778 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 191 | DPBd | €48,307 | €48,307 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 192 | CLLNl | €47,814 | €47,814 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 193 | TUI1d | €47,813 | €47,813 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 194 | ISYSl | €47,307 | €47,307 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 195 | MABl | €47,013 | €47,013 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 196 | SEVp | €46,900 | €46,900 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 197 | HOMEl | €46,797 | €46,797 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 198 | NEXl | €46,494 | €46,494 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 199 | FGPl | €46,150 | €46,150 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 200 | IHGl | €46,052 | €46,052 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 201 | SGROl | €45,667 | €45,667 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 202 | EXPNl | €43,923 | €43,923 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 203 | RTOl | €41,758 | €41,758 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 204 | AQPl | €41,022 | €41,022 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 205 | TOM2a | €40,872 | €40,872 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 206 | SDRl | €39,201 | €39,201 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 207 | BNZLl | €39,095 | €39,095 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 208 | DLNl | €38,306 | €38,306 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 209 | DSGIl | €36,287 | €36,287 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 210 | EADp | €34,988 | €34,988 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 211 | DPWd | €34,684 | €34,684 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 212 | PSNl | €33,819 | €33,819 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 213 | UCGm | €32,263 | €32,263 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 214 | VTGl | €32,246 | €32,246 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 215 | BRBYl | €30,953 | €30,953 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 216 | DMGTl | €30,859 | €30,859 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 217 | FRESl | €30,568 | €30,568 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 218 | KAZl | €30,430 | €30,430 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 219 | BABl | €29,473 | €29,473 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 220 | STMp | €29,097 | €29,097 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 221 | CKSNl | €29,036 | €29,036 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 222 | BULm | €28,647 | €28,647 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 223 | UBIm | €28,544 | €28,544 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 224 | SSLl | €28,443 | €28,443 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 225 | ETIl | €27,850 | €27,850 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 226 | UGp | €27,198 | €27,198 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 227 | TPKl | €27,148 | €27,148 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 228 | NEXp | €27,031 | €27,031 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 229 | YELLl | €26,930 | €26,930 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 230 | ERICBs | €26,455 | €26,455 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 231 | MRKd | €26,163 | €26,163 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 232 | NESNz | €25,742 | €25,742 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 233 | MGGTl | €25,372 | €25,372 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 234 | ALm | €24,354 | €24,354 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 235 | AGSl | €23,770 | €23,770 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 236 | PUBp | €23,632 | €23,632 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 237 | HFDl | €23,414 | €23,414 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 238 | BPm | €23,044 | €23,044 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 239 | NOK1Vh | €22,665 | €22,665 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 240 | SWp | €22,413 | €22,413 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 241 | LTOm | €21,713 | €21,713 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 242 | USGa | €21,611 | €21,611 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 243 | NOVNz | €20,472 | €20,472 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 244 | GAp | €20,268 | €20,268 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 245 | SRGm | €19,962 | €19,962 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 246 | ITm | €19,919 | €19,919 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 247 | AGLm | €19,823 | €19,823 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 248 | WMHl | €19,494 | €19,494 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 249 | FSAm | €19,389 | €19,389 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 250 | BELGb | €18,602 | €18,602 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 251 | G1Ad | €18,354 | €18,354 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 252 | MPIl | €17,781 | €17,781 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 253 | PFCl | €17,660 | €17,660 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 254 | GMGl | €17,587 | €17,587 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 255 | RANDa | €17,501 | €17,501 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 256 | GOGl | €17,080 | €17,080 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 257 | MSm | €16,642 | €16,642 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 258 | ELUXBs | €16,592 | €16,592 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 259 | DOMl | €16,555 | €16,555 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 260 | ARIl | €16,210 | €16,210 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 261 | BKGl | €15,767 | €15,767 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 262 | BREl | €15,730 | €15,730 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 263 | VPCl | €15,609 | €15,609 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 264 | PMIm | €15,495 | €15,495 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 265 | DCGl | €15,440 | €15,440 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 266 | VPKa | €15,172 | €15,172 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 267 | BZUm | €14,934 | €14,934 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 268 | SMWHl | €14,755 | €14,755 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 269 | RORl | €14,632 | €14,632 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 270 | ATKl | €14,512 | €14,512 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 271 | ACp | €14,287 | €14,287 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 272 | LSEl | €14,226 | €14,226 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 273 | DVSGl | €14,090 | €14,090 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 274 | TITm | €14,041 | €14,041 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 275 | CRDAl | €14,002 | €14,002 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 276 | GNKl | €13,638 | €13,638 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 277 | BVICl | €13,633 | €13,633 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 278 | BAMNBa | €13,591 | €13,591 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 279 | WSMl | €13,139 | €13,139 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 280 | HMBs | €13,087 | €13,087 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 281 | MBm | €12,969 | €12,969 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 282 | IMIl | €12,574 | €12,574 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 283 | FWBm | €12,438 | €12,438 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 284 | PRYm | €12,148 | €12,148 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 285 | LUXm | €12,090 | €12,090 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 286 | BVSl | €11,912 | €11,912 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 287 | ADENz | €11,524 | €11,524 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 288 | IECl | €11,258 | €11,258 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 289 | MSYl | €10,938 | €10,938 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 290 | ABBNz | €10,920 | €10,920 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 291 | OUT1Vh | €10,858 | €10,858 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 292 | FURa | €10,265 | €10,265 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 293 | COp | €9,775 | €9,775 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 294 | CORAa | €9,574 | €9,574 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 295 | BXTNl | €9,402 | €9,402 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 296 | TRNm | €9,189 | €9,189 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 297 | ADPp | €9,049 | €9,049 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 298 | SHIl | €8,703 | €8,703 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 299 | IPFl | €8,512 | €8,512 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 300 | INCHl | €8,259 | €8,259 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 301 | CSRl | €8,248 | €8,248 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 302 | SXSl | €8,204 | €8,204 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 303 | ADNl | €8,168 | €8,168 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 304 | BOKAa | €8,071 | €8,071 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 305 | GPORl | €7,923 | €7,923 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 306 | LXSd | €7,898 | €7,898 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 307 | SESGp | €7,883 | €7,883 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 308 | WEIRl | €7,821 | €7,821 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 309 | GEOm | €7,793 | €7,793 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 310 | IFXd | €7,373 | €7,373 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 311 | KESAl | €6,682 | €6,682 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 312 | ABIb | €6,523 | €6,523 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 313 | NWGl | €6,159 | €6,159 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 314 | UKCl | €6,123 | €6,123 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 315 | SHPl | €5,873 | €5,873 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 316 | JDWl | €5,813 | €5,813 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 317 | INVPl | €5,483 | €5,483 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 318 | AVVl | €5,446 | €5,446 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 319 | CTTl | €4,978 | €4,978 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 320 | PFDl | €4,440 | €4,440 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 321 | PFGl | €4,356 | €4,356 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 322 | ATOp | €4,334 | €4,334 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 323 | CHGl | €4,261 | €4,261 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 324 | MNDIl | €4,252 | €4,252 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 325 | SVSl | €4,044 | €4,044 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 326 | JKXl | €4,019 | €4,019 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 327 | IGGl | €3,880 | €3,880 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 328 | MNm | €3,696 | €3,696 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 329 | ASHMl | €3,618 | €3,618 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 330 | AHTl | €3,342 | €3,342 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 331 | FPTl | €3,082 | €3,082 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 332 | PNNl | €3,039 | €3,039 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 333 | TNIl | €3,000 | €3,000 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 334 | GKNl | €2,995 | €2,995 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 335 | JLTl | €2,989 | €2,989 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 336 | ICPl | €2,888 | €2,888 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 337 | MEDm | €2,756 | €2,756 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 338 | ALTd | €2,561 | €2,561 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 339 | DDTl | €2,537 | €2,537 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 340 | HGGl | €2,521 | €2,521 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 341 | HOp | €2,443 | €2,443 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 342 | ACKBb | €2,340 | €2,340 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 343 | HSVl | €2,248 | €2,248 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 344 | PVCSl | €2,247 | €2,247 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 345 | SPXl | €2,228 | €2,228 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 346 | KLRl | €2,154 | €2,154 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 347 | PFLl | €2,134 | €2,134 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 348 | AGFBb | €2,044 | €2,044 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 349 | DSYp | €2,030 | €2,030 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 350 | TLPRl | €2,012 | €2,012 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 351 | PLTm | €1,938 | €1,938 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 352 | MARSl | €1,936 | €1,936 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 353 | CPWl | €1,912 | €1,912 | 0.0 | €0 | 0.0 |
