Daily Volume Report for Thursday, Apr 16, 2009

Download this report as a CSV file or XML file.


Symbol Notional Value Matched Market Match % Routed Market Touch %
1 FPp €17,062,515 €17,062,515 3.98 €0 3.98
2 HSBAl €16,712,926 €16,712,926 4.16 €0 4.16
3 EOANd €14,439,171 €14,439,171 6.42 €0 6.42
4 SANp €12,979,612 €12,979,612 6.7 €0 6.7
5 FTEp €12,723,196 €12,723,196 6.28 €0 6.28
6 BARCl €12,534,932 €12,534,932 4.11 €0 4.11
7 BASd €12,096,264 €12,096,264 6.46 €0 6.46
8 BPl €11,055,326 €11,055,326 3.17 €0 3.17
9 ALVd €10,413,834 €10,413,834 5.32 €0 5.32
10 RDSAa €10,252,413 €10,252,413 4.09 €0 4.09
11 BNp €9,953,256 €9,953,256 5.46 €0 5.46
12 DBKd €9,870,644 €9,870,644 2.57 €0 2.57
13 BNPp €9,339,600 €9,339,600 4.42 €0 4.42
14 BAYd €8,601,436 €8,601,436 5.52 €0 5.52
15 AALl €8,489,212 €8,489,212 3.49 €0 3.49
16 DTEd €8,331,739 €8,331,739 4.65 €0 4.65
17 RIp €7,952,160 €7,952,160 3.98 €0 3.98
18 UNAa €7,684,920 €7,684,920 4.25 €0 4.25
19 GSZp €7,532,781 €7,532,781 3.88 €0 3.88
20 CAp €7,289,867 €7,289,867 7.64 €0 7.64
21 INGAa €7,083,836 €7,083,836 3.2 €0 3.2
22 SIEd €6,547,619 €6,547,619 2.56 €0 2.56
23 VODl €6,537,298 €6,537,298 2.53 €0 2.53
24 VIVp €6,361,075 €6,361,075 4.07 €0 4.07
25 DAId €6,310,145 €6,310,145 3.1 €0 3.1
26 RIOl €6,152,013 €6,152,013 2.96 €0 2.96
27 SAPd €5,414,535 €5,414,535 3.02 €0 3.02
28 MTa €5,296,012 €5,296,012 1.89 €0 1.89
29 ALOp €5,265,121 €5,265,121 4.46 €0 4.46
30 ENIm €5,051,975 €5,051,975 1.25 €0 1.25
31 BLTl €5,012,894 €5,012,894 2.92 €0 2.92
32 GSKl €4,982,608 €4,982,608 2.05 €0 2.05
33 KPNa €4,804,582 €4,804,582 4.22 €0 4.22
34 RNOp €4,705,057 €4,705,057 5.09 €0 5.09
35 VIEp €4,688,890 €4,688,890 3.67 €0 3.67
36 STANl €4,535,085 €4,535,085 3.72 €0 3.72
37 MUV2d €4,447,625 €4,447,625 4.12 €0 4.12
38 RWEd €4,361,738 €4,361,738 3.29 €0 3.29
39 CSp €4,176,856 €4,176,856 3.54 €0 3.54
40 SUp €4,034,578 €4,034,578 5.73 €0 5.73
41 UCGm €3,995,315 €3,995,315 0.91 €0 0.91
42 LGp €3,927,063 €3,927,063 5.16 €0 5.16
43 ULVRl €3,829,672 €3,829,672 4.23 €0 4.23
44 ORp €3,701,325 €3,701,325 4.94 €0 4.94
45 VKp €3,586,603 €3,586,603 4.76 €0 4.76
46 GLEp €3,561,135 €3,561,135 2.49 €0 2.49
47 XTAl €3,548,132 €3,548,132 2.73 €0 2.73
48 BMWd €3,484,113 €3,484,113 3.86 €0 3.86
49 BATSl €3,453,856 €3,453,856 3.55 €0 3.55
50 SGOp €3,433,777 €3,433,777 3.81 €0 3.81
51 PPp €3,368,550 €3,368,550 4.78 €0 4.78
52 RDSAl €3,339,891 €3,339,891 2.86 €0 2.86
53 PHIAa €3,289,450 €3,289,450 3.36 €0 3.36
54 MCp €3,283,750 €3,283,750 4.38 €0 4.38
55 RBl €3,262,213 €3,262,213 3.88 €0 3.88
56 TKAd €3,216,471 €3,216,471 3.29 €0 3.29
57 ACAp €3,198,873 €3,198,873 3.93 €0 3.93
58 SDFd €3,094,860 €3,094,860 2.29 €0 2.29
59 DGp €2,994,812 €2,994,812 3.21 €0 3.21
60 BGl €2,983,980 €2,983,980 3.41 €0 3.41
61 AIp €2,977,593 €2,977,593 4.49 €0 4.49
62 ASMLa €2,886,599 €2,886,599 3.29 €0 3.29
63 TECp €2,877,372 €2,877,372 6.65 €0 6.65
64 Gm €2,819,502 €2,819,502 2.13 €0 2.13
65 AHa €2,812,698 €2,812,698 5.94 €0 5.94
66 NOK1Vh €2,677,373 €2,677,373 0.27 €0 0.27
67 TSCOl €2,554,968 €2,554,968 2.7 €0 2.7
68 RENa €2,528,076 €2,528,076 5.97 €0 5.97
69 KGFl €2,526,951 €2,526,951 5.09 €0 5.09
70 CAPp €2,507,131 €2,507,131 4.58 €0 4.58
71 ULp €2,398,349 €2,398,349 3.72 €0 3.72
72 IMTl €2,382,443 €2,382,443 3.79 €0 3.79
73 WKLa €2,359,365 €2,359,365 5.29 €0 5.29
74 ISPm €2,332,263 €2,332,263 1.19 €0 1.19
75 PSONl €2,331,900 €2,331,900 4.72 €0 4.72
76 BAl €2,230,678 €2,230,678 3.38 €0 3.38
77 MANd €2,222,881 €2,222,881 2.47 €0 2.47
78 SABl €2,218,351 €2,218,351 3.28 €0 3.28
79 CBKd €2,110,220 €2,110,220 1.99 €0 1.99
80 DPWd €2,101,661 €2,101,661 3.0 €0 3.0
81 RDSBl €2,088,296 €2,088,296 1.59 €0 1.59
82 TRILl €1,987,748 €1,987,748 5.39 €0 5.39
83 EDFp €1,917,133 €1,917,133 4.8 €0 4.8
84 DGEl €1,905,735 €1,905,735 2.05 €0 2.05
85 UGp €1,840,803 €1,840,803 4.64 €0 4.64
86 LINd €1,831,938 €1,831,938 3.29 €0 3.29
87 LLOYl €1,824,712 €1,824,712 2.63 €0 2.63
88 MKSl €1,789,589 €1,789,589 3.37 €0 3.37
89 LHAd €1,717,689 €1,717,689 3.13 €0 3.13
90 TNTa €1,712,285 €1,712,285 6.34 €0 6.34
91 WPPl €1,689,511 €1,689,511 4.19 €0 4.19
92 VOWd €1,683,530 €1,683,530 1.62 €0 1.62
93 MEOd €1,674,205 €1,674,205 3.49 €0 3.49
94 CSGNz €1,606,725 €1,606,725 0.73 €0 0.73
95 NXTl €1,556,993 €1,556,993 2.79 €0 2.79
96 DSMa €1,543,390 €1,543,390 4.01 €0 4.01
97 AZNl €1,528,053 €1,528,053 1.0 €0 1.0
98 EXPNl €1,518,036 €1,518,036 2.27 €0 2.27
99 RBSl €1,516,545 €1,516,545 2.49 €0 2.49
100 CNAl €1,506,166 €1,506,166 2.63 €0 2.63
101 MMBp €1,482,771 €1,482,771 6.59 €0 6.59
102 AKZAa €1,420,848 €1,420,848 2.44 €0 2.44
103 SPMm €1,419,286 €1,419,286 1.13 €0 1.13
104 MLp €1,378,670 €1,378,670 2.53 €0 2.53
105 NGl €1,370,359 €1,370,359 2.47 €0 2.47
106 ENELm €1,300,998 €1,300,998 1.04 €0 1.04
107 SSEl €1,295,060 €1,295,060 3.73 €0 3.73
108 UBSNz €1,293,093 €1,293,093 0.52 €0 0.52
109 HEIAa €1,282,252 €1,282,252 2.56 €0 2.56
110 FMEd €1,266,957 €1,266,957 2.61 €0 2.61
111 ENp €1,261,308 €1,261,308 2.57 €0 2.57
112 RANDa €1,255,132 €1,255,132 5.47 €0 5.47
113 Fm €1,242,522 €1,242,522 0.37 €0 0.37
114 BLNDl €1,224,142 €1,224,142 3.25 €0 3.25
115 MRWl €1,219,512 €1,219,512 3.8 €0 3.8
116 SESGp €1,198,599 €1,198,599 6.29 €0 6.29
117 LGENl €1,186,585 €1,186,585 4.51 €0 4.51
118 ADSd €1,150,225 €1,150,225 4.67 €0 4.67
119 FSAm €1,131,902 €1,131,902 2.96 €0 2.96
120 CBRYl €1,122,187 €1,122,187 2.53 €0 2.53
121 AVl €1,083,375 €1,083,375 1.98 €0 1.98
122 AUl €1,078,137 €1,078,137 3.23 €0 3.23
123 CPGl €1,073,584 €1,073,584 2.52 €0 2.52
124 RRl €1,069,123 €1,069,123 2.97 €0 2.97
125 SWp €1,065,506 €1,065,506 4.74 €0 4.74
126 AFp €1,031,419 €1,031,419 4.45 €0 4.45
127 NESNz €1,006,995 €1,006,995 0.36 €0 0.36
128 AGNa €1,005,281 €1,005,281 1.93 €0 1.93
129 PRUl €991,195 €991,195 1.28 €0 1.28
130 ROGz €984,526 €984,526 0.36 €0 0.36
131 WOSl €981,918 €981,918 2.17 €0 2.17
132 DB1d €915,228 €915,228 0.91 €0 0.91
133 RELl €897,893 €897,893 1.73 €0 1.73
134 HEN3d €858,363 €858,363 1.86 €0 1.86
135 STMp €855,846 €855,846 2.05 €0 2.05
136 SHPl €844,795 €844,795 1.79 €0 1.79
137 GAp €828,221 €828,221 3.52 €0 3.52
138 NOVNz €797,602 €797,602 0.37 €0 0.37
139 BSYl €796,279 €796,279 1.67 €0 1.67
140 SLl €795,524 €795,524 4.39 €0 4.39
141 MRKd €793,702 €793,702 2.66 €0 2.66
142 ANTOl €789,402 €789,402 3.27 €0 3.27
143 ALUp €758,116 €758,116 1.73 €0 1.73
144 ACp €749,943 €749,943 1.7 €0 1.7
145 SBMOa €747,018 €747,018 4.03 €0 4.03
146 HOp €742,052 €742,052 3.12 €0 3.12
147 VEDl €736,504 €736,504 2.06 €0 2.06
148 FNCm €693,238 €693,238 1.57 €0 1.57
149 TPKl €684,542 €684,542 3.74 €0 3.74
150 DSYp €679,293 €679,293 2.24 €0 2.24
151 CCLl €661,277 €661,277 2.12 €0 2.12
152 TITm €651,165 €651,165 0.21 €0 0.21
153 LMIl €649,395 €649,395 2.83 €0 2.83
154 IFXd €648,836 €648,836 1.66 €0 1.66
155 BOKAa €643,087 €643,087 5.23 €0 5.23
156 FORBb €640,831 €640,831 2.38 €0 2.38
157 SZGd €624,499 €624,499 1.25 €0 1.25
158 LANDl €622,757 €622,757 2.05 €0 2.05
159 TUI1d €620,172 €620,172 2.25 €0 2.25
160 COp €594,840 €594,840 2.63 €0 2.63
161 RSAl €592,550 €592,550 3.08 €0 3.08
162 SNl €558,196 €558,196 2.3 €0 2.3
163 PRYm €552,395 €552,395 0.95 €0 0.95
164 SBRYl €547,920 €547,920 2.6 €0 2.6
165 FURa €538,260 €538,260 3.65 €0 3.65
166 BRBYl €524,114 €524,114 2.66 €0 2.66
167 EMGl €514,476 €514,476 2.57 €0 2.57
168 UUl €489,402 €489,402 2.18 €0 2.18
169 BTl €488,629 €488,629 1.6 €0 1.6
170 SYNNz €488,324 €488,324 0.42 €0 0.42
171 ISATl €483,216 €483,216 3.07 €0 3.07
172 WTBl €481,245 €481,245 2.28 €0 2.28
173 CNEl €461,617 €461,617 1.48 €0 1.48
174 CORAa €459,902 €459,902 3.74 €0 3.74
175 MSm €455,312 €455,312 0.96 €0 0.96
176 TOMKl €433,023 €433,023 3.28 €0 3.28
177 G1Ad €429,293 €429,293 3.37 €0 3.37
178 TLWl €429,119 €429,119 1.16 €0 1.16
179 HMBs €416,259 €416,259 0.38 €0 0.38
180 DPBd €415,194 €415,194 2.97 €0 2.97
181 HOTd €409,303 €409,303 1.74 €0 1.74
182 PUBp €405,608 €405,608 1.77 €0 1.77
183 UPM1Vh €379,908 €379,908 0.92 €0 0.92
184 CKSNl €376,248 €376,248 3.59 €0 3.59
185 AMLl €361,921 €361,921 3.05 €0 3.05
186 SEVp €359,016 €359,016 2.51 €0 2.51
187 DEXBb €355,805 €355,805 1.06 €0 1.06
188 ARMl €354,803 €354,803 3.38 €0 3.38
189 SMINl €350,058 €350,058 1.86 €0 1.86
190 HOLNz €349,460 €349,460 0.46 €0 0.46
191 UBIm €346,667 €346,667 1.22 €0 1.22
192 CPIl €341,018 €341,018 1.5 €0 1.5
193 WMHl €335,845 €335,845 2.19 €0 2.19
194 TOM2a €327,462 €327,462 2.35 €0 2.35
195 OMLl €326,746 €326,746 2.09 €0 2.09
196 TTl €323,600 €323,600 2.18 €0 2.18
197 SHBAs €322,029 €322,029 0.67 €0 0.67
198 IPRl €321,482 €321,482 1.32 €0 1.32
199 ATOp €317,438 €317,438 2.63 €0 2.63
200 STERVh €310,114 €310,114 0.83 €0 0.83
201 RRSl €309,921 €309,921 2.05 €0 2.05
202 EADp €303,479 €303,479 0.79 €0 0.79
203 DRXl €302,335 €302,335 2.18 €0 2.18
204 CWl €300,919 €300,919 1.42 €0 1.42
205 DSGIl €300,315 €300,315 6.02 €0 6.02
206 SANDs €299,416 €299,416 0.47 €0 0.47
207 REXl €299,180 €299,180 2.22 €0 2.22
208 ADPp €297,418 €297,418 4.45 €0 4.45
209 WGl €294,770 €294,770 4.4 €0 4.4
210 SGEl €288,566 €288,566 2.51 €0 2.51
211 IAPl €288,061 €288,061 1.79 €0 1.79
212 BAYl €286,901 €286,901 1.8 €0 1.8
213 HOMEl €285,594 €285,594 1.32 €0 1.32
214 ABIb €282,573 €282,573 0.39 €0 0.39
215 COBl €273,784 €273,784 1.85 €0 1.85
216 BEId €252,590 €252,590 0.98 €0 0.98
217 PAH3d €251,817 €251,817 0.5 €0 0.5
218 SVTl €249,678 €249,678 1.56 €0 1.56
219 FGPl €246,360 €246,360 2.46 €0 2.46
220 AGKl €246,293 €246,293 1.31 €0 1.31
221 TENm €238,192 €238,192 0.33 €0 0.33
222 LADl €236,775 €236,775 3.86 €0 3.86
223 BAMNBa €229,510 €229,510 2.96 €0 2.96
224 NOVOBc €228,345 €228,345 0.27 €0 0.27
225 ABFl €227,574 €227,574 1.51 €0 1.51
226 ATLm €222,676 €222,676 0.72 €0 0.72
227 KAZl €221,869 €221,869 0.75 €0 0.75
228 ETIl €216,774 €216,774 3.26 €0 3.26
229 PSNl €215,052 €215,052 1.58 €0 1.58
230 LXSd €211,882 €211,882 2.02 €0 2.02
231 GMGl €211,407 €211,407 3.38 €0 3.38
232 MBm €202,589 €202,589 0.61 €0 0.61
233 TCGl €198,271 €198,271 1.84 €0 1.84
234 JMATl €189,018 €189,018 1.76 €0 1.76
235 LOGl €186,018 €186,018 2.09 €0 2.09
236 VOLVBs €185,830 €185,830 0.34 €0 0.34
237 IHGl €179,770 €179,770 0.62 €0 0.62
238 ERICBs €176,805 €176,805 0.09 €0 0.09
239 FPl €175,320 €175,320 2.45 €0 2.45
240 BBYl €169,528 €169,528 1.51 €0 1.51
241 BPm €167,691 €167,691 0.49 €0 0.49
242 TATEl €165,392 €165,392 2.66 €0 2.66
243 TWl €165,178 €165,178 2.85 €0 2.85
244 KNp €164,468 €164,468 0.47 €0 0.47
245 SEBAs €164,331 €164,331 0.32 €0 0.32
246 IIIl €160,204 €160,204 1.22 €0 1.22
247 SECUBs €158,887 €158,887 0.97 €0 0.97
248 ISYSl €158,484 €158,484 1.57 €0 1.57
249 ADENz €158,167 €158,167 0.72 €0 0.72
250 HMSOl €158,116 €158,116 1.41 €0 1.41
251 LUXm €156,106 €156,106 0.91 €0 0.91
252 ASSABs €153,756 €153,756 0.95 €0 0.95
253 RTOl €149,754 €149,754 3.71 €0 3.71
254 NWGl €148,876 €148,876 1.6 €0 1.6
255 INFl €148,438 €148,438 1.64 €0 1.64
256 NEXp €148,317 €148,317 0.96 €0 0.96
257 BNZLl €148,058 €148,058 0.34 €0 0.34
258 TLSNs €143,408 €143,408 0.26 €0 0.26
259 AQPl €140,341 €140,341 2.97 €0 2.97
260 ENRCl €140,069 €140,069 0.7 €0 0.7
261 FWBm €132,278 €132,278 2.34 €0 2.34
262 SWMAs €131,057 €131,057 0.49 €0 0.49
263 LSEl €129,987 €129,987 0.76 €0 0.76
264 MGGTl €129,458 €129,458 1.7 €0 1.7
265 EZJl €128,194 €128,194 2.2 €0 2.2
266 BULm €127,233 €127,233 0.67 €0 0.67
267 CRDAl €125,357 €125,357 4.43 €0 4.43
268 INVPl €124,353 €124,353 1.89 €0 1.89
269 ATCOAs €124,021 €124,021 0.17 €0 0.17
270 ZURNz €123,393 €123,393 0.11 €0 0.11
271 AGSl €122,645 €122,645 3.54 €0 3.54
272 SGROl €117,558 €117,558 1.42 €0 1.42
273 QQl €115,990 €115,990 3.98 €0 3.98
274 AZNs €115,262 €115,262 0.33 €0 0.33
275 GKNl €114,707 €114,707 1.98 €0 1.98
276 BAERz €114,488 €114,488 0.27 €0 0.27
277 GTOp €111,914 €111,914 1.17 €0 1.17
278 UMIb €111,732 €111,732 0.78 €0 0.78
279 NEXl €111,244 €111,244 2.01 €0 2.01
280 BZUm €108,715 €108,715 1.17 €0 1.17
281 HNR1d €108,604 €108,604 0.97 €0 0.97
282 SCVBs €108,321 €108,321 0.73 €0 0.73
283 SKFBs €108,321 €108,321 0.31 €0 0.31
284 IPGm €107,091 €107,091 0.51 €0 0.51
285 FRE3d €106,867 €106,867 0.79 €0 0.79
286 FLSc €106,835 €106,835 0.71 €0 0.71
287 CLNz €106,649 €106,649 0.59 €0 0.59
288 SDRl €103,595 €103,595 1.34 €0 1.34
289 DLARl €103,576 €103,576 1.41 €0 1.41
290 SXSl €102,225 €102,225 2.44 €0 2.44
291 PFGl €100,389 €100,389 1.35 €0 1.35
292 BABl €100,377 €100,377 2.59 €0 2.59
293 BEKBb €100,325 €100,325 1.42 €0 1.42
294 PFCl €99,739 €99,739 0.95 €0 0.95
295 SSABAs €99,127 €99,127 0.27 €0 0.27
296 UHRz €98,293 €98,293 0.29 €0 0.29
297 SCMNz €97,791 €97,791 0.29 €0 0.29
298 IGGl €96,805 €96,805 2.32 €0 2.32
299 HASl €92,734 €92,734 1.41 €0 1.41
300 COLRb €92,556 €92,556 0.54 €0 0.54
301 PLTm €91,683 €91,683 0.1 €0 0.1
302 SAMASh €91,437 €91,437 0.26 €0 0.26
303 SRGm €91,364 €91,364 0.57 €0 0.57
304 WCHd €89,171 €89,171 0.98 €0 0.98
305 ABBNz €89,115 €89,115 0.08 €0 0.08
306 AMECl €88,597 €88,597 0.6 €0 0.6
307 CFRz €88,009 €88,009 0.28 €0 0.28
308 VOSd €87,850 €87,850 1.22 €0 1.22
309 ADMl €87,814 €87,814 0.83 €0 0.83
310 INCHl €87,376 €87,376 0.56 €0 0.56
311 HSVl €85,792 €85,792 3.91 €0 3.91
312 ATLNz €85,724 €85,724 0.31 €0 0.31
313 SYSTz €85,073 €85,073 0.75 €0 0.75
314 PFDl €82,895 €82,895 3.48 €0 3.48
315 CONd €82,658 €82,658 2.92 €0 2.92
316 CLS1d €82,346 €82,346 0.83 €0 0.83
317 SMWHl €81,815 €81,815 1.69 €0 1.69
318 ITRKl €81,321 €81,321 0.95 €0 0.95
319 SRPl €80,260 €80,260 1.15 €0 1.15
320 NHYo €80,023 €80,023 0.18 €0 0.18
321 VTGl €79,869 €79,869 1.44 €0 1.44
322 FRp €79,190 €79,190 0.57 €0 0.57
323 FUM1Vh €78,175 €78,175 0.21 €0 0.21
324 FRESl €76,752 €76,752 1.62 €0 1.62
325 PNNl €75,575 €75,575 0.8 €0 0.8
326 NRE1Vh €74,725 €74,725 0.64 €0 0.64
327 D9Cd €72,705 €72,705 3.03 €0 3.03
328 LTOm €72,282 €72,282 0.94 €0 0.94
329 DELBb €71,483 €71,483 0.42 €0 0.42
330 DEBl €71,360 €71,360 3.49 €0 3.49
331 AVVl €70,706 €70,706 0.93 €0 0.93
332 TEL2Bs €70,165 €70,165 0.33 €0 0.33
333 SGCl €70,045 €70,045 1.62 €0 1.62
334 ADNl €69,712 €69,712 1.89 €0 1.89
335 ERAp €68,779 €68,779 0.63 €0 0.63
336 CLLNl €68,467 €68,467 1.36 €0 1.36
337 NXIp €67,730 €67,730 1.17 €0 1.17
338 EIp €66,824 €66,824 0.39 €0 0.39
339 MPIl €66,322 €66,322 1.33 €0 1.33
340 TFIp €65,258 €65,258 0.59 €0 0.59
341 RGUl €64,917 €64,917 2.14 €0 2.14
342 OUT1Vh €64,655 €64,655 0.33 €0 0.33
343 CPWl €64,066 €64,066 1.9 €0 1.9
344 AGLm €63,923 €63,923 0.82 €0 0.82
345 TGMd €63,891 €63,891 1.17 €0 1.17
346 BELGb €63,177 €63,177 0.41 €0 0.41
347 HEId €62,337 €62,337 2.78 €0 2.78
348 SY1d €62,273 €62,273 1.25 €0 1.25
349 VWSc €62,043 €62,043 0.04 €0 0.04
350 BDEVl €61,956 €61,956 0.5 €0 0.5
351 TNETb €61,594 €61,594 1.3 €0 1.3
352 BEZl €61,185 €61,185 2.85 €0 2.85
353 ITm €60,581 €60,581 0.98 €0 0.98
354 SGLd €59,896 €59,896 0.75 €0 0.75
355 GBFd €59,447 €59,447 0.49 €0 0.49
356 SDRLo €57,324 €57,324 0.12 €0 0.12
357 ASHMl €57,247 €57,247 1.67 €0 1.67
358 OMEb €55,025 €55,025 3.9 €0 3.9
359 SAFp €53,628 €53,628 0.58 €0 0.58
360 LRp €53,544 €53,544 0.85 €0 0.85
361 DNORDc €53,302 €53,302 0.28 €0 0.28
362 NDAd €53,144 €53,144 0.86 €0 0.86
363 BALNz €53,107 €53,107 0.34 €0 0.34
364 DLNl €53,022 €53,022 0.82 €0 0.82
365 ALm €52,933 €52,933 0.27 €0 0.27
366 ITVl €52,913 €52,913 1.6 €0 1.6
367 MABl €52,868 €52,868 1.07 €0 1.07
368 RTRKSh €52,662 €52,662 0.41 €0 0.41
369 RFp €51,904 €51,904 1.1 €0 1.1
370 BBAl €51,820 €51,820 4.42 €0 4.42
371 RUKNz €51,627 €51,627 0.08 €0 0.08
372 PMIm €51,441 €51,441 0.63 €0 0.63
373 LIp €50,245 €50,245 0.3 €0 0.3
374 KBCb €49,624 €49,624 0.15 €0 0.15
375 MEDm €49,204 €49,204 0.48 €0 0.48
376 HHFAd €48,914 €48,914 2.44 €0 2.44
377 TRNm €48,017 €48,017 0.24 €0 0.24
378 BMPSm €47,453 €47,453 0.11 €0 0.11
379 CGLl €47,151 €47,151 1.2 €0 1.2
380 KNEBVh €46,761 €46,761 0.27 €0 0.27
381 HIKl €46,666 €46,666 3.43 €0 3.43
382 VPCl €46,332 €46,332 1.17 €0 1.17
383 LUPEs €45,732 €45,732 0.41 €0 0.41
384 WEIRl €45,451 €45,451 0.59 €0 0.59
385 SHIl €45,416 €45,416 0.38 €0 0.38
386 FRAd €45,221 €45,221 1.14 €0 1.14
387 RHMd €45,168 €45,168 1.18 €0 1.18
388 CSRl €44,427 €44,427 2.9 €0 2.9
389 PUBl €44,415 €44,415 1.27 €0 1.27
390 NUOa €44,337 €44,337 0.53 €0 0.53
391 NEOp €43,920 €43,920 0.6 €0 0.6
392 SOLBb €43,675 €43,675 0.27 €0 0.27
393 ATCOBs €43,291 €43,291 0.25 €0 0.25
394 IPNp €42,866 €42,866 0.8 €0 0.8
395 ABBs €41,963 €41,963 0.14 €0 0.14
396 SCABs €40,688 €40,688 0.16 €0 0.16
397 UBMl €40,592 €40,592 0.53 €0 0.53
398 WESa €40,121 €40,121 1.28 €0 1.28
399 SAZd €39,319 €39,319 0.76 €0 0.76
400 LIIl €38,821 €38,821 0.41 €0 0.41
401 CARLBc €38,808 €38,808 0.1 €0 0.1
402 VPKa €38,789 €38,789 0.78 €0 0.78
403 WRT1Vh €38,748 €38,748 0.45 €0 0.45
404 IMIl €38,213 €38,213 0.65 €0 0.65
405 HMVl €37,751 €37,751 1.7 €0 1.7
406 YTY1Vh €36,726 €36,726 0.92 €0 0.92
407 JLTl €36,249 €36,249 0.96 €0 0.96
408 PUMd €36,132 €36,132 0.36 €0 0.36
409 HFDl €36,131 €36,131 0.78 €0 0.78
410 BKGl €36,003 €36,003 0.88 €0 0.88
411 GNKl €35,570 €35,570 1.08 €0 1.08
412 BOLs €34,700 €34,700 0.08 €0 0.08
413 UCBb €33,974 €33,974 0.55 €0 0.55
414 MEO1Vh €33,790 €33,790 0.26 €0 0.26
415 SSLl €32,979 €32,979 0.89 €0 0.89
416 ALFAs €32,651 €32,651 0.1 €0 0.1
417 OCEa €32,058 €32,058 1.09 €0 1.09
418 GPORl €31,845 €31,845 1.46 €0 1.46
419 GFSl €31,842 €31,842 0.3 €0 0.3
420 IPFl €31,766 €31,766 2.71 €0 2.71
421 KESAl €31,624 €31,624 1.16 €0 1.16
422 MCROl €31,137 €31,137 0.5 €0 0.5
423 AALBa €30,369 €30,369 1.28 €0 1.28
424 MSYl €29,632 €29,632 0.61 €0 0.61
425 MTXd €29,515 €29,515 0.44 €0 0.44
426 KESBVh €29,226 €29,226 0.5 €0 0.5
427 CHTRl €29,147 €29,147 0.57 €0 0.57
428 CBGl €28,833 €28,833 0.58 €0 0.58
429 RORl €28,217 €28,217 1.08 €0 1.08
430 B5Ad €27,718 €27,718 1.4 €0 1.4
431 MAERBc €27,652 €27,652 0.05 €0 0.05
432 NDAs €27,644 €27,644 0.03 €0 0.03
433 TRYGc €27,586 €27,586 0.52 €0 0.52
434 PMOl €27,304 €27,304 0.69 €0 0.69
435 HSXl €27,242 €27,242 0.59 €0 0.59
436 MNDIl €27,115 €27,115 0.9 €0 0.9
437 BVIp €27,085 €27,085 0.49 €0 0.49
438 KCOd €27,076 €27,076 0.52 €0 0.52
439 FOEo €27,026 €27,026 0.5 €0 0.5
440 WINd €26,641 €26,641 0.48 €0 0.48
441 YARo €26,440 €26,440 0.03 €0 0.03
442 SIAl €26,377 €26,377 1.14 €0 1.14
443 AKSOo €26,075 €26,075 0.19 €0 0.19
444 MHGo €26,033 €26,033 0.16 €0 0.16
445 MOBBb €25,936 €25,936 0.32 €0 0.32
446 AMGa €25,935 €25,935 0.46 €0 0.46
447 ATKl €25,859 €25,859 0.98 €0 0.98
448 SAA1Vh €25,528 €25,528 1.03 €0 1.03
449 NATb €25,517 €25,517 0.82 €0 0.82
450 INVEBs €25,082 €25,082 0.1 €0 0.1
451 DMGTl €24,951 €24,951 0.68 €0 0.68
452 FGRp €24,832 €24,832 0.43 €0 0.43
453 PEPRa €24,774 €24,774 2.0 €0 2.0
454 UKCl €24,701 €24,701 2.69 €0 2.69
455 SZUd €23,962 €23,962 0.44 €0 0.44
456 DNXl €23,748 €23,748 0.49 €0 0.49
457 ECMPAa €23,295 €23,295 0.68 €0 0.68
458 WHAa €23,110 €23,110 0.2 €0 0.2
459 ELUXBs €23,057 €23,057 0.07 €0 0.07
460 ACYo €23,010 €23,010 0.13 €0 0.13
461 POH1Sh €22,969 €22,969 0.2 €0 0.2
462 WSMl €22,888 €22,888 0.75 €0 0.75
463 SPDl €22,887 €22,887 2.18 €0 2.18
464 BWYl €22,827 €22,827 0.32 €0 0.32
465 SDRCl €21,250 €21,250 1.94 €0 1.94
466 BVSl €20,919 €20,919 1.06 €0 1.06
467 RECo €20,792 €20,792 0.06 €0 0.06
468 BREl €20,613 €20,613 0.85 €0 0.85
469 KCR1Vh €20,312 €20,312 0.37 €0 0.37
470 PRAd €19,958 €19,958 0.62 €0 0.62
471 SUBo €19,714 €19,714 0.32 €0 0.32
472 CSMa €19,665 €19,665 0.54 €0 0.54
473 NFDSl €19,279 €19,279 3.89 €0 3.89
474 LEOd €18,835 €18,835 1.3 €0 1.3
475 SYDBc €18,508 €18,508 0.46 €0 0.46
476 PRTYl €18,446 €18,446 0.64 €0 0.64
477 DSVc €18,356 €18,356 0.16 €0 0.16
478 PRSo €18,129 €18,129 0.45 €0 0.45
479 CHGl €18,120 €18,120 0.6 €0 0.6
480 HDDd €17,974 €17,974 0.6 €0 0.6
481 ACKBb €17,812 €17,812 0.81 €0 0.81
482 NES1Vh €17,795 €17,795 0.14 €0 0.14
483 RMSp €17,660 €17,660 0.17 €0 0.17
484 DOUd €17,176 €17,176 0.74 €0 0.74
485 UNIm €16,950 €16,950 0.09 €0 0.09
486 ASMa €16,942 €16,942 0.75 €0 0.75
487 GEOm €16,919 €16,919 0.38 €0 0.38
488 STJl €16,831 €16,831 1.17 €0 1.17
