Daily Volume Report for Thursday, Dec 31, 2009

Download this report as a CSV file or XML file.


Symbol Notional Value Matched Market Match % Routed Market Touch %
1 VODl €2,109,929 €2,109,929 4.69 €0 4.69
2 RIOl €2,051,608 €2,051,608 4.34 €0 4.34
3 BLTl €1,814,866 €1,814,866 5.18 €0 5.18
4 XTAl €1,576,273 €1,576,273 6.17 €0 6.17
5 BNPp €1,454,670 €1,454,670 3.56 €0 3.56
6 GSKl €1,347,658 €1,347,658 4.95 €0 4.95
7 HSBAl €1,327,490 €1,327,490 2.7 €0 2.7
8 MTa €1,321,898 €1,321,898 3.02 €0 3.02
9 FTEp €1,183,129 €1,183,129 3.06 €0 3.06
10 VIVp €1,151,761 €1,151,761 4.37 €0 4.37
11 FPp €1,104,865 €1,104,865 1.59 €0 1.59
12 RDSAa €1,083,259 €1,083,259 3.7 €0 3.7
13 BARCl €1,006,568 €1,006,568 3.27 €0 3.27
14 RDSBl €999,621 €999,621 5.27 €0 5.27
15 INGAa €999,163 €999,163 2.88 €0 2.88
16 BPl €989,834 €989,834 2.39 €0 2.39
17 AZNl €986,514 €986,514 3.73 €0 3.73
18 RDSAl €984,957 €984,957 4.88 €0 4.88
19 ISFl €952,590 €952,590 16.82 €0 16.82
20 UNAa €911,839 €911,839 3.75 €0 3.75
21 SANp €911,488 €911,488 1.92 €0 1.92
22 GSZp €885,225 €885,225 2.28 €0 2.28
23 BATSl €796,402 €796,402 4.8 €0 4.8
24 IMTl €637,402 €637,402 5.53 €0 5.53
25 ULVRl €593,156 €593,156 5.15 €0 5.15
26 AALl €586,425 €586,425 2.64 €0 2.64
27 RELl €550,731 €550,731 7.3 €0 7.3
28 BTl €541,972 €541,972 3.21 €0 3.21
29 STANl €526,963 €526,963 3.31 €0 3.31
30 DGEl €490,581 €490,581 4.68 €0 4.68
31 ACAp €481,402 €481,402 2.38 €0 2.38
32 BNp €457,782 €457,782 2.31 €0 2.31
33 BGl €451,122 €451,122 2.48 €0 2.48
34 AIp €449,647 €449,647 2.39 €0 2.39
35 GLEp €444,924 €444,924 1.45 €0 1.45
36 SGOp €434,447 €434,447 3.12 €0 3.12
37 ORp €393,204 €393,204 2.27 €0 2.27
38 LLOYl €363,534 €363,534 1.67 €0 1.67
39 KPNa €361,319 €361,319 2.29 €0 2.29
40 ALOp €348,377 €348,377 2.95 €0 2.95
41 NGl €330,834 €330,834 3.19 €0 3.19
42 ABIb €329,837 €329,837 1.87 €0 1.87
43 LGp €319,738 €319,738 2.87 €0 2.87
44 CPGl €319,022 €319,022 3.61 €0 3.61
45 BAl €284,069 €284,069 1.98 €0 1.98
46 RNOp €273,815 €273,815 1.81 €0 1.81
47 TSCOl €265,756 €265,756 2.03 €0 2.03
48 CNAl €265,129 €265,129 2.3 €0 2.3
49 AVl €256,381 €256,381 3.45 €0 3.45
50 LGENl €251,834 €251,834 5.68 €0 5.68
51 BDEVl €243,915 €243,915 7.4 €0 7.4
52 CAp €239,249 €239,249 1.45 €0 1.45
53 ANTOl €235,282 €235,282 3.66 €0 3.66
54 KAZl €229,910 €229,910 4.8 €0 4.8
55 RBl €225,775 €225,775 2.57 €0 2.57
56 SUp €219,084 €219,084 1.36 €0 1.36
57 SABl €213,916 €213,916 2.31 €0 2.31
58 MRWl €207,350 €207,350 4.55 €0 4.55
59 GTOp €206,055 €206,055 5.28 €0 5.28
60 NXTl €204,482 €204,482 2.48 €0 2.48
61 EDFp €203,157 €203,157 1.64 €0 1.64
62 EMGl €196,886 €196,886 2.25 €0 2.25
63 EIp €194,497 €194,497 2.17 €0 2.17
64 CBRYl €192,173 €192,173 3.64 €0 3.64
65 CSp €183,953 €183,953 0.56 €0 0.56
66 DELBb €178,298 €178,298 3.64 €0 3.64
67 DGp €172,024 €172,024 1.05 €0 1.05
68 STMp €171,747 €171,747 1.94 €0 1.94
69 RRl €167,453 €167,453 4.13 €0 4.13
70 MCp €166,416 €166,416 0.7 €0 0.7
71 LANDl €166,017 €166,017 1.62 €0 1.62
72 CNEl €164,391 €164,391 3.47 €0 3.47
73 VIEp €162,412 €162,412 1.4 €0 1.4
74 VKp €156,558 €156,558 0.95 €0 0.95
75 PPp €154,912 €154,912 1.76 €0 1.76
76 PRUl €151,650 €151,650 3.33 €0 3.33
77 RSAl €151,541 €151,541 9.2 €0 9.2
78 ALUp €142,022 €142,022 0.43 €0 0.43
79 MKSl €140,238 €140,238 1.96 €0 1.96
80 AUl €138,162 €138,162 6.28 €0 6.28
81 SNl €136,999 €136,999 5.14 €0 5.14
82 PFDl €135,595 €135,595 23.33 €0 23.33
83 CAPp €132,407 €132,407 2.34 €0 2.34
84 ASMLa €129,982 €129,982 1.38 €0 1.38
85 RIp €125,899 €125,899 1.51 €0 1.51
86 EXPNl €123,582 €123,582 4.34 €0 4.34
87 RBSl €122,941 €122,941 2.22 €0 2.22
88 KGFl €122,894 €122,894 2.8 €0 2.8
89 RRSl €121,678 €121,678 3.41 €0 3.41
90 ULp €116,620 €116,620 0.6 €0 0.6
91 HMSOl €105,937 €105,937 3.09 €0 3.09
92 PHIAa €104,090 €104,090 0.64 €0 0.64
93 FORBb €103,484 €103,484 1.03 €0 1.03
94 WPPl €103,353 €103,353 2.09 €0 2.09
95 OMLl €102,143 €102,143 3.73 €0 3.73
96 TNTa €98,503 €98,503 1.39 €0 1.39
97 TECp €96,921 €96,921 2.31 €0 2.31
98 IPRl €95,246 €95,246 3.51 €0 3.51
99 BBYl €94,651 €94,651 2.75 €0 2.75
100 LIIl €94,190 €94,190 1.86 €0 1.86
101 SSEl €92,433 €92,433 1.66 €0 1.66
102 TLWl €91,926 €91,926 1.87 €0 1.87
103 SHPl €89,284 €89,284 2.67 €0 2.67
104 ACp €85,897 €85,897 1.17 €0 1.17
105 ENRCl €84,599 €84,599 2.93 €0 2.93
106 BLNDl €83,118 €83,118 1.0 €0 1.0
107 INCHl €82,301 €82,301 18.37 €0 18.37
108 MROl €81,307 €81,307 22.73 €0 22.73
109 UCBb €81,177 €81,177 1.78 €0 1.78
110 AHa €79,955 €79,955 1.03 €0 1.03
111 UUl €79,673 €79,673 2.43 €0 2.43
112 SGROl €78,058 €78,058 2.62 €0 2.62
113 IUSAl €77,389 €77,389 10.21 €0 10.21
114 HEIAa €75,733 €75,733 0.63 €0 0.63
115 BSYl €73,321 €73,321 3.42 €0 3.42
116 ENp €71,836 €71,836 0.94 €0 0.94
117 CORAa €71,691 €71,691 1.69 €0 1.69
118 BNZLl €71,104 €71,104 4.14 €0 4.14
119 WKLa €70,634 €70,634 1.98 €0 1.98
120 ADPp €68,933 €68,933 5.52 €0 5.52
121 IIIl €68,306 €68,306 1.21 €0 1.21
122 SWp €66,883 €66,883 3.39 €0 3.39
123 MLp €64,502 €64,502 0.88 €0 0.88
124 SEVp €63,809 €63,809 1.84 €0 1.84
125 SCRp €62,263 €62,263 2.11 €0 2.11
126 RANDa €60,755 €60,755 0.86 €0 0.86
127 ABFl €60,543 €60,543 1.47 €0 1.47
128 GFSl €59,100 €59,100 4.45 €0 4.45
129 SESGp €58,903 €58,903 1.5 €0 1.5
130 TTl €58,665 €58,665 2.37 €0 2.37
131 MMBp €58,209 €58,209 2.12 €0 2.12
132 REXl €56,039 €56,039 3.96 €0 3.96
133 AKZAa €54,098 €54,098 1.07 €0 1.07
134 GBLBb €52,592 €52,592 1.97 €0 1.97
135 BAMNBa €51,962 €51,962 1.38 €0 1.38
136 ZCp €51,322 €51,322 3.95 €0 3.95
137 SVTl €50,227 €50,227 2.73 €0 2.73
138 PSONl €49,604 €49,604 1.32 €0 1.32
139 JMATl €49,431 €49,431 3.37 €0 3.37
140 PMOl €48,215 €48,215 4.04 €0 4.04
141 EADp €46,768 €46,768 0.49 €0 0.49
142 CCLl €44,975 €44,975 1.24 €0 1.24
143 LMIl €44,835 €44,835 1.42 €0 1.42
144 WOSl €44,055 €44,055 1.68 €0 1.68
145 PUBp €43,807 €43,807 1.97 €0 1.97
146 MFp €43,741 €43,741 4.55 €0 4.55
147 SLl €43,715 €43,715 2.34 €0 2.34
148 UGp €43,550 €43,550 0.77 €0 0.77
149 LADl €43,263 €43,263 2.17 €0 2.17
150 WHAa €42,752 €42,752 0.87 €0 0.87
151 BABl €42,447 €42,447 5.15 €0 5.15
152 SBRYl €40,593 €40,593 1.66 €0 1.66
153 FXPOl €39,484 €39,484 4.06 €0 4.06
154 NKp €38,840 €38,840 3.64 €0 3.64
155 TPKl €38,510 €38,510 2.58 €0 2.58
156 SGEl €38,265 €38,265 2.26 €0 2.26
157 IAPl €38,076 €38,076 3.02 €0 3.02
158 FGRp €37,200 €37,200 3.21 €0 3.21
159 SMINl €36,545 €36,545 2.08 €0 2.08
160 TCGl €35,940 €35,940 1.07 €0 1.07
161 VTGl €35,151 €35,151 6.42 €0 6.42
162 GPORl €34,915 €34,915 3.78 €0 3.78
163 COBl €34,347 €34,347 3.28 €0 3.28
164 FURa €33,635 €33,635 1.28 €0 1.28
165 PFCl €33,425 €33,425 2.26 €0 2.26
166 RMSp €30,586 €30,586 1.39 €0 1.39
167 DECp €30,585 €30,585 4.48 €0 4.48
168 SAFp €29,713 €29,713 2.33 €0 2.33
169 NEXp €28,036 €28,036 3.46 €0 3.46
170 TFIp €27,808 €27,808 2.13 €0 2.13
171 GFRMl €27,681 €27,681 2.87 €0 2.87
172 LIp €27,517 €27,517 0.52 €0 0.52
173 TOM2a €27,356 €27,356 0.75 €0 0.75
174 FRp €27,260 €27,260 1.04 €0 1.04
175 UKCl €27,195 €27,195 6.23 €0 6.23
176 ITVl €27,041 €27,041 1.39 €0 1.39
177 SIGl €26,848 €26,848 13.06 €0 13.06
178 SRPl €26,772 €26,772 2.38 €0 2.38
179 HOMEl €25,514 €25,514 1.42 €0 1.42
180 AGKl €25,488 €25,488 0.93 €0 0.93
181 BKGl €25,097 €25,097 1.33 €0 1.33
182 CRDAl €25,090 €25,090 3.66 €0 3.66
183 RMVl €24,713 €24,713 5.07 €0 5.07
184 AGNa €24,081 €24,081 0.35 €0 0.35
185 LOGl €23,748 €23,748 2.29 €0 2.29
186 BCPu €23,700 €23,700 0.35 €0 0.35
187 CWl €23,298 €23,298 0.97 €0 0.97
188 UBMl €22,949 €22,949 2.58 €0 2.58
189 ATOp €22,946 €22,946 1.45 €0 1.45
190 LSEl €22,924 €22,924 3.03 €0 3.03
191 ECMPAa €22,555 €22,555 1.53 €0 1.53
192 PNNl €22,025 €22,025 1.94 €0 1.94
193 SOLBb €21,985 €21,985 0.95 €0 0.95
194 DEXBb €21,700 €21,700 0.72 €0 0.72
195 RFp €21,537 €21,537 3.35 €0 3.35
196 HOp €21,440 €21,440 0.63 €0 0.63
197 COp €21,364 €21,364 0.72 €0 0.72
198 HSXl €21,356 €21,356 3.89 €0 3.89
199 RENa €21,342 €21,342 0.56 €0 0.56
200 DSGIl €20,855 €20,855 1.68 €0 1.68
201 BELGb €20,694 €20,694 1.05 €0 1.05
202 DRAKa €20,318 €20,318 1.49 €0 1.49
203 LREl €19,815 €19,815 2.7 €0 2.7
204 ITRKl €19,780 €19,780 1.95 €0 1.95
205 NEOp €19,451 €19,451 1.38 €0 1.38
206 ASHMl €19,302 €19,302 2.12 €0 2.12
207 SGCl €19,281 €19,281 1.97 €0 1.97
208 ICADp €19,273 €19,273 0.37 €0 0.37
209 DSMa €19,222 €19,222 0.5 €0 0.5
210 DRXl €18,791 €18,791 1.5 €0 1.5
211 HGGl €18,452 €18,452 6.03 €0 6.03
212 RCPl €17,469 €17,469 4.78 €0 4.78
213 COLRb €17,412 €17,412 1.6 €0 1.6
214 POGl €17,345 €17,345 2.21 €0 2.21
215 AMLl €17,133 €17,133 5.24 €0 5.24
216 VEDl €17,049 €17,049 0.37 €0 0.37
217 PRTYl €17,025 €17,025 2.77 €0 2.77
218 BYGl €16,397 €16,397 2.96 €0 2.96
219 VPKa €16,170 €16,170 0.63 €0 0.63
220 HMVl €16,045 €16,045 3.2 €0 3.2
221 DEBl €15,939 €15,939 0.57 €0 0.57
222 CKSNl €15,574 €15,574 3.94 €0 3.94
223 ETLp €15,251 €15,251 1.21 €0 1.21
224 BAYl €14,910 €14,910 0.59 €0 0.59
225 PSNl €14,755 €14,755 0.72 €0 0.72
226 BRBYl €14,033 €14,033 1.01 €0 1.01
227 GFCp €13,886 €13,886 1.2 €0 1.2
228 TOMKl €13,867 €13,867 0.98 €0 0.98
229 NUOa €13,741 €13,741 1.94 €0 1.94
230 ARMl €13,715 €13,715 2.64 €0 2.64
231 DSYp €13,329 €13,329 1.45 €0 1.45
232 TWl €12,770 €12,770 0.71 €0 0.71
233 BEKBb €12,405 €12,405 3.6 €0 3.6
234 AMECl €12,399 €12,399 0.88 €0 0.88
235 HFDl €11,799 €11,799 1.72 €0 1.72
236 BBp €11,727 €11,727 1.18 €0 1.18
237 ARIl €11,711 €11,711 2.05 €0 2.05
238 SPXl €11,616 €11,616 2.53 €0 2.53
239 AKEp €11,300 €11,300 1.59 €0 1.59
240 ERAp €11,187 €11,187 0.52 €0 0.52
241 FDRp €11,140 €11,140 0.62 €0 0.62
242 PFGl €11,091 €11,091 2.12 €0 2.12
243 ICPl €11,080 €11,080 3.39 €0 3.39
244 EZJl €11,008 €11,008 1.13 €0 1.13
245 MTOl €10,978 €10,978 4.46 €0 4.46
246 SYRl €10,978 €10,978 6.89 €0 6.89
247 LRp €10,797 €10,797 0.79 €0 0.79
248 IMa €10,720 €10,720 0.71 €0 0.71
249 BVSl €10,677 €10,677 0.93 €0 0.93
250 AFp €10,642 €10,642 0.21 €0 0.21
251 PAGl €10,627 €10,627 2.89 €0 2.89
252 HAVp €10,471 €10,471 1.68 €0 1.68
253 AQPl €10,467 €10,467 0.71 €0 0.71
254 TCYl €10,446 €10,446 3.53 €0 3.53
255 CSRl €10,436 €10,436 2.16 €0 2.16
256 DLNl €10,294 €10,294 0.88 €0 0.88
257 IMIl €10,235 €10,235 1.55 €0 1.55
258 WSMl €10,086 €10,086 3.85 €0 3.85
259 EDPu €9,993 €9,993 0.13 €0 0.13
260 CPIl €9,991 €9,991 1.13 €0 1.13
261 WTBl €9,950 €9,950 0.47 €0 0.47
262 SMDSl €9,717 €9,717 5.41 €0 5.41
263 BEZl €9,653 €9,653 7.73 €0 7.73
264 CGLl €9,584 €9,584 1.5 €0 1.5
265 MCROl €9,408 €9,408 2.66 €0 2.66
266 UBIp €9,184 €9,184 0.5 €0 0.5
267 HLMAl €9,142 €9,142 2.31 €0 2.31
268 ADNl €9,092 €9,092 2.24 €0 2.24
269 ISATl €9,052 €9,052 0.28 €0 0.28
270 CPRl €8,816 €8,816 5.46 €0 5.46
271 GKNl €8,807 €8,807 0.58 €0 0.58
272 CLLNl €8,762 €8,762 2.65 €0 2.65
273 CHGl €8,678 €8,678 0.52 €0 0.52
274 SAFTp €8,482 €8,482 2.22 €0 2.22
275 HIKl €8,332 €8,332 2.28 €0 2.28
276 FPTl €8,280 €8,280 2.52 €0 2.52
277 IHGl €8,127 €8,127 0.61 €0 0.61
278 GAp €8,087 €8,087 0.47 €0 0.47
279 BBAl €8,034 €8,034 4.95 €0 4.95
280 NTGl €7,983 €7,983 9.88 €0 9.88
281 HTGl €7,981 €7,981 5.14 €0 5.14
282 SHBl €7,921 €7,921 1.91 €0 1.91
283 INFl €7,836 €7,836 1.64 €0 1.64
284 TATEl €7,715 €7,715 0.79 €0 0.79
285 NYRb €7,652 €7,652 1.37 €0 1.37
286 CHTRl €7,527 €7,527 0.94 €0 0.94
287 FCAMl €7,195 €7,195 1.1 €0 1.1
288 SSLl €7,177 €7,177 0.86 €0 0.86
289 UMIb €7,150 €7,150 0.31 €0 0.31
290 WMHl €6,881 €6,881 0.7 €0 0.7
291 SIAl €6,876 €6,876 3.98 €0 3.98
292 GBBp €6,869 €6,869 0.76 €0 0.76
293 PAJp €6,800 €6,800 0.81 €0 0.81
294 PZCl €6,740 €6,740 5.04 €0 5.04
295 EAGAl €6,726 €6,726 3.54 €0 3.54
296 DNLMl €6,683 €6,683 2.16 €0 2.16
297 BWYl €6,677 €6,677 0.7 €0 0.7
298 QQl €6,653 €6,653 1.78 €0 1.78
299 BOYl €6,597 €6,597 7.83 €0 7.83
300 WEIRl €6,542 €6,542 1.45 €0 1.45
301 PICl €6,501 €6,501 4.68 €0 4.68
302 RTNl €6,472 €6,472 1.07 €0 1.07
303 NEXl €6,396 €6,396 1.27 €0 1.27
304 EDINl €6,132 €6,132 5.35 €0 5.35
305 BESu €6,095 €6,095 0.27 €0 0.27
306 STHRl €6,087 €6,087 2.89 €0 2.89
307 WGl €6,058 €6,058 1.19 €0 1.19
308 RTOl €5,898 €5,898 0.22 €0 0.22
309 LAMl €5,793 €5,793 2.15 €0 2.15
310 PUBl €5,781 €5,781 1.77 €0 1.77
311 BRIu €5,727 €5,727 0.3 €0 0.3
312 DMGTl €5,641 €5,641 1.77 €0 1.77
313 RPSl €5,589 €5,589 2.34 €0 2.34
314 IGGl €5,546 €5,546 1.51 €0 1.51
315 CPWl €5,499 €5,499 1.09 €0 1.09
316 BVICl €5,469 €5,469 0.64 €0 0.64
317 TEMl €5,270 €5,270 2.45 €0 2.45
318 RHAp €5,213 €5,213 0.22 €0 0.22
319 GMGl €5,116 €5,116 0.62 €0 0.62
320 VASTNa €5,042 €5,042 0.39 €0 0.39
321 AGSl €5,029 €5,029 0.6 €0 0.6
322 GRIl €5,027 €5,027 1.94 €0 1.94
323 FGPl €4,969 €4,969 0.61 €0 0.61
324 FLTRl €4,894 €4,894 6.23 €0 6.23
325 NFDSl €4,872 €4,872 5.09 €0 5.09
326 IPFl €4,854 €4,854 1.75 €0 1.75
327 SDRl €4,844 €4,844 0.52 €0 0.52
328 ETIl €4,718 €4,718 1.87 €0 1.87
329 BIMp €4,713 €4,713 0.41 €0 0.41
330 ASMa €4,702 €4,702 3.44 €0 3.44
331 ACKBb €4,696 €4,696 3.76 €0 3.76
332 YELLl €4,680 €4,680 0.67 €0 0.67
333 AHTl €4,635 €4,635 0.66 €0 0.66
334 MGGTl €4,628 €4,628 1.53 €0 1.53
335 IFLl €4,614 €4,614 1.54 €0 1.54
336 CSMa €4,542 €4,542 2.03 €0 2.03
337 BHMGl €4,348 €4,348 10.48 €0 10.48
338 INPPl €4,340 €4,340 7.78 €0 7.78
339 SNRl €4,236 €4,236 2.05 €0 2.05
340 QEDl €4,191 €4,191 0.49 €0 0.49
341 BINCKa €4,091 €4,091 0.98 €0 0.98
342 SXSl €4,074 €4,074 1.23 €0 1.23
343 EVGl €4,036 €4,036 4.67 €0 4.67
344 KESAl €4,002 €4,002 1.12 €0 1.12
345 NXIp €3,996 €3,996 0.4 €0 0.4
346 HSVl €3,839 €3,839 1.83 €0 1.83
347 DLARl €3,823 €3,823 1.55 €0 1.55
348 FENRl €3,792 €3,792 5.31 €0 5.31
349 LRDl €3,694 €3,694 3.41 €0 3.41
350 IMGl €3,668 €3,668 1.4 €0 1.4
351 SMPl €3,644 €3,644 1.54 €0 1.54
352 BREl €3,580 €3,580 1.18 €0 1.18
353 KTCa €3,550 €3,550 0.86 €0 0.86
354 COFBb €3,550 €3,550 0.3 €0 0.3
355 CLDNl €3,537 €3,537 3.42 €0 3.42
356 BOKAa €3,504 €3,504 0.36 €0 0.36
357 ILDp €3,501 €3,501 0.57 €0 0.57
358 CNPp €3,394 €3,394 0.25 €0 0.25
359 SVIl €3,335 €3,335 5.25 €0 5.25
360 HLl €3,273 €3,273 2.04 €0 2.04
361 JLTl €3,238 €3,238 4.14 €0 4.14
362 TALVl €3,238 €3,238 0.9 €0 0.9
363 EDPRu €3,210 €3,210 0.32 €0 0.32
364 MNKSl €3,098 €3,098 3.76 €0 3.76
365 SECHp €2,945 €2,945 1.02 €0 1.02
366 GETp €2,824 €2,824 0.16 €0 0.16
367 ISYSl €2,816 €2,816 0.38 €0 0.38
368 STOBl €2,701 €2,701 7.38 €0 7.38
369 SDLl €2,693 €2,693 2.21 €0 2.21
370 ASLl €2,680 €2,680 5.73 €0 5.73
371 CWKl €2,665 €2,665 2.36 €0 2.36
372 FRESl €2,616 €2,616 0.42 €0 0.42
373 RDWl €2,601 €2,601 1.51 €0 1.51
374 RORl €2,595 €2,595 0.67 €0 0.67
375 SKSl €2,547 €2,547 1.38 €0 1.38
376 NWGl €2,418 €2,418 0.74 €0 0.74
377 ATSTl €2,412 €2,412 1.0 €0 1.0
378 PVCSl €2,339 €2,339 1.94 €0 1.94
379 MGCRl €2,308 €2,308 2.29 €0 2.29
380 DNOl €2,280 €2,280 3.82 €0 3.82
381 SHIl €2,248 €2,248 0.47 €0 0.47
382 AVVl €2,224 €2,224 0.88 €0 0.88
383 ADMl €2,219 €2,219 0.29 €0 0.29
384 3INl €2,112 €2,112 3.12 €0 3.12
385 HLCLl €2,105 €2,105 1.36 €0 1.36
386 PFLl €2,080 €2,080 1.36 €0 1.36
387 BWNGl €2,078 €2,078 2.6 €0 2.6
388 CCCl €2,062 €2,062 2.79 €0 2.79
389 CHLDl €2,058 €2,058 0.66 €0 0.66
390 SPTl €2,004 €2,004 0.94 €0 0.94
391 MCBl €1,985 €1,985 2.26 €0 2.26
392 ORDIa €1,976 €1,976 0.24 €0 0.24
393 MABl €1,924 €1,924 0.5 €0 0.5
394 KIEl €1,801 €1,801 2.07 €0 2.07
395 PCTl €1,788 €1,788 1.44 €0 1.44
396 SDRCl €1,788 €1,788 1.44 €0 1.44
397 BGCl €1,765 €1,765 1.48 €0 1.48
398 SCINl €1,733 €1,733 2.42 €0 2.42
399 JMGl €1,713 €1,713 3.12 €0 3.12
400 PLIl €1,661 €1,661 0.89 €0 0.89
401 RCFp €1,658 €1,658 0.15 €0 0.15
402 GEMDl €1,658 €1,658 1.27 €0 1.27
403 GNSl €1,650 €1,650 1.69 €0 1.69
404 GOGl €1,590 €1,590 2.32 €0 2.32
405 JKXl €1,581 €1,581 0.6 €0 0.6
406 UKCMl €1,546 €1,546 2.43 €0 2.43
407 FDSAl €1,539 €1,539 2.49 €0 2.49
408 SPDl €1,499 €1,499 1.46 €0 1.46
409 AALBa €1,484 €1,484 0.15 €0 0.15
410 UTGl €1,465 €1,465 0.44 €0 0.44
411 BTEMl €1,431 €1,431 2.45 €0 2.45
412 MLCl €1,422 €1,422 1.21 €0 1.21
413 JFJl €1,410 €1,410 5.0 €0 5.0
414 FRCLl €1,409 €1,409 0.66 €0 0.66
415 MRCl €1,403 €1,403 1.52 €0 1.52
416 LWDBl €1,382 €1,382 3.79 €0 3.79
417 MYIl €1,381 €1,381 0.76 €0 0.76
418 ATKl €1,369 €1,369 0.46 €0 0.46
419 EUSl €1,366 €1,366 0.5 €0 0.5
420 RNKl €1,353 €1,353 3.2 €0 3.2
421 JFFl €1,326 €1,326 4.16 €0 4.16
422 HOCl €1,314 €1,314 1.08 €0 1.08
423 TEOp €1,298 €1,298 0.11 €0 0.11
424 MSYl €1,278 €1,278 0.33 €0 0.33
425 COXp €1,168 €1,168 0.18 €0 0.18
426 JAIl €1,152 €1,152 2.2 €0 2.2
427 JDWl €1,129 €1,129 0.79 €0 0.79
428 BVIp €1,090 €1,090 0.08 €0 0.08
429 BAGl €1,086 €1,086 1.49 €0 1.49
430 MPIl €1,067 €1,067 0.44 €0 0.44
431 MNDIl €1,058 €1,058 0.15 €0 0.15
432 ULEl €1,054 €1,054 0.44 €0 0.44
433 TNIl €997 €997 0.6 €0 0.6
434 IPSp €971 €971 2.22 €0 2.22
435 COLTl €904 €904 1.87 €0 1.87
436 MEDIQa €903 €903 1.89 €0 1.89
437 AMGa €888 €888 0.36 €0 0.36
438 BBAYl €862 €862 0.59 €0 0.59
439 STJl €862 €862 0.83 €0 0.83
440 ERMl €856 €856 1.41 €0 1.41
441 XCHl €830 €830 0.53 €0 0.53
442 ECMl €819 €819 0.73 €0 0.73
443 MARSl €775 €775 0.5 €0 0.5
444 TLPRl €757 €757 0.08 €0 0.08
445 HEADl €756 €756 2.66 €0 2.66
446 INGp €747 €747 0.22 €0 0.22
447 GALPu €741 €741 0.02 €0 0.02
448 DDTl €714 €714 0.14 €0 0.14
449 NATb €668 €668 0.13 €0 0.13
450 TMPLl €663 €663 1.08 €0 1.08
451 KNp €620 €620 0.01 €0 0.01
452 CTYl €618 €618 0.26 €0 0.26
453 CRLp €607 €607 0.2 €0 0.2
454 MUTl €587 €587 0.52 €0 0.52
455 DPHl €532 €532 1.03 €0 1.03
456 SMDRl €521 €521 0.6 €0 0.6
457 SVSl €513 €513 0.19 €0 0.19
458 MRSl €494 €494 1.77 €0 1.77
459 HICLl €480 €480 0.66 €0 0.66
460 BRWl €448 €448 0.62 €0 0.62
461 DVSGl €446 €446 0.36 €0 0.36
462 JMTu €443 €443 0.06 €0 0.06
463 FSVl €423 €423 1.53 €0 1.53
464 BTSMl €416 €416 0.63 €0 0.63
465 WTANl €385 €385 0.14 €0 0.14
466 IEMl €379 €379 0.36 €0 0.36
467 INVPl €356 €356 0.03 €0 0.03
468 CBGl €348 €348 0.24 €0 0.24
469 RWDl €325 €325 0.92 €0 0.92
470 ALTp €323 €323 0.03 €0 0.03
471 BSETl €301 €301 0.22 €0 0.22
472 JAMl €297 €297 0.6 €0 0.6
473 DIGl €297 €297 0.6 €0 0.6
474 EFMl €297 €297 0.75 €0 0.75
475 SMWHl €210 €210 0.04 €0 0.04
476 MTCl €205 €205 0.22 €0 0.22
477 DCGl €180 €180 0.13 €0 0.13
478 CRXLa €168 €168 0.02 €0 0.02
479 MONYl €21 €21 0.03 €0 0.03
© 2012 BATS Global Markets, Inc. - All Rights Reserved

BATS Trading Limited is authorised and regulated by the Financial Services Authority. BATS Trading Limited is an indirect wholly-owned subsidiary of BATS Global Markets, Inc. and is a company registered in England and Wales with Company Number 6547680 and registered office at 10 Lower Thames Street, London EC3R 6AF. Chi-X Europe Limited is authorised and regulated by the Financial Services Authority. Chi-X Europe Limited is a wholly-owned subsidiary of BATS Trading Limited and is a company registered in England and Wales with Company Number 01651728 and registered office at 10 Lower Thames Street, London EC3R 6AF. This Website has been established for information purposes only. None of the information concerning the services or products described on this Website constitutes advice or a recommendation of any product or service. To the extent that the information provided on this Website constitutes a financial promotion as defined by section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000, it is only directed at persons who qualify as a Professional Client or Eligible Counterparty. Persons who do not qualify should not act on or rely upon it.