Daily Volume Report for Friday, Jul 02, 2010

Download this report as a CSV file or XML file.


Symbol Notional Value Matched Market Match % Routed Market Touch %
1 NESNz €64,549,287 €64,358,931 10.47 €190,357 10.5
2 UCGm €48,956,883 €48,956,883 6.63 €0 6.63
3 ENIm €38,961,832 €38,961,832 10.6 €0 10.6
4 SIEd €34,202,641 €34,134,608 7.93 €68,033 7.94
5 MTa €32,666,115 €32,548,641 8.98 €117,474 9.01
6 ENELm €32,372,037 €31,575,143 14.33 €796,895 14.69
7 ROGz €32,209,411 €32,209,411 11.18 €0 11.18
8 VODl €31,565,452 €31,185,898 10.59 €379,554 10.72
9 BLTl €30,656,868 €30,010,205 9.19 €646,664 9.39
10 CSGNz €28,962,203 €28,962,203 8.1 €0 8.1
11 FTEp €28,350,037 €27,963,446 9.85 €386,591 9.99
12 NOVNz €28,030,877 €28,022,729 11.02 €8,148 11.03
13 UNAa €26,531,132 €25,498,452 11.58 €1,032,679 12.05
14 FPp €25,320,832 €25,320,832 7.27 €0 7.27
15 RIOl €23,400,675 €22,290,776 5.69 €1,109,899 5.97
16 ULVRl €22,958,570 €22,821,356 16.03 €137,214 16.13
17 NOK1Vh €22,887,585 €22,887,585 10.02 €0 10.02
18 BPl €22,636,142 €19,149,813 6.61 €3,486,328 7.81
19 HSBAl €22,297,631 €22,231,484 7.78 €66,147 7.8
20 GSKl €21,616,632 €20,917,846 11.73 €698,786 12.12
21 STANl €21,535,292 €20,670,587 12.82 €864,705 13.35
22 BARCl €21,223,148 €18,307,664 6.9 €2,915,484 8.0
23 SANp €20,205,058 €20,205,058 5.22 €0 5.22
24 BNp €18,956,341 €18,956,341 9.86 €0 9.86
25 BGl €18,819,015 €18,768,926 13.05 €50,089 13.08
26 AALl €18,668,490 €18,060,425 7.99 €608,065 8.26
27 DAId €18,638,631 €18,638,631 7.13 €0 7.13
28 DBKd €18,037,720 €18,037,720 5.22 €0 5.22
29 EOANd €17,842,625 €17,842,625 6.59 €0 6.59
30 XTAl €17,171,457 €15,735,565 5.68 €1,435,892 6.2
31 SAPd €17,075,516 €17,075,516 5.89 €0 5.89
32 BATSl €16,762,201 €16,758,493 10.63 €3,707 10.63
33 RDSAl €15,247,122 €15,247,122 10.35 €0 10.35
34 RDSBl €14,323,004 €14,068,969 8.99 €254,036 9.15
35 BASd €14,183,233 €14,183,233 6.19 €0 6.19
36 BAYNd €14,135,300 €14,135,300 4.66 €0 4.66
37 ATCOAs €13,935,688 €13,935,688 18.98 €0 18.98
38 KPNa €13,731,903 €13,731,903 14.11 €0 14.11
39 AZNl €13,311,662 €13,166,132 6.47 €145,529 6.54
40 RDSAa €13,231,705 €12,867,419 5.43 €364,286 5.58
41 RRl €13,226,996 €13,191,303 16.01 €35,693 16.05
42 LLOYl €13,215,849 €10,169,732 5.32 €3,046,117 6.92
43 DTEd €12,958,794 €12,958,794 4.02 €0 4.02
44 ALVd €12,924,905 €12,924,905 5.33 €0 5.33
45 PRUl €12,878,490 €12,105,237 9.69 €773,253 10.3
46 DPWd €11,959,662 €11,959,662 13.23 €0 13.23
47 MUV2d €11,544,941 €11,544,941 9.37 €0 9.37
48 BNPp €11,279,639 €11,279,639 4.44 €0 4.44
49 VOLVBs €11,124,371 €11,124,371 11.0 €0 11.0
50 ERICBs €11,090,770 €11,090,770 11.01 €0 11.01
51 UBSNz €10,900,787 €10,900,787 6.33 €0 6.33
52 SNl €10,896,788 €10,799,616 11.77 €97,172 11.88
53 ABBNz €10,609,099 €10,609,099 7.26 €0 7.26
54 GSZp €10,558,714 €10,337,524 5.63 €221,190 5.75
55 IMTl €10,535,050 €10,535,050 13.09 €0 13.09
56 HOLNz €10,426,346 €10,426,346 8.7 €0 8.7
57 ACAp €10,186,943 €10,186,943 8.12 €0 8.12
58 ZURNz €10,109,494 €10,109,494 7.41 €0 7.41
59 SHPl €9,917,846 €9,763,566 13.74 €154,280 13.96
60 ISFl €9,721,062 €9,590,027 15.99 €131,034 16.21
61 SYNNz €9,629,484 €8,399,325 6.73 €1,230,159 7.72
62 SUp €9,391,271 €9,391,271 5.42 €0 5.42
63 TLWl €9,192,882 €9,144,837 13.03 €48,045 13.1
64 DNXl €8,967,884 €7,950,497 4.03 €1,017,387 4.55
65 BMWd €8,923,127 €8,923,127 5.55 €0 5.55
66 NGl €8,817,656 €8,716,026 10.2 €101,630 10.32
67 CFRz €8,789,775 €8,789,775 6.07 €0 6.07
68 TSCOl €8,617,824 €8,527,738 4.62 €90,086 4.67
69 GLEp €8,399,124 €8,399,124 4.44 €0 4.44
70 DGEl €8,359,257 €8,079,411 10.71 €279,846 11.08
71 ORp €8,189,007 €7,242,202 7.89 €946,805 8.92
72 CSp €8,115,940 €7,950,765 6.63 €165,175 6.77
73 SANDs €8,008,135 €8,008,135 9.46 €0 9.46
74 ABFl €7,973,594 €6,489,106 18.39 €1,484,488 22.59
75 DB1d €7,966,352 €7,966,352 7.27 €0 7.27
76 MCp €7,949,340 €7,949,340 3.83 €0 3.83
77 CNAl €7,811,312 €7,395,565 9.0 €415,748 9.5
78 SCMNz €7,662,463 €7,662,463 14.57 €0 14.57
79 ISPm €7,617,345 €7,617,345 3.53 €0 3.53
80 LGp €7,613,515 €7,613,515 6.36 €0 6.36
81 PHIAa €7,537,437 €7,537,437 4.9 €0 4.9
82 SABl €7,530,159 €6,374,224 7.54 €1,155,935 8.91
83 RBl €7,334,773 €7,285,345 6.42 €49,429 6.46
84 SGOp €7,166,268 €7,166,268 4.89 €0 4.89
85 Fm €7,143,641 €7,143,641 4.87 €0 4.87
86 BTl €7,137,813 €6,968,611 11.8 €169,202 12.09
87 RWEd €6,763,796 €6,763,796 5.21 €0 5.21
88 MSm €6,639,848 €3,539,661 5.75 €3,100,187 10.79
89 SSEl €6,622,951 €6,614,113 14.14 €8,838 14.16
90 BAl €6,295,318 €6,246,336 9.78 €48,981 9.86
91 AIp €6,270,383 €5,595,281 4.41 €675,102 4.94
92 AVl €6,250,770 €6,198,314 8.62 €52,455 8.69
93 TLSNs €6,182,260 €6,182,260 9.04 €0 9.04
94 NDAs €6,000,432 €6,000,432 7.93 €0 7.93
95 WPPl €5,965,592 €5,965,592 11.4 €0 11.4
96 INGAa €5,932,970 €4,883,241 2.98 €1,049,729 3.62
97 VKp €5,814,864 €5,814,864 7.69 €0 7.69
98 PSONl €5,782,206 €5,761,989 13.99 €20,217 14.04
99 AHa €5,742,733 €5,664,340 6.3 €78,392 6.39
100 EADp €5,470,457 €5,054,616 6.19 €415,841 6.7
101 TKAd €5,428,556 €5,428,556 5.36 €0 5.36
102 KAZl €5,386,157 €5,327,551 12.19 €58,606 12.32
103 CCLl €5,334,929 €5,334,929 7.93 €0 7.93
104 SHBAs €5,290,292 €5,290,292 11.11 €0 11.11
105 AGNa €5,272,156 €5,272,156 6.67 €0 6.67
106 ADENz €5,253,400 €5,253,400 11.63 €0 11.63
107 HEId €5,168,246 €5,168,246 5.97 €0 5.97
108 VIVp €5,091,693 €5,091,693 3.82 €0 3.82
109 SWEDAs €5,063,184 €5,063,184 6.34 €0 6.34
110 RELl €4,945,231 €4,903,864 9.25 €41,367 9.33
111 RBSl €4,844,291 €4,040,028 4.84 €804,263 5.8
112 RNOp €4,823,445 €4,823,445 5.26 €0 5.26
113 LHAd €4,709,137 €4,709,137 10.34 €0 10.34
114 FUM1Vh €4,634,312 €4,634,312 12.47 €0 12.47
115 RRSl €4,580,569 €4,442,772 11.01 €137,797 11.35
116 ALUp €4,477,158 €4,477,158 8.24 €0 8.24
117 ADSd €4,472,151 €4,472,151 6.57 €0 6.57
118 DGp €4,451,716 €4,451,716 3.9 €0 3.9
119 SAFp €4,308,257 €3,638,374 8.69 €669,883 10.29
120 HEIAa €4,290,267 €4,290,267 5.67 €0 5.67
121 UGp €4,257,068 €4,257,068 4.71 €0 4.71
122 UPM1Vh €4,207,084 €4,207,084 11.94 €0 11.94
123 HMBs €4,165,830 €4,165,830 6.16 €0 6.16
124 LGENl €4,137,160 €4,070,002 12.1 €67,159 12.3
125 UHRz €4,117,211 €4,117,211 6.48 €0 6.48
126 ANTOl €4,100,747 €4,068,351 8.47 €32,396 8.53
127 ELUXBs €4,078,281 €4,078,281 9.89 €0 9.89
128 CPGl €4,036,468 €3,720,777 8.85 €315,691 9.6
129 ULp €4,028,500 €4,028,500 4.19 €0 4.19
130 LOGNz €4,000,702 €3,672,770 7.98 €327,932 8.69
131 STERVh €3,985,450 €3,985,450 12.35 €0 12.35
132 ASSABs €3,983,703 €3,864,042 10.25 €119,660 10.57
133 BABl €3,895,255 €3,305,875 11.78 €589,381 13.88
134 ENRCl €3,873,852 €3,815,605 10.86 €58,247 11.03
135 ALOp €3,768,511 €3,768,511 4.24 €0 4.24
136 MKSl €3,749,360 €3,746,392 7.92 €2,968 7.93
137 RIp €3,693,201 €3,693,201 4.29 €0 4.29
138 ENp €3,556,491 €3,410,182 3.78 €146,309 3.95
139 ASMLa €3,549,185 €3,549,185 4.62 €0 4.62
140 CPIl €3,528,132 €3,421,012 10.11 €107,120 10.43
141 ACp €3,526,104 €3,526,104 3.72 €0 3.72
142 RUKNz €3,486,963 €3,486,963 5.0 €0 5.0
143 SPMm €3,466,849 €3,466,849 4.15 €0 4.15
144 SRGm €3,438,304 €3,438,304 5.86 €0 5.86
145 BAERz €3,407,315 €3,281,902 10.64 €125,413 11.05
146 ABIb €3,397,201 €3,397,201 4.04 €0 4.04
147 SCABs €3,376,726 €3,376,726 10.13 €0 10.13
148 FMEd €3,350,857 €3,350,857 4.45 €0 4.45
149 CAp €3,322,438 €3,322,438 3.36 €0 3.36
150 LANDl €3,281,142 €3,247,697 10.5 €33,445 10.61
151 MANd €3,265,022 €3,265,022 5.46 €0 5.46
152 EXPNl €3,230,049 €3,230,049 13.78 €0 13.78
153 EMGl €3,190,121 €3,065,486 8.91 €124,636 9.27
154 AZNs €3,118,066 €3,118,066 4.0 €0 4.0
155 BSYl €3,086,700 €3,022,156 8.7 €64,544 8.88
156 LINd €3,062,980 €3,062,980 5.13 €0 5.13
157 KGFl €3,062,230 €3,062,230 9.22 €0 9.22
158 SKFBs €3,035,669 €3,035,669 6.47 €0 6.47
159 BOLs €3,000,916 €3,000,916 4.65 €0 4.65
160 POGl €2,997,716 €2,842,890 11.87 €154,826 12.52
161 SOONz €2,961,532 €2,961,532 19.4 €0 19.4
162 SDFd €2,890,921 €2,890,921 7.15 €0 7.15
163 BAYl €2,869,148 €2,695,788 10.86 €173,360 11.56
164 WOSl €2,867,457 €2,725,470 9.55 €141,987 10.04
165 MLp €2,866,258 €2,866,258 5.76 €0 5.76
166 NXTl €2,860,641 €2,860,641 7.3 €0 7.3
167 RENa €2,849,075 €2,846,479 5.6 €2,596 5.61
168 RSAl €2,840,432 €2,772,667 13.88 €67,766 14.22
169 UUl €2,717,368 €2,714,433 11.34 €2,936 11.35
170 EDFp €2,668,377 €2,668,377 2.98 €0 2.98
171 GAp €2,649,489 €2,649,489 8.28 €0 8.28
172 VOW3d €2,600,688 €2,600,688 4.12 €0 4.12
173 CONd €2,596,672 €2,596,672 5.37 €0 5.37
174 VWSc €2,591,003 €1,441,078 2.32 €1,149,925 4.17
175 SESGp €2,587,790 €2,587,790 9.02 €0 9.02
176 PPp €2,587,051 €2,584,392 3.58 €2,659 3.59
177 CBKd €2,586,177 €2,586,177 3.66 €0 3.66
178 TRNm €2,578,247 €2,578,247 4.88 €0 4.88
179 BLNDl €2,570,847 €2,544,488 7.58 €26,359 7.66
180 VEDl €2,563,827 €2,563,827 5.12 €0 5.12
181 AKZAa €2,548,432 €2,548,432 3.9 €0 3.9
182 SRPl €2,545,627 €2,536,371 9.53 €9,257 9.56
183 RANDa €2,484,941 €2,484,941 6.82 €0 6.82
184 IPRl €2,478,068 €2,435,016 9.77 €43,052 9.94
185 PFCl €2,461,594 €2,442,199 10.89 €19,395 10.97
186 OMLl €2,461,175 €2,410,022 10.82 €51,152 11.05
187 MRWl €2,453,501 €2,431,173 9.72 €22,328 9.81
188 JMATl €2,453,384 €2,392,618 14.38 €60,766 14.75
189 SZGd €2,452,072 €2,452,072 5.24 €0 5.24
190 SEBAs €2,444,586 €2,444,586 4.34 €0 4.34
191 CNEl €2,431,497 €2,393,967 6.84 €37,530 6.94
192 XUKXl €2,427,162 €2,427,162 33.14 €0 33.14
193 REXl €2,415,422 €2,396,564 8.96 €18,858 9.03
194 SBMOa €2,407,327 €2,407,327 10.7 €0 10.7
195 AIXAd €2,396,098 €2,156,649 4.61 €239,449 5.12
196 TNTa €2,323,493 €2,323,493 5.2 €0 5.2
197 AGKl €2,306,769 €2,264,359 7.71 €42,410 7.86
198 LMIl €2,257,780 €2,158,485 12.38 €99,295 12.95
199 TECp €2,248,614 €2,248,614 5.33 €0 5.33
200 PRYm €2,204,100 €2,204,100 7.65 €0 7.65
201 TPKl €2,179,731 €2,175,517 8.36 €4,213 8.37
202 SEVp €2,102,718 €2,102,718 6.03 €0 6.03
203 PUBp €2,085,756 €2,077,266 4.77 €8,490 4.79
204 Gm €2,064,946 €2,064,946 2.02 €0 2.02
205 TEL2Bs €2,061,197 €2,061,197 9.12 €0 9.12
206 SAMASh €2,059,650 €2,059,650 8.18 €0 8.18
207 HOMEl €2,057,327 €2,031,104 8.89 €26,223 9.0
208 VIEp €2,056,341 €2,056,341 3.57 €0 3.57
209 ARMl €2,026,330 €1,982,045 8.38 €44,285 8.57
210 SBRYl €2,006,528 €2,002,941 9.79 €3,587 9.81
211 AUl €1,996,474 €1,963,071 7.41 €33,403 7.53
212 AFp €1,977,614 €1,977,614 5.62 €0 5.62
213 ALFAs €1,969,128 €1,969,128 8.4 €0 8.4
214 SMINl €1,923,172 €1,923,172 8.06 €0 8.06
215 EIp €1,914,286 €1,914,286 4.53 €0 4.53
216 TITm €1,914,161 €1,914,161 2.85 €0 2.85
217 STMp €1,903,446 €1,903,446 5.67 €0 5.67
218 IHGl €1,883,856 €1,845,335 7.82 €38,521 7.98
219 BRBYl €1,867,278 €1,867,278 9.08 €0 9.08
220 SSABAs €1,863,680 €1,863,680 5.98 €0 5.98
221 CAPp €1,863,477 €1,863,477 2.98 €0 2.98
222 SLl €1,828,104 €1,828,104 10.54 €0 10.54
223 LRp €1,821,971 €1,821,971 6.63 €0 6.63
224 TATEl €1,793,301 €1,747,063 5.79 €46,238 5.95
225 IMIl €1,780,404 €1,780,404 10.03 €0 10.03
226 QIAd €1,767,780 €1,682,971 6.81 €84,809 7.15
227 HEN3d €1,763,441 €1,763,441 4.88 €0 4.88
228 GEBNz €1,709,809 €1,709,809 9.27 €0 9.27
229 IIIl €1,682,754 €1,284,202 7.61 €398,552 9.97
230 BALNz €1,667,400 €1,667,400 8.95 €0 8.95
231 INVPl €1,644,226 €1,552,977 7.12 €91,248 7.53
232 TOMKl €1,634,631 €1,634,631 9.72 €0 9.72
233 GKNl €1,622,627 €1,513,508 12.03 €109,119 12.9
234 SWMAs €1,621,162 €1,621,162 8.13 €0 8.13
235 WTBl €1,619,299 €1,601,314 9.47 €17,985 9.58
236 MEOd €1,610,328 €1,610,328 5.53 €0 5.53
237 ARIl €1,594,041 €1,594,041 6.65 €0 6.65
238 SVTl €1,576,824 €1,576,824 11.52 €0 11.52
239 WKLa €1,554,921 €1,551,836 6.3 €3,085 6.32
240 DELBb €1,531,321 €1,531,321 5.48 €0 5.48
241 KNEBVh €1,528,564 €1,528,564 10.23 €0 10.23
242 COBl €1,525,330 €1,525,330 12.25 €0 12.25
243 EXS1d €1,438,700 €1,438,700 1.53 €0 1.53
244 WEIRl €1,406,900 €1,406,900 6.57 €0 6.57
245 IFXd €1,402,847 €1,402,847 2.13 €0 2.13
246 YARo €1,379,026 €320,754 0.69 €1,058,272 2.97
247 KBCb €1,367,436 €1,367,436 6.73 €0 6.73
248 SWp €1,364,820 €1,333,726 4.55 €31,094 4.65
249 ITVl €1,350,102 €1,163,459 8.54 €186,643 9.91
250 AGSb €1,349,026 €1,349,026 6.13 €0 6.13
251 TELo €1,337,134 €1,337,134 2.06 €0 2.06
252 BPm €1,328,165 €1,328,165 3.6 €0 3.6
253 INVEBs €1,307,960 €1,307,960 5.41 €0 5.41
254 BBYl €1,302,613 €1,302,613 12.79 €0 12.79
255 TENm €1,301,216 €1,301,216 1.5 €0 1.5
256 AMECl €1,298,574 €1,270,754 8.01 €27,820 8.19
257 WCHd €1,287,246 €1,287,246 5.38 €0 5.38
258 FRESl €1,283,226 €1,051,502 6.31 €231,724 7.7
259 BVIp €1,275,443 €484,498 4.15 €790,946 10.94
260 SGEl €1,266,301 €1,266,301 9.75 €0 9.75
261 SGSNz €1,265,832 €1,265,832 4.99 €0 4.99
262 SGROl €1,262,047 €1,246,699 10.01 €15,348 10.14
263 GFSl €1,259,473 €1,259,473 7.77 €0 7.77
264 STMm €1,245,923 €1,245,923 3.86 €0 3.86
265 WRT1Vh €1,237,695 €1,237,695 8.69 €0 8.69
266 LOGl €1,235,217 €1,083,631 9.38 €151,586 10.7
267 PMOl €1,233,472 €1,042,600 6.84 €190,872 8.1
268 CKSNl €1,219,075 €1,166,407 6.8 €52,669 7.1
269 SKABs €1,218,129 €1,218,129 4.77 €0 4.77
270 LXSd €1,212,672 €1,212,672 6.3 €0 6.3
271 LUXm €1,210,645 €1,210,645 3.5 €0 3.5
272 G1Ad €1,207,524 €1,207,524 6.94 €0 6.94
273 LSEl €1,188,318 €1,180,653 11.94 €7,665 12.02
274 BEId €1,173,948 €1,173,948 4.39 €0 4.39
275 CARLBc €1,167,477 €1,167,477 3.42 €0 3.42
276 FNCm €1,159,515 €1,159,515 4.2 €0 4.2
277 GBFd €1,134,565 €1,134,565 6.29 €0 6.29
278 AMLl €1,120,757 €1,105,094 8.26 €15,664 8.38
279 ACYo €1,108,655 €961,404 3.55 €147,251 4.09
280 MEO1Vh €1,105,264 €1,105,264 5.42 €0 5.42
281 ELI1Vh €1,105,066 €1,105,066 10.81 €0 10.81
282 PTCu €1,099,598 €1,099,598 1.89 €0 1.89
283 SAZd €1,090,510 €1,090,510 5.6 €0 5.6
284 CRDAl €1,082,913 €1,082,913 15.4 €0 15.4
285 COp €1,079,564 €1,079,564 5.72 €0 5.72
286 PAH3d €1,072,118 €1,072,118 6.34 €0 6.34
287 MTXd €1,065,615 €1,065,615 4.1 €0 4.1
288 LONNz €1,048,723 €1,048,723 2.81 €0 2.81
289 HOTd €1,046,105 €1,046,105 5.98 €0 5.98
290 SECUBs €1,042,084 €1,042,084 8.91 €0 8.91
291 CLNz €1,030,863 €1,030,863 7.4 €0 7.4
292 ADMl €1,025,068 €1,025,068 8.08 €0 8.08
293 MTGBs €1,012,575 €1,012,575 8.33 €0 8.33
294 OUT1Vh €1,006,307 €1,006,307 7.32 €0 7.32
295 FURa €1,002,552 €1,002,552 3.45 €0 3.45
296 STLo €998,730 €998,730 0.9 €0 0.9
297 BOKAa €966,179 €964,841 5.0 €1,338 5.01
298 SYSTz €965,717 €965,717 5.31 €0 5.31
299 DSMa €964,457 €964,457 4.13 €0 4.13
300 IAPl €958,383 €880,512 6.26 €77,871 6.81
301 SDRl €956,633 €956,633 10.2 €0 10.2
302 UBIm €955,214 €955,214 3.66 €0 3.66
303 LADl €953,462 €942,602 12.43 €10,860 12.57
304 UMIb €946,708 €946,708 5.97 €0 5.97
305 TCGl €943,719 €943,719 7.73 €0 7.73
306 ATLNz €931,214 €931,214 4.69 €0 4.69
307 SOLBb €931,117 €931,117 5.77 €0 5.77
308 AGSl €923,998 €923,998 12.37 €0 12.37
309 BNZLl €912,166 €912,166 10.22 €0 10.22
310 FGPl €907,933 €905,752 9.51 €2,181 9.54
311 ALIVs €905,204 €905,204 3.91 €0 3.91
312 INFl €897,184 €895,934 7.06 €1,251 7.07
313 IUSAl €896,054 €896,054 16.21 €0 16.21
314 PSNl €891,876 €865,932 8.63 €25,944 8.89
315 TFIp €870,915 €870,915 6.02 €0 6.02
316 DSYp €863,502 €863,502 5.25 €0 5.25
317 BELGb €853,114 €853,114 3.99 €0 3.99
318 COLRb €852,612 €852,612 6.7 €0 6.7
319 HOp €851,076 €851,076 4.87 €0 4.87
320 NOVOBc €850,344 €850,344 2.52 €0 2.52
321 WGl €836,027 €813,323 6.51 €22,704 6.7
322 DMGTl €826,883 €822,115 7.64 €4,768 7.68
323 RTOl €821,985 €821,985 9.36 €0 9.36
324 MMBp €813,894 €813,894 5.61 €0 5.61
325 MICs €801,572 €801,572 9.05 €0 9.05
326 ATOp €796,395 €796,395 5.35 €0 5.35
327 MOBBb €793,835 €784,940 4.8 €8,894 4.85
328 PLTm €793,285 €793,285 4.47 €0 4.47
329 MGGTl €791,005 €787,397 6.27 €3,609 6.3
330 MBm €787,615 €787,615 3.51 €0 3.51
331 EKTABs €787,261 €787,261 6.0 €0 6.0
332 DBXDd €783,609 €783,609 2.1 €0 2.1
333 TCYl €782,428 €134,043 1.55 €648,385 9.03
334 MRKd €775,986 €775,986 2.3 €0 2.3
335 FRp €764,164 €764,164 4.11 €0 4.11
336 ISYSl €763,716 €721,708 4.93 €42,008 5.22
337 BREl €757,846 €704,626 4.4 €53,220 4.73
338 HASl €756,156 €756,156 9.11 €0 9.11
339 ITRKl €748,685 €739,775 7.61 €8,910 7.7
340 PHAUl €745,179 €745,179 5.2 €0 5.2
341 SLHNz €736,001 €736,001 4.81 €0 4.81
342 MAERBc €735,287 €735,287 2.26 €0 2.26
343 SCVBs €733,632 €733,632 4.46 €0 4.46
344 KNINz €727,510 €727,510 3.95 €0 3.95
345 GBLBb €719,728 €719,728 6.09 €0 6.09
346 MSYl €717,567 €654,146 11.09 €63,422 12.17
347 WHAa €711,267 €711,267 8.64 €0 8.64
348 WMHl €711,224 €668,133 11.91 €43,091 12.68
349 IGGl €702,115 €702,115 7.64 €0 7.64
350 KCOd €693,157 €693,157 4.27 €0 4.27
351 GETIBs €692,314 €692,314 6.09 €0 6.09
352 NEOp €689,351 €688,124 5.35 €1,227 5.36
353 FRE3d €686,384 €686,384 3.47 €0 3.47
354 BMPSm €678,234 €678,234 2.55 €0 2.55
355 BKGl €677,961 €653,533 10.63 €24,429 11.03
356 DPBd €672,709 €672,709 3.7 €0 3.7
357 SY1d €667,503 €667,503 4.05 €0 4.05
358 GBSl €663,948 €663,948 5.63 €0 5.63
359 HNR1d €654,741 €654,741 4.02 €0 4.02
360 DRXl €651,563 €641,533 7.32 €10,030 7.44
361 BULm €648,490 €648,490 5.13 €0 5.13
362 UCBb €646,639 €646,639 8.07 €0 8.07
363 MPIl €642,374 €642,374 6.44 €0 6.44
364 RHKd €639,474 €639,474 6.64 €0 6.64
365 DSGIl €625,997 €600,809 9.22 €25,188 9.6
366 FLSc €612,259 €612,259 2.72 €0 2.72
367 CHTRl €600,802 €585,130 8.31 €15,672 8.53
368 MFp €596,934 €596,934 6.67 €0 6.67
369 SSLl €590,434 €578,434 10.76 €12,001 10.98
370 SCRp €588,394 €588,394 5.33 €0 5.33
371 HMSOl €579,357 €579,357 6.45 €0 6.45
372 IMa €578,640 €578,640 4.6 €0 4.6
373 QQl €576,206 €576,206 10.84 €0 10.84
374 CLLNl €574,722 €572,162 9.78 €2,560 9.82
375 ERAp €572,066 €572,066 3.94 €0 3.94
376 RMSp €561,778 €561,778 5.08 €0 5.08
377 PSMd €557,329 €557,329 2.47 €0 2.47
378 TWl €554,735 €501,984 6.28 €52,751 6.94
379 PPHNz €553,031 €553,031 4.12 €0 4.12
380 SGCl €551,812 €530,083 8.28 €21,728 8.62
381 LIp €546,438 €544,016 4.77 €2,421 4.79
382 LUPEs €544,115 €544,115 4.55 €0 4.55
383 ZCp €542,360 €542,360 2.66 €0 2.66
384 NOBNz €533,458 €533,458 2.96 €0 2.96
385 KESAl €515,460 €515,460 6.01 €0 6.01
386 AGLm €513,143 €513,143 2.72 €0 2.72
387 ATCOBs €512,228 €512,228 5.09 €0 5.09
388 DEXBb €503,947 €503,947 3.17 €0 3.17
389 GIVNz €503,391 €503,391 3.39 €0 3.39
390 KNp €499,875 €488,703 2.5 €11,172 2.56
391 DANSKc €496,228 €496,228 4.64 €0 4.64
392 RSLl €487,072 €175,396 4.42 €311,676 12.28
393 PMIm €486,069 €486,069 3.69 €0 3.69
394 AKEp €481,401 €481,401 5.05 €0 5.05
395 CLS1d €481,086 €481,086 4.35 €0 4.35
396 RTRKSh €480,114 €480,114 5.63 €0 5.63
397 VPKa €474,336 €474,336 6.29 €0 6.29
398 ATLm €468,267 €468,267 1.63 €0 1.63
399 OTE1Vh €463,869 €463,869 4.48 €0 4.48
400 CNPp €462,067 €462,067 7.16 €0 7.16
401 NRE1Vh €460,841 €460,841 5.65 €0 5.65
402 GXId €453,421 €123,863 2.42 €329,559 8.86
403 GTOp €451,250 €451,250 4.33 €0 4.33
404 UBMl €449,512 €418,975 5.87 €30,538 6.3
405 BEKBb €448,580 €448,580 4.36 €0 4.36
406 A2Am €447,905 €447,905 3.85 €0 3.85
407 MSEp €447,439 €447,439 1.93 €0 1.93
408 VTGl €446,135 €414,566 6.14 €31,569 6.6
409 RHAp €435,378 €435,378 2.05 €0 2.05
410 BZUm €431,039 €431,039 3.83 €0 3.83
411 CHLDl €429,679 €429,679 3.37 €0 3.37
412 USGa €425,173 €425,173 8.02 €0 8.02
413 NEXp €424,796 €424,796 4.6 €0 4.6
414 DEBl €418,639 €418,639 9.27 €0 9.27
415 YTY1Vh €410,936 €410,936 5.38 €0 5.38
416 BVICl €407,156 €381,663 3.88 €25,492 4.14
417 PHAGl €404,882 €404,882 33.8 €0 33.8
418 RHMd €388,940 €388,940 3.02 €0 3.02
419 SIAl €385,032 €348,453 5.82 €36,579 6.43
420 PAJp €383,294 €274,645 3.18 €108,649 4.44
421 NES1Vh €378,642 €378,642 5.19 €0 5.19
422 ORIs €378,440 €378,440 3.7 €0 3.7
423 ETLp €376,312 €376,312 3.28 €0 3.28
424 HUSQBs €376,148 €376,148 4.23 €0 4.23
425 NDAd €375,384 €375,384 4.35 €0 4.35
426 IEEMl €374,446 €374,446 5.84 €0 5.84
427 FRAd €370,186 €370,186 4.37 €0 4.37
428 ISATl €368,774 €341,059 4.79 €27,715 5.18
429 SWVd €367,355 €367,355 2.33 €0 2.33
430 NUOa €364,222 €364,222 4.62 €0 4.62
431 WINd €363,619 €363,619 3.94 €0 3.94
432 DNBNOo €354,765 €354,765 1.1 €0 1.1
433 CWCl €347,641 €343,387 5.91 €4,254 5.99
434 KINVBs €343,823 €343,823 3.46 €0 3.46
435 UBIp €333,368 €333,368 2.66 €0 2.66
436 CORAa €330,020 €330,020 2.73 €0 2.73
437 MNDIl €329,677 €318,961 2.82 €10,716 2.91
438 SGLd €326,245 €326,245 3.96 €0 3.96
439 PFDl €325,396 €323,350 11.35 €2,046 11.42
440 AGFBb €322,525 €322,525 4.33 €0 4.33
441 DLNl €313,352 €301,318 7.78 €12,034 8.09
442 CGLl €309,491 €309,491 5.31 €0 5.31
443 BDEVl €305,219 €300,920 5.97 €4,299 6.05
444 ORKo €302,725 €302,725 0.92 €0 0.92
445 YELLl €301,602 €184,552 3.9 €117,049 6.37
446 SDRLo €301,068 €301,068 0.42 €0 0.42
447 CEYl €300,988 €196,290 3.89 €104,698 5.97
