Monthly Volume Report for 2008-11-03 to 2008-11-28
Download this report as a CSV file or XML file.
| Symbol | Notional | Average Daily Notional |
Market Match % | Average Daily Routed |
Market Touch % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPl | €94,155,950 | €4,707,798 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 2 | RIOl | €84,134,253 | €4,206,713 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 3 | FPp | €78,089,715 | €3,904,486 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 4 | BLTl | €73,267,285 | €3,663,364 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 5 | AZNl | €58,888,319 | €2,944,416 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 6 | RDSBl | €56,773,613 | €2,838,681 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 7 | HSBAl | €55,135,689 | €2,756,784 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 8 | VODl | €50,193,230 | €2,509,661 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 9 | GSKl | €36,481,676 | €1,824,084 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 10 | BATSl | €32,610,999 | €1,630,550 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 11 | RDSAa | €31,547,411 | €1,577,371 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 12 | DGEl | €31,366,325 | €1,568,316 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 13 | BNPp | €28,441,120 | €1,422,056 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 14 | BGl | €26,039,990 | €1,302,000 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 15 | SSEl | €24,759,747 | €1,237,987 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 16 | FTEp | €24,596,219 | €1,229,811 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 17 | UNAa | €20,391,048 | €1,019,552 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 18 | BARCl | €20,233,832 | €1,011,692 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 19 | GSZp | €19,820,950 | €991,047 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 20 | SANp | €19,742,752 | €987,138 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 21 | CNAl | €19,628,007 | €981,400 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 22 | AALl | €19,619,884 | €980,994 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 23 | RBSl | €19,322,973 | €966,149 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 24 | NGl | €18,899,375 | €944,969 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 25 | EOANd | €18,490,884 | €924,544 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 26 | CSp | €18,199,516 | €909,976 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 27 | RBl | €17,735,746 | €886,787 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 28 | GLEp | €17,676,666 | €883,833 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 29 | UUl | €17,166,295 | €858,315 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 30 | ULVRl | €15,548,547 | €777,427 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 31 | BAl | €15,178,613 | €758,931 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 32 | RDSAl | €14,949,496 | €747,475 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 33 | BSYl | €14,774,890 | €738,745 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 34 | VIVp | €14,244,684 | €712,234 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 35 | XTAl | €14,165,434 | €708,272 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 36 | IMTl | €13,433,817 | €671,691 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 37 | BASd | €13,123,056 | €656,153 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 38 | MCp | €12,744,184 | €637,209 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 39 | BNp | €12,317,607 | €615,880 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 40 | LLOYl | €11,970,992 | €598,550 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 41 | SUp | €11,509,425 | €575,471 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 42 | CAp | €11,332,155 | €566,608 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 43 | SIEd | €10,981,397 | €549,070 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 44 | EDFp | €10,934,284 | €546,714 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 45 | BTl | €10,545,426 | €527,271 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 46 | RELl | €9,862,652 | €493,133 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 47 | SABl | €9,778,184 | €488,909 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 48 | MRWl | €9,742,440 | €487,122 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 49 | DGp | €9,660,223 | €483,011 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 50 | STANl | €9,062,157 | €453,108 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 51 | ORp | €8,745,162 | €437,258 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 52 | PRUl | €8,723,531 | €436,177 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 53 | WPPl | €8,689,755 | €434,488 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 54 | CCLl | €8,384,203 | €419,210 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 55 | INGAa | €8,102,713 | €405,136 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 56 | TSCOl | €8,025,909 | €401,295 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 57 | NXTl | €7,752,003 | €387,600 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 58 | ACAp | €7,714,348 | €385,717 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 59 | IPRl | €7,704,734 | €385,237 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 60 | SNl | €7,202,054 | €360,103 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 61 | CPIl | €7,185,968 | €359,298 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 62 | KGFl | €6,702,815 | €335,141 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 63 | SGOp | €6,599,611 | €329,981 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 64 | WOSl | €6,464,640 | €323,232 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 65 | SBRYl | €6,444,197 | €322,210 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 66 | CPGl | €6,273,848 | €313,692 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 67 | VOWd | €6,187,295 | €309,365 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 68 | MUV2d | €6,163,903 | €308,195 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 69 | CBRYl | €6,148,357 | €307,418 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 70 | MLp | €6,078,464 | €303,923 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 71 | RNOp | €6,053,081 | €302,654 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 72 | MTa | €5,813,125 | €290,656 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 73 | PSONl | €5,537,587 | €276,879 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 74 | AIp | €5,520,955 | €276,048 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 75 | MKSl | €5,520,782 | €276,039 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 76 | RRl | €5,422,572 | €271,129 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 77 | LINd | €5,291,690 | €264,584 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 78 | LANDl | €5,102,389 | €255,119 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 79 | CWl | €5,097,005 | €254,850 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 80 | LGp | €4,963,326 | €248,166 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 81 | PHIAa | €4,962,286 | €248,114 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 82 | SVTl | €4,840,971 | €242,049 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 83 | ALVd | €4,836,238 | €241,812 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 84 | DBKd | €4,738,494 | €236,925 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 85 | BGYl | €4,432,833 | €221,642 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 86 | ITVl | €4,423,103 | €221,155 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 87 | AFp | €4,347,195 | €217,360 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 88 | VIEp | €4,346,926 | €217,346 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 89 | ENp | €4,346,370 | €217,318 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 90 | DAId | €3,999,910 | €199,995 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 91 | DTEd | €3,969,396 | €198,470 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 92 | EMGl | €3,890,543 | €194,527 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 93 | BAYl | €3,833,838 | €191,692 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 94 | CAPp | €3,824,720 | €191,236 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 95 | AVl | €3,698,359 | €184,918 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 96 | SGEl | €3,628,031 | €181,402 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 97 | ULp | €3,592,318 | €179,616 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 98 | HMSOl | €3,530,876 | €176,544 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 99 | EADp | €3,439,356 | €171,968 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 100 | TRILl | €3,404,067 | €170,203 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 101 | ALOp | €3,353,950 | €167,697 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 102 | BLNDl | €3,339,500 | €166,975 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 103 | RWEd | €3,231,969 | €161,598 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 104 | UGp | €3,219,787 | €160,989 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 105 | ALUp | €3,187,248 | €159,362 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 106 | AKZAa | €3,169,510 | €158,475 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 107 | HBOSl | €3,076,649 | €153,832 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 108 | JMATl | €2,930,779 | €146,539 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 109 | TKAd | €2,906,069 | €145,303 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 110 | AHa | €2,887,997 | €144,400 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 111 | EFp | €2,758,201 | €137,910 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 112 | CBKd | €2,727,853 | €136,393 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 113 | RIp | €2,674,835 | €133,742 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 114 | TTl | €2,663,774 | €133,189 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 115 | WTBl | €2,653,480 | €132,674 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 116 | TLWl | €2,515,190 | €125,759 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 117 | STMp | €2,459,949 | €122,997 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 118 | ASMLa | €2,353,978 | €117,699 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 119 | ACp | €2,314,353 | €115,718 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 120 | BAYd | €2,279,264 | €113,963 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 121 | PPp | €2,249,505 | €112,475 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 122 | ANTOl | €2,244,062 | €112,203 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 123 | HEIAa | €2,227,351 | €111,368 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 124 | SAPd | €2,201,922 | €110,096 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 125 | WKLa | €2,197,631 | €109,882 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 126 | RSAl | €2,101,174 | €105,059 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 127 | ADMl | €2,069,870 | €103,494 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 128 | HEN3d | €1,924,450 | €96,223 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 129 | TCGl | €1,866,890 | €93,345 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 130 | VEDl | €1,789,170 | €89,459 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 131 | ADSd | €1,785,297 | €89,265 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 132 | VKp | €1,784,023 | €89,201 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 133 | CNEl | €1,783,893 | €89,195 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 134 | MANd | €1,741,815 | €87,091 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 135 | OMLl | €1,731,556 | €86,578 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 136 | IAPl | €1,697,394 | €84,870 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 137 | LGENl | €1,670,768 | €83,538 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 138 | SLl | €1,584,651 | €79,233 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 139 | RENa | €1,554,970 | €77,748 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 140 | SDFd | €1,505,997 | €75,300 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 141 | LIIl | €1,489,301 | €74,465 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 142 | KPNa | €1,459,512 | €72,976 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 143 | LMIl | €1,452,396 | €72,620 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 144 | BNZLl | €1,449,630 | €72,482 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 145 | COBl | €1,430,313 | €71,516 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 146 | RTOl | €1,361,479 | €68,074 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 147 | LHAd | €1,358,582 | €67,929 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 148 | ABFl | €1,350,669 | €67,533 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 149 | TATEl | €1,337,689 | €66,884 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 150 | FMEd | €1,330,261 | €66,513 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 151 | IIIl | €1,175,254 | €58,763 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 152 | TNTa | €1,156,544 | €57,827 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 153 | SMINl | €1,138,797 | €56,940 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 154 | REXl | €1,117,610 | €55,881 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 155 | MEOd | €1,073,821 | €53,691 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 156 | HOMEl | €1,073,306 | €53,665 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 157 | FGPl | €1,062,127 | €53,106 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 158 | DPWd | €1,056,701 | €52,835 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 159 | MRKd | €1,028,802 | €51,440 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 160 | ETIl | €1,002,947 | €50,147 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 161 | AMECl | €949,398 | €47,470 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 162 | SBMOa | €921,310 | €46,066 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 163 | BMWd | €909,859 | €45,493 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 164 | GFSl | €901,626 | €45,081 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 165 | KAZl | €878,349 | €43,917 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 166 | IHGl | €869,730 | €43,487 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 167 | ISYSl | €858,799 | €42,940 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 168 | LSEl | €849,116 | €42,456 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 169 | PSNl | €832,191 | €41,610 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 170 | LADl | €748,571 | €37,429 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 171 | BRBYl | €746,161 | €37,308 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 172 | MNDIl | €716,989 | €35,849 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 173 | AGNa | €714,797 | €35,740 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 174 | DSGIl | €712,863 | €35,643 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 175 | DB1d | €706,798 | €35,340 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 176 | DSMa | €680,240 | €34,012 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 177 | LOGl | €678,072 | €33,904 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 178 | DRXl | €632,813 | €31,641 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 179 | WMHl | €620,610 | €31,030 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 180 | FPl | €592,950 | €29,648 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 181 | MMBp | €588,371 | €29,419 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 182 | TECp | €588,367 | €29,418 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 183 | AUl | €582,789 | €29,139 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 184 | ISATl | €567,697 | €28,385 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 185 | MABl | €554,001 | €27,700 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 186 | PNNl | €515,712 | €25,786 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 187 | TOMKl | €465,627 | €23,281 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 188 | RANDa | €463,579 | €23,179 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 189 | SWp | €461,672 | €23,084 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 190 | SGCl | €448,104 | €22,405 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 191 | EXPNl | €415,389 | €20,769 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 192 | AGSl | €404,332 | €20,217 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 193 | TUI1d | €394,779 | €19,739 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 194 | RRSl | €391,153 | €19,558 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 195 | ENRCl | €368,465 | €18,423 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 196 | PUBp | €367,895 | €18,395 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 197 | CBGl | €359,138 | €17,957 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 198 | IFXd | €359,109 | €17,955 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 199 | DPBd | €350,245 | €17,512 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 200 | DLARl | €340,804 | €17,040 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 201 | GAp | €339,351 | €16,968 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 202 | PFCl | €318,030 | €15,902 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 203 | ADNl | €317,318 | €15,866 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 204 | EZJl | €311,080 | €15,554 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 205 | CONd | €309,811 | €15,491 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 206 | FURa | €304,754 | €15,238 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 207 | SESGp | €302,177 | €15,109 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 208 | ITRKl | €293,497 | €14,675 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 209 | WGl | €290,924 | €14,546 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 210 | AMLl | €282,528 | €14,126 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 211 | SGROl | €280,000 | €14,000 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 212 | GKNl | €271,109 | €13,555 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 213 | BWYl | €266,885 | €13,344 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 214 | CLLNl | €265,019 | €13,251 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 215 | IGGl | €261,090 | €13,054 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 216 | SDRl | €249,587 | €12,479 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 217 | HASl | €240,849 | €12,042 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 218 | SEVp | €240,708 | €12,035 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 219 | COp | €231,526 | €11,576 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 220 | HOp | €229,001 | €11,450 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 221 | BBYl | €226,003 | €11,300 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 222 | BABl | €223,073 | €11,154 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 223 | HOTd | €221,963 | €11,098 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 224 | YELLl | €216,706 | €10,835 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 225 | NEXl | €213,768 | €10,688 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 226 | DLNl | €212,482 | €10,624 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 227 | DSYp | €209,021 | €10,451 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 228 | JLTl | €205,317 | €10,266 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 229 | HMVl | €205,058 | €10,253 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 230 | FORAa | €197,746 | €9,887 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 231 | DMGTl | €195,176 | €9,759 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 232 | NWGl | €194,373 | €9,719 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 233 | WEIRl | €181,050 | €9,052 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 234 | ADPp | €180,955 | €9,048 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 235 | BKGl | €170,332 | €8,517 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 236 | MGGTl | €168,799 | €8,440 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 237 | TOM2a | €165,847 | €8,292 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 238 | INCHl | €154,296 | €7,715 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 239 | AQPl | €153,764 | €7,688 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 240 | CKSNl | €152,589 | €7,629 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 241 | DXp | €144,009 | €7,200 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 242 | CPWl | €142,380 | €7,119 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 243 | GNKl | €138,021 | €6,901 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 244 | SXSl | €137,699 | €6,885 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 245 | ARMl | €130,631 | €6,532 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 246 | SAFp | €128,467 | €6,423 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 247 | INVPl | €128,073 | €6,404 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 248 | VPKa | €125,131 | €6,257 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 249 | ICPl | €122,547 | €6,127 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 250 | ALTd | €114,076 | €5,704 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 251 | SSLl | €105,799 | €5,290 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 252 | JDWl | €93,886 | €4,694 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 253 | ARIl | €93,075 | €4,654 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 254 | SRPl | €91,937 | €4,597 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 255 | GMGl | €88,581 | €4,429 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 256 | NEXp | €87,330 | €4,367 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 257 | SHPl | €86,296 | €4,315 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 258 | WSMl | €80,206 | €4,010 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 259 | ULEl | €79,617 | €3,981 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 260 | AGKl | €79,467 | €3,973 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 261 | CORAa | €78,133 | €3,907 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 262 | INFl | €75,880 | €3,794 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 263 | VTGl | €75,734 | €3,787 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 264 | BVSl | €75,623 | €3,781 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 265 | ABIb | €74,525 | €3,726 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 266 | MPIl | €73,732 | €3,687 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 267 | ATOp | €72,255 | €3,613 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 268 | IECl | €71,975 | €3,599 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 269 | IPFl | €67,772 | €3,389 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 270 | USGa | €66,887 | €3,344 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 271 | ATKl | €65,965 | €3,298 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 272 | SMWHl | €65,510 | €3,275 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 273 | GOGl | €64,786 | €3,239 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 274 | HFDl | €62,939 | €3,147 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 275 | CSRl | €61,604 | €3,080 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 276 | VPCl | €61,232 | €3,062 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 277 | TLPRl | €60,076 | €3,004 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 278 | MSYl | €59,504 | €2,975 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 279 | GPORl | €57,753 | €2,888 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 280 | BDEVl | €56,707 | €2,835 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 281 | RORl | €56,622 | €2,831 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 282 | BOYl | €56,150 | €2,807 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 283 | ASHMl | €55,440 | €2,772 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 284 | FRESl | €55,319 | €2,766 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 285 | MTOl | €54,374 | €2,719 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 286 | BOKAa | €50,715 | €2,536 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 287 | BVICl | €46,898 | €2,345 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 288 | CTTl | €44,436 | €2,222 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 289 | DCGl | €44,250 | €2,212 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 290 | KNp | €43,930 | €2,196 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 291 | G1Ad | €43,814 | €2,191 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 292 | ATSTl | €43,163 | €2,158 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 293 | ECMl | €43,137 | €2,157 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 294 | SHIl | €42,375 | €2,119 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 295 | TPKl | €42,188 | €2,109 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 296 | CRDAl | €40,804 | €2,040 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 297 | PVCSl | €39,552 | €1,978 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 298 | BAMNBa | €38,934 | €1,947 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 299 | HTGl | €37,106 | €1,855 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 300 | PFLl | €33,645 | €1,682 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 301 | PFDl | €32,854 | €1,643 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 302 | CHGl | €32,420 | €1,621 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 303 | KESAl | €31,974 | €1,599 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 304 | IMIl | €31,772 | €1,589 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 305 | TWl | €30,937 | €1,547 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 306 | UCBb | €30,452 | €1,523 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 307 | BREl | €30,090 | €1,504 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 308 | UBMl | €28,399 | €1,420 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 309 | XCHl | €27,416 | €1,371 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 310 | BBAl | €27,226 | €1,361 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 311 | TNIl | €26,677 | €1,334 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 312 | AVVl | €24,961 | €1,248 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 313 | RMVl | €24,382 | €1,219 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 314 | PUBl | €23,444 | €1,172 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 315 | MARSl | €22,941 | €1,147 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 316 | FPTl | €21,922 | €1,096 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 317 | AGFBb | €21,122 | €1,056 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 318 | PFGl | €20,971 | €1,049 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 319 | QQl | €20,414 | €1,021 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 320 | PMOl | €19,620 | €981 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 321 | DVSGl | €19,463 | €973 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 322 | SPXl | €18,797 | €940 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 323 | ENELm | €18,494 | €925 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 324 | HIKl | €17,242 | €862 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 325 | BXTNl | €16,941 | €847 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 326 | SMTl | €14,998 | €750 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 327 | Fm | €14,531 | €727 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 328 | STJl | €13,892 | €695 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 329 | JKXl | €12,078 | €604 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 330 | HSVl | €11,612 | €581 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 331 | MLCl | €11,166 | €558 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 332 | SPTl | €10,747 | €537 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 333 | AHTl | €10,578 | €529 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 334 | ENIm | €10,390 | €520 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 335 | DNXl | €10,290 | €514 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 336 | DDTl | €9,788 | €489 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 337 | SIAl | €8,683 | €434 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 338 | UBIm | €6,895 | €345 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 339 | NYRb | €6,873 | €344 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 340 | CHLDl | €6,605 | €330 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 341 | DOMl | €6,403 | €320 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 342 | MSm | €6,244 | €312 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 343 | SCHEl | €6,193 | €310 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 344 | NESNz | €5,532 | €277 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 345 | IFLl | €5,127 | €256 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 346 | UMIb | €5,029 | €251 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 347 | UCGm | €4,881 | €244 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 348 | MOBBb | €4,505 | €225 | 0.0 | €0 | 0.0 |
