Monthly Volume Report for 2008-12-01 to 2008-12-31
Download this report as a CSV file or XML file.
| Symbol | Notional | Average Daily Notional |
Market Match % | Average Daily Routed |
Market Touch % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPl | €136,359,358 | €6,493,303 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 2 | FPp | €121,778,156 | €5,798,960 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 3 | RDSBl | €88,374,021 | €4,208,287 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 4 | BLTl | €86,400,349 | €4,114,302 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 5 | VODl | €74,996,665 | €3,571,270 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 6 | BATSl | €69,413,652 | €3,305,412 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 7 | EOANd | €66,055,886 | €3,145,518 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 8 | RDSAa | €64,044,822 | €3,049,753 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 9 | HSBAl | €59,272,119 | €2,822,482 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 10 | GSKl | €57,280,207 | €2,727,629 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 11 | RIOl | €56,926,860 | €2,710,803 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 12 | BGl | €56,223,414 | €2,677,305 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 13 | AZNl | €54,570,405 | €2,598,591 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 14 | FTEp | €53,570,696 | €2,550,986 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 15 | BNPp | €50,087,414 | €2,385,115 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 16 | DGEl | €45,417,015 | €2,162,715 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 17 | RDSAl | €41,522,919 | €1,977,282 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 18 | UNAa | €41,455,841 | €1,974,088 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 19 | SIEd | €40,059,035 | €1,907,573 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 20 | RBSl | €38,858,128 | €1,850,387 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 21 | RBl | €37,782,268 | €1,799,156 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 22 | VIVp | €37,719,242 | €1,796,154 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 23 | NGl | €37,190,207 | €1,770,962 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 24 | CNAl | €34,339,401 | €1,635,210 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 25 | GSZp | €34,139,430 | €1,625,687 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 26 | ULVRl | €32,836,548 | €1,563,645 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 27 | SANp | €29,958,132 | €1,426,578 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 28 | BASd | €29,814,700 | €1,419,748 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 29 | AALl | €29,696,014 | €1,414,096 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 30 | CSp | €27,726,222 | €1,320,296 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 31 | MTa | €27,725,125 | €1,320,244 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 32 | TSCOl | €27,632,569 | €1,315,837 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 33 | IMTl | €27,514,619 | €1,310,220 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 34 | RWEd | €26,398,513 | €1,257,072 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 35 | BAl | €26,385,573 | €1,256,456 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 36 | CAp | €25,604,240 | €1,219,250 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 37 | BSYl | €24,692,159 | €1,175,817 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 38 | WPPl | €23,804,146 | €1,133,531 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 39 | DTEd | €23,430,728 | €1,115,749 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 40 | MUV2d | €23,223,391 | €1,105,876 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 41 | BNp | €22,843,876 | €1,087,804 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 42 | RELl | €22,356,660 | €1,064,603 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 43 | ALVd | €22,177,405 | €1,056,067 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 44 | XTAl | €21,900,496 | €1,042,881 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 45 | STANl | €21,481,933 | €1,022,949 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 46 | DBKd | €21,310,168 | €1,014,770 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 47 | BARCl | €20,134,834 | €958,802 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 48 | INGAa | €19,908,091 | €948,004 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 49 | PSONl | €19,892,377 | €947,256 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 50 | MRWl | €19,738,125 | €939,911 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 51 | GLEp | €19,484,034 | €927,811 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 52 | VOWd | €19,309,054 | €919,479 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 53 | SSEl | €18,576,001 | €884,571 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 54 | DGp | €17,874,773 | €851,180 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 55 | SABl | €17,554,252 | €835,917 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 56 | SUp | €17,198,241 | €818,964 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 57 | EDFp | €16,978,509 | €808,500 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 58 | SAPd | €16,730,009 | €796,667 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 59 | PRUl | €16,715,495 | €795,976 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 60 | AIp | €15,982,770 | €761,084 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 61 | NXTl | €15,875,943 | €755,997 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 62 | BTl | €15,675,783 | €746,466 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 63 | CPGl | €15,390,385 | €732,875 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 64 | CBRYl | €15,303,748 | €728,750 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 65 | PHIAa | €15,180,063 | €722,860 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 66 | ORp | €15,015,740 | €715,035 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 67 | DAId | €14,997,998 | €714,190 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 68 | CBKd | €14,804,927 | €704,997 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 69 | MCp | €14,663,620 | €698,268 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 70 | LGp | €13,787,813 | €656,563 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 71 | BAYd | €13,567,773 | €646,084 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 72 | ENIm | €13,484,938 | €642,140 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 73 | KGFl | €13,340,967 | €635,284 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 74 | ACAp | €13,272,661 | €632,031 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 75 | SGOp | €12,978,526 | €618,025 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 76 | ALOp | €12,771,603 | €608,172 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 77 | TKAd | €12,523,012 | €596,334 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 78 | KPNa | €11,782,884 | €561,090 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 79 | SNl | €11,781,775 | €561,037 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 80 | UUl | €11,739,873 | €559,042 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 81 | LLOYl | €11,690,958 | €556,712 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 82 | MLp | €11,529,086 | €549,004 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 83 | MKSl | €11,348,670 | €540,413 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 84 | AVl | €10,365,311 | €493,586 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 85 | HEIAa | €10,297,274 | €490,346 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 86 | CCLl | €10,115,953 | €481,712 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 87 | IPRl | €10,072,195 | €479,628 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 88 | AKZAa | €10,069,439 | €479,497 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 89 | RRl | €9,808,440 | €467,069 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 90 | TRILl | €9,723,341 | €463,016 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 91 | AFp | €9,566,356 | €455,541 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 92 | RIp | €9,155,854 | €435,993 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 93 | CWl | €9,093,197 | €433,009 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 94 | VIEp | €9,014,246 | €429,250 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 95 | LINd | €8,967,614 | €427,029 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 96 | ENp | €8,838,843 | €420,897 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 97 | ULp | €8,744,652 | €416,412 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 98 | ALUp | €7,994,025 | €380,668 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 99 | DB1d | €7,958,555 | €378,979 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 100 | CPIl | €7,935,976 | €377,904 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 101 | LANDl | €7,888,723 | €375,653 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 102 | AHa | €7,750,165 | €369,055 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 103 | BMWd | €7,408,254 | €352,774 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 104 | WTBl | €7,135,808 | €339,800 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 105 | SVTl | €7,105,956 | €338,379 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 106 | AGNa | €7,033,673 | €334,937 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 107 | WOSl | €6,851,656 | €326,269 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 108 | EMGl | €6,851,509 | €326,262 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 109 | BGYl | €6,827,793 | €325,133 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 110 | ACp | €6,671,395 | €317,685 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 111 | BLNDl | €6,602,921 | €314,425 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 112 | ASMLa | €6,502,958 | €309,665 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 113 | RENa | €6,371,670 | €303,413 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 114 | UGp | €6,320,540 | €300,978 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 115 | EADp | €6,197,519 | €295,120 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 116 | MANd | €6,190,135 | €294,768 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 117 | TTl | €6,127,366 | €291,779 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 118 | SBRYl | €5,731,069 | €272,908 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 119 | HBOSl | €5,616,967 | €267,475 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 120 | RNOp | €5,548,459 | €264,212 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 121 | SDFd | €5,438,373 | €258,970 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 122 | JMATl | €5,288,155 | €251,817 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 123 | SGEl | €5,248,753 | €249,941 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 124 | HEN3d | €5,151,337 | €245,302 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 125 | VEDl | €5,125,394 | €244,066 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 126 | ADSd | €5,006,552 | €238,407 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 127 | TNTa | €4,908,896 | €233,757 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 128 | CAPp | €4,893,551 | €233,026 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 129 | BAYl | €4,868,452 | €231,831 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 130 | ITVl | €4,715,656 | €224,555 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 131 | VKp | €4,706,514 | €224,120 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 132 | HASl | €4,372,979 | €208,237 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 133 | WKLa | €4,368,946 | €208,045 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 134 | MRKd | €4,291,985 | €204,380 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 135 | DPWd | €4,251,205 | €202,438 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 136 | AUl | €4,241,246 | €201,964 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 137 | DRXl | €4,159,252 | €198,060 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 138 | REXl | €4,103,491 | €195,404 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 139 | IAPl | €3,991,060 | €190,050 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 140 | RSAl | €3,934,293 | €187,347 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 141 | BNZLl | €3,784,770 | €180,227 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 142 | LGENl | €3,767,688 | €179,414 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 143 | PPp | €3,686,337 | €175,540 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 144 | SMINl | €3,609,169 | €171,865 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 145 | LHAd | €3,452,328 | €164,397 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 146 | LMIl | €3,366,432 | €160,306 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 147 | TLWl | €3,362,048 | €160,098 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 148 | LADl | €3,354,869 | €159,756 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 149 | TCGl | €3,319,494 | €158,071 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 150 | IHGl | €3,228,376 | €153,732 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 151 | HMSOl | €3,197,901 | €152,281 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 152 | FGPl | €3,160,267 | €150,489 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 153 | FMEd | €3,117,155 | €148,436 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 154 | AMECl | €3,050,984 | €145,285 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 155 | DSMa | €3,046,638 | €145,078 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 156 | ANTOl | €3,028,831 | €144,230 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 157 | GFSl | €3,025,229 | €144,059 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 158 | EXPNl | €3,016,931 | €143,663 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 159 | RRSl | €3,004,617 | €143,077 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 160 | ADMl | €3,001,524 | €142,930 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 161 | LOGl | €2,984,904 | €142,138 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 162 | TATEl | €2,944,098 | €140,195 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 163 | EFp | €2,790,263 | €132,870 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 164 | ISATl | €2,778,591 | €132,314 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 165 | EZJl | €2,775,885 | €132,185 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 166 | SLl | €2,759,362 | €131,398 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 167 | HOMEl | €2,730,125 | €130,006 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 168 | IIIl | €2,684,363 | €127,827 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 169 | ABFl | €2,633,054 | €125,384 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 170 | MEOd | €2,626,516 | €125,072 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 171 | NEXl | €2,622,592 | €124,885 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 172 | AMLl | €2,594,396 | €123,543 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 173 | COBl | €2,554,958 | €121,665 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 174 | ATLm | €2,536,956 | €120,807 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 175 | STMp | €2,525,143 | €120,245 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 176 | TECp | €2,509,177 | €119,485 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 177 | Gm | €2,453,570 | €116,837 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 178 | CNEl | €2,435,890 | €115,995 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 179 | OMLl | €2,406,555 | €114,598 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 180 | BBYl | €2,262,081 | €107,718 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 181 | ENELm | €2,256,048 | €107,431 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 182 | CLLNl | €2,229,037 | €106,145 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 183 | AGSl | €2,227,954 | €106,093 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 184 | HOTd | €2,215,543 | €105,502 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 185 | SGCl | €2,192,448 | €104,402 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 186 | MMBp | €2,152,468 | €102,498 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 187 | BRBYl | €2,142,769 | €102,037 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 188 | PUBp | €2,118,661 | €100,889 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 189 | DLARl | €2,044,788 | €97,371 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 190 | LIIl | €1,931,406 | €91,972 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 191 | RTOl | €1,872,483 | €89,166 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 192 | HOp | €1,836,933 | €87,473 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 193 | TOMKl | €1,725,434 | €82,164 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 194 | HMVl | €1,719,451 | €81,879 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 195 | GAp | €1,669,997 | €79,524 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 196 | SESGp | €1,640,660 | €78,127 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 197 | KAZl | €1,619,196 | €77,105 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 198 | ENRCl | €1,583,572 | €75,408 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 199 | ISYSl | €1,568,801 | €74,705 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 200 | TUI1d | €1,554,032 | €74,002 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 201 | SEVp | €1,549,470 | €73,784 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 202 | DSGIl | €1,542,658 | €73,460 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 203 | PSNl | €1,513,433 | €72,068 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 204 | SWp | €1,500,377 | €71,447 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 205 | SBMOa | €1,486,459 | €70,784 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 206 | LSEl | €1,452,296 | €69,157 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 207 | NOVNz | €1,451,299 | €69,109 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 208 | ITRKl | €1,430,332 | €68,111 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 209 | IECl | €1,413,420 | €67,306 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 210 | FNCm | €1,412,406 | €67,257 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 211 | SPMm | €1,390,098 | €66,195 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 212 | MABl | €1,378,668 | €65,651 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 213 | COp | €1,251,295 | €59,585 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 214 | FPl | €1,231,401 | €58,638 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 215 | WGl | €1,188,757 | €56,607 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 216 | CONd | €1,139,036 | €54,240 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 217 | CPWl | €1,124,941 | €53,569 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 218 | BKGl | €1,116,166 | €53,151 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 219 | MNDIl | €1,083,442 | €51,592 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 220 | AGKl | €1,083,125 | €51,577 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 221 | SSLl | €1,082,895 | €51,566 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 222 | YELLl | €1,079,056 | €51,384 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 223 | Fm | €1,061,557 | €50,550 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 224 | IFXd | €1,034,120 | €49,244 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 225 | RANDa | €993,122 | €47,292 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 226 | DPBd | €951,435 | €45,306 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 227 | ISPm | €946,811 | €45,086 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 228 | DLNl | €916,446 | €43,640 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 229 | BABl | €912,881 | €43,471 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 230 | MPIl | €900,687 | €42,890 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 231 | SRGm | €877,326 | €41,777 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 232 | SGROl | €837,220 | €39,868 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 233 | WMHl | €835,345 | €39,778 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 234 | ABIb | €831,208 | €39,581 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 235 | NOK1Vh | €813,267 | €38,727 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 236 | UCGm | €799,569 | €38,075 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 237 | SRPl | €797,201 | €37,962 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 238 | ETIl | €777,825 | €37,039 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 239 | G1Ad | €759,229 | €36,154 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 240 | UBIm | €746,577 | €35,551 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 241 | FORAa | €727,569 | €34,646 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 242 | PRYm | €722,240 | €34,392 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 243 | AQPl | €713,679 | €33,985 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 244 | MBm | €694,353 | €33,064 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 245 | MSm | €687,789 | €32,752 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 246 | SAFp | €678,136 | €32,292 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 247 | BOKAa | €656,475 | €31,261 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 248 | SDRl | €650,089 | €30,957 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 249 | NEXp | €637,009 | €30,334 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 250 | DSYp | €633,273 | €30,156 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 251 | DMGTl | €622,445 | €29,640 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 252 | WEIRl | €607,611 | €28,934 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 253 | JLTl | €602,415 | €28,686 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 254 | ARMl | €593,609 | €28,267 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 255 | GMGl | €581,942 | €27,712 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 256 | ALTd | €576,097 | €27,433 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 257 | SYNNz | €556,099 | €26,481 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 258 | PFCl | €529,896 | €25,233 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 259 | CORAa | €508,954 | €24,236 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 260 | BAMNBa | €508,439 | €24,211 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 261 | IGGl | €503,522 | €23,977 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 262 | FURa | €502,071 | €23,908 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 263 | ADNl | €498,841 | €23,754 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 264 | BPm | €497,456 | €23,688 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 265 | MGGTl | €489,077 | €23,289 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 266 | GNKl | €486,847 | €23,183 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 267 | NWGl | €483,798 | €23,038 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 268 | VPKa | €480,833 | €22,897 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 269 | CKSNl | €474,877 | €22,613 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 270 | SHPl | €471,781 | €22,466 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 271 | GKNl | €467,694 | €22,271 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 272 | INCHl | €466,348 | €22,207 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 273 | BVSl | €462,722 | €22,034 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 274 | TOM2a | €459,121 | €21,863 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 275 | LUXm | €452,756 | €21,560 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 276 | BVICl | €441,231 | €21,011 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 277 | INVPl | €434,737 | €20,702 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 278 | USGa | €424,470 | €20,213 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 279 | TRNm | €420,493 | €20,023 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 280 | SXSl | €408,703 | €19,462 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 281 | NESNz | €402,297 | €19,157 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 282 | ALm | €402,221 | €19,153 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 283 | ATOp | €400,242 | €19,059 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 284 | TITm | €397,244 | €18,916 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 285 | CRDAl | €396,302 | €18,872 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 286 | PNNl | €380,175 | €18,104 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 287 | ARIl | €376,127 | €17,911 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 288 | BREl | €372,941 | €17,759 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 289 | FUM1Vh | €371,496 | €17,690 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 290 | WSMl | €369,430 | €17,592 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 291 | TPKl | €367,333 | €17,492 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 292 | RORl | €363,041 | €17,288 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 293 | SMWHl | €357,132 | €17,006 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 294 | HFDl | €356,508 | €16,977 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 295 | ABBNz | €339,159 | €16,150 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 296 | JDWl | €321,325 | €15,301 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 297 | LTOm | €320,840 | €15,278 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 298 | PAH3d | €315,808 | €15,038 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 299 | INFl | €310,677 | €14,794 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 300 | ROGz | €293,105 | €13,957 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 301 | MSYl | €290,310 | €13,824 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 302 | ADPp | €283,472 | €13,499 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 303 | CGLl | €279,408 | €13,305 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 304 | VTGl | €266,710 | €12,700 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 305 | KNp | €256,252 | €12,202 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 306 | ASHMl | €255,402 | €12,162 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 307 | PFGl | €251,202 | €11,962 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 308 | GOGl | €249,790 | €11,895 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 309 | FWBm | €248,285 | €11,823 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 310 | SOLBb | €248,023 | €11,811 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 311 | UBSNz | €246,662 | €11,746 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 312 | ITm | €245,497 | €11,690 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 313 | FRESl | €245,301 | €11,681 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 314 | IPFl | €244,741 | €11,654 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 315 | QQl | €243,704 | €11,605 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 316 | BWYl | €238,086 | €11,337 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 317 | MTXd | €237,754 | €11,322 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 318 | WCHd | €228,015 | €10,858 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 319 | ATKl | €226,414 | €10,782 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 320 | DNXl | €225,683 | €10,747 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 321 | CSRl | €221,768 | €10,560 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 322 | GPORl | €217,202 | €10,343 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 323 | DVSGl | €213,640 | €10,173 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 324 | ELUXBs | €212,859 | €10,136 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 325 | CHGl | €208,631 | €9,935 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 326 | UHRz | €202,077 | €9,623 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 327 | GBFd | €200,426 | €9,544 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 328 | NDAd | €199,149 | €9,483 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 329 | CBGl | €197,819 | €9,420 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 330 | SZGd | €197,429 | €9,401 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 331 | VPCl | €196,396 | €9,352 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 332 | BXTNl | €195,736 | €9,321 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 333 | UCBb | €181,028 | €8,620 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 334 | AGLm | €178,594 | €8,504 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 335 | COLRb | €177,613 | €8,458 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 336 | CTTl | €167,922 | €7,996 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 337 | AHTl | €167,802 | €7,991 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 338 | SHIl | €164,318 | €7,825 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 339 | FSAm | €161,665 | €7,698 | 0.0 | €0 | 0.0 |
| 340 | SAZd | €160,911 | €7,662 | 0.0 | €0 | 0.0 |
