Monthly Volume Report for 2009-03-02 to 2009-03-31
Download this report as a CSV file or XML file.
| Symbol | Notional | Average Daily Notional |
Market Match % | Average Daily Routed |
Market Touch % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPl | €300,409,903 | €13,654,996 | 3.73 | €0 | 3.73 |
| 2 | EOANd | €250,456,500 | €11,384,386 | 3.45 | €0 | 3.45 |
| 3 | HSBAl | €217,001,659 | €9,863,712 | 2.01 | €0 | 2.01 |
| 4 | FPp | €194,024,057 | €8,819,275 | 2.03 | €0 | 2.03 |
| 5 | BLTl | €192,165,269 | €8,734,785 | 2.9 | €0 | 2.9 |
| 6 | DTEd | €166,063,524 | €7,548,342 | 2.82 | €0 | 2.82 |
| 7 | VODl | €164,569,412 | €7,480,428 | 2.89 | €0 | 2.89 |
| 8 | RIOl | €163,010,324 | €7,409,560 | 3.09 | €0 | 3.09 |
| 9 | FTEp | €153,421,149 | €6,973,689 | 2.63 | €0 | 2.63 |
| 10 | DBKd | €134,632,321 | €6,119,651 | 1.68 | €0 | 1.68 |
| 11 | ALVd | €127,038,705 | €5,774,487 | 2.08 | €0 | 2.08 |
| 12 | BAYd | €126,260,173 | €5,739,099 | 1.98 | €0 | 1.98 |
| 13 | SIEd | €123,441,398 | €5,610,973 | 1.98 | €0 | 1.98 |
| 14 | BATSl | €122,540,566 | €5,570,026 | 3.81 | €0 | 3.81 |
| 15 | GSKl | €120,888,718 | €5,494,942 | 2.51 | €0 | 2.51 |
| 16 | BASd | €113,441,562 | €5,156,435 | 3.07 | €0 | 3.07 |
| 17 | RDSBl | €109,993,655 | €4,999,712 | 3.22 | €0 | 3.22 |
| 18 | VOWd | €105,578,062 | €4,799,003 | 2.87 | €0 | 2.87 |
| 19 | SANp | €98,524,479 | €4,478,385 | 1.83 | €0 | 1.83 |
| 20 | BGl | €95,903,225 | €4,359,238 | 3.55 | €0 | 3.55 |
| 21 | DAId | €92,923,405 | €4,223,791 | 1.88 | €0 | 1.88 |
| 22 | AZNl | €89,444,616 | €4,065,664 | 2.21 | €0 | 2.21 |
| 23 | MTa | €89,371,290 | €4,062,331 | 1.45 | €0 | 1.45 |
| 24 | RWEd | €87,551,708 | €3,979,623 | 1.99 | €0 | 1.99 |
| 25 | UNAa | €85,701,364 | €3,895,517 | 2.14 | €0 | 2.14 |
| 26 | MUV2d | €83,726,538 | €3,805,752 | 2.14 | €0 | 2.14 |
| 27 | XTAl | €73,439,404 | €3,338,155 | 2.15 | €0 | 2.15 |
| 28 | STANl | €72,682,500 | €3,303,750 | 2.23 | €0 | 2.23 |
| 29 | GSZp | €72,140,442 | €3,279,111 | 1.71 | €0 | 1.71 |
| 30 | BARCl | €69,453,571 | €3,156,981 | 2.48 | €0 | 2.48 |
| 31 | ENIm | €68,431,684 | €3,110,531 | 0.68 | €0 | 0.68 |
| 32 | AALl | €66,963,274 | €3,043,785 | 2.16 | €0 | 2.16 |
| 33 | BAl | €62,782,721 | €2,853,760 | 3.72 | €0 | 3.72 |
| 34 | SAPd | €62,654,090 | €2,847,913 | 1.52 | €0 | 1.52 |
| 35 | RDSAa | €60,594,375 | €2,754,290 | 1.01 | €0 | 1.01 |
| 36 | RDSAl | €59,542,635 | €2,706,483 | 2.33 | €0 | 2.33 |
| 37 | BMWd | €58,146,349 | €2,643,016 | 2.39 | €0 | 2.39 |
| 38 | BNPp | €56,959,275 | €2,589,058 | 1.28 | €0 | 1.28 |
| 39 | VIVp | €55,959,757 | €2,543,625 | 1.89 | €0 | 1.89 |
| 40 | CAp | €54,102,315 | €2,459,196 | 1.89 | €0 | 1.89 |
| 41 | PHIAa | €54,097,582 | €2,458,981 | 2.07 | €0 | 2.07 |
| 42 | RBl | €50,118,790 | €2,278,127 | 2.63 | €0 | 2.63 |
| 43 | TSCOl | €49,666,674 | €2,257,576 | 2.2 | €0 | 2.2 |
| 44 | CSp | €48,931,225 | €2,224,147 | 1.45 | €0 | 1.45 |
| 45 | IMTl | €47,994,610 | €2,181,573 | 2.79 | €0 | 2.79 |
| 46 | BNp | €47,486,594 | €2,158,482 | 1.8 | €0 | 1.8 |
| 47 | LINd | €45,942,439 | €2,088,293 | 2.98 | €0 | 2.98 |
| 48 | ULVRl | €45,817,003 | €2,082,591 | 2.76 | €0 | 2.76 |
| 49 | DGEl | €44,990,876 | €2,045,040 | 2.22 | €0 | 2.22 |
| 50 | SUp | €43,538,226 | €1,979,010 | 2.02 | €0 | 2.02 |
| 51 | GLEp | €41,363,036 | €1,880,138 | 1.21 | €0 | 1.21 |
| 52 | WPPl | €40,719,213 | €1,850,873 | 3.75 | €0 | 3.75 |
| 53 | PSONl | €40,010,773 | €1,818,672 | 3.34 | €0 | 3.34 |
| 54 | MKSl | €39,957,356 | €1,816,243 | 3.43 | €0 | 3.43 |
| 55 | PRUl | €39,818,967 | €1,809,953 | 2.57 | €0 | 2.57 |
| 56 | DPWd | €37,800,270 | €1,718,194 | 2.7 | €0 | 2.7 |
| 57 | INGAa | €37,486,891 | €1,703,950 | 1.6 | €0 | 1.6 |
| 58 | RBSl | €37,340,444 | €1,697,293 | 4.66 | €0 | 4.66 |
| 59 | KPNa | €37,291,494 | €1,695,068 | 1.8 | €0 | 1.8 |
| 60 | UCGm | €36,416,688 | €1,655,304 | 0.62 | €0 | 0.62 |
| 61 | ALOp | €36,155,415 | €1,643,428 | 1.85 | €0 | 1.85 |
| 62 | CNAl | €36,119,779 | €1,641,808 | 2.8 | €0 | 2.8 |
| 63 | DGp | €36,016,884 | €1,637,131 | 1.65 | €0 | 1.65 |
| 64 | NGl | €35,966,148 | €1,634,825 | 2.49 | €0 | 2.49 |
| 65 | TKAd | €35,865,070 | €1,630,230 | 2.37 | €0 | 2.37 |
| 66 | MCp | €34,188,983 | €1,554,045 | 1.62 | €0 | 1.62 |
| 67 | SABl | €34,149,635 | €1,552,256 | 2.34 | €0 | 2.34 |
| 68 | AIp | €31,973,029 | €1,453,319 | 1.7 | €0 | 1.7 |
| 69 | CBRYl | €31,871,246 | €1,448,693 | 3.3 | €0 | 3.3 |
| 70 | ADSd | €31,771,588 | €1,444,163 | 2.67 | €0 | 2.67 |
| 71 | SGOp | €30,495,136 | €1,386,143 | 1.12 | €0 | 1.12 |
| 72 | MANd | €29,272,172 | €1,330,553 | 2.56 | €0 | 2.56 |
| 73 | FMEd | €28,998,320 | €1,318,105 | 1.75 | €0 | 1.75 |
| 74 | RELl | €28,257,460 | €1,284,430 | 3.15 | €0 | 3.15 |
| 75 | LLOYl | €28,009,910 | €1,273,178 | 2.48 | €0 | 2.48 |
| 76 | SSEl | €27,635,889 | €1,256,177 | 2.82 | €0 | 2.82 |
| 77 | CBKd | €25,925,495 | €1,178,432 | 2.34 | €0 | 2.34 |
| 78 | MEOd | €25,494,988 | €1,158,863 | 3.17 | €0 | 3.17 |
| 79 | BSYl | €24,838,923 | €1,129,042 | 2.56 | €0 | 2.56 |
| 80 | RRl | €24,801,145 | €1,127,325 | 2.92 | €0 | 2.92 |
| 81 | Gm | €24,754,181 | €1,125,190 | 1.14 | €0 | 1.14 |
| 82 | CSGNz | €24,627,258 | €1,119,421 | 0.47 | €0 | 0.47 |
| 83 | AHa | €23,945,730 | €1,088,442 | 1.48 | €0 | 1.48 |
| 84 | ACAp | €23,855,768 | €1,084,353 | 1.46 | €0 | 1.46 |
| 85 | ENELm | €23,778,124 | €1,080,824 | 0.61 | €0 | 0.61 |
| 86 | AVl | €23,142,176 | €1,051,917 | 1.68 | €0 | 1.68 |
| 87 | CPGl | €22,953,281 | €1,043,331 | 2.63 | €0 | 2.63 |
| 88 | ORp | €22,933,742 | €1,042,443 | 1.29 | €0 | 1.29 |
| 89 | NXTl | €22,417,968 | €1,018,999 | 2.5 | €0 | 2.5 |
| 90 | ABIb | €22,385,677 | €1,017,531 | 1.06 | €0 | 1.06 |
| 91 | RIp | €22,271,775 | €1,012,353 | 1.36 | €0 | 1.36 |
| 92 | NOVNz | €22,067,371 | €1,003,062 | 0.38 | €0 | 0.38 |
| 93 | AKZAa | €21,134,355 | €960,653 | 1.77 | €0 | 1.77 |
| 94 | ROGz | €20,884,881 | €949,313 | 0.28 | €0 | 0.28 |
| 95 | CCLl | €20,665,234 | €939,329 | 2.5 | €0 | 2.5 |
| 96 | EDFp | €20,434,335 | €928,833 | 1.56 | €0 | 1.56 |
| 97 | MRKd | €20,298,351 | €922,652 | 2.46 | €0 | 2.46 |
| 98 | KGFl | €19,941,812 | €906,446 | 2.72 | €0 | 2.72 |
| 99 | SDFd | €19,690,632 | €895,029 | 1.52 | €0 | 1.52 |
| 100 | MRWl | €19,450,626 | €884,119 | 2.58 | €0 | 2.58 |
| 101 | SNl | €19,252,143 | €875,097 | 2.53 | €0 | 2.53 |
| 102 | SPMm | €18,904,246 | €859,284 | 1.61 | €0 | 1.61 |
| 103 | HEIAa | €18,457,157 | €838,962 | 1.67 | €0 | 1.67 |
| 104 | VIEp | €18,455,738 | €838,897 | 1.8 | €0 | 1.8 |
| 105 | ASMLa | €17,755,933 | €807,088 | 1.43 | €0 | 1.43 |
| 106 | BTl | €17,364,845 | €789,311 | 2.1 | €0 | 2.1 |
| 107 | TRILl | €17,326,539 | €787,570 | 2.72 | €0 | 2.72 |
| 108 | ANTOl | €16,939,268 | €769,967 | 2.3 | €0 | 2.3 |
| 109 | TLWl | €16,551,948 | €752,361 | 1.7 | €0 | 1.7 |
| 110 | VKp | €15,760,192 | €716,372 | 1.29 | €0 | 1.29 |
| 111 | SWp | €15,730,029 | €715,001 | 2.51 | €0 | 2.51 |
| 112 | ENp | €15,482,178 | €703,735 | 1.33 | €0 | 1.33 |
| 113 | NESNz | €15,464,336 | €702,924 | 0.24 | €0 | 0.24 |
| 114 | AUl | €15,454,611 | €702,482 | 2.39 | €0 | 2.39 |
| 115 | FNCm | €14,975,933 | €680,724 | 1.45 | €0 | 1.45 |
| 116 | TTl | €14,790,413 | €672,291 | 4.25 | €0 | 4.25 |
| 117 | NOK1Vh | €14,662,414 | €666,473 | 0.28 | €0 | 0.28 |
| 118 | TNTa | €14,657,329 | €666,242 | 2.05 | €0 | 2.05 |
| 119 | LANDl | €14,304,097 | €650,186 | 1.7 | €0 | 1.7 |
| 120 | LGENl | €14,131,235 | €642,329 | 3.33 | €0 | 3.33 |
| 121 | LGp | €13,973,634 | €635,165 | 1.14 | €0 | 1.14 |
| 122 | Fm | €13,879,822 | €630,901 | 0.31 | €0 | 0.31 |
| 123 | UUl | €13,769,465 | €625,885 | 2.57 | €0 | 2.57 |
| 124 | PUBp | €13,405,102 | €609,323 | 2.26 | €0 | 2.26 |
| 125 | EMGl | €13,305,428 | €604,792 | 1.87 | €0 | 1.87 |
| 126 | PPp | €13,038,213 | €592,646 | 1.13 | €0 | 1.13 |
| 127 | SBRYl | €12,947,428 | €588,519 | 2.22 | €0 | 2.22 |
| 128 | IPRl | €12,836,534 | €583,479 | 2.12 | €0 | 2.12 |
| 129 | UGp | €12,589,766 | €572,262 | 1.25 | €0 | 1.25 |
| 130 | CWl | €12,457,203 | €566,237 | 2.43 | €0 | 2.43 |
| 131 | ULp | €12,391,632 | €563,256 | 1.04 | €0 | 1.04 |
| 132 | UBSNz | €12,342,162 | €561,007 | 0.33 | €0 | 0.33 |
| 133 | AGNa | €12,117,956 | €550,816 | 1.1 | €0 | 1.1 |
| 134 | HEN3d | €12,108,785 | €550,399 | 2.3 | €0 | 2.3 |
| 135 | BLNDl | €12,090,470 | €549,567 | 1.63 | €0 | 1.63 |
| 136 | RNOp | €12,015,183 | €546,145 | 0.92 | €0 | 0.92 |
| 137 | SHPl | €12,013,858 | €546,084 | 1.6 | €0 | 1.6 |
| 138 | RENa | €11,908,144 | €541,279 | 1.75 | €0 | 1.75 |
| 139 | ISPm | €11,904,961 | €541,135 | 0.34 | €0 | 0.34 |
| 140 | HOMEl | €11,686,845 | €531,220 | 2.47 | €0 | 2.47 |
| 141 | ACp | €11,525,370 | €523,880 | 1.21 | €0 | 1.21 |
| 142 | LHAd | €11,522,461 | €523,748 | 1.49 | €0 | 1.49 |
| 143 | WKLa | €11,160,928 | €507,315 | 1.72 | €0 | 1.72 |
| 144 | SMINl | €10,968,076 | €498,549 | 2.39 | €0 | 2.39 |
| 145 | DB1d | €10,893,521 | €495,160 | 0.55 | €0 | 0.55 |
| 146 | DSMa | €10,776,374 | €489,835 | 1.23 | €0 | 1.23 |
| 147 | SVTl | €10,669,865 | €484,994 | 2.8 | €0 | 2.8 |
| 148 | VEDl | €10,314,325 | €468,833 | 2.23 | €0 | 2.23 |
| 149 | TECp | €10,283,187 | €467,418 | 1.77 | €0 | 1.77 |
| 150 | RRSl | €9,574,284 | €435,195 | 1.92 | €0 | 1.92 |
| 151 | MLp | €9,020,272 | €410,012 | 0.93 | €0 | 0.93 |
| 152 | FURa | €8,201,129 | €372,779 | 1.55 | €0 | 1.55 |
| 153 | TCGl | €8,039,886 | €365,449 | 2.92 | €0 | 2.92 |
| 154 | AFp | €7,999,667 | €363,621 | 1.63 | €0 | 1.63 |
| 155 | ZURNz | €7,896,343 | €358,925 | 0.27 | €0 | 0.27 |
| 156 | EXPNl | €7,800,816 | €354,583 | 1.52 | €0 | 1.52 |
| 157 | CPIl | €7,575,382 | €344,336 | 1.82 | €0 | 1.82 |
| 158 | ARMl | €7,571,629 | €344,165 | 3.71 | €0 | 3.71 |
| 159 | ATLm | €7,499,409 | €340,882 | 1.14 | €0 | 1.14 |
| 160 | HMBs | €7,281,246 | €330,966 | 0.28 | €0 | 0.28 |
| 161 | DPBd | €7,270,539 | €330,479 | 2.37 | €0 | 2.37 |
| 162 | RSAl | €7,255,268 | €329,785 | 1.51 | €0 | 1.51 |
| 163 | PSNl | €7,118,327 | €323,560 | 2.12 | €0 | 2.12 |
| 164 | ALUp | €7,052,938 | €320,588 | 0.94 | €0 | 0.94 |
| 165 | COBl | €7,028,582 | €319,481 | 2.18 | €0 | 2.18 |
| 166 | FGPl | €6,882,128 | €312,824 | 2.26 | €0 | 2.26 |
| 167 | JMATl | €6,815,333 | €309,788 | 2.43 | €0 | 2.43 |
| 168 | LMIl | €6,769,339 | €307,697 | 1.13 | €0 | 1.13 |
| 169 | CAPp | €6,765,887 | €307,540 | 0.83 | €0 | 0.83 |
| 170 | ERICBs | €6,650,732 | €302,306 | 0.2 | €0 | 0.2 |
| 171 | SYNNz | €6,578,235 | €299,011 | 0.31 | €0 | 0.31 |
| 172 | BAYl | €6,454,145 | €293,370 | 1.69 | €0 | 1.69 |
| 173 | WTBl | €6,361,236 | €289,147 | 2.0 | €0 | 2.0 |
| 174 | IHGl | €6,342,223 | €288,283 | 1.35 | €0 | 1.35 |
| 175 | KAZl | €6,333,606 | €287,891 | 1.4 | €0 | 1.4 |
| 176 | AGKl | €6,262,103 | €284,641 | 2.34 | €0 | 2.34 |
| 177 | LOGl | €6,254,351 | €284,289 | 4.23 | €0 | 4.23 |
| 178 | GFSl | €6,192,718 | €281,487 | 1.72 | €0 | 1.72 |
| 179 | WOSl | €6,114,209 | €277,919 | 1.0 | €0 | 1.0 |
| 180 | SLl | €5,957,829 | €270,810 | 1.76 | €0 | 1.76 |
| 181 | GAp | €5,946,543 | €270,297 | 1.57 | €0 | 1.57 |
| 182 | SGEl | €5,944,002 | €270,182 | 1.76 | €0 | 1.76 |
| 183 | TOMKl | €5,712,483 | €259,658 | 2.56 | €0 | 2.56 |
| 184 | ITRKl | €5,699,002 | €259,046 | 1.95 | €0 | 1.95 |
| 185 | AMLl | €5,639,939 | €256,361 | 2.04 | €0 | 2.04 |
| 186 | SEVp | €5,615,519 | €255,251 | 1.51 | €0 | 1.51 |
| 187 | OMLl | €5,547,800 | €252,173 | 1.57 | €0 | 1.57 |
| 188 | HOTd | €5,463,786 | €248,354 | 1.57 | €0 | 1.57 |
| 189 | CNEl | €5,439,207 | €247,237 | 1.09 | €0 | 1.09 |
| 190 | BRBYl | €5,358,024 | €243,547 | 2.92 | €0 | 2.92 |
| 191 | REXl | €5,251,732 | €238,715 | 1.54 | €0 | 1.54 |
| 192 | DRXl | €5,186,994 | €235,772 | 1.97 | €0 | 1.97 |
| 193 | ABBNz | €5,174,729 | €235,215 | 0.17 | €0 | 0.17 |
| 194 | SESGp | €5,096,960 | €231,680 | 2.3 | €0 | 2.3 |
| 195 | MGGTl | €5,078,542 | €230,843 | 3.09 | €0 | 3.09 |
| 196 | MMBp | €4,990,862 | €226,857 | 0.85 | €0 | 0.85 |
| 197 | ADNl | €4,974,934 | €226,133 | 4.79 | €0 | 4.79 |
| 198 | IAPl | €4,972,739 | €226,034 | 1.87 | €0 | 1.87 |
| 199 | ENRCl | €4,801,479 | €218,249 | 1.7 | €0 | 1.7 |
| 200 | HMSOl | €4,711,253 | €214,148 | 1.09 | €0 | 1.09 |
| 201 | PFCl | €4,703,418 | €213,792 | 1.37 | €0 | 1.37 |
| 202 | AQPl | €4,667,040 | €212,138 | 3.37 | €0 | 3.37 |
| 203 | SRGm | €4,543,161 | €206,507 | 0.8 | €0 | 0.8 |
| 204 | AMECl | €4,533,732 | €206,079 | 1.57 | €0 | 1.57 |
| 205 | COp | €4,465,959 | €202,998 | 1.06 | €0 | 1.06 |
| 206 | SBMOa | €4,457,717 | €202,624 | 1.23 | €0 | 1.23 |
| 207 | HOp | €4,366,136 | €198,461 | 1.16 | €0 | 1.16 |
| 208 | TENm | €4,357,203 | €198,055 | 0.51 | €0 | 0.51 |
| 209 | ISATl | €4,356,694 | €198,032 | 1.93 | €0 | 1.93 |
| 210 | DLARl | €4,332,699 | €196,941 | 2.89 | €0 | 2.89 |
| 211 | NOVOBc | €4,265,909 | €193,905 | 0.32 | €0 | 0.32 |
| 212 | PAH3d | €4,151,350 | €188,698 | 0.54 | €0 | 0.54 |
| 213 | WMHl | €4,122,561 | €187,389 | 1.74 | €0 | 1.74 |
| 214 | G1Ad | €4,065,370 | €184,790 | 1.32 | €0 | 1.32 |
| 215 | UBIm | €4,053,164 | €184,235 | 0.89 | €0 | 0.89 |
| 216 | RANDa | €4,040,301 | €183,650 | 0.98 | €0 | 0.98 |
| 217 | ATCOAs | €4,003,084 | €181,958 | 0.28 | €0 | 0.28 |
| 218 | LADl | €3,996,234 | €181,647 | 2.45 | €0 | 2.45 |
| 219 | PRYm | €3,921,818 | €178,264 | 0.95 | €0 | 0.95 |
| 220 | ABFl | €3,852,840 | €175,129 | 1.62 | €0 | 1.62 |
| 221 | WGl | €3,811,957 | €173,271 | 2.31 | €0 | 2.31 |
| 222 | EADp | €3,728,318 | €169,469 | 0.48 | €0 | 0.48 |
| 223 | TATEl | €3,722,657 | €169,212 | 1.49 | €0 | 1.49 |
| 224 | LUXm | €3,710,989 | €168,681 | 1.24 | €0 | 1.24 |
| 225 | TPKl | €3,649,051 | €165,866 | 2.52 | €0 | 2.52 |
| 226 | PNNl | €3,500,248 | €159,102 | 1.61 | €0 | 1.61 |
| 227 | ADMl | €3,460,668 | €157,303 | 1.81 | €0 | 1.81 |
| 228 | BOKAa | €3,412,095 | €155,095 | 1.24 | €0 | 1.24 |
| 229 | ISYSl | €3,411,653 | €155,075 | 1.75 | €0 | 1.75 |
| 230 | EZJl | €3,341,857 | €151,903 | 2.52 | €0 | 2.52 |
| 231 | HOLNz | €3,298,929 | €149,951 | 0.25 | €0 | 0.25 |
| 232 | HASl | €3,237,071 | €147,140 | 2.7 | €0 | 2.7 |
| 233 | INVPl | €3,235,168 | €147,053 | 1.83 | €0 | 1.83 |
| 234 | IFXd | €3,145,277 | €142,967 | 1.07 | €0 | 1.07 |
| 235 | BNZLl | €3,104,146 | €141,098 | 1.49 | €0 | 1.49 |
| 236 | BBYl | €3,078,462 | €139,930 | 1.33 | €0 | 1.33 |
| 237 | CLLNl | €3,076,504 | €139,841 | 2.48 | €0 | 2.48 |
| 238 | DELBb | €3,018,996 | €137,227 | 0.51 | €0 | 0.51 |
| 239 | DMGTl | €2,989,924 | €135,906 | 2.14 | €0 | 2.14 |
| 240 | AGSl | €2,987,623 | €135,801 | 3.27 | €0 | 3.27 |
| 241 | PFGl | €2,979,599 | €135,436 | 1.63 | €0 | 1.63 |
| 242 | MSm | €2,939,602 | €133,618 | 0.57 | €0 | 0.57 |
| 243 | ITVl | €2,921,119 | €132,778 | 2.83 | €0 | 2.83 |
| 244 | SKFBs | €2,907,957 | €132,180 | 0.36 | €0 | 0.36 |
| 245 | RTOl | €2,894,797 | €131,582 | 3.47 | €0 | 3.47 |
| 246 | MBm | €2,869,135 | €130,415 | 0.62 | €0 | 0.62 |
| 247 | SSLl | €2,817,085 | €128,049 | 2.65 | €0 | 2.65 |
| 248 | VOLVBs | €2,814,313 | €127,923 | 0.23 | €0 | 0.23 |
| 249 | DNXl | €2,783,951 | €126,543 | 1.8 | €0 | 1.8 |
| 250 | BELGb | €2,741,966 | €124,635 | 0.41 | €0 | 0.41 |
| 251 | HNR1d | €2,676,767 | €121,671 | 0.57 | €0 | 0.57 |
| 252 | SRPl | €2,653,513 | €120,614 | 1.06 | €0 | 1.06 |
| 253 | BABl | €2,631,431 | €119,611 | 2.39 | €0 | 2.39 |
| 254 | FPl | €2,618,405 | €119,018 | 1.69 | €0 | 1.69 |
| 255 | TITm | €2,560,595 | €116,391 | 0.13 | €0 | 0.13 |
| 256 | GKNl | €2,555,718 | €116,169 | 1.98 | €0 | 1.98 |
| 257 | SAMASh | €2,548,441 | €115,838 | 0.49 | €0 | 0.49 |
| 258 | IGGl | €2,547,544 | €115,797 | 1.77 | €0 | 1.77 |
| 259 | ADENz | €2,536,706 | €115,305 | 0.38 | €0 | 0.38 |
| 260 | TRNm | €2,504,034 | €113,820 | 0.44 | €0 | 0.44 |
| 261 | HMVl | €2,440,101 | €110,914 | 3.12 | €0 | 3.12 |
| 262 | BKGl | €2,429,771 | €110,444 | 2.22 | €0 | 2.22 |
| 263 | SZGd | €2,410,080 | €109,549 | 0.37 | €0 | 0.37 |
| 264 | SCMNz | €2,400,909 | €109,132 | 0.28 | €0 | 0.28 |
| 265 | MABl | €2,375,959 | €107,998 | 2.1 | €0 | 2.1 |
| 266 | SHBAs | €2,372,810 | €107,855 | 0.27 | €0 | 0.27 |
| 267 | NEXp | €2,354,522 | €107,024 | 1.52 | €0 | 1.52 |
| 268 | LSEl | €2,330,854 | €105,948 | 1.11 | €0 | 1.11 |
| 269 | TOM2a | €2,284,241 | €103,829 | 1.5 | €0 | 1.5 |
| 270 | BAERz | €2,270,602 | €103,209 | 0.28 | €0 | 0.28 |
| 271 | STMp | €2,256,042 | €102,547 | 0.56 | €0 | 0.56 |
| 272 | IIIl | €2,234,054 | €101,548 | 1.0 | €0 | 1.0 |
| 273 | FRE3d | €2,230,258 | €101,375 | 0.39 | €0 | 0.39 |
| 274 | TUI1d | €2,188,329 | €99,470 | 1.16 | €0 | 1.16 |
| 275 | ATOp | €2,163,788 | €98,354 | 2.13 | €0 | 2.13 |
| 276 | INFl | €2,160,328 | €98,197 | 1.67 | €0 | 1.67 |
| 277 | FRESl | €2,117,855 | €96,266 | 1.98 | €0 | 1.98 |
| 278 | NES1Vh | €2,116,769 | €96,217 | 0.86 | €0 | 0.86 |
| 279 | SOLBb | €2,112,172 | €96,008 | 0.47 | €0 | 0.47 |
| 280 | VPCl | €2,108,745 | €95,852 | 1.27 | €0 | 1.27 |
| 281 | LTOm | €2,092,371 | €95,108 | 1.04 | €0 | 1.04 |
| 282 | GMGl | €2,048,562 | €93,116 | 2.29 | €0 | 2.29 |
| 283 | DSGIl | €2,011,721 | €91,442 | 5.07 | €0 | 5.07 |
| 284 | MPIl | €2,006,630 | €91,210 | 1.45 | €0 | 1.45 |
| 285 | SWMAs | €1,994,542 | €90,661 | 0.43 | €0 | 0.43 |
| 286 | SGROl | €1,952,042 | €88,729 | 0.89 | €0 | 0.89 |
| 287 | ADPp | €1,928,894 | €87,677 | 2.05 | €0 | 2.05 |
| 288 | SANDs | €1,915,774 | €87,081 | 0.18 | €0 | 0.18 |
| 289 | WCHd | €1,896,093 | €86,186 | 0.78 | €0 | 0.78 |
| 290 | ITm | €1,828,603 | €83,118 | 1.26 | €0 | 1.26 |
| 291 | DSYp | €1,827,147 | €83,052 | 1.01 | €0 | 1.01 |
| 292 | MOBBb | €1,826,314 | €83,014 | 0.76 | €0 | 0.76 |
| 293 | ARIl | €1,817,508 | €82,614 | 1.75 | €0 | 1.75 |
| 294 | FUM1Vh | €1,815,744 | €82,534 | 0.23 | €0 | 0.23 |
| 295 | RHMd | €1,814,603 | €82,482 | 1.09 | €0 | 1.09 |
| 296 | SDRl | €1,813,260 | €82,421 | 1.32 | €0 | 1.32 |
| 297 | ELUXBs | €1,802,362 | €81,926 | 0.39 | €0 | 0.39 |
| 298 | CFRz | €1,783,302 | €81,059 | 0.22 | €0 | 0.22 |
| 299 | LIIl | €1,775,635 | €80,711 | 0.91 | €0 | 0.91 |
| 300 | SYSTz | €1,759,236 | €79,965 | 0.25 | €0 | 0.25 |
| 301 | RMSp | €1,752,269 | €79,649 | 0.49 | €0 | 0.49 |
| 302 | VTGl | €1,725,670 | €78,440 | 1.88 | €0 | 1.88 |
| 303 | NEXl | €1,718,880 | €78,131 | 1.82 | €0 | 1.82 |
| 304 | QQl | €1,714,189 | €77,918 | 2.04 | €0 | 2.04 |
| 305 | CGLl | €1,711,210 | €77,782 | 0.97 | €0 | 0.97 |
| 306 | CKSNl | €1,710,869 | €77,767 | 1.73 | €0 | 1.73 |
| 307 | SGLd | €1,689,982 | €76,817 | 0.75 | €0 | 0.75 |
| 308 | AZNs | €1,672,296 | €76,013 | 0.2 | €0 | 0.2 |
| 309 | UMIb | €1,661,202 | €75,509 | 0.81 | €0 | 0.81 |
| 310 | SECUBs | €1,657,139 | €75,324 | 0.58 | €0 | 0.58 |
| 311 | TEL2Bs | €1,654,646 | €75,211 | 0.51 | €0 | 0.51 |
| 312 | NDAd | €1,643,774 | €74,717 | 1.39 | €0 | 1.39 |
| 313 | TLSNs | €1,629,782 | €74,081 | 0.17 | €0 | 0.17 |
| 314 | SCABs | €1,624,050 | €73,820 | 0.49 | €0 | 0.49 |
| 315 | RORl | €1,622,370 | €73,744 | 2.13 | €0 | 2.13 |
| 316 | BWYl | €1,619,643 | €73,620 | 1.58 | €0 | 1.58 |
| 317 | BAMNBa | €1,581,299 | €71,877 | 0.74 | €0 | 0.74 |
| 318 | MNDIl | €1,580,721 | €71,851 | 1.91 | €0 | 1.91 |
| 319 | RUKNz | €1,576,055 | €71,639 | 0.18 | €0 | 0.18 |
| 320 | WSMl | €1,566,309 | €71,196 | 1.88 | €0 | 1.88 |
| 321 | GBFd | €1,564,815 | €71,128 | 0.73 | €0 | 0.73 |
| 322 | UHRz | €1,562,204 | €71,009 | 0.25 | €0 | 0.25 |
| 323 | BEId | €1,552,920 | €70,587 | 0.29 | €0 | 0.29 |
| 324 | ASSABs | €1,549,580 | €70,435 | 0.4 | €0 | 0.4 |
| 325 | CRDAl | €1,533,258 | €69,694 | 2.32 | €0 | 2.32 |
| 326 | DEXBb | €1,501,637 | €68,256 | 0.5 | €0 | 0.5 |
| 327 | IMIl | €1,498,341 | €68,106 | 1.47 | €0 | 1.47 |
| 328 | SAFp | €1,461,759 | €66,444 | 1.33 | €0 | 1.33 |
| 329 | SY1d | €1,460,795 | €66,400 | 1.12 | €0 | 1.12 |
| 330 | GNKl | €1,456,755 | €66,216 | 2.2 | €0 | 2.2 |
| 331 | PMIm | €1,429,021 | €64,955 | 0.73 | €0 | 0.73 |
| 332 | STERVh | €1,406,920 | €63,951 | 0.3 | €0 | 0.3 |
| 333 | VWSc | €1,381,522 | €62,796 | 0.11 | €0 | 0.11 |
