Monthly Volume Report for 2009-09-01 to 2009-09-30
Download this report as a CSV file or XML file.
| Symbol | Notional | Average Daily Notional |
Market Match % | Average Daily Routed |
Market Touch % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCGm | €557,715,496 | €25,350,704 | 2.43 | €0 | 2.43 |
| 2 | BLTl | €510,274,223 | €23,194,283 | 9.06 | €0 | 9.06 |
| 3 | VODl | €471,456,291 | €21,429,831 | 8.51 | €0 | 8.51 |
| 4 | MTa | €463,993,962 | €21,090,635 | 5.77 | €0 | 5.77 |
| 5 | FTEp | €460,766,696 | €20,943,941 | 8.88 | €0 | 8.88 |
| 6 | ENIm | €451,171,215 | €20,507,782 | 1.87 | €0 | 1.87 |
| 7 | FPp | €401,024,209 | €18,228,373 | 4.14 | €0 | 4.14 |
| 8 | BPl | €383,407,612 | €17,427,619 | 6.6 | €0 | 6.6 |
| 9 | EOANd | €376,382,296 | €17,108,286 | 5.82 | €0 | 5.82 |
| 10 | HSBAl | €336,682,732 | €15,303,761 | 4.84 | €0 | 4.84 |
| 11 | ENELm | €316,941,364 | €14,406,426 | 7.74 | €0 | 7.74 |
| 12 | BNPp | €312,693,567 | €14,213,344 | 4.77 | €0 | 4.77 |
| 13 | BGl | €297,421,895 | €13,519,177 | 8.92 | €0 | 8.92 |
| 14 | RIOl | €293,019,300 | €13,319,059 | 5.66 | €0 | 5.66 |
| 15 | UNAa | €291,542,681 | €13,251,940 | 8.11 | €0 | 8.11 |
| 16 | SIEd | €287,947,365 | €13,088,517 | 3.66 | €0 | 3.66 |
| 17 | AZNl | €282,122,960 | €12,823,771 | 7.29 | €0 | 7.29 |
| 18 | GSKl | €265,702,288 | €12,077,377 | 7.8 | €0 | 7.8 |
| 19 | DBKd | €263,880,255 | €11,994,557 | 3.39 | €0 | 3.39 |
| 20 | TSCOl | €258,666,003 | €11,757,546 | 11.11 | €0 | 11.11 |
| 21 | BATSl | €251,537,318 | €11,433,514 | 10.34 | €0 | 10.34 |
| 22 | DTEd | €238,282,542 | €10,831,025 | 4.59 | €0 | 4.59 |
| 23 | BARCl | €235,999,039 | €10,727,229 | 5.12 | €0 | 5.12 |
| 24 | RDSAa | €229,028,164 | €10,410,371 | 4.75 | €0 | 4.75 |
| 25 | GLEp | €226,373,653 | €10,289,711 | 4.71 | €0 | 4.71 |
| 26 | RDSBl | €214,642,523 | €9,756,478 | 7.53 | €0 | 7.53 |
| 27 | DAId | €211,762,560 | €9,625,571 | 3.61 | €0 | 3.61 |
| 28 | STANl | €210,328,149 | €9,560,370 | 8.91 | €0 | 8.91 |
| 29 | CBRYl | €207,046,607 | €9,411,209 | 7.38 | €0 | 7.38 |
| 30 | BASd | €205,612,177 | €9,346,008 | 4.79 | €0 | 4.79 |
| 31 | BNp | €203,939,082 | €9,269,958 | 5.81 | €0 | 5.81 |
| 32 | SANp | €203,417,661 | €9,246,257 | 4.12 | €0 | 4.12 |
| 33 | ALVd | €196,221,718 | €8,919,169 | 3.28 | €0 | 3.28 |
| 34 | KPNa | €185,384,041 | €8,426,547 | 8.45 | €0 | 8.45 |
| 35 | XTAl | €183,426,245 | €8,337,557 | 5.64 | €0 | 5.64 |
| 36 | DGEl | €182,506,380 | €8,295,745 | 9.67 | €0 | 9.67 |
| 37 | ABIb | €168,858,325 | €7,675,378 | 4.74 | €0 | 4.74 |
| 38 | RDSAl | €167,005,246 | €7,591,148 | 7.12 | €0 | 7.12 |
| 39 | AALl | €166,167,472 | €7,553,067 | 5.11 | €0 | 5.11 |
| 40 | ACAp | €162,534,353 | €7,387,925 | 6.99 | €0 | 6.99 |
| 41 | LGp | €159,293,623 | €7,240,619 | 6.25 | €0 | 6.25 |
| 42 | VIVp | €158,527,618 | €7,205,801 | 3.69 | €0 | 3.69 |
| 43 | CSp | €145,351,224 | €6,606,874 | 3.91 | €0 | 3.91 |
| 44 | ISPm | €144,364,025 | €6,562,001 | 2.51 | €0 | 2.51 |
| 45 | INGAa | €141,372,191 | €6,426,009 | 2.81 | €0 | 2.81 |
| 46 | MUV2d | €136,149,498 | €6,188,614 | 3.75 | €0 | 3.75 |
| 47 | IMTl | €134,132,378 | €6,096,926 | 8.72 | €0 | 8.72 |
| 48 | PRUl | €133,278,040 | €6,058,093 | 8.92 | €0 | 8.92 |
| 49 | RBl | €133,179,180 | €6,053,599 | 8.2 | €0 | 8.2 |
| 50 | ULVRl | €132,335,710 | €6,015,260 | 7.65 | €0 | 7.65 |
| 51 | ALOp | €127,280,814 | €5,785,492 | 5.91 | €0 | 5.91 |
| 52 | SAPd | €126,053,870 | €5,729,721 | 2.7 | €0 | 2.7 |
| 53 | SGOp | €118,694,323 | €5,395,197 | 4.48 | €0 | 4.48 |
| 54 | SUp | €118,140,892 | €5,370,041 | 4.75 | €0 | 4.75 |
| 55 | GSZp | €113,623,084 | €5,164,686 | 2.88 | €0 | 2.88 |
| 56 | BAl | €112,738,080 | €5,124,458 | 8.09 | €0 | 8.09 |
| 57 | EMGl | €110,544,708 | €5,024,759 | 11.34 | €0 | 11.34 |
| 58 | RRl | €110,030,108 | €5,001,369 | 9.27 | €0 | 9.27 |
| 59 | BLNDl | €108,838,815 | €4,947,219 | 11.46 | €0 | 11.46 |
| 60 | EXS1d | €106,270,081 | €4,830,458 | 5.48 | €0 | 5.48 |
| 61 | PHIAa | €106,010,881 | €4,818,676 | 4.08 | €0 | 4.08 |
| 62 | SSEl | €105,454,563 | €4,793,389 | 10.59 | €0 | 10.59 |
| 63 | BAYd | €103,155,373 | €4,688,881 | 3.07 | €0 | 3.07 |
| 64 | SABl | €101,777,609 | €4,626,255 | 7.08 | €0 | 7.08 |
| 65 | ALUp | €99,534,525 | €4,524,297 | 3.69 | €0 | 3.69 |
| 66 | CAp | €98,428,399 | €4,474,018 | 3.36 | €0 | 3.36 |
| 67 | CNAl | €97,155,465 | €4,416,157 | 7.8 | €0 | 7.8 |
| 68 | Fm | €95,266,694 | €4,330,304 | 2.05 | €0 | 2.05 |
| 69 | WPPl | €93,458,869 | €4,248,130 | 10.54 | €0 | 10.54 |
| 70 | NESNz | €92,126,318 | €4,187,560 | 1.5 | €0 | 1.5 |
| 71 | LLOYl | €91,360,673 | €4,152,758 | 3.85 | €0 | 3.85 |
| 72 | TKAd | €91,025,846 | €4,137,538 | 4.1 | €0 | 4.1 |
| 73 | RWEd | €90,791,069 | €4,126,867 | 2.08 | €0 | 2.08 |
| 74 | TLWl | €90,400,575 | €4,109,117 | 7.09 | €0 | 7.09 |
| 75 | RNOp | €90,139,956 | €4,097,271 | 3.38 | €0 | 3.38 |
| 76 | ROGz | €89,492,124 | €4,067,824 | 1.72 | €0 | 1.72 |
| 77 | KAZl | €87,038,254 | €3,956,284 | 8.37 | €0 | 8.37 |
| 78 | CSGNz | €86,891,192 | €3,949,600 | 1.42 | €0 | 1.42 |
| 79 | CPGl | €85,512,735 | €3,886,943 | 9.2 | €0 | 9.2 |
| 80 | NOVNz | €84,826,625 | €3,855,756 | 1.73 | €0 | 1.73 |
| 81 | BSYl | €82,150,935 | €3,734,133 | 10.05 | €0 | 10.05 |
| 82 | ORp | €81,789,476 | €3,717,703 | 4.24 | €0 | 4.24 |
| 83 | BMWd | €80,672,746 | €3,666,943 | 3.2 | €0 | 3.2 |
| 84 | BTl | €80,448,810 | €3,656,764 | 5.74 | €0 | 5.74 |
| 85 | PSONl | €79,625,002 | €3,619,318 | 10.22 | €0 | 10.22 |
| 86 | ENp | €79,357,240 | €3,607,147 | 4.58 | €0 | 4.58 |
| 87 | ANTOl | €78,908,122 | €3,586,733 | 8.91 | €0 | 8.91 |
| 88 | DGp | €77,333,597 | €3,515,164 | 3.09 | €0 | 3.09 |
| 89 | AVl | €77,179,932 | €3,508,179 | 6.83 | €0 | 6.83 |
| 90 | RBSl | €73,764,052 | €3,352,911 | 4.57 | €0 | 4.57 |
| 91 | RELl | €73,694,272 | €3,349,740 | 5.45 | €0 | 5.45 |
| 92 | MCp | €71,596,136 | €3,254,370 | 3.23 | €0 | 3.23 |
| 93 | KGFl | €71,222,661 | €3,237,394 | 7.91 | €0 | 7.91 |
| 94 | NGl | €70,510,571 | €3,205,026 | 7.02 | €0 | 7.02 |
| 95 | CBKd | €69,356,700 | €3,152,577 | 1.91 | €0 | 1.91 |
| 96 | DB1d | €69,342,600 | €3,151,936 | 2.82 | €0 | 2.82 |
| 97 | NXTl | €65,224,792 | €2,964,763 | 8.42 | €0 | 8.42 |
| 98 | AGNa | €64,485,326 | €2,931,151 | 2.76 | €0 | 2.76 |
| 99 | CWl | €64,290,290 | €2,922,286 | 9.62 | €0 | 9.62 |
| 100 | MRWl | €63,550,681 | €2,888,667 | 6.68 | €0 | 6.68 |
| 101 | RSAl | €62,993,986 | €2,863,363 | 12.16 | €0 | 12.16 |
| 102 | VEDl | €62,747,535 | €2,852,161 | 5.94 | €0 | 5.94 |
| 103 | LANDl | €61,322,959 | €2,787,407 | 7.49 | €0 | 7.49 |
| 104 | DPWd | €61,031,264 | €2,774,148 | 3.75 | €0 | 3.75 |
| 105 | CCLl | €60,783,562 | €2,762,889 | 7.92 | €0 | 7.92 |
| 106 | WOSl | €58,102,127 | €2,641,006 | 8.1 | €0 | 8.1 |
| 107 | Gm | €57,917,087 | €2,632,595 | 1.78 | €0 | 1.78 |
| 108 | AIp | €57,904,508 | €2,632,023 | 2.91 | €0 | 2.91 |
| 109 | IPRl | €55,551,945 | €2,525,088 | 7.54 | €0 | 7.54 |
| 110 | HOMEl | €54,384,620 | €2,472,028 | 8.29 | €0 | 8.29 |
| 111 | MKSl | €52,955,944 | €2,407,088 | 5.29 | €0 | 5.29 |
| 112 | TCGl | €52,125,314 | €2,369,332 | 6.16 | €0 | 6.16 |
| 113 | CPIl | €51,572,826 | €2,344,219 | 13.65 | €0 | 13.65 |
| 114 | ISFl | €51,455,362 | €2,338,880 | 7.22 | €0 | 7.22 |
| 115 | ASMLa | €51,415,289 | €2,337,059 | 3.0 | €0 | 3.0 |
| 116 | FORBb | €50,928,294 | €2,314,922 | 3.03 | €0 | 3.03 |
| 117 | NOK1Vh | €50,808,698 | €2,309,486 | 0.93 | €0 | 0.93 |
| 118 | TITm | €50,500,411 | €2,295,473 | 2.26 | €0 | 2.26 |
| 119 | RIp | €49,972,277 | €2,271,467 | 3.06 | €0 | 3.06 |
| 120 | SHPl | €48,832,926 | €2,219,678 | 8.87 | €0 | 8.87 |
| 121 | BAYl | €48,406,828 | €2,200,310 | 6.13 | €0 | 6.13 |
| 122 | TOM2a | €48,142,200 | €2,188,282 | 3.69 | €0 | 3.69 |
| 123 | EXPNl | €47,933,365 | €2,178,789 | 9.86 | €0 | 9.86 |
| 124 | VKp | €46,953,704 | €2,134,259 | 2.76 | €0 | 2.76 |
| 125 | LINd | €46,284,717 | €2,103,851 | 3.26 | €0 | 3.26 |
| 126 | SMINl | €44,875,550 | €2,039,798 | 8.55 | €0 | 8.55 |
| 127 | MANd | €43,705,318 | €1,986,605 | 2.55 | €0 | 2.55 |
| 128 | SBRYl | €42,678,002 | €1,939,909 | 7.18 | €0 | 7.18 |
| 129 | ADSd | €42,607,322 | €1,936,696 | 3.71 | €0 | 3.71 |
| 130 | CNEl | €42,507,840 | €1,932,175 | 7.2 | €0 | 7.2 |
| 131 | ZURNz | €41,496,407 | €1,886,200 | 1.68 | €0 | 1.68 |
| 132 | PPp | €41,287,558 | €1,876,707 | 3.43 | €0 | 3.43 |
| 133 | SDFd | €38,627,843 | €1,755,811 | 2.37 | €0 | 2.37 |
| 134 | RENa | €38,038,125 | €1,729,006 | 3.45 | €0 | 3.45 |
| 135 | ERICBs | €38,037,785 | €1,728,990 | 1.29 | €0 | 1.29 |
| 136 | TECp | €37,965,283 | €1,725,695 | 3.1 | €0 | 3.1 |
| 137 | UBSNz | €37,947,614 | €1,724,892 | 0.69 | €0 | 0.69 |
| 138 | AUl | €35,536,035 | €1,615,274 | 6.3 | €0 | 6.3 |
| 139 | WTBl | €35,245,174 | €1,602,053 | 7.63 | €0 | 7.63 |
| 140 | ENRCl | €34,634,282 | €1,574,286 | 5.59 | €0 | 5.59 |
| 141 | HMBs | €34,497,322 | €1,568,060 | 1.41 | €0 | 1.41 |
| 142 | AHa | €34,227,383 | €1,555,790 | 2.44 | €0 | 2.44 |
| 143 | SZGd | €34,219,610 | €1,555,437 | 2.61 | €0 | 2.61 |
| 144 | ABFl | €33,982,691 | €1,544,668 | 9.03 | €0 | 9.03 |
| 145 | AKZAa | €33,869,020 | €1,539,501 | 2.44 | €0 | 2.44 |
| 146 | KNp | €33,511,275 | €1,523,240 | 2.37 | €0 | 2.37 |
| 147 | EDFp | €33,444,724 | €1,520,215 | 1.51 | €0 | 1.51 |
| 148 | PFCl | €32,939,817 | €1,497,264 | 6.06 | €0 | 6.06 |
| 149 | GFSl | €32,931,562 | €1,496,889 | 8.48 | €0 | 8.48 |
| 150 | LHAd | €32,104,145 | €1,459,279 | 2.29 | €0 | 2.29 |
| 151 | TRILl | €32,065,522 | €1,457,524 | 3.7 | €0 | 3.7 |
| 152 | VOWd | €31,985,994 | €1,453,909 | 1.7 | €0 | 1.7 |
| 153 | RRSl | €31,642,315 | €1,438,287 | 3.96 | €0 | 3.96 |
| 154 | ULp | €31,618,153 | €1,437,189 | 2.12 | €0 | 2.12 |
| 155 | STMp | €31,562,114 | €1,434,642 | 2.92 | €0 | 2.92 |
| 156 | SVTl | €30,617,586 | €1,391,708 | 7.48 | €0 | 7.48 |
| 157 | UGp | €29,950,767 | €1,361,398 | 2.02 | €0 | 2.02 |
| 158 | SNl | €28,036,125 | €1,274,369 | 5.95 | €0 | 5.95 |
| 159 | VIEp | €27,808,143 | €1,264,007 | 2.05 | €0 | 2.05 |
| 160 | HOLNz | €26,894,835 | €1,222,493 | 1.49 | €0 | 1.49 |
| 161 | LGENl | €26,526,323 | €1,205,742 | 4.28 | €0 | 4.28 |
| 162 | LMIl | €26,240,670 | €1,192,758 | 4.27 | €0 | 4.27 |
| 163 | ATLm | €26,232,673 | €1,192,394 | 2.89 | €0 | 2.89 |
| 164 | MLp | €26,185,437 | €1,190,247 | 1.83 | €0 | 1.83 |
| 165 | BAYNd | €26,028,410 | €1,183,110 | 1.61 | €0 | 1.61 |
| 166 | HEIAa | €25,727,589 | €1,169,436 | 1.94 | €0 | 1.94 |
| 167 | REXl | €25,513,803 | €1,159,718 | 5.58 | €0 | 5.58 |
| 168 | SGEl | €25,324,160 | €1,151,098 | 7.72 | €0 | 7.72 |
| 169 | SPMm | €25,317,079 | €1,150,776 | 1.8 | €0 | 1.8 |
| 170 | SRGm | €24,881,317 | €1,130,969 | 3.3 | €0 | 3.3 |
| 171 | LONNz | €24,872,408 | €1,130,564 | 3.57 | €0 | 3.57 |
| 172 | COBl | €24,780,613 | €1,126,391 | 8.37 | €0 | 8.37 |
| 173 | CAPp | €23,798,480 | €1,081,749 | 2.67 | €0 | 2.67 |
| 174 | BBYl | €23,772,818 | €1,080,583 | 6.13 | €0 | 6.13 |
| 175 | HEN3d | €23,768,142 | €1,080,370 | 3.1 | €0 | 3.1 |
| 176 | SYNNz | €23,761,542 | €1,080,070 | 1.15 | €0 | 1.15 |
| 177 | OMLl | €23,592,502 | €1,072,386 | 5.96 | €0 | 5.96 |
| 178 | IFXd | €23,583,385 | €1,071,972 | 1.12 | €0 | 1.12 |
| 179 | NDAs | €23,468,659 | €1,066,757 | 1.42 | €0 | 1.42 |
| 180 | SGROl | €23,377,645 | €1,062,620 | 4.71 | €0 | 4.71 |
| 181 | TNTa | €23,275,329 | €1,057,969 | 2.45 | €0 | 2.45 |
| 182 | HMSOl | €23,189,163 | €1,054,053 | 5.1 | €0 | 5.1 |
| 183 | IHGl | €22,746,952 | €1,033,952 | 5.86 | €0 | 5.86 |
| 184 | JMATl | €22,482,094 | €1,021,913 | 7.97 | €0 | 7.97 |
| 185 | MRKd | €22,005,127 | €1,000,233 | 1.85 | €0 | 1.85 |
| 186 | FMEd | €21,966,730 | €998,488 | 2.03 | €0 | 2.03 |
| 187 | MEOd | €21,764,306 | €989,287 | 1.6 | €0 | 1.6 |
| 188 | BPm | €20,992,877 | €954,222 | 1.63 | €0 | 1.63 |
| 189 | AMECl | €20,919,870 | €950,903 | 6.48 | €0 | 6.48 |
| 190 | BRBYl | €20,806,873 | €945,767 | 4.28 | €0 | 4.28 |
| 191 | TTl | €19,466,886 | €884,858 | 5.4 | €0 | 5.4 |
| 192 | NEXp | €19,121,733 | €869,170 | 5.61 | €0 | 5.61 |
| 193 | TATEl | €18,719,215 | €850,873 | 7.5 | €0 | 7.5 |
| 194 | ACp | €18,694,776 | €849,763 | 1.56 | €0 | 1.56 |
| 195 | ABBNz | €18,251,161 | €829,598 | 0.53 | €0 | 0.53 |
| 196 | FNCm | €17,596,014 | €799,819 | 2.43 | €0 | 2.43 |
| 197 | SRPl | €17,113,347 | €777,879 | 5.72 | €0 | 5.72 |
| 198 | VOLVBs | €17,070,598 | €775,936 | 0.88 | €0 | 0.88 |
| 199 | DRXl | €16,780,952 | €762,771 | 6.75 | €0 | 6.75 |
| 200 | EADp | €16,742,563 | €761,026 | 1.39 | €0 | 1.39 |
| 201 | ITVl | €16,412,036 | €746,002 | 5.43 | €0 | 5.43 |
| 202 | HEId | €16,213,980 | €736,999 | 0.79 | €0 | 0.79 |
| 203 | AFp | €15,863,309 | €721,059 | 1.31 | €0 | 1.31 |
| 204 | ARMl | €15,832,154 | €719,643 | 6.84 | €0 | 6.84 |
| 205 | LOGl | €15,699,837 | €713,629 | 3.49 | €0 | 3.49 |
| 206 | PLTm | €15,429,681 | €701,349 | 1.31 | €0 | 1.31 |
| 207 | RTOl | €15,286,788 | €694,854 | 4.73 | €0 | 4.73 |
| 208 | MGGTl | €15,132,389 | €687,836 | 8.15 | €0 | 8.15 |
| 209 | ETIl | €15,039,590 | €683,618 | 6.95 | €0 | 6.95 |
| 210 | IIIl | €14,621,000 | €664,591 | 4.28 | €0 | 4.28 |
| 211 | LIIl | €14,388,165 | €654,007 | 3.21 | €0 | 3.21 |
| 212 | DSMa | €14,382,318 | €653,742 | 1.44 | €0 | 1.44 |
| 213 | GKNl | €14,358,409 | €652,655 | 4.82 | €0 | 4.82 |
| 214 | UUl | €14,338,962 | €651,771 | 2.76 | €0 | 2.76 |
| 215 | BKGl | €14,104,472 | €641,112 | 7.75 | €0 | 7.75 |
| 216 | TWl | €13,961,401 | €634,609 | 4.88 | €0 | 4.88 |
| 217 | TOMKl | €13,949,132 | €634,051 | 5.63 | €0 | 5.63 |
| 218 | SWVd | €13,808,239 | €627,647 | 1.8 | €0 | 1.8 |
| 219 | IAPl | €13,750,919 | €625,042 | 4.46 | €0 | 4.46 |
| 220 | ISYSl | €13,623,050 | €619,230 | 4.18 | €0 | 4.18 |
| 221 | LSEl | €13,456,953 | €611,680 | 4.34 | €0 | 4.34 |
| 222 | DEBl | €13,398,065 | €609,003 | 8.16 | €0 | 8.16 |
| 223 | PSNl | €13,155,766 | €597,989 | 4.72 | €0 | 4.72 |
| 224 | BEId | €13,145,651 | €597,530 | 1.71 | €0 | 1.71 |
| 225 | WKLa | €12,837,640 | €583,529 | 2.82 | €0 | 2.82 |
| 226 | PRYm | €12,730,631 | €578,665 | 2.33 | €0 | 2.33 |
| 227 | WMHl | €12,676,050 | €576,184 | 5.79 | €0 | 5.79 |
| 228 | BNZLl | €12,635,910 | €574,360 | 5.92 | €0 | 5.92 |
| 229 | FGPl | €12,625,923 | €573,906 | 5.42 | €0 | 5.42 |
| 230 | UBMl | €12,617,936 | €573,543 | 6.04 | €0 | 6.04 |
| 231 | EIp | €12,461,116 | €566,414 | 1.61 | €0 | 1.61 |
| 232 | HASl | €12,246,442 | €556,656 | 5.97 | €0 | 5.97 |
| 233 | RUKNz | €12,151,530 | €552,342 | 0.69 | €0 | 0.69 |
| 234 | TRNm | €11,939,180 | €542,690 | 2.33 | €0 | 2.33 |
| 235 | MSm | €11,724,985 | €532,954 | 1.96 | €0 | 1.96 |
| 236 | G1Ad | €11,685,199 | €531,145 | 2.67 | €0 | 2.67 |
| 237 | SWEDAs | €11,542,186 | €524,645 | 0.51 | €0 | 0.51 |
| 238 | MSEp | €11,530,369 | €524,108 | 1.68 | €0 | 1.68 |
| 239 | STMm | €11,493,393 | €522,427 | 0.81 | €0 | 0.81 |
| 240 | AMLl | €11,339,565 | €515,435 | 4.93 | €0 | 4.93 |
| 241 | LADl | €11,323,791 | €514,718 | 5.61 | €0 | 5.61 |
| 242 | ADMl | €11,316,870 | €514,403 | 5.38 | €0 | 5.38 |
| 243 | DPBd | €11,074,676 | €503,394 | 2.64 | €0 | 2.64 |
| 244 | CKSNl | €11,015,291 | €500,695 | 4.35 | €0 | 4.35 |
| 245 | BAERz | €10,981,025 | €499,138 | 0.98 | €0 | 0.98 |
| 246 | HOp | €10,842,183 | €492,827 | 2.27 | €0 | 2.27 |
| 247 | RANDa | €10,825,707 | €492,078 | 1.53 | €0 | 1.53 |
| 248 | IMIl | €10,802,750 | €491,034 | 4.42 | €0 | 4.42 |
| 249 | FURa | €10,766,339 | €489,379 | 2.12 | €0 | 2.12 |
| 250 | DNXl | €10,706,496 | €486,659 | 3.69 | €0 | 3.69 |
| 251 | GAp | €10,517,717 | €478,078 | 1.83 | €0 | 1.83 |
| 252 | ITRKl | €10,413,434 | €473,338 | 5.83 | €0 | 5.83 |
| 253 | SOLBb | €10,387,194 | €472,145 | 1.58 | €0 | 1.58 |
| 254 | AGKl | €10,354,319 | €470,651 | 5.36 | €0 | 5.36 |
| 255 | AZNs | €10,346,946 | €470,316 | 0.77 | €0 | 0.77 |
| 256 | SHBAs | €10,215,021 | €464,319 | 1.1 | €0 | 1.1 |
| 257 | SLl | €10,205,698 | €463,895 | 3.97 | €0 | 3.97 |
| 258 | BZUm | €9,882,817 | €449,219 | 2.59 | €0 | 2.59 |
| 259 | SBMOa | €9,669,430 | €439,520 | 3.12 | €0 | 3.12 |
| 260 | ADENz | €9,655,508 | €438,887 | 1.41 | €0 | 1.41 |
| 261 | BELGb | €9,615,521 | €437,069 | 1.92 | €0 | 1.92 |
| 262 | SDRl | €9,518,580 | €432,663 | 6.23 | €0 | 6.23 |
| 263 | DMGTl | €9,426,016 | €428,455 | 4.07 | €0 | 4.07 |
| 264 | EZJl | €9,381,029 | €426,410 | 4.8 | €0 | 4.8 |
| 265 | PNNl | €9,308,004 | €423,091 | 3.54 | €0 | 3.54 |
| 266 | BMPSm | €9,200,319 | €418,196 | 1.52 | €0 | 1.52 |
| 267 | DELBb | €9,156,063 | €416,185 | 1.37 | €0 | 1.37 |
| 268 | KBCb | €9,098,597 | €413,573 | 0.7 | €0 | 0.7 |
| 269 | MPIl | €9,017,871 | €409,903 | 5.13 | €0 | 5.13 |
| 270 | COp | €8,990,995 | €408,682 | 1.78 | €0 | 1.78 |
| 271 | SWp | €8,896,457 | €404,384 | 2.17 | €0 | 2.17 |
| 272 | HOTd | €8,879,969 | €403,635 | 1.24 | €0 | 1.24 |
| 273 | ISATl | €8,859,778 | €402,717 | 3.97 | €0 | 3.97 |
| 274 | WGl | €8,810,153 | €400,462 | 4.9 | €0 | 4.9 |
| 275 | SEVp | €8,799,107 | €399,959 | 1.96 | €0 | 1.96 |
| 276 | AGSl | €8,611,686 | €391,440 | 4.31 | €0 | 4.31 |
| 277 | FRE3d | €8,599,798 | €390,900 | 1.29 | €0 | 1.29 |
| 278 | PUBp | €8,464,210 | €384,737 | 1.88 | €0 | 1.88 |
| 279 | CPWl | €8,364,230 | €380,192 | 7.13 | €0 | 7.13 |
| 280 | FRESl | €8,256,048 | €375,275 | 3.61 | €0 | 3.61 |
| 281 | TPKl | €8,242,190 | €374,645 | 3.36 | €0 | 3.36 |
| 282 | INFl | €7,988,772 | €363,126 | 6.34 | €0 | 6.34 |
| 283 | MBm | €7,966,978 | €362,135 | 0.87 | €0 | 0.87 |
| 284 | TUI1d | €7,937,527 | €360,797 | 1.98 | €0 | 1.98 |
| 285 | DEXBb | €7,775,896 | €353,450 | 1.04 | €0 | 1.04 |
| 286 | MMBp | €7,688,422 | €349,474 | 1.4 | €0 | 1.4 |
| 287 | INVPl | €7,533,935 | €342,452 | 3.9 | €0 | 3.9 |
| 288 | SANDs | €7,523,445 | €341,975 | 0.67 | €0 | 0.67 |
| 289 | UBIm | €7,481,187 | €340,054 | 1.26 | €0 | 1.26 |
| 290 | SGCl | €7,433,906 | €337,905 | 5.21 | €0 | 5.21 |
| 291 | PMOl | €7,385,380 | €335,699 | 4.37 | €0 | 4.37 |
| 292 | FUM1Vh | €7,341,933 | €333,724 | 0.87 | €0 | 0.87 |
| 293 | FPl | €7,120,100 | €323,641 | 4.97 | €0 | 4.97 |
| 294 | QIAd | €7,035,022 | €319,774 | 1.33 | €0 | 1.33 |
| 295 | SKFBs | €7,015,351 | €318,880 | 0.77 | €0 | 0.77 |
| 296 | CHTRl | €6,980,596 | €317,300 | 4.57 | €0 | 4.57 |
| 297 | IPGm | €6,930,946 | €315,043 | 1.69 | €0 | 1.69 |
| 298 | ATOp | €6,904,262 | €313,830 | 2.92 | €0 | 2.92 |
| 299 | ETLp | €6,884,120 | €312,915 | 4.48 | €0 | 4.48 |
| 300 | KESAl | €6,878,641 | €312,665 | 5.1 | €0 | 5.1 |
| 301 | CORAa | €6,872,630 | €312,392 | 1.53 | €0 | 1.53 |
| 302 | TLSNs | €6,827,340 | €310,334 | 0.57 | €0 | 0.57 |
| 303 | BDEVl | €6,774,633 | €307,938 | 2.45 | €0 | 2.45 |
| 304 | SWMAs | €6,730,501 | €305,932 | 1.35 | €0 | 1.35 |
| 305 | SESGp | €6,645,632 | €302,074 | 1.33 | €0 | 1.33 |
| 306 | AQPl | €6,638,267 | €301,739 | 3.25 | €0 | 3.25 |
| 307 | CFRz | €6,589,952 | €299,543 | 0.55 | €0 | 0.55 |
| 308 | PMIm | €6,589,464 | €299,521 | 1.87 | €0 | 1.87 |
| 309 | DBXDd | €6,557,265 | €298,058 | 1.36 | €0 | 1.36 |
| 310 | TENm | €6,548,845 | €297,675 | 0.42 | €0 | 0.42 |
| 311 | DLARl | €6,487,799 | €294,900 | 5.55 | €0 | 5.55 |
| 312 | SCMNz | €6,481,746 | €294,625 | 0.93 | €0 | 0.93 |
| 313 | SAMASh | €6,451,640 | €293,256 | 1.15 | €0 | 1.15 |
| 314 | VPKa | €6,321,301 | €287,332 | 3.02 | €0 | 3.02 |
| 315 | DSGIl | €6,257,825 | €284,447 | 4.52 | €0 | 4.52 |
| 316 | ELUXBs | €6,203,355 | €281,971 | 0.51 | €0 | 0.51 |
| 317 | DSYp | €6,132,090 | €278,731 | 2.42 | €0 | 2.42 |
| 318 | WEIRl | €6,068,673 | €275,849 | 3.71 | €0 | 3.71 |
| 319 | BULm | €5,966,785 | €271,217 | 2.07 | €0 | 2.07 |
| 320 | ATCOAs | €5,846,755 | €265,762 | 0.54 | €0 | 0.54 |
| 321 | BAMNBa | €5,711,840 | €259,629 | 1.84 | €0 | 1.84 |
| 322 | LUXm | €5,663,632 | €257,438 | 1.53 | €0 | 1.53 |
| 323 | WCHd | €5,540,143 | €251,825 | 0.99 | €0 | 0.99 |
| 324 | CLLNl | €5,517,281 | €250,786 | 4.57 | €0 | 4.57 |
| 325 | STERVh | €5,447,317 | €247,605 | 0.87 | €0 | 0.87 |
| 326 | ALm | €5,396,238 | €245,284 | 1.25 | €0 | 1.25 |
| 327 | FSAm | €5,314,767 | €241,580 | 1.73 | €0 | 1.73 |
| 328 | MCROl | €5,311,343 | €241,425 | 4.35 | €0 | 4.35 |
| 329 | SYSTz | €5,283,776 | €240,172 | 0.97 | €0 | 0.97 |
