Monthly Volume Report for 2009-11-02 to 2009-11-30
Download this report as a CSV file or XML file.
| Symbol | Notional | Average Daily Notional |
Market Match % | Average Daily Routed |
Market Touch % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCGm | €805,553,349 | €38,359,683 | 7.85 | €0 | 7.85 |
| 2 | BLTl | €647,991,090 | €30,856,719 | 11.45 | €0 | 11.45 |
| 3 | VODl | €557,845,764 | €26,564,084 | 10.09 | €0 | 10.09 |
| 4 | ENIm | €483,427,792 | €23,020,371 | 7.51 | €0 | 7.51 |
| 5 | HSBAl | €453,166,552 | €21,579,360 | 5.56 | €0 | 5.56 |
| 6 | RIOl | €440,250,214 | €20,964,296 | 6.73 | €0 | 6.73 |
| 7 | ENELm | €430,450,879 | €20,497,661 | 3.51 | €0 | 3.51 |
| 8 | BPl | €396,190,021 | €18,866,191 | 7.33 | €0 | 7.33 |
| 9 | EOANd | €385,899,241 | €18,376,154 | 6.85 | €0 | 6.85 |
| 10 | XTAl | €378,476,418 | €18,022,687 | 8.5 | €0 | 8.5 |
| 11 | GSKl | €343,323,215 | €16,348,725 | 10.21 | €0 | 10.21 |
| 12 | FPp | €328,640,154 | €15,649,531 | 4.4 | €0 | 4.4 |
| 13 | RDSBl | €326,914,493 | €15,567,357 | 11.18 | €0 | 11.18 |
| 14 | FTEp | €315,910,614 | €15,043,363 | 7.28 | €0 | 7.28 |
| 15 | BGl | €295,744,154 | €14,083,055 | 10.47 | €0 | 10.47 |
| 16 | MTa | €288,308,217 | €13,728,963 | 4.36 | €0 | 4.36 |
| 17 | RDSAl | €271,764,972 | €12,941,189 | 12.07 | €0 | 12.07 |
| 18 | BNPp | €270,427,816 | €12,877,515 | 4.57 | €0 | 4.57 |
| 19 | STANl | €268,875,340 | €12,803,588 | 9.07 | €0 | 9.07 |
| 20 | AZNl | €261,186,439 | €12,437,449 | 8.82 | €0 | 8.82 |
| 21 | DTEd | €252,995,654 | €12,047,412 | 5.53 | €0 | 5.53 |
| 22 | BARCl | €244,254,275 | €11,631,156 | 3.85 | €0 | 3.85 |
| 23 | BATSl | €239,395,810 | €11,399,800 | 9.5 | €0 | 9.5 |
| 24 | AALl | €233,145,707 | €11,102,177 | 5.03 | €0 | 5.03 |
| 25 | DBKd | €227,393,936 | €10,828,283 | 3.52 | €0 | 3.52 |
| 26 | IMTl | €223,166,830 | €10,626,992 | 12.72 | €0 | 12.72 |
| 27 | UNAa | €222,071,518 | €10,574,834 | 5.78 | €0 | 5.78 |
| 28 | ALVd | €206,859,230 | €9,850,440 | 3.48 | €0 | 3.48 |
| 29 | SIEd | €204,512,675 | €9,738,699 | 3.08 | €0 | 3.08 |
| 30 | Fm | €196,811,505 | €9,371,976 | 2.31 | €0 | 2.31 |
| 31 | DGEl | €192,032,894 | €9,144,424 | 10.62 | €0 | 10.62 |
| 32 | RDSAa | €191,365,252 | €9,112,631 | 4.53 | €0 | 4.53 |
| 33 | SANp | €190,962,626 | €9,093,458 | 4.32 | €0 | 4.32 |
| 34 | BNp | €190,399,153 | €9,066,626 | 6.46 | €0 | 6.46 |
| 35 | GLEp | €190,257,705 | €9,059,891 | 3.93 | €0 | 3.93 |
| 36 | BASd | €188,996,444 | €8,999,831 | 4.27 | €0 | 4.27 |
| 37 | PRUl | €176,184,802 | €8,389,752 | 11.33 | €0 | 11.33 |
| 38 | ULVRl | €174,684,839 | €8,318,326 | 9.03 | €0 | 9.03 |
| 39 | ISPm | €174,230,370 | €8,296,684 | 3.28 | €0 | 3.28 |
| 40 | INGAa | €168,309,087 | €8,014,718 | 3.14 | €0 | 3.14 |
| 41 | DAId | €161,545,782 | €7,692,656 | 2.82 | €0 | 2.82 |
| 42 | NESNz | €153,512,932 | €7,310,140 | 2.26 | €0 | 2.26 |
| 43 | CSp | €149,278,803 | €7,108,514 | 2.65 | €0 | 2.65 |
| 44 | BAl | €139,350,323 | €6,635,730 | 11.19 | €0 | 11.19 |
| 45 | MUV2d | €135,037,082 | €6,430,337 | 3.59 | €0 | 3.59 |
| 46 | KAZl | €132,165,016 | €6,293,572 | 10.97 | €0 | 10.97 |
| 47 | SGOp | €131,397,964 | €6,257,046 | 4.94 | €0 | 4.94 |
| 48 | TSCOl | €131,049,146 | €6,240,436 | 4.99 | €0 | 4.99 |
| 49 | GSZp | €126,004,313 | €6,000,205 | 3.8 | €0 | 3.8 |
| 50 | ALOp | €125,919,306 | €5,996,157 | 5.79 | €0 | 5.79 |
| 51 | ROGz | €123,867,819 | €5,898,468 | 2.73 | €0 | 2.73 |
| 52 | SAPd | €123,036,798 | €5,858,895 | 3.23 | €0 | 3.23 |
| 53 | ACAp | €122,241,068 | €5,821,003 | 5.14 | €0 | 5.14 |
| 54 | VIVp | €120,799,498 | €5,752,357 | 3.76 | €0 | 3.76 |
| 55 | CBRYl | €119,002,977 | €5,666,808 | 7.29 | €0 | 7.29 |
| 56 | ABIb | €118,002,244 | €5,619,154 | 5.36 | €0 | 5.36 |
| 57 | BAYNd | €117,924,770 | €5,615,465 | 2.23 | €0 | 2.23 |
| 58 | SSEl | €115,559,496 | €5,502,833 | 10.92 | €0 | 10.92 |
| 59 | NGl | €115,055,449 | €5,478,831 | 8.92 | €0 | 8.92 |
| 60 | CNAl | €112,124,730 | €5,339,273 | 8.61 | €0 | 8.61 |
| 61 | KPNa | €108,405,086 | €5,162,147 | 5.71 | €0 | 5.71 |
| 62 | RBl | €108,053,557 | €5,145,407 | 7.02 | €0 | 7.02 |
| 63 | RNOp | €106,916,380 | €5,091,256 | 4.34 | €0 | 4.34 |
| 64 | MCp | €104,708,663 | €4,986,127 | 3.62 | €0 | 3.62 |
| 65 | SABl | €104,706,693 | €4,986,033 | 6.8 | €0 | 6.8 |
| 66 | LGp | €102,449,636 | €4,878,554 | 5.37 | €0 | 5.37 |
| 67 | RWEd | €101,159,058 | €4,817,098 | 3.01 | €0 | 3.01 |
| 68 | SUp | €100,599,816 | €4,790,467 | 4.74 | €0 | 4.74 |
| 69 | CSGNz | €100,403,859 | €4,781,136 | 1.89 | €0 | 1.89 |
| 70 | RRl | €98,863,559 | €4,707,789 | 10.13 | €0 | 10.13 |
| 71 | WPPl | €96,489,910 | €4,594,758 | 11.19 | €0 | 11.19 |
| 72 | KGFl | €96,472,688 | €4,593,938 | 11.33 | €0 | 11.33 |
| 73 | NXTl | €95,749,192 | €4,559,485 | 9.68 | €0 | 9.68 |
| 74 | MRWl | €93,934,099 | €4,473,052 | 7.65 | €0 | 7.65 |
| 75 | TKAd | €93,516,472 | €4,453,165 | 3.94 | €0 | 3.94 |
| 76 | NOVNz | €91,343,837 | €4,349,707 | 1.69 | €0 | 1.69 |
| 77 | CAp | €90,116,585 | €4,291,266 | 3.57 | €0 | 3.57 |
| 78 | VEDl | €89,696,336 | €4,271,254 | 6.82 | €0 | 6.82 |
| 79 | ORp | €88,612,603 | €4,219,648 | 4.95 | €0 | 4.95 |
| 80 | BMWd | €88,451,657 | €4,211,984 | 3.37 | €0 | 3.37 |
| 81 | AVl | €87,239,818 | €4,154,277 | 7.01 | €0 | 7.01 |
| 82 | ANTOl | €82,853,607 | €3,945,410 | 9.77 | €0 | 9.77 |
| 83 | MKSl | €76,182,452 | €3,627,736 | 6.29 | €0 | 6.29 |
| 84 | CWl | €75,337,387 | €3,587,495 | 9.24 | €0 | 9.24 |
| 85 | UBSNz | €72,513,231 | €3,453,011 | 1.48 | €0 | 1.48 |
| 86 | PHIAa | €72,109,556 | €3,433,788 | 3.44 | €0 | 3.44 |
| 87 | TLWl | €70,935,631 | €3,377,887 | 8.83 | €0 | 8.83 |
| 88 | RELl | €69,920,800 | €3,329,562 | 7.21 | €0 | 7.21 |
| 89 | BTl | €68,724,543 | €3,272,597 | 5.98 | €0 | 5.98 |
| 90 | SDFd | €66,283,886 | €3,156,376 | 3.01 | €0 | 3.01 |
| 91 | ERICBs | €64,992,021 | €3,094,858 | 2.46 | €0 | 2.46 |
| 92 | CCLl | €64,138,932 | €3,054,235 | 10.41 | €0 | 10.41 |
| 93 | LLOYl | €63,303,025 | €3,014,430 | 2.49 | €0 | 2.49 |
| 94 | LANDl | €62,451,442 | €2,973,878 | 7.9 | €0 | 7.9 |
| 95 | BLNDl | €61,676,951 | €2,936,998 | 7.87 | €0 | 7.87 |
| 96 | ALUp | €61,498,566 | €2,928,503 | 2.93 | €0 | 2.93 |
| 97 | NOK1Vh | €60,747,290 | €2,892,728 | 1.71 | €0 | 1.71 |
| 98 | IPRl | €58,090,816 | €2,766,229 | 7.11 | €0 | 7.11 |
| 99 | ENRCl | €57,851,432 | €2,754,830 | 9.31 | €0 | 9.31 |
| 100 | EMGl | €56,703,515 | €2,700,167 | 6.61 | €0 | 6.61 |
| 101 | DPWd | €55,786,806 | €2,656,515 | 3.68 | €0 | 3.68 |
| 102 | BSYl | €55,340,102 | €2,635,243 | 9.69 | €0 | 9.69 |
| 103 | CPGl | €55,024,537 | €2,620,216 | 6.02 | €0 | 6.02 |
| 104 | PSONl | €54,620,018 | €2,600,953 | 8.95 | €0 | 8.95 |
| 105 | RSAl | €53,417,590 | €2,543,695 | 14.33 | €0 | 14.33 |
| 106 | DGp | €53,095,082 | €2,528,337 | 2.7 | €0 | 2.7 |
| 107 | AIp | €52,436,574 | €2,496,980 | 3.12 | €0 | 3.12 |
| 108 | SBRYl | €51,045,125 | €2,430,720 | 7.39 | €0 | 7.39 |
| 109 | SHPl | €50,708,405 | €2,414,686 | 7.89 | €0 | 7.89 |
| 110 | AGNa | €49,760,754 | €2,369,560 | 2.33 | €0 | 2.33 |
| 111 | DB1d | €49,398,603 | €2,352,314 | 2.55 | €0 | 2.55 |
| 112 | SNl | €49,205,883 | €2,343,137 | 9.11 | €0 | 9.11 |
| 113 | VKp | €49,200,730 | €2,342,892 | 3.22 | €0 | 3.22 |
| 114 | SYNNz | €48,660,870 | €2,317,184 | 3.11 | €0 | 3.11 |
| 115 | ZURNz | €48,183,091 | €2,294,433 | 1.43 | €0 | 1.43 |
| 116 | ADSd | €47,764,494 | €2,274,500 | 3.52 | €0 | 3.52 |
| 117 | NDAs | €47,706,208 | €2,271,724 | 2.9 | €0 | 2.9 |
| 118 | LINd | €47,621,291 | €2,267,681 | 3.19 | €0 | 3.19 |
| 119 | WOSl | €47,240,917 | €2,249,567 | 7.31 | €0 | 7.31 |
| 120 | ISFl | €46,319,965 | €2,205,713 | 7.22 | €0 | 7.22 |
| 121 | CBKd | €45,670,648 | €2,174,793 | 2.39 | €0 | 2.39 |
| 122 | ENp | €45,395,437 | €2,161,687 | 3.8 | €0 | 3.8 |
| 123 | RBSl | €45,342,110 | €2,159,148 | 3.99 | €0 | 3.99 |
| 124 | ABBNz | €45,163,182 | €2,150,628 | 1.35 | €0 | 1.35 |
| 125 | Gm | €44,779,265 | €2,132,346 | 1.76 | €0 | 1.76 |
| 126 | EXS1d | €44,726,528 | €2,129,835 | 2.76 | €0 | 2.76 |
| 127 | BAYl | €44,008,263 | €2,095,632 | 5.33 | €0 | 5.33 |
| 128 | SPMm | €42,949,189 | €2,045,199 | 2.79 | €0 | 2.79 |
| 129 | HMBs | €41,862,495 | €1,993,452 | 2.0 | €0 | 2.0 |
| 130 | TITm | €41,831,250 | €1,991,964 | 2.78 | €0 | 2.78 |
| 131 | RIp | €41,684,180 | €1,984,961 | 3.36 | €0 | 3.36 |
| 132 | EXPNl | €41,433,727 | €1,973,035 | 8.78 | €0 | 8.78 |
| 133 | SVTl | €40,703,464 | €1,938,260 | 9.85 | €0 | 9.85 |
| 134 | SRGm | €40,570,689 | €1,931,938 | 5.57 | €0 | 5.57 |
| 135 | MANd | €40,224,768 | €1,915,465 | 2.35 | €0 | 2.35 |
| 136 | LGENl | €39,857,668 | €1,897,984 | 5.86 | €0 | 5.86 |
| 137 | CPIl | €39,620,271 | €1,886,680 | 8.51 | €0 | 8.51 |
| 138 | HOLNz | €38,526,175 | €1,834,580 | 2.38 | €0 | 2.38 |
| 139 | ASMLa | €38,267,997 | €1,822,286 | 2.45 | €0 | 2.45 |
| 140 | CFRz | €37,410,356 | €1,781,446 | 2.68 | €0 | 2.68 |
| 141 | TECp | €36,402,882 | €1,733,471 | 4.42 | €0 | 4.42 |
| 142 | TCGl | €35,116,230 | €1,672,201 | 7.44 | €0 | 7.44 |
| 143 | EDFp | €34,689,552 | €1,651,883 | 2.02 | €0 | 2.02 |
| 144 | HEN3d | €34,596,409 | €1,647,448 | 3.69 | €0 | 3.69 |
| 145 | RRSl | €34,290,269 | €1,632,870 | 4.25 | €0 | 4.25 |
| 146 | ATLm | €34,092,731 | €1,623,463 | 1.04 | €0 | 1.04 |
| 147 | AKZAa | €33,557,915 | €1,597,996 | 2.58 | €0 | 2.58 |
| 148 | MEOd | €33,386,548 | €1,589,836 | 2.44 | €0 | 2.44 |
| 149 | LMIl | €32,936,405 | €1,568,400 | 4.96 | €0 | 4.96 |
| 150 | HOMEl | €32,391,302 | €1,542,443 | 6.48 | €0 | 6.48 |
| 151 | OMLl | €31,960,575 | €1,521,932 | 4.81 | €0 | 4.81 |
| 152 | UGp | €31,425,228 | €1,496,439 | 2.16 | €0 | 2.16 |
| 153 | ULp | €31,138,883 | €1,482,804 | 2.28 | €0 | 2.28 |
| 154 | RUKNz | €30,837,337 | €1,468,445 | 1.56 | €0 | 1.56 |
| 155 | LHAd | €30,754,923 | €1,464,520 | 2.79 | €0 | 2.79 |
| 156 | ABFl | €29,075,124 | €1,384,530 | 7.32 | €0 | 7.32 |
| 157 | LADl | €29,042,225 | €1,382,963 | 6.78 | €0 | 6.78 |
| 158 | TRNm | €28,504,047 | €1,357,336 | 2.05 | €0 | 2.05 |
| 159 | FORBb | €28,424,777 | €1,353,561 | 3.84 | €0 | 3.84 |
| 160 | TOM2a | €28,119,535 | €1,339,025 | 4.1 | €0 | 4.1 |
| 161 | CNEl | €27,904,572 | €1,328,789 | 4.67 | €0 | 4.67 |
| 162 | IFXd | €27,896,201 | €1,328,391 | 1.61 | €0 | 1.61 |
| 163 | JMATl | €27,715,709 | €1,319,796 | 8.37 | €0 | 8.37 |
| 164 | VIEp | €26,990,480 | €1,285,261 | 2.39 | €0 | 2.39 |
| 165 | TATEl | €26,948,452 | €1,283,260 | 9.55 | €0 | 9.55 |
| 166 | SMINl | €26,757,352 | €1,274,160 | 8.6 | €0 | 8.6 |
| 167 | MLp | €26,385,071 | €1,256,432 | 2.39 | €0 | 2.39 |
| 168 | TLSNs | €25,766,613 | €1,226,982 | 2.11 | €0 | 2.11 |
| 169 | AUl | €25,471,851 | €1,212,945 | 5.92 | €0 | 5.92 |
| 170 | PFCl | €25,238,181 | €1,201,818 | 7.74 | €0 | 7.74 |
| 171 | MSm | €24,803,248 | €1,181,107 | 3.68 | €0 | 3.68 |
| 172 | ATCOAs | €24,512,850 | €1,167,279 | 2.05 | €0 | 2.05 |
| 173 | ACp | €24,485,579 | €1,165,980 | 2.01 | €0 | 2.01 |
| 174 | SLl | €24,276,785 | €1,156,037 | 8.19 | €0 | 8.19 |
| 175 | PLTm | €24,124,526 | €1,148,787 | 5.02 | €0 | 5.02 |
| 176 | BBYl | €23,862,591 | €1,136,314 | 8.34 | €0 | 8.34 |
| 177 | PPp | €23,711,667 | €1,129,127 | 2.26 | €0 | 2.26 |
| 178 | TNTa | €23,570,176 | €1,122,389 | 2.24 | €0 | 2.24 |
| 179 | SHBAs | €23,553,732 | €1,121,606 | 2.54 | €0 | 2.54 |
| 180 | VOLVBs | €23,538,503 | €1,120,881 | 2.03 | €0 | 2.03 |
| 181 | RENa | €23,035,467 | €1,096,927 | 2.69 | €0 | 2.69 |
| 182 | BPm | €22,896,555 | €1,090,312 | 1.87 | €0 | 1.87 |
| 183 | CAPp | €22,454,245 | €1,069,250 | 1.87 | €0 | 1.87 |
| 184 | UUl | €22,154,465 | €1,054,975 | 3.59 | €0 | 3.59 |
| 185 | GFSl | €21,912,319 | €1,043,444 | 6.11 | €0 | 6.11 |
| 186 | BKGl | €21,527,045 | €1,025,097 | 7.16 | €0 | 7.16 |
| 187 | BRBYl | €21,370,873 | €1,017,661 | 5.87 | €0 | 5.87 |
| 188 | ADENz | €21,069,532 | €1,003,311 | 2.51 | €0 | 2.51 |
| 189 | AMLl | €20,770,156 | €989,055 | 10.42 | €0 | 10.42 |
| 190 | SZGd | €20,762,031 | €988,668 | 2.18 | €0 | 2.18 |
| 191 | FMEd | €20,746,316 | €987,920 | 2.32 | €0 | 2.32 |
| 192 | FNCm | €20,673,156 | €984,436 | 3.17 | €0 | 3.17 |
| 193 | REXl | €20,495,020 | €975,953 | 6.89 | €0 | 6.89 |
| 194 | UHRz | €20,366,640 | €969,840 | 2.56 | €0 | 2.56 |
| 195 | ARMl | €20,061,191 | €955,295 | 6.76 | €0 | 6.76 |
| 196 | G1Ad | €20,016,532 | €953,168 | 5.15 | €0 | 5.15 |
| 197 | HEId | €19,879,700 | €946,652 | 1.6 | €0 | 1.6 |
| 198 | SANDs | €19,802,248 | €942,964 | 1.94 | €0 | 1.94 |
| 199 | AQPl | €19,701,629 | €938,173 | 6.89 | €0 | 6.89 |
| 200 | STMm | €19,654,609 | €935,934 | 2.26 | €0 | 2.26 |
| 201 | AHa | €19,534,935 | €930,235 | 1.47 | €0 | 1.47 |
| 202 | DSMa | €19,376,945 | €922,712 | 1.9 | €0 | 1.9 |
| 203 | STMp | €19,356,774 | €921,751 | 2.49 | €0 | 2.49 |
| 204 | SGEl | €19,188,209 | €913,724 | 8.39 | €0 | 8.39 |
| 205 | ISATl | €18,780,100 | €894,290 | 3.22 | €0 | 3.22 |
| 206 | COBl | €18,702,625 | €890,601 | 8.08 | €0 | 8.08 |
| 207 | TOMKl | €18,685,373 | €889,780 | 8.84 | €0 | 8.84 |
| 208 | BNZLl | €18,117,761 | €862,751 | 8.46 | €0 | 8.46 |
| 209 | WKLa | €17,951,251 | €854,821 | 3.34 | €0 | 3.34 |
| 210 | FGPl | €17,745,124 | €845,006 | 8.33 | €0 | 8.33 |
| 211 | DRXl | €17,612,739 | €838,702 | 6.42 | €0 | 6.42 |
| 212 | WTBl | €17,207,638 | €819,411 | 5.59 | €0 | 5.59 |
| 213 | MRKd | €17,206,575 | €819,361 | 1.84 | €0 | 1.84 |
| 214 | VOWd | €16,894,838 | €804,516 | 1.27 | €0 | 1.27 |
| 215 | AMECl | €16,890,313 | €804,301 | 4.35 | €0 | 4.35 |
| 216 | SWEDAs | €16,862,121 | €802,958 | 1.3 | €0 | 1.3 |
| 217 | IAPl | €16,847,170 | €802,246 | 5.45 | €0 | 5.45 |
| 218 | SWp | €16,716,432 | €796,021 | 3.21 | €0 | 3.21 |
| 219 | SCMNz | €16,690,923 | €794,806 | 2.16 | €0 | 2.16 |
| 220 | SWVd | €16,576,588 | €789,361 | 3.8 | €0 | 3.8 |
| 221 | BEId | €16,117,399 | €767,495 | 2.09 | €0 | 2.09 |
| 222 | EADp | €16,021,461 | €762,927 | 1.93 | €0 | 1.93 |
| 223 | MGGTl | €15,550,305 | €740,491 | 10.88 | €0 | 10.88 |
| 224 | SRPl | €15,460,863 | €736,232 | 7.41 | €0 | 7.41 |
| 225 | HEIAa | €15,440,537 | €735,264 | 1.64 | €0 | 1.64 |
| 226 | SCABs | €15,047,835 | €716,564 | 2.58 | €0 | 2.58 |
| 227 | IHGl | €15,035,893 | €715,995 | 3.38 | €0 | 3.38 |
| 228 | TPKl | €15,004,874 | €714,518 | 5.89 | €0 | 5.89 |
| 229 | SDRl | €14,966,930 | €712,711 | 8.17 | €0 | 8.17 |
| 230 | LSEl | €14,759,331 | €702,825 | 5.32 | €0 | 5.32 |
| 231 | DELBb | €14,607,236 | €695,583 | 2.48 | €0 | 2.48 |
| 232 | WMHl | €14,460,422 | €688,592 | 6.94 | €0 | 6.94 |
| 233 | ELUXBs | €14,450,087 | €688,099 | 1.59 | €0 | 1.59 |
| 234 | HOTd | €14,426,567 | €686,979 | 1.79 | €0 | 1.79 |
| 235 | ATLNz | €14,274,336 | €679,730 | 3.45 | €0 | 3.45 |
| 236 | SKFBs | €14,249,662 | €678,555 | 1.68 | €0 | 1.68 |
| 237 | PRYm | €14,028,626 | €668,030 | 1.86 | €0 | 1.86 |
| 238 | ITVl | €13,689,997 | €651,905 | 6.13 | €0 | 6.13 |
| 239 | AGKl | €13,632,541 | €649,169 | 8.16 | €0 | 8.16 |
| 240 | BELGb | €13,597,421 | €647,496 | 3.45 | €0 | 3.45 |
| 241 | ISYSl | €13,540,462 | €644,784 | 4.26 | €0 | 4.26 |
| 242 | GAp | €13,327,212 | €634,629 | 3.05 | €0 | 3.05 |
| 243 | LONNz | €13,315,164 | €634,055 | 2.37 | €0 | 2.37 |
| 244 | KNp | €13,315,087 | €634,052 | 1.45 | €0 | 1.45 |
| 245 | DEBl | €13,275,496 | €632,166 | 9.18 | €0 | 9.18 |
| 246 | TUI1d | €13,141,553 | €625,788 | 3.22 | €0 | 3.22 |
| 247 | RTOl | €13,123,584 | €624,933 | 5.23 | €0 | 5.23 |
| 248 | SGROl | €13,031,927 | €620,568 | 5.31 | €0 | 5.31 |
| 249 | BDEVl | €12,874,397 | €613,067 | 3.58 | €0 | 3.58 |
| 250 | STLo | €12,750,832 | €607,182 | 0.42 | €0 | 0.42 |
| 251 | GKNl | €12,634,164 | €601,627 | 5.6 | €0 | 5.6 |
| 252 | SWMAs | €12,605,384 | €600,256 | 3.62 | €0 | 3.62 |
| 253 | SBMOa | €12,478,163 | €594,198 | 2.83 | €0 | 2.83 |
| 254 | AZNs | €12,464,264 | €593,536 | 1.2 | €0 | 1.2 |
| 255 | TTl | €12,456,346 | €593,159 | 5.18 | €0 | 5.18 |
| 256 | ALFAs | €12,402,939 | €590,616 | 2.51 | €0 | 2.51 |
| 257 | CHTRl | €12,391,732 | €590,082 | 6.78 | €0 | 6.78 |
| 258 | RANDa | €12,243,906 | €583,043 | 2.28 | €0 | 2.28 |
| 259 | IPGm | €12,170,926 | €579,568 | 2.33 | €0 | 2.33 |
| 260 | IIIl | €12,084,088 | €575,433 | 3.18 | €0 | 3.18 |
| 261 | SECUBs | €11,900,265 | €566,679 | 2.57 | €0 | 2.57 |
| 262 | UBIm | €11,893,480 | €566,356 | 2.45 | €0 | 2.45 |
| 263 | NEXp | €11,887,996 | €566,095 | 4.73 | €0 | 4.73 |
| 264 | MMBp | €11,875,895 | €565,519 | 2.27 | €0 | 2.27 |
| 265 | ITRKl | €11,799,889 | €561,899 | 4.86 | €0 | 4.86 |
| 266 | SOLBb | €11,776,739 | €560,797 | 3.34 | €0 | 3.34 |
| 267 | DMGTl | €11,603,336 | €552,540 | 6.6 | €0 | 6.6 |
| 268 | DPBd | €11,599,267 | €552,346 | 3.99 | €0 | 3.99 |
| 269 | INVPl | €11,460,315 | €545,729 | 6.0 | €0 | 6.0 |
| 270 | BABl | €11,402,252 | €542,964 | 7.97 | €0 | 7.97 |
| 271 | LTOm | €11,370,453 | €541,450 | 2.23 | €0 | 2.23 |
| 272 | NOVOBc | €11,290,352 | €537,636 | 1.28 | €0 | 1.28 |
| 273 | HOp | €11,273,286 | €536,823 | 2.62 | €0 | 2.62 |
| 274 | AGSl | €11,118,659 | €529,460 | 7.9 | €0 | 7.9 |
| 275 | EIp | €11,113,955 | €529,236 | 1.82 | €0 | 1.82 |
| 276 | BMPSm | €10,994,274 | €523,537 | 2.45 | €0 | 2.45 |
| 277 | HMSOl | €10,968,811 | €522,324 | 3.25 | €0 | 3.25 |
| 278 | PUBp | €10,931,808 | €520,562 | 2.9 | €0 | 2.9 |
| 279 | SSABAs | €10,826,694 | €515,557 | 1.67 | €0 | 1.67 |
| 280 | AFp | €10,795,622 | €514,077 | 1.68 | €0 | 1.68 |
| 281 | FRESl | €10,728,523 | €510,882 | 5.02 | €0 | 5.02 |
| 282 | INFl | €10,683,940 | €508,759 | 8.09 | €0 | 8.09 |
| 283 | DNXl | €10,668,331 | €508,016 | 4.61 | €0 | 4.61 |
| 284 | QQl | €10,541,314 | €501,967 | 7.39 | €0 | 7.39 |
| 285 | CLLNl | €10,390,100 | €494,767 | 8.84 | €0 | 8.84 |
| 286 | VPKa | €10,149,605 | €483,315 | 2.35 | €0 | 2.35 |
| 287 | FRE3d | €10,119,372 | €481,875 | 1.55 | €0 | 1.55 |
| 288 | COp | €10,039,881 | €478,090 | 2.96 | €0 | 2.96 |
| 289 | BZUm | €10,002,514 | €476,310 | 3.39 | €0 | 3.39 |
| 290 | GMGl | €9,834,855 | €468,326 | 9.73 | €0 | 9.73 |
| 291 | LOGl | €9,720,154 | €462,864 | 5.3 | €0 | 5.3 |
| 292 | SYSTz | €9,683,705 | €461,129 | 1.63 | €0 | 1.63 |
| 293 | GPORl | €9,670,991 | €460,523 | 8.7 | €0 | 8.7 |
| 294 | DSGIl | €9,573,220 | €455,868 | 4.79 | €0 | 4.79 |
| 295 | VWSc | €9,566,218 | €455,534 | 0.74 | €0 | 0.74 |
| 296 | WGl | €9,562,094 | €455,338 | 7.85 | €0 | 7.85 |
| 297 | PSNl | €9,515,114 | €453,101 | 3.69 | €0 | 3.69 |
| 298 | HASl | €9,480,149 | €451,436 | 7.2 | €0 | 7.2 |
| 299 | ASSABs | €9,465,695 | €450,747 | 1.58 | €0 | 1.58 |
| 300 | KESAl | €9,335,866 | €444,565 | 7.5 | €0 | 7.5 |
| 301 | TWl | €9,299,064 | €442,813 | 4.75 | €0 | 4.75 |
| 302 | CLNz | €9,180,537 | €437,168 | 2.02 | €0 | 2.02 |
| 303 | DEXBb | €9,042,999 | €430,619 | 1.64 | €0 | 1.64 |
| 304 | SAMASh | €8,953,703 | €426,367 | 1.86 | €0 | 1.86 |
| 305 | TEL2Bs | €8,829,692 | €420,462 | 2.18 | €0 | 2.18 |
| 306 | TENm | €8,818,014 | €419,905 | 0.54 | €0 | 0.54 |
| 307 | WEIRl | €8,782,731 | €418,225 | 5.81 | €0 | 5.81 |
| 308 | LUXm | €8,769,953 | €417,617 | 1.12 | €0 | 1.12 |
| 309 | UBMl | €8,680,105 | €413,338 | 6.9 | €0 | 6.9 |
| 310 | LIp | €8,558,956 | €407,569 | 2.51 | €0 | 2.51 |
| 311 | EZJl | €8,438,983 | €401,856 | 5.39 | €0 | 5.39 |
| 312 | NOBNz | €8,385,001 | €399,286 | 2.04 | €0 | 2.04 |
| 313 | SLHNz | €8,361,541 | €398,169 | 1.84 | €0 | 1.84 |
| 314 | STERVh | €8,269,197 | €393,771 | 2.09 | €0 | 2.09 |
| 315 | UMIb | €8,203,889 | €390,661 | 2.12 | €0 | 2.12 |
| 316 | FUM1Vh | €8,126,729 | €386,987 | 1.12 | €0 | 1.12 |
| 317 | SSLl | €8,111,566 | €386,265 | 5.61 | €0 | 5.61 |
| 318 | IUSAl | €8,038,625 | €382,792 | 13.67 | €0 | 13.67 |
| 319 | SGSNz | €8,033,799 | €382,562 | 1.1 | €0 | 1.1 |
| 320 | SKABs | €7,943,361 | €378,255 | 1.17 | €0 | 1.17 |
| 321 | WCHd | €7,938,465 | €378,022 | 1.58 | €0 | 1.58 |
| 322 | YARo | €7,797,318 | €371,301 | 0.5 | €0 | 0.5 |
| 323 | GEBNz | €7,796,771 | €371,275 | 2.27 | €0 | 2.27 |
| 324 | FRp | €7,786,173 | €370,770 | 2.71 | €0 | 2.71 |
| 325 | SGCl | €7,773,714 | €370,177 | 7.08 | €0 | 7.08 |
| 326 | INVEBs | €7,688,484 | €366,118 | 1.39 | €0 | 1.39 |
| 327 | ETIl | €7,687,551 | €366,074 | 6.38 | €0 | 6.38 |
| 328 | IMIl | €7,659,872 | €364,756 | 4.35 | €0 | 4.35 |
