Price Improvement
Notional Improved: €12,524.69

| Market | At or Better | Better | bps |
| Madrid | 85.19% | 57.04% | 6.05 |
| Vienna | 100.00% | 84.65% | 5.93 |
| Helsinki | 94.47% | 38.96% | 3.78 |
| London | 94.09% | 50.85% | 3.58 |
| Milan | 87.69% | 35.32% | 3.18 |
| Oslo | 91.84% | 38.97% | 2.87 |
| Stockholm | 96.45% | 40.94% | 2.66 |
| Copenhagen | 88.75% | 35.81% | 2.52 |
| Amsterdam | 92.38% | 54.77% | 2.48 |
| Frankfurt | 91.15% | 62.95% | 2.39 |
| Switzerland | 95.84% | 32.19% | 2.23 |
| Paris | 84.12% | 44.27% | 1.74 |
| Belgium | 94.57% | 40.75% | 1.36 |
| Lisbon | 49.06% | 16.44% | -8.55 |
| Dublin | 0.00% | 0.00% | -9.20 |
All live values delayed at least 15 minutes.
Data is believed reliable but not guaranteed.
This data display automatically refreshes during trading hours.

