Price Improvement
CAC 40 Notional Improved: €10,613.23

| Symbol | At or Better | Better | bps |
| DEXBb | 89.29% | 51.70% | 5.43 |
| ALOp | 88.89% | 52.18% | 2.12 |
| RNOp | 90.78% | 41.64% | 2.10 |
| SUp | 92.79% | 45.81% | 1.93 |
| ENp | 94.01% | 61.37% | 1.84 |
| ULp | 100.00% | 41.87% | 1.69 |
| GLEp | 95.48% | 70.00% | 1.57 |
| MMBp | 88.06% | 47.67% | 1.52 |
| BNPp | 93.56% | 44.29% | 1.40 |
| VIEp | 92.46% | 42.14% | 1.39 |
| PPp | 92.38% | 23.47% | 1.38 |
| SEVp | 97.36% | 34.29% | 1.35 |
| ACp | 93.41% | 45.43% | 1.32 |
| CSp | 92.55% | 26.40% | 1.25 |
| DGp | 95.25% | 44.04% | 1.19 |
| ORp | 93.28% | 51.03% | 1.17 |
| SGOp | 92.50% | 36.32% | 1.15 |
| VKp | 94.99% | 38.04% | 1.13 |
| LGp | 78.98% | 37.55% | 1.10 |
| AIp | 93.57% | 51.11% | 1.08 |
| EDFp | 88.72% | 37.03% | 1.04 |
| ALUp | 87.87% | 29.95% | 1.00 |
| TECp | 85.04% | 34.87% | 0.92 |
| RIp | 92.22% | 41.17% | 0.87 |
| EADp | 52.92% | 26.59% | 0.86 |
| GSZp | 92.44% | 36.49% | 0.85 |
| BNp | 93.21% | 40.73% | 0.81 |
| ACAp | 91.98% | 21.44% | 0.77 |
| MCp | 83.59% | 49.28% | 0.76 |
| VIVp | 93.09% | 28.62% | 0.76 |
| CAPp | 94.65% | 39.99% | 0.74 |
| EIp | 91.19% | 36.06% | 0.52 |
| UGp | 89.14% | 21.67% | 0.50 |
| SANp | 87.86% | 37.11% | 0.49 |
| FPp | 86.52% | 29.90% | 0.46 |
| CAp | 91.40% | 35.88% | 0.42 |
| MTa | 86.01% | 22.26% | 0.33 |
| MLp | 87.68% | 38.22% | 0.30 |
| STMp | 77.63% | 34.26% | 0.29 |
| FTEp | 83.40% | 20.38% | 0.12 |
All live values delayed at least 15 minutes.
Data is believed reliable but not guaranteed.
This data display automatically refreshes during trading hours.