Price Improvement
FTSE 250 Notional Improved: €11,882.60

| Symbol | At or Better | Better | bps |
| BUMIl | 100.00% | 82.5477% | 118.696 |
| JRSl | 100.00% | 100.00% | 62.5559 |
| ERMl | 100.00% | 85.5963% | 56.8525 |
| BRSNl | 100.00% | 90.5594% | 39.8155 |
| YULCl | 100.00% | 66.4538% | 39.7322 |
| EXIl | 78.5241% | 78.5241% | 37.6194 |
| SVSl | 100.00% | 93.1589% | 32.7747 |
| CWKl | 96.9311% | 40.9131% | 32.518 |
| FCAMl | 100.00% | 99.9701% | 31.0694 |
| JDWl | 100.00% | 99.4694% | 27.2223 |
| NTGl | 100.00% | 86.8917% | 25.1331 |
| RORl | 87.7962% | 60.0612% | 25.0801 |
| UTGl | 96.4679% | 62.6139% | 24.5671 |
| SPXl | 95.3271% | 39.3981% | 23.9903 |
| SKSl | 99.343% | 44.7357% | 22.8537 |
| BOYl | 99.1346% | 86.4463% | 20.5766 |
| MONYl | 100.00% | 67.0834% | 20.1693 |
| IRVl | 90.7562% | 79.3094% | 17.9834 |
| RCPl | 100.00% | 35.6743% | 17.6836 |
| QQl | 98.413% | 52.089% | 16.7742 |
| GRIl | 100.00% | 57.3666% | 16.578 |
| OCDOl | 100.00% | 49.8196% | 15.1056 |
| SMTl | 100.00% | 65.4145% | 14.5258 |
| HSTNl | 100.00% | 39.7046% | 13.1975 |
| LSPl | 96.7999% | 76.3888% | 12.8984 |
| DOMl | 92.3582% | 78.735% | 12.7219 |
| TLPRl | 94.5236% | 51.9248% | 11.2785 |
| DEBl | 96.0148% | 50.2833% | 11.1933 |
| DNLMl | 96.1294% | 85.1489% | 11.0948 |
| RDWl | 100.00% | 99.8147% | 11.0866 |
| AVVl | 100.00% | 46.8782% | 10.9686 |
| JLTl | 100.00% | 52.6398% | 10.926 |
| HOCl | 95.1273% | 53.439% | 10.9211 |
| BVSl | 97.2714% | 74.6566% | 10.7129 |
| HOILl | 95.5499% | 26.4027% | 10.4547 |
| TALVl | 92.1869% | 64.4778% | 10.4292 |
| BYGl | 100.00% | 15.4385% | 10.3963 |
| MABl | 98.6736% | 31.2963% | 10.3879 |
| KENZl | 91.9534% | 67.1057% | 10.3344 |
| IPFl | 97.8036% | 40.4237% | 10.187 |
| FXPOl | 95.2619% | 66.2079% | 10.0546 |
| CWl | 97.9367% | 45.0296% | 9.7025 |
| OXIGl | 100.00% | 90.0276% | 9.6254 |
| BWYl | 89.7756% | 51.335% | 9.542 |
| SYRl | 78.8218% | 29.7417% | 9.3959 |
| SGPl | 95.6439% | 82.773% | 9.1315 |
| SHBl | 99.4418% | 38.2802% | 8.736 |
| BEZl | 100.00% | 62.0266% | 8.486 |
| HSVl | 95.3188% | 54.4842% | 8.3211 |
| BKGl | 98.273% | 52.7257% | 8.3154 |
| CEYl | 93.68% | 59.8562% | 8.2617 |
| ABGl | 97.5166% | 79.6633% | 8.2512 |
| HFDl | 99.2648% | 53.6742% | 8.0301 |
| DXNSl | 92.5812% | 41.6184% | 7.8053 |
| PAGl | 100.00% | 30.3365% | 7.688 |
| ATKl | 100.00% | 94.8672% | 7.5295 |
| GRGl | 89.6987% | 35.1511% | 7.3964 |
| CSRl | 100.00% | 59.7739% | 7.3262 |
| ELMl | 100.00% | 37.7247% | 7.2978 |
| MGCRl | 95.4368% | 48.1224% | 7.2139 |
| NWRl | 75.6215% | 23.9738% | 7.1401 |
| FDSAl | 97.3556% | 30.81% | 7.0873 |
| PFLl | 88.1112% | 43.7151% | 7.0607 |
| GPORl | 100.00% | 42.5233% | 7.0375 |
| RPCl | 99.8704% | 85.3639% | 6.9305 |
| FLTRl | 100.00% | 61.9297% | 6.7353 |
| IMGl | 97.8397% | 45.8361% | 6.7139 |
| CLDNl | 100.00% | 100.00% | 6.7114 |
| ENQl | 100.00% | 61.3155% | 6.7089 |
| SPDl | 100.00% | 40.8701% | 6.6558 |
| JUPl | 98.5023% | 65.4111% | 6.4527 |
| LRDl | 100.00% | 53.8513% | 6.3843 |
| SMDSl | 97.6496% | 75.0831% | 6.3109 |
| HWDNl | 100.00% | 56.8174% | 6.2133 |
| ITEl | 100.00% | 60.1284% | 6.1365 |
| VCTl | 98.2093% | 43.3801% | 6.0646 |
| PZCl | 99.7213% | 58.8314% | 6.0578 |
| MCROl | 100.00% | 34.17% | 5.9773 |
| SDLl | 100.00% | 25.9984% | 5.9569 |
| NEXl | 100.00% | 73.5734% | 5.8391 |
| BBAl | 100.00% | 79.3047% | 5.6797 |
| TRYl | 100.00% | 86.0697% | 5.5211 |
| SHIl | 100.00% | 40.211% | 5.2194 |
| CCCl | 100.00% | 44.6377% | 5.1522 |
| BHMGl | 100.00% | 14.1339% | 5.0713 |
| MROl | 97.0692% | 66.1046% | 4.964 |
| FENRl | 100.00% | 52.3052% | 4.7171 |
| CWCl | 91.1851% | 39.12% | 4.6333 |
| WGl | 100.00% | 49.8189% | 4.5693 |
| AHTl | 94.2201% | 72.1321% | 4.5645 |
| BPTYl | 97.4929% | 61.398% | 4.4459 |
| DNOl | 100.00% | 51.7773% | 4.4223 |
| TALKl | 99.0349% | 50.1888% | 4.3887 |
| SIAl | 83.4088% | 44.2596% | 4.2079 |
| HOMEl | 94.8274% | 45.0018% | 4.1509 |
| PSNl | 100.00% | 42.3087% | 4.0861 |
| DCGl | 100.00% | 87.8682% | 4.0266 |
| TPKl | 93.2119% | 44.1961% | 3.9566 |
| BABl | 100.00% | 54.7754% | 3.9369 |
| BOKl | 94.3609% | 45.3346% | 3.9309 |
| PFGl | 99.4195% | 48.2864% | 3.8984 |
| AMLl | 94.4681% | 42.3145% | 3.8905 |
| LOGl | 98.4209% | 56.125% | 3.8587 |
| BVICl | 94.8639% | 62.3752% | 3.8525 |
| HSXl | 98.1658% | 60.053% | 3.8519 |
| CIUl | 100.00% | 83.837% | 3.7776 |
| MARSl | 100.00% | 76.0332% | 3.7267 |
| SXSl | 99.7184% | 54.9176% | 3.6957 |
| COBl | 100.00% | 72.5332% | 3.6438 |
| DVOl | 100.00% | 100.00% | 3.6088 |
| INCHl | 94.9993% | 64.8154% | 3.5849 |
| HGGl | 97.619% | 35.8317% | 3.5785 |
| ECMl | 94.1795% | 45.3626% | 3.5773 |
| EDINl | 24.8541% | 9.4193% | 3.5187 |
| LMIl | 100.00% | 33.7066% | 3.503 |
| BGCl | 91.2994% | 58.6767% | 3.3886 |
| WMHl | 97.3238% | 48.5839% | 3.3797 |
| BDEVl | 97.5164% | 29.2641% | 3.3532 |
| MTOl | 100.00% | 33.0021% | 3.3253 |
| RSWl | 100.00% | 28.2422% | 3.3073 |
| MNDIl | 99.3437% | 31.5914% | 3.3012 |
| LREl | 90.1994% | 34.2359% | 3.2698 |
| LSEl | 80.1353% | 39.6338% | 3.0769 |
| STJl | 96.0467% | 57.575% | 3.021 |
| KIEl | 100.00% | 42.0661% | 2.9693 |
| CKSNl | 98.7693% | 34.2453% | 2.944 |
| LADl | 98.5509% | 27.2578% | 2.9406 |
| POGl | 93.8099% | 39.2736% | 2.9321 |
| MRCl | 80.8942% | 48.24% | 2.9184 |
| CHGl | 97.4941% | 37.6129% | 2.8765 |
| MSYl | 91.3415% | 40.5157% | 2.8319 |
| SMWHl | 97.5745% | 24.6767% | 2.8227 |
| HASl | 96.4339% | 28.8648% | 2.8212 |
| ADNl | 96.6007% | 46.0613% | 2.8205 |
| ICPl | 82.7466% | 44.632% | 2.8017 |
| CRDAl | 98.6422% | 47.2392% | 2.7835 |
| IIIl | 98.3532% | 42.1265% | 2.7625 |
| CAPCl | 89.8842% | 44.2033% | 2.7508 |
| APFl | 91.4043% | 79.3948% | 2.7468 |
| RTNl | 100.00% | 4.0268% | 2.719 |
| BETl | 94.5221% | 32.4164% | 2.7064 |
| BWNGl | 100.00% | 45.6039% | 2.6999 |
| HLMAl | 97.2408% | 38.8564% | 2.6403 |
| PNNl | 100.00% | 28.4581% | 2.6283 |
| IGGl | 86.168% | 45.2923% | 2.594 |
| SGCl | 94.3719% | 31.9956% | 2.5398 |
| DPLMl | 100.00% | 100.00% | 2.5119 |
| DLNl | 100.00% | 29.2892% | 2.4508 |
| BBYl | 92.5904% | 41.6863% | 2.4356 |
| DRXl | 100.00% | 18.2871% | 2.3932 |
| ISYSl | 92.8691% | 40.4696% | 2.354 |
| AFRl | 91.2242% | 30.3729% | 2.3445 |
| ULEl | 100.00% | 27.3013% | 2.3108 |
| AGSl | 94.3414% | 39.4463% | 2.2951 |
| TTl | 94.564% | 37.955% | 2.2467 |
| CBGl | 100.00% | 21.8042% | 2.2331 |
| MPIl | 99.0549% | 39.095% | 2.1242 |
| BRWMl | 100.00% | 30.6366% | 2.0713 |
| SGROl | 98.9392% | 30.9126% | 2.001 |
| TWl | 96.9237% | 34.6387% | 1.9018 |
| RTOl | 92.1801% | 26.2649% | 1.8261 |
| OPHRl | 100.00% | 47.1623% | 1.7904 |
| MLCl | 81.1237% | 28.5756% | 1.7791 |
| DLARl | 86.2893% | 21.2648% | 1.7574 |
| HIKl | 97.8586% | 25.7181% | 1.6374 |
| DABl | 100.00% | 20.8082% | 1.6037 |
| EZJl | 89.6979% | 49.6971% | 1.5971 |
| RGUl | 100.00% | 14.8168% | 1.481 |
| SPTl | 87.1114% | 44.2155% | 1.4318 |
| FGPl | 93.7241% | 36.7089% | 1.4242 |
| INFl | 97.9704% | 38.925% | 1.4158 |
| UBMl | 100.00% | 14.1952% | 1.4048 |
| HTGl | 100.00% | 14.1166% | 1.2645 |
| RMVl | 100.00% | 15.2174% | 1.171 |
| BABSl | 100.00% | 17.6356% | 1.1002 |
| CLLNl | 97.7524% | 23.2468% | 1.0924 |
| GNKl | 100.00% | 5.3433% | 1.0373 |
| INVPl | 77.2477% | 30.629% | 1.034 |
| MNKSl | 100.00% | 33.6312% | 1.0225 |
| AQPl | 88.9591% | 30.2365% | 0.9209 |
| DMGTl | 77.0727% | 32.0264% | 0.852 |
| CGLl | 97.2855% | 15.5701% | 0.7093 |
| ISATl | 89.4412% | 30.0872% | 0.687 |
| PMOl | 90.4259% | 24.1207% | 0.482 |
| AZEMl | 100.00% | 9.7421% | 0.471 |
| SNRl | 100.00% | 0.717% | 0.0781 |
| TMPLl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| PERl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| BRWl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| JMGl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| RNKl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| JIIl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| JDl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| SCINl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| INPPl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| IEMl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| COLTl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| CPRl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| 3INl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| DJANl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| ALDl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| GOGl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| GNSl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| TEMl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| TEPl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| PCTl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| TRYSl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| FCSSl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| DTYl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| ELTAl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| WTANl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| EFMl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| TCYl | 89.8027% | 9.8672% | -0.0073 |
| KMRl | 72.3755% | 28.5344% | -0.1055 |
| ATSTl | 68.2049% | 33.9391% | -0.4782 |
| KESAl | 62.3782% | 26.2899% | -0.8255 |
| CTYl | 66.8069% | 33.2501% | -1.1375 |
| UKCMl | 65.7147% | 0.00% | -2.2661 |
| GEMDl | 76.6935% | 19.7536% | -4.4245 |
| LAMl | 52.6664% | 6.2358% | -6.7019 |
All live values delayed at least 15 minutes.
Data is believed reliable but not guaranteed.
This data display automatically refreshes during trading hours.