Price Improvement
FTSE MIB Notional Improved: €2,765.54

| Symbol | At or Better | Better | bps |
| BPEm | 100.00% | 31.3211% | 8.8783 |
| BPm | 100.00% | 56.322% | 6.0935 |
| UBIm | 75.9665% | 37.8887% | 5.0083 |
| MEDm | 89.0377% | 82.354% | 4.4516 |
| MSm | 96.8918% | 39.5981% | 3.8588 |
| AZMm | 100.00% | 29.7149% | 3.1529 |
| STMm | 98.8179% | 31.18% | 2.9615 |
| SFERm | 99.7831% | 31.4116% | 2.9335 |
| STSm | 100.00% | 29.6793% | 2.7815 |
| FIm | 99.5394% | 35.883% | 2.3836 |
| BZUm | 99.6338% | 31.3922% | 2.315 |
| LTOm | 95.7601% | 25.7434% | 2.3103 |
| ATLm | 99.012% | 23.202% | 2.0897 |
| CPRm | 100.00% | 19.8692% | 1.9039 |
| Gm | 99.3802% | 20.5398% | 1.8295 |
| PCm | 92.9164% | 26.2405% | 1.6802 |
| EXOm | 83.2468% | 34.3627% | 1.6387 |
| PLTm | 95.5312% | 20.3136% | 1.6335 |
| PMIm | 86.5985% | 35.5359% | 1.6112 |
| FNCm | 97.3744% | 23.3518% | 1.5931 |
| EGPWm | 88.8674% | 39.3309% | 1.5275 |
| TITm | 97.2191% | 22.1837% | 1.3312 |
| ENELm | 100.00% | 20.2488% | 1.2984 |
| BMPSm | 81.3637% | 19.4391% | 1.1849 |
| TENm | 97.4961% | 18.622% | 1.1687 |
| ISPm | 97.3031% | 17.2258% | 1.0094 |
| PRYm | 80.7442% | 30.0214% | 0.9439 |
| TRNm | 100.00% | 13.0397% | 0.9413 |
| AGLm | 100.00% | 8.1147% | 0.9348 |
| A2Am | 100.00% | 11.5658% | 0.874 |
| SPMm | 99.2231% | 18.3267% | 0.7796 |
| DIAm | 87.6264% | 21.192% | 0.7493 |
| ENIm | 94.7413% | 13.2033% | 0.5056 |
| SRGm | 94.1862% | 9.5131% | 0.3169 |
| UCGm | 91.9218% | 14.902% | 0.2055 |
| Fm | 91.3698% | 13.3941% | 0.1843 |
| IPGm | 98.4525% | 1.8478% | 0.0271 |
| MBm | 90.1556% | 5.5279% | -0.532 |
| TODm | 73.0299% | 21.317% | -1.9834 |
| LUXm | 60.2932% | 15.6653% | -2.7709 |
All live values delayed at least 15 minutes.
Data is believed reliable but not guaranteed.
This data display automatically refreshes during trading hours.