Price Improvement
Belgium Notional Improved: €1,054.63

| Symbol | At or Better | Better | bps |
| DECBb | 100.00% | 100.00% | 272.7273 |
| GIMBb | 100.00% | 73.4729% | 19.8874 |
| BARb | 100.00% | 76.9438% | 12.6451 |
| RTLb | 100.00% | 36.3036% | 11.3851 |
| AGFBb | 100.00% | 45.946% | 9.5946 |
| THRb | 100.00% | 46.9395% | 7.6506 |
| AGSb | 94.0519% | 46.9269% | 5.544 |
| DIEb | 76.4792% | 37.5999% | 2.4112 |
| COLRb | 78.6029% | 44.0231% | 2.3735 |
| NYRb | 93.3904% | 43.7916% | 2.1363 |
| KBCb | 95.9455% | 37.2456% | 1.5302 |
| MOBBb | 83.8363% | 31.8315% | 1.5039 |
| BEKBb | 77.412% | 24.9965% | 1.1752 |
| BELGb | 90.3324% | 37.5607% | 1.0776 |
| TNETb | 91.5701% | 35.8927% | 1.0262 |
| DEXBb | 100.00% | 3.2116% | 0.9784 |
| COFBb | 93.5809% | 38.6781% | 0.8832 |
| SOLBb | 88.0467% | 32.2877% | 0.8073 |
| UCBb | 88.1003% | 25.5649% | 0.8038 |
| DELBb | 88.8864% | 29.4326% | 0.6115 |
| ACKBb | 100.00% | 1.899% | 0.5189 |
| UMIb | 87.5913% | 14.8744% | 0.4386 |
| ABIb | 87.9322% | 36.2165% | 0.4305 |
| TESBb | 100.00% | 9.4931% | 0.3707 |
| GBLBb | 82.7825% | 17.8218% | 0.1787 |
| BEFBb | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| EURNb | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| SOFb | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| GLPGb | 32.3532% | 22.6133% | -10.7179 |
All live values delayed at least 15 minutes.
Data is believed reliable but not guaranteed.
This data display automatically refreshes during trading hours.