Price Improvement
London Notional Improved: €93,836.94

| Symbol | At or Better | Better | bps |
| MERl | 100.00% | 66.63% | 99.74 |
| HAMPl | 100.00% | 50.12% | 90.58 |
| WINl | 100.00% | 100.00% | 86.96 |
| PZCl | 93.70% | 65.23% | 82.52 |
| AVEl | 100.00% | 76.51% | 77.28 |
| MRSl | 71.28% | 71.28% | 74.53 |
| RNKl | 100.00% | 38.96% | 65.15 |
| PAYl | 59.14% | 50.58% | 64.91 |
| SMPl | 100.00% | 56.48% | 64.70 |
| COLTl | 98.03% | 72.89% | 63.79 |
| CHUl | 100.00% | 100.00% | 54.05 |
| JMGl | 100.00% | 100.00% | 49.15 |
| NVAl | 100.00% | 37.11% | 44.66 |
| CCCl | 100.00% | 64.99% | 39.22 |
| MGCRl | 100.00% | 67.84% | 39.08 |
| TNIl | 100.00% | 64.09% | 38.93 |
| LNGAl | 100.00% | 100.00% | 36.30 |
| FENRl | 88.70% | 33.18% | 33.23 |
| WSHl | 100.00% | 28.92% | 33.02 |
| BRWl | 100.00% | 95.73% | 32.10 |
| KIEl | 100.00% | 64.72% | 31.08 |
| SPIl | 100.00% | 80.20% | 30.40 |
| BYGl | 100.00% | 36.46% | 30.23 |
| MECl | 100.00% | 44.57% | 30.22 |
| SPDl | 100.00% | 35.93% | 30.04 |
| SHIl | 100.00% | 48.64% | 29.14 |
| ETIl | 100.00% | 79.01% | 27.81 |
| STJl | 84.74% | 38.13% | 26.65 |
| HSTNl | 100.00% | 32.11% | 26.36 |
| RDWl | 99.80% | 53.33% | 23.25 |
| CWKl | 100.00% | 100.00% | 23.12 |
| STHRl | 100.00% | 69.03% | 23.06 |
| SDLl | 100.00% | 83.90% | 22.83 |
| ITEl | 100.00% | 13.05% | 22.23 |
| YELLl | 96.66% | 73.22% | 22.12 |
| RATl | 66.57% | 15.81% | 21.51 |
| ECMl | 94.76% | 50.49% | 21.19 |
| PHAUl | 100.00% | 100.00% | 21.11 |
| JAIl | 100.00% | 100.00% | 20.64 |
| TRYl | 100.00% | 32.13% | 20.62 |
| MCBl | 100.00% | 48.51% | 20.58 |
| RPSl | 100.00% | 56.28% | 20.56 |
| TLPRl | 86.13% | 44.41% | 20.07 |
| DGOl | 100.00% | 64.35% | 19.38 |
| ELTAl | 100.00% | 63.22% | 19.30 |
| IRVl | 100.00% | 90.35% | 19.24 |
| PAGl | 94.92% | 29.56% | 18.59 |
| BOYl | 84.78% | 31.13% | 18.03 |
| MRCHl | 100.00% | 32.79% | 17.49 |
| QEDl | 100.00% | 25.32% | 16.77 |
| 888l | 97.44% | 31.32% | 16.69 |
| IBZLl | 100.00% | 100.00% | 16.00 |
| GRIl | 88.49% | 7.11% | 15.89 |
| RSWl | 93.30% | 61.63% | 15.71 |
| PFLl | 98.73% | 59.39% | 14.77 |
| SMWHl | 95.61% | 46.77% | 14.41 |
| WSMl | 96.49% | 33.66% | 14.12 |
| SMDRl | 85.45% | 52.65% | 13.78 |
| BTEMl | 100.00% | 43.58% | 13.39 |
| GMGl | 100.00% | 38.13% | 13.36 |
| CTYl | 96.99% | 51.94% | 13.20 |
| HOCl | 100.00% | 29.77% | 13.09 |
| FDSAl | 100.00% | 34.07% | 13.03 |
| HSNl | 100.00% | 19.34% | 12.93 |
| MTCl | 100.00% | 34.23% | 12.84 |
| BGCl | 100.00% | 29.88% | 12.56 |
| MLCl | 96.67% | 38.36% | 11.52 |
| CAPCl | 97.71% | 35.29% | 11.51 |
| HMVl | 99.96% | 19.24% | 11.31 |
| DCGl | 99.58% | 44.56% | 11.01 |
| DVOl | 100.00% | 31.67% | 10.83 |
| GBSl | 100.00% | 100.00% | 10.66 |
| AHTl | 96.29% | 33.29% | 10.62 |
| DNLMl | 100.00% | 21.82% | 10.20 |
| HTGl | 98.83% | 70.18% | 9.97 |
| SXSl | 100.00% | 44.25% | 9.57 |
| SMTl | 100.00% | 29.35% | 9.49 |
| BWNGl | 100.00% | 74.01% | 9.09 |
| NEXl | 100.00% | 51.59% | 8.99 |
| DSGIl | 95.50% | 72.33% | 8.75 |
| MARSl | 79.28% | 38.21% | 8.74 |
| FLTRl | 100.00% | 25.33% | 8.48 |
| JKXl | 95.28% | 32.30% | 8.45 |
| SHBl | 87.25% | 29.22% | 8.42 |
| AVVl | 94.61% | 34.63% | 8.41 |
| BBAl | 91.04% | 49.98% | 8.35 |
| HSXl | 98.09% | 50.17% | 8.23 |
| CHGl | 96.48% | 21.75% | 8.13 |
| FPTl | 100.00% | 13.60% | 8.05 |
| SPXl | 81.03% | 12.08% | 7.87 |
| IJPNl | 100.00% | 100.00% | 7.87 |
| MSYl | 97.36% | 50.02% | 7.74 |
| GOGl | 96.15% | 10.25% | 7.65 |
| PRTYl | 98.40% | 49.64% | 7.25 |
| HSVl | 100.00% | 43.58% | 7.22 |
| LRDl | 92.74% | 18.82% | 7.03 |
| DDTl | 93.97% | 86.17% | 7.00 |
| NTGl | 100.00% | 22.45% | 6.99 |
| KLRl | 100.00% | 20.99% | 6.93 |
| IGGl | 96.24% | 44.13% | 6.79 |
| CWl | 99.81% | 69.51% | 6.77 |
| RORl | 100.00% | 29.07% | 6.74 |
| BVSl | 97.72% | 28.61% | 6.61 |
| TALVl | 92.67% | 42.47% | 6.54 |
| PFGl | 98.33% | 45.21% | 6.49 |
| BRWMl | 100.00% | 38.13% | 6.37 |
| SPTl | 100.00% | 35.24% | 6.25 |
| SNRl | 88.43% | 35.11% | 6.16 |
| HASl | 98.28% | 50.54% | 6.16 |
| WTANl | 73.12% | 30.20% | 6.08 |
| ASHMl | 97.08% | 34.84% | 5.78 |
| PVCSl | 100.00% | 12.25% | 5.70 |
| MABl | 94.56% | 44.66% | 5.65 |
| TALKl | 94.50% | 21.96% | 5.58 |
| MROl | 95.83% | 41.20% | 5.49 |
| IPFl | 94.77% | 51.57% | 5.47 |
| OCDOl | 100.00% | 35.29% | 5.43 |
| LADl | 99.81% | 38.57% | 5.13 |
| SKSl | 99.68% | 47.35% | 5.01 |
| ADNl | 98.93% | 46.44% | 4.96 |
| AFRl | 100.00% | 27.45% | 4.94 |
| BVICl | 92.82% | 57.77% | 4.90 |
| CGLl | 100.00% | 33.83% | 4.87 |
| PFDl | 87.90% | 52.61% | 4.80 |
| PNNl | 96.85% | 20.31% | 4.75 |
| PICl | 98.84% | 22.83% | 4.72 |
| ATKl | 98.82% | 37.07% | 4.65 |
| HIKl | 99.46% | 33.44% | 4.51 |
| LAMl | 100.00% | 17.50% | 4.49 |
| CSRl | 86.37% | 36.56% | 4.43 |
| GRGl | 97.56% | 27.73% | 4.12 |
| EDINl | 100.00% | 11.64% | 4.11 |
| RCPl | 76.85% | 21.35% | 4.07 |
| WEIRl | 97.07% | 42.74% | 4.07 |
| DVSGl | 78.35% | 28.78% | 4.05 |
| TEMl | 100.00% | 78.76% | 4.04 |
| KESAl | 98.70% | 47.89% | 4.04 |
| RGUl | 100.00% | 21.64% | 4.00 |
| RMVl | 95.45% | 27.08% | 3.98 |
| GPORl | 99.25% | 32.33% | 3.91 |
| VCTl | 100.00% | 15.11% | 3.88 |
| GNKl | 100.00% | 44.07% | 3.88 |
| JLTl | 90.32% | 43.37% | 3.86 |
| CEYl | 100.00% | 45.01% | 3.86 |
| FRCLl | 100.00% | 39.31% | 3.86 |
| BDEVl | 99.99% | 32.49% | 3.76 |
| WTBl | 99.63% | 50.71% | 3.71 |
| DEBl | 100.00% | 46.46% | 3.61 |
| ICPl | 98.49% | 47.30% | 3.60 |
| GKNl | 99.00% | 46.72% | 3.58 |
| CRDAl | 98.28% | 36.75% | 3.56 |
| HGGl | 97.53% | 29.17% | 3.51 |
| RTOl | 95.04% | 40.42% | 3.51 |
| GEMDl | 100.00% | 10.97% | 3.51 |
| IUSAl | 100.00% | 100.00% | 3.50 |
| SNl | 99.58% | 36.61% | 3.49 |
| AQPl | 88.01% | 53.36% | 3.38 |
| QQl | 98.00% | 29.11% | 3.37 |
| FCAMl | 100.00% | 6.89% | 3.34 |
| TCYl | 100.00% | 18.51% | 3.26 |
| TPKl | 97.38% | 48.06% | 3.20 |
| MGNSl | 100.00% | 3.82% | 3.20 |
| SHPl | 99.29% | 36.46% | 3.19 |
| HLCLl | 100.00% | 6.16% | 3.18 |
| ERMl | 100.00% | 37.37% | 3.17 |
| INCHl | 98.56% | 50.04% | 3.16 |
| BKGl | 99.92% | 29.66% | 3.10 |
| CPGl | 100.00% | 33.50% | 3.10 |
| AMECl | 97.95% | 39.47% | 3.05 |
| MPIl | 99.75% | 49.44% | 3.04 |
| MGGTl | 99.53% | 38.04% | 3.04 |
| WMHl | 98.80% | 39.63% | 3.02 |
| UKCMl | 100.00% | 9.55% | 3.00 |
| FXPOl | 79.15% | 34.25% | 2.84 |
| UBMl | 100.00% | 30.34% | 2.78 |
| TWl | 94.82% | 44.61% | 2.75 |
| SGCl | 97.39% | 39.86% | 2.74 |
| RSAl | 98.62% | 35.76% | 2.71 |
| SRPl | 100.00% | 26.94% | 2.66 |
| SLl | 98.74% | 45.20% | 2.65 |
| TCGl | 98.59% | 42.49% | 2.65 |
| HLl | 95.45% | 18.36% | 2.64 |
| FRESl | 97.90% | 30.47% | 2.63 |
| PFCl | 95.22% | 31.84% | 2.59 |
| ESSRl | 88.80% | 27.97% | 2.57 |
| MNKSl | 100.00% | 18.38% | 2.55 |
| UUl | 100.00% | 31.92% | 2.55 |
| JDWl | 94.01% | 30.04% | 2.51 |
| EZJl | 98.64% | 35.10% | 2.49 |
| AGKl | 91.99% | 40.74% | 2.43 |
| KAZl | 97.73% | 31.52% | 2.41 |
| CBGl | 90.52% | 33.92% | 2.41 |
| LOILl | 100.00% | 100.00% | 2.40 |
| WOSl | 97.22% | 26.64% | 2.39 |
| SSEl | 99.57% | 29.58% | 2.39 |
| POGl | 93.18% | 34.77% | 2.36 |
| BAGl | 100.00% | 1.90% | 2.35 |
| ENQl | 100.00% | 5.95% | 2.35 |
| ABFl | 100.00% | 25.33% | 2.33 |
| BRBYl | 98.50% | 35.13% | 2.30 |
| RTNl | 100.00% | 3.37% | 2.26 |
| INFl | 96.27% | 40.94% | 2.26 |
| EXPNl | 99.79% | 29.06% | 2.24 |
| HOILl | 100.00% | 63.60% | 2.22 |
| IMGl | 97.76% | 32.19% | 2.18 |
| CSCGl | 98.42% | 48.93% | 2.13 |
| ANTOl | 97.07% | 25.35% | 2.11 |
| DLARl | 99.40% | 24.61% | 2.11 |
| AMLl | 98.12% | 62.45% | 2.09 |
| FGPl | 97.51% | 26.90% | 2.08 |
| CHTRl | 94.19% | 26.61% | 2.08 |
| CLLNl | 98.16% | 36.91% | 2.07 |
| BNZLl | 99.38% | 25.16% | 2.07 |
| CWCl | 96.30% | 27.70% | 2.05 |
| TLWl | 98.28% | 25.40% | 2.05 |
| BTl | 98.84% | 29.38% | 2.05 |
| DMGTl | 87.50% | 42.76% | 2.04 |
| PSONl | 99.87% | 26.60% | 2.03 |
| BSYl | 99.98% | 35.01% | 2.02 |
| RRSl | 97.72% | 25.96% | 2.01 |
| HLMAl | 100.00% | 31.53% | 2.01 |
| BBYl | 99.61% | 38.28% | 1.96 |
| ADMl | 99.20% | 30.21% | 1.95 |
| DPHl | 100.00% | 25.24% | 1.95 |
| RRl | 99.10% | 25.45% | 1.93 |
| ARMl | 93.63% | 49.85% | 1.90 |
| MCROl | 96.83% | 26.61% | 1.90 |
| LMIl | 95.29% | 30.29% | 1.87 |
| AGSl | 96.42% | 23.58% | 1.85 |
| SIAl | 95.80% | 30.82% | 1.83 |
| SMINl | 98.28% | 22.97% | 1.82 |
| PSNl | 97.64% | 43.87% | 1.82 |
| TATEl | 99.81% | 37.05% | 1.81 |
| AUl | 98.44% | 28.21% | 1.80 |
| SVTl | 97.18% | 26.12% | 1.77 |
| CKSNl | 98.00% | 37.29% | 1.76 |
| DRXl | 97.90% | 35.60% | 1.75 |
| SGEl | 95.48% | 41.82% | 1.75 |
| ISYSl | 95.18% | 42.84% | 1.74 |
| BABl | 99.24% | 19.03% | 1.73 |
| BLNDl | 94.43% | 35.28% | 1.71 |
| BWYl | 97.25% | 19.95% | 1.70 |
| VEDl | 97.93% | 28.28% | 1.69 |
| RWDl | 100.00% | 32.37% | 1.69 |
| LANDl | 97.90% | 24.00% | 1.68 |
| SVSl | 91.83% | 10.91% | 1.68 |
| WPPl | 99.79% | 22.11% | 1.66 |
| IMIl | 98.50% | 22.35% | 1.65 |
| NXTl | 98.63% | 33.95% | 1.61 |
| MRWl | 96.39% | 40.14% | 1.57 |
| SDRl | 98.65% | 20.38% | 1.57 |
| RELl | 100.00% | 18.86% | 1.56 |
| EMGl | 95.07% | 31.29% | 1.52 |
| SSLl | 99.88% | 18.40% | 1.51 |
| IIIl | 97.53% | 35.50% | 1.48 |
| CPIl | 95.06% | 30.13% | 1.46 |
| COBl | 97.90% | 31.97% | 1.46 |
| ITVl | 97.28% | 18.84% | 1.44 |
| DLNl | 99.09% | 10.73% | 1.43 |
| ENRCl | 96.46% | 25.26% | 1.41 |
| WGl | 99.66% | 35.17% | 1.41 |
| RBSl | 93.53% | 40.08% | 1.40 |
| SGROl | 96.39% | 27.52% | 1.40 |
| PRUl | 98.43% | 18.23% | 1.38 |
| TTl | 93.69% | 29.62% | 1.36 |
| BGl | 96.68% | 29.57% | 1.35 |
| RSLl | 99.48% | 28.23% | 1.33 |
| IPRl | 97.03% | 36.05% | 1.32 |
| OMLl | 99.42% | 18.69% | 1.32 |
| LGENl | 95.63% | 26.83% | 1.31 |
| ASLl | 100.00% | 3.72% | 1.30 |
| DABl | 100.00% | 5.18% | 1.30 |
| IHGl | 97.19% | 17.49% | 1.30 |
| CNEl | 98.53% | 38.62% | 1.29 |
| LSEl | 97.00% | 19.66% | 1.28 |
| JMATl | 96.52% | 23.24% | 1.25 |
| ULVRl | 98.89% | 22.23% | 1.25 |
| HMSOl | 88.38% | 41.80% | 1.22 |
| SMDSl | 98.61% | 8.30% | 1.21 |
| HOMEl | 96.23% | 27.43% | 1.21 |
| DNXl | 100.00% | 23.17% | 1.20 |
| ULEl | 92.16% | 23.37% | 1.19 |
| GFSl | 96.86% | 28.43% | 1.17 |
| BAYl | 96.03% | 28.13% | 1.14 |
| KGFl | 98.06% | 23.56% | 1.12 |
| IAPl | 92.71% | 42.66% | 1.10 |
| NGl | 98.12% | 13.82% | 1.09 |
| BREl | 100.00% | 10.36% | 1.08 |
| PLIl | 100.00% | 3.03% | 1.07 |
| AVl | 93.84% | 34.30% | 1.04 |
| ABGl | 93.25% | 19.22% | 1.03 |
| PMOl | 93.38% | 23.40% | 1.02 |
| SBRYl | 99.45% | 34.42% | 0.98 |
| MKSl | 94.86% | 33.26% | 0.96 |
| DGEl | 98.80% | 11.76% | 0.96 |
| REXl | 99.29% | 27.56% | 0.95 |
| BAl | 96.81% | 27.96% | 0.94 |
| RDSBl | 97.03% | 29.91% | 0.93 |
| MNDIl | 81.64% | 39.16% | 0.93 |
| IMTl | 99.50% | 17.63% | 0.92 |
| INVPl | 88.75% | 37.05% | 0.88 |
| ITRKl | 93.78% | 22.37% | 0.88 |
| SGPl | 100.00% | 8.87% | 0.88 |
| PUBl | 100.00% | 14.46% | 0.85 |
| NWGl | 99.38% | 17.64% | 0.84 |
| ATSTl | 95.12% | 23.01% | 0.78 |
| SABl | 98.42% | 22.23% | 0.77 |
| TSCOl | 91.16% | 42.29% | 0.77 |
| AALl | 92.87% | 37.29% | 0.77 |
| RDSAl | 98.73% | 27.29% | 0.75 |
| LLOYl | 93.66% | 40.85% | 0.72 |
| VODl | 97.08% | 25.00% | 0.71 |
| DOMl | 90.07% | 8.08% | 0.67 |
| RBl | 96.64% | 22.59% | 0.63 |
| BATSl | 96.93% | 27.57% | 0.61 |
| XTAl | 95.55% | 15.79% | 0.59 |
| BLTl | 93.71% | 24.62% | 0.58 |
| DIGl | 100.00% | 4.70% | 0.57 |
| STANl | 91.14% | 26.45% | 0.56 |
| BARCl | 89.45% | 33.85% | 0.56 |
| ISFl | 100.00% | 28.20% | 0.56 |
| CNAl | 96.26% | 22.68% | 0.56 |
| GSKl | 95.61% | 18.13% | 0.54 |
| BBAYl | 100.00% | 5.46% | 0.54 |
| CCLl | 91.48% | 21.22% | 0.50 |
| BPl | 91.39% | 35.94% | 0.49 |
| BTSMl | 94.80% | 36.71% | 0.47 |
| RIOl | 87.47% | 36.51% | 0.42 |
| AZNl | 93.29% | 29.25% | 0.39 |
| LOGl | 83.63% | 22.46% | 0.34 |
| HSBAl | 89.80% | 27.60% | 0.27 |
| CPWl | 100.00% | 0.41% | 0.26 |
| HFDl | 98.93% | 7.78% | 0.25 |
| LREl | 92.73% | 6.94% | 0.20 |
| UTGl | 76.17% | 4.46% | 0.17 |
| BOKl | 100.00% | 0.61% | 0.13 |
| CPRl | 100.00% | 0.14% | 0.12 |
| ISATl | 96.08% | 7.25% | 0.11 |
| TOMKl | 99.65% | 2.80% | 0.08 |
| SCINl | 100.00% | 0.13% | 0.02 |
| JFJl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| 3INl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| BHMGl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| JCHl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| DJANl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| PCTl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| GFRMl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| SIGl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| VECl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| CLDNl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| GNSl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| STOBl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| HDYl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| SDPl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| JRSl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| JIIl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| ECWOl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| ELMl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| FCPTl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| MONYl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| HICLl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| PINl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| PRWl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| LWDBl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| ABRl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| IEEMl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| EFMl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| JAMl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| SVIl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| BABSl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| DNOl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| JDl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| BSETl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| SDRCl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| IEMl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| MUTl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| TMPLl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| SYRl | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| EAGAl | 99.63% | 0.00% | -0.03 |
| DTYl | 99.30% | 0.11% | -0.03 |
| MTOl | 84.42% | 11.00% | -0.52 |
| GRTl | 97.86% | 0.78% | -0.61 |
| MRCl | 62.17% | 21.54% | -0.85 |
| BEZl | 89.92% | 0.00% | -0.89 |
| FEVl | 84.75% | 0.00% | -1.52 |
| CINEl | 53.64% | 25.66% | -5.18 |
| XCHl | 82.61% | 2.93% | -5.22 |
| GSSl | 0.00% | 0.00% | -10.10 |
All live values delayed at least 15 minutes.
Data is believed reliable but not guaranteed.
This data display automatically refreshes during trading hours.