Price Improvement
Paris Notional Improved: €10,101.82

| Symbol | At or Better | Better | bps |
| FFPp | 100.00% | 100.00% | 84.5461 |
| METEXp | 100.00% | 100.00% | 39.4477 |
| EDLp | 100.00% | 86.201% | 38.6981 |
| ELEp | 100.00% | 100.00% | 27.4456 |
| SCHPp | 100.00% | 78.2343% | 26.4107 |
| TEOp | 100.00% | 57.1322% | 22.9311 |
| BOLp | 100.00% | 40.9477% | 21.7739 |
| TRIp | 100.00% | 100.00% | 18.1357 |
| MDCAp | 100.00% | 100.00% | 16.4019 |
| SECHp | 100.00% | 100.00% | 15.949 |
| RIOp | 91.385% | 40.065% | 14.4409 |
| POMp | 100.00% | 51.6468% | 14.3195 |
| PRCp | 100.00% | 94.7357% | 14.0494 |
| CFAOp | 99.2345% | 51.7723% | 11.754 |
| CNPp | 95.2047% | 50.6952% | 10.7891 |
| ICADp | 100.00% | 65.3708% | 8.6562 |
| SCRp | 96.5628% | 51.3404% | 8.4561 |
| LVEp | 100.00% | 100.00% | 8.4104 |
| PAJp | 100.00% | 42.7691% | 8.35 |
| DBGp | 89.3299% | 26.4378% | 7.7515 |
| MTUp | 100.00% | 56.8393% | 6.5521 |
| SAFTp | 100.00% | 60.4623% | 6.4447 |
| KNp | 93.1509% | 65.1981% | 6.4017 |
| RMSp | 93.2319% | 59.1754% | 6.3134 |
| GFCp | 97.8529% | 60.1814% | 5.6585 |
| RFp | 98.3856% | 46.6549% | 4.9572 |
| TFIp | 90.2291% | 59.5528% | 4.8503 |
| ATEp | 93.7413% | 58.0122% | 4.2774 |
| BENp | 82.2773% | 53.739% | 4.1486 |
| EOp | 94.6534% | 47.5087% | 3.8748 |
| RIAp | 100.00% | 67.9602% | 3.8057 |
| FDRp | 95.5894% | 52.3341% | 3.6849 |
| BIMp | 90.0245% | 62.2684% | 3.6455 |
| IPSp | 96.5909% | 55.1507% | 3.6201 |
| DECp | 96.0715% | 52.6507% | 3.4965 |
| NXIp | 99.0059% | 40.7249% | 2.6935 |
| RCOp | 86.7077% | 44.0285% | 2.6838 |
| NKp | 83.4645% | 48.413% | 2.5382 |
| RCFp | 92.5628% | 39.5608% | 2.4873 |
| INGp | 96.5377% | 47.9856% | 2.4278 |
| STMp | 95.4845% | 63.1444% | 2.4275 |
| MERYp | 84.3146% | 42.1353% | 2.229 |
| SEVp | 99.9837% | 61.6241% | 2.2176 |
| NEOp | 96.2027% | 54.1924% | 2.1966 |
| AFp | 95.8866% | 65.0993% | 2.1145 |
| SOIp | 99.3194% | 32.4577% | 2.0283 |
| EADp | 95.8917% | 50.6671% | 1.9507 |
| CUp | 90.4443% | 25.3473% | 1.904 |
| AREVAp | 100.00% | 60.6212% | 1.8663 |
| GTOp | 99.7878% | 47.6977% | 1.8261 |
| UGp | 97.5391% | 37.7648% | 1.8168 |
| BXXp | 100.00% | 100.00% | 1.7637 |
| BULLp | 66.604% | 29.9054% | 1.7337 |
| EIp | 98.991% | 70.6638% | 1.6536 |
| UBIp | 83.5263% | 39.2346% | 1.5889 |
| HAVp | 99.4112% | 33.9122% | 1.5718 |
| PPp | 97.7046% | 35.4651% | 1.5695 |
| RALp | 100.00% | 28.5353% | 1.5163 |
| ACp | 98.8419% | 44.8358% | 1.4877 |
| CACp | 100.00% | 100.00% | 1.4789 |
| GETp | 98.5676% | 41.2574% | 1.4418 |
| VIEp | 95.6405% | 57.3758% | 1.3445 |
| CDIp | 97.6567% | 28.934% | 1.3205 |
| VIVp | 96.971% | 44.5087% | 1.2521 |
| DSYp | 93.1688% | 42.7472% | 1.2366 |
| BVIp | 91.7397% | 38.8594% | 1.2147 |
| NEXp | 84.598% | 40.2566% | 1.1869 |
| CSp | 94.1435% | 26.7755% | 1.1809 |
| ALTp | 100.00% | 12.9961% | 1.1751 |
| IPNp | 78.8544% | 27.4284% | 1.1134 |
| MMTp | 79.7663% | 28.2584% | 1.1109 |
| EDENp | 89.0557% | 34.3267% | 1.109 |
| EDFp | 98.8622% | 30.875% | 1.0908 |
| ALUp | 93.14% | 21.9384% | 1.0875 |
| GAp | 83.6031% | 21.8399% | 1.0774 |
| LRp | 97.7482% | 37.9567% | 1.0735 |
| LIp | 82.7062% | 37.5897% | 1.057 |
| ADPp | 88.4227% | 29.0544% | 1.0345 |
| ETLp | 97.1076% | 29.3812% | 0.9694 |
| GSZp | 95.7798% | 34.0144% | 0.9422 |
| MFp | 81.5082% | 34.3895% | 0.9287 |
| FTEp | 99.2438% | 23.8802% | 0.9164 |
| SESGp | 91.3461% | 34.4792% | 0.9141 |
| ACAp | 84.9456% | 28.7742% | 0.9028 |
| ULp | 97.5494% | 24.6684% | 0.8709 |
| BNPp | 88.3684% | 33.1381% | 0.8598 |
| PUBp | 87.5143% | 37.1705% | 0.8407 |
| GLEp | 82.465% | 40.5173% | 0.8054 |
| BBp | 83.491% | 38.602% | 0.8013 |
| SKp | 77.4655% | 22.6723% | 0.7969 |
| FGRp | 84.1038% | 37.2922% | 0.7728 |
| HOp | 95.7975% | 30.0421% | 0.7283 |
| GBBp | 93.10% | 25.858% | 0.7208 |
| ALOp | 97.0272% | 33.3134% | 0.7017 |
| AKEp | 88.5986% | 27.3973% | 0.6986 |
| MCp | 94.1487% | 23.3407% | 0.6857 |
| CAp | 92.5576% | 27.1687% | 0.6812 |
| DGp | 92.7611% | 29.8138% | 0.6745 |
| MAUp | 88.408% | 21.949% | 0.6576 |
| SUp | 92.7091% | 38.791% | 0.6429 |
| TECp | 96.3732% | 32.8109% | 0.6354 |
| ENp | 97.0961% | 23.802% | 0.6243 |
| COp | 85.2382% | 41.8753% | 0.6019 |
| ZCp | 75.0978% | 31.3633% | 0.5996 |
| MSEp | 100.00% | 22.3755% | 0.5836 |
| MLp | 96.5547% | 24.9648% | 0.5675 |
| ILDp | 98.5382% | 20.7872% | 0.5586 |
| RNOp | 89.2339% | 32.1033% | 0.4893 |
| LGp | 88.7323% | 31.3301% | 0.4817 |
| ERAp | 93.2767% | 13.2273% | 0.4342 |
| SAFp | 87.2742% | 30.9229% | 0.411 |
| AIp | 92.1588% | 36.5336% | 0.3809 |
| RXLp | 87.4764% | 23.4734% | 0.3527 |
| VKp | 94.9061% | 22.589% | 0.3376 |
| FPp | 89.5673% | 35.9829% | 0.3316 |
| ORp | 94.8494% | 26.6538% | 0.3236 |
| SWp | 95.6362% | 18.4381% | 0.3077 |
| FRp | 79.4025% | 23.093% | 0.2922 |
| RIp | 88.9878% | 24.7043% | 0.2753 |
| SANp | 89.5101% | 25.658% | 0.2544 |
| SGOp | 80.1662% | 27.9357% | 0.2447 |
| ATOp | 85.4909% | 28.9083% | 0.2351 |
| BNp | 87.4294% | 24.2489% | 0.1936 |
| CAPp | 79.5399% | 23.1409% | 0.1817 |
| ORPp | 88.8627% | 6.0449% | 0.0194 |
| GFTp | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| CECp | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| TURp | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| LEYp | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| BNKp | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| VCTp | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| RUSp | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| RINp | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| ERFp | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| RUIp | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| CMAp | 100.00% | 0.00% | 0.00 |
| MMBp | 73.9181% | 25.1345% | -0.1835 |
| SILp | 91.4567% | 24.3576% | -0.2289 |
| LVCp | 45.7241% | 10.364% | -0.3646 |
| TCHp | 51.0237% | 19.7818% | -1.2137 |
| ASIp | 50.9697% | 0.00% | -2.2058 |
| COXp | 54.8664% | 13.0326% | -5.025 |
| JXRp | 30.4748% | 6.4835% | -10.9499 |
All live values delayed at least 15 minutes.
Data is believed reliable but not guaranteed.
This data display automatically refreshes during trading hours.